ROUND
Q
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 1
Scores last updated at 09/05/2018 13:04:08
| Group | Time | Tee | Name | Ctry |
| 1 | 6:50 | 1 | ภวัต ประชุมศรีสกุล | Pawat PRACHOOMSRISAKUL | THA |
| 6:50 | 1 | ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ | Thaya LIMPIPOLPAIBUL | THA | |
| 6:50 | 1 | Charles J. LEE | Charles J. LEE | USA | |
| 2 | 7:00 | 1 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA |
| 7:00 | 1 | Hakeem JEFRI | Hakeem JEFRI | USA | |
| 7:00 | 1 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร (Am) | Thanarat SRISATHAPORN (Am) | THA | |
| 3 | 7:10 | 1 | Matt KANG | Matt KANG | USA |
| 7:10 | 1 | วรพล อินมี | Woraphon INMEE | THA | |
| 7:10 | 1 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | |
| 4 | 7:20 | 1 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | Somprad RATTANASUWAN | THA |
| 7:20 | 1 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | |
| 7:20 | 1 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ (Am) | Kammalas NAMUANGRUK (Am) | THA | |
| 5 | 7:30 | 1 | Cody O'TOOLE | Cody O'TOOLE | USA |
| 7:30 | 1 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | |
| 7:30 | 1 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | Apisit NIMNUAL | THA | |
| 6 | 7:40 | 1 | James BOWEN | James BOWEN | USA |
| 7:40 | 1 | อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ | Idtiphat SILASUWAN | THA | |
| 7:40 | 1 | คริส ชินพงศ์ (Am) | Chris CHINNAPONGSE (Am) | THA | |
| 7 | 7:50 | 1 | Joohyung KIM | Joohyung KIM | KOR |
| 7:50 | 1 | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA | |
| 7:50 | 1 | อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ | Annop TANGKAMOLPRASERT | THA | |
| 8 | 8:00 | 1 | วงศกร ชูวงษ์ | Wongsakorn CHOOWONG | THA |
| 8:00 | 1 | Lee SONG | Lee SONG | KOR | |
| 8:00 | 1 | เดชาวัต เพชรประยูร (Am) | Daechawat PHETPRAYOON (Am) | THA | |
| 9 | 8:10 | 1 | วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล | Vuttivit CHAROENPORNANUKUL | THA |
| 8:10 | 1 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | |
| 8:10 | 1 | Marc ONG | Marc ONG | SGP | |
| 10 | 8:20 | 1 | มีโชค พันธรักษ์ | Meechok PHANTHARAK | THA |
| 8:20 | 1 | TSAI Tsung-yu | TSAI Tsung-yu | TPE | |
| 8:20 | 1 | Aung Sann MYO | Aung Sann MYO | MYA | |
| 11 | 8:30 | 1 | ธนาธิป เผือกเทศ | Thanathip PUAKTES | THA |
| 8:30 | 1 | Reagan PNG | Reagan PNG | SGP | |
| 8:30 | 1 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbadin AMARANAN | THA | |
| 12 | 8:40 | 1 | ชยกร เหรียญทองคำ | Chayakorn REANTONGKOME | THA |
| 8:40 | 1 | ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา | Poonnavich HIRAYAMA | THA | |
| 8:40 | 1 | Hein SITHU | Hein SITHU | MYA | |
| 13 | 6:50 | 11 | Dylan JACKSON | Dylan JACKSON | USA |
| 6:50 | 11 | กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ | Kullakit SITHPRASERT | THA | |
| 6:50 | 11 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | |
| 14 | 7:00 | 11 | กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา | Kornpong ONGTHONGKAMTHANA | THA |
| 7:00 | 11 | Michael Camden BACKEL | Michael Camden BACKEL | USA | |
| 7:00 | 11 | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ (Am) | Bhitchayoot SIMA-AREE (Am) | THA | |
| 15 | 7:10 | 11 | ปิติภัทร ปิติมานะอารี | Pitipat PITIMANA-AREE | THA |
| 7:10 | 11 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | Nakul VICHITRYUTHASASTR | THA | |
| 7:10 | 11 | Andrew PARK | Andrew PARK | USA | |
| 16 | 7:20 | 11 | Adrian HALIMI | Adrian HALIMI | INA |
| 7:20 | 11 | พล เขมรัตน์ | Pol KEMMARAT | THA | |
| 7:20 | 11 | จิรสิน อิสสระวาณิชย์ | Jirasin ISSARAVANICH | THA | |
| 17 | 7:30 | 11 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA |
| 7:30 | 11 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | |
| 7:30 | 11 | Simon YATES | Simon YATES | SCO | |
| 18 | 7:40 | 11 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | Pijit PETCHKASEM | THA |
| 7:40 | 11 | Blake SNYDER | Blake SNYDER | USA | |
| 7:40 | 11 | ชัยพัชร์ คูณมาก | Chaiphat KOONMARK | THA | |
| 19 | 7:50 | 11 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA |
| 7:50 | 11 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA | |
| 7:50 | 11 | Martin DIVE | Martin DIVE | AUS | |
| 20 | 8:00 | 11 | ศุภกฤษ รัตนกำพล | Supakrit RATTANAKAMPHOL | THA |
| 8:00 | 11 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | |
| 8:00 | 11 | Takanari IWAMA | Takanari IWAMA | JPN | |
| 21 | 8:10 | 11 | Masaru TANI | Masaru TANI | JPN |
| 8:10 | 11 | เวทิศ แสงหิรัญ | Vetis SAENGHIRAN | THA | |
| 8:10 | 11 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข (Am) | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK (Am) | THA | |
| 22 | 8:20 | 11 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA |
| 8:20 | 11 | Billie PAY | Billie PAY | SGP | |
| 8:20 | 11 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | |
| 23 | 8:30 | 11 | LEE Shih-hung | LEE Shih-hung | TPE |
| 8:30 | 11 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | |
| 8:30 | 11 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล (Am) | Akedanai PONGHATHAIKUL (Am) | THA | |
| 24 | 8:40 | 11 | นภัช ปัทมสิงห์ | Napat PATTAMASING | THA |
| 8:40 | 11 | Vikkash BABU | Vikkash BABU | SGP | |
| 8:40 | 11 | รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ (Am) | Runchanapong YOUPRAYONG (Am) | THA | |
| 25 | 11:30 | 1 | พัฒนพงษ์ แสนบัวหลวง | Pattanapong SAENBUALUANG | THA |
| 11:30 | 1 | Jeff BURTON | Jeff BURTON | USA | |
| 11:30 | 1 | ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ (Am) | Yanapat CHAROENPATTANASATIT (Am) | THA | |
| 26 | 11:40 | 1 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA |
| 11:40 | 1 | Jeremy WENDELKEN | Jeremy WENDELKEN | USA | |
| 11:40 | 1 | Joshua HAN | Joshua HAN | USA | |
| 27 | 11:50 | 1 | Erwan VIEILLEDENT | Erwan VIEILLEDENT | FRA |
| 11:50 | 1 | บัณฑิต ชัยสุข | Bandit CHAISUK | THA | |
| 11:50 | 1 | วีระชัย ยืนยั่ง | Weerachai YUANYANG | THA | |
| 28 | 12:00 | 1 | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | Tawan PHONGPHUN | THA |
| 12:00 | 1 | Jake SHEPHERD | Jake SHEPHERD | ENG | |
| 12:00 | 1 | นรัส เหลืองเพชราภรณ์ | Naras LUANGPHETCHARAPORN | THA | |
| 29 | 12:10 | 1 | Oscar ZETTERWALL | Oscar ZETTERWALL | SWE |
| 12:10 | 1 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | |
| 12:10 | 1 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | |
| 30 | 12:20 | 1 | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | Wisut ARTJANAWAT | THA |
| 12:20 | 1 | Mathiam KEYSER | Mathiam KEYSER | RSA | |
| 12:20 | 1 | นิติธร ทิพย์พงษ์ | Nitithorn THIPPONG | THA | |
| 31 | 12:30 | 1 | ขวัญชัย แท่นนิล | Kwanchai TANNIN | THA |
| 12:30 | 1 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | |
| 12:30 | 1 | John Michael O'TOOLE | John Michael O'TOOLE | USA | |
| 32 | 12:40 | 1 | วรเมธ อัศรัสกร | Voramate AUSSARASSAKORN | THA |
| 12:40 | 1 | ณัทพงศ์ นิยมชน | Natthapong NIYOMCHON | THA | |
| 12:40 | 1 | ปฤณ ศิริสมหมาย | Prin SIRISOMMAI | THA | |
| 33 | 12:50 | 1 | ฟิลลิป มาทซอน | Philip MATSSON | THA |
| 12:50 | 1 | Jacob FLECK | Jacob FLECK | USA | |
| 12:50 | 1 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ | THA | |
| 34 | 13:00 | 1 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA |
| 13:00 | 1 | LOW Khai Jei | LOW Khai Jei | MAS | |
| 13:00 | 1 | ชินาธิป แสงมณีโชติ (Am) | Chinathip SAENGMANEECHOT (Am) | THA | |
| 35 | 13:10 | 1 | Matt KILLEN | Matt KILLEN | ENG |
| 13:10 | 1 | เศรษฐโชค พุ่มพวย | Seddhachoke POOMPUAY | THA | |
| 13:10 | 1 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ (Am) | Chonjarern BARAMITHANASETH (Am) | THA | |
| 36 | 13:20 | 1 | ทักทาย สุทนต์ | Thakthay SUTHON | THA |
| 13:20 | 1 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA | |
| 13:20 | 1 | ปิยชาติ อยู่สบาย | Piyachad YUSABAI | THA | |
| 37 | 11:30 | 11 | Taewon SHIN | Taewon SHIN | KOR |
| 11:30 | 11 | แก่นเพชร ยศภาคย์ | Kaenpeth YODSPACK | THA | |
| 11:30 | 11 | วรุต ขจรกิตติสกุล (Am) | Varuth KHACHONKITTISAKUL (Am) | THA | |
| 38 | 11:40 | 11 | Justin DE LOS SANTOS | Justin DE LOS SANTOS | USA |
| 11:40 | 11 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | |
| 11:40 | 11 | Steven LAM | Steven LAM | HKG | |
| 39 | 11:50 | 11 | วชิรวิทย์ เสาร่อน | Wachirawit SAORON | THA |
| 11:50 | 11 | Shinichi MIZUNO | Shinichi MIZUNO | JPN | |
| 11:50 | 11 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | |
| 40 | 12:00 | 11 | กฤติน สุนทรนนท์ | Krittin SUNTHORNNON | THA |
| 12:00 | 11 | สมศักดิ์ ขาวประทุม | Somsak KAOPRATUM | THA | |
| 12:00 | 11 | Samarth DWIVEDI | Samarth DWIVEDI | IND | |
| 41 | 12:10 | 11 | ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น | Puk PRADITTAN | THA |
| 12:10 | 11 | ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ | Natchanon VARAPORNKITTIRAT | THA | |
| 12:10 | 11 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | THA | |
| 42 | 12:20 | 11 | เลิศ ภักดีภูมิ | Lerd BHAKDIBHUMI | THA |
| 12:20 | 11 | ฐิติพัฒก์ ผาธรรม | Thitipat PHATAM | THA | |
| 12:20 | 11 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | |
| 43 | 12:30 | 11 | โรจนศักดิ์ ทองบุญชู | Rojjanaasak TONGBOONCHU | THA |
| 12:30 | 11 | ภานุพล ศรีไชย | Panupol SRICHAI | THA | |
| 12:30 | 11 | Pete VILAIRATANA | Pete VILAIRATANA | USA | |
| 44 | 12:40 | 11 | ศิระ บุญเกื้อ | Sira BOONGUER | THA |
| 12:40 | 11 | Yuichiro NISHI | Yuichiro NISHI | JPN | |
| 12:40 | 11 | ศุภรัสมิ์ เลไทยสงค์ | Supharas LETHAISONG | THA | |
| 45 | 12:50 | 11 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA |
| 12:50 | 11 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | |
| 12:50 | 11 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน (Am) | Sahaswat ARIYACHATWAYKIN (Am) | THA | |
| 46 | 13:00 | 11 | อรัณย์ พีรภูมิ | Aran PIRAPHUM | THA |
| 13:00 | 11 | เจษฎา เสวีวัลลพ | Jedsada SEWEEWALLOP | THA | |
| 13:00 | 11 | Sam GILLIS | Sam GILLIS | USA | |
| 47 | 13:10 | 11 | ฐิติพัศ เล็ม | Thitipat LEM | THA |
| 13:10 | 11 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | |
| 13:10 | 11 | ประกาศิต แม้นสุวรรณ | Tommy MANSUWAN | THA | |
| 48 | 13:20 | 11 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA |
| 13:20 | 11 | ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ | Tanameth TANACHOKVISIT | THA | |
| 13:20 | 11 | ธรรศ แจ้งกิจ | Trass JAENGKIT | THA |
