20th Singha Thailand Masters 2019

07-10Mar. 2019
ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 2

Scores last updated at 07/03/2019 18:16:22

Group Time Tee Score Name Name Res
1 7:20 1 75 (+3) วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA
7:20 1 80 (+8) จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ Chirat JIRASUWAN THA
7:20 1 78 (+6) วีระ ศาลางาม Weera SALANGAM THA
2 7:30 1 72 (Par) ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA
7:30 1 76 (+4) เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA
7:30 1 70 ( -2) Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA
3 7:40 1 73 (+1) ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA
7:40 1 72 (Par) ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล Yuttavit SRICHUMPOL THA
7:40 1 78 (+6) ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA
4 7:50 1 77 (+5) วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA
7:50 1 73 (+1) ชัยพัชร์ คูณมาก Chaiphat KOONMARK THA
7:50 1 73 (+1) รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA
5 8:00 1 69 ( -3) สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA
8:00 1 70 ( -2) เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA
8:00 1 76 (+4) ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA
6 8:10 1 77 (+5) จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA
8:10 1 73 (+1) สาริศ สุวรรณรัตน์ Sarit SUWANNARUT THA
8:10 1 75 (+3) กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA
7 8:20 1 73 (+1) ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA
8:20 1 75 (+3) ภานุพล ศรีไชย Panupol SRICHAI THA
8:20 1 73 (+1) ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA
8 8:30 1 72 (Par) James BOWEN James BOWEN USA
8:30 1 79 (+7) สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA
8:30 1 77 (+5) สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA
9 8:40 1 72 (Par) ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก Panuwat MUENLEK THA
8:40 1 77 (+5) ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA
8:40 1 71 ( -1) ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Thaya LIMPIPOLPAIBUL THA
10 8:50 1 76 (+4) อรัณย์ พีรภูมิ Aran PIRAPHUM THA
8:50 1 73 (+1) ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA
8:50 1 80 (+8) อาศิษฐ์ อารีพันธ์ (Am) Arsit AREEPHUN (Am) THA
11 7:20 10 74 (+2) แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA
7:20 10 78 (+6) ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA
7:20 10 71 ( -1) วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA
12 7:30 10 75 (+3) Hein Sithu Hein Sithu MYA
7:30 10 76 (+4) บัณฑิต ชัยสุข Bandit CHAISUK THA
7:30 10 73 (+1) ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA
13 7:40 10 74 (+2) อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA
7:40 10 73 (+1) Yoshinobu TSUKADA Yoshinobu TSUKADA JPN
7:40 10 81 (+9) สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA
14 7:50 10 73 (+1) วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA
7:50 10 77 (+5) ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA
7:50 10 77 (+5) วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA
15 8:00 10 68 ( -4) ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA
8:00 10 72 (Par) ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA
8:00 10 70 ( -2) พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA
16 8:10 10 69 ( -3) ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA
8:10 10 74 (+2) ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA
8:10 10 67 ( -5) โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA
17 8:20 10 70 ( -2) John CATLIN John CATLIN USA
8:20 10 74 (+2) กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA
8:20 10 71 ( -1) พชร คงวัดใหม่ Phachara KHONGWATMAI THA
18 8:30 10 76 (+4) ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA
8:30 10 74 (+2) Joshua SALAH Joshua SALAH USA
8:30 10 74 (+2) กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA
19 8:40 10 74 (+2) คริส ชินพงศ์ Chris CHINNAPONGSE THA
8:40 10 75 (+3) วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA
8:40 10 74 (+2) ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล (Am) Chanjiti KANOKSAKSAKUL (Am) THA
20 8:50 10 76 (+4) เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA
8:50 10 76 (+4) ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ Tanameth TANACHOKVISIT THA
8:50 10 81 (+9) เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA
21 11:35 1 76 (+4) สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA
11:35 1 72 (Par) ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA
11:35 1 78 (+6) กันตปวิชญ์ พันธรักษ์ Kantapawich(Meechok) PHANTHARAK THA
22 11:45 1 74 (+2) สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA
11:45 1 74 (+2) Yuichiro NISHI Yuichiro NISHI JPN
11:45 1 70 ( -2) นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA
23 11:55 1 72 (Par) Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN
11:55 1 73 (+1) นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA
11:55 1 72 (Par) วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA
24 12:05 1 67 ( -5) ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom SAKSANSIN THA
12:05 1 70 ( -2) เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA
12:05 1 71 ( -1) Dongkyu JANG Dongkyu JANG KOR
25 12:15 1 76 (+4) อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA
12:15 1 67 ( -5) แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA
12:15 1 67 ( -5) สดมภ์ แก้วกาญจนา Sadom KAEWKANJANA THA
26 12:25 1 74 (+2) ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA
12:25 1 76 (+4) Seungsu HAN Seungsu HAN USA
12:25 1 75 (+3) รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA
27 12:35 1 68 ( -4) อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA
12:35 1 68 ( -4) ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA
12:35 1 70 ( -2) ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA
28 12:45 1 77 (+5) รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA
12:45 1 70 ( -2) Kevin TECHAKANOKBOON Kevin TECHAKANOKBOON THA
12:45 1 72 (Par) วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA
29 12:55 1 72 (Par) สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA
12:55 1 74 (+2) ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA
12:55 1 71 ( -1) นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA
30 13:05 1 78 (+6) ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA
13:05 1 77 (+5) ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA
13:05 1 75 (+3) ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA
31 11:35 10 76 (+4) วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA
11:35 10 72 (Par) จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA
11:35 10 76 (+4) เขตตะวัน ปูคะวนัช Kettawan POOKAWANACH THA
32 11:45 10 70 ( -2) พล เขมรัตน์ Pol KEMMARAT THA
11:45 10 73 (+1) พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA
11:45 10 76 (+4) ณฐนนท์ ธนูรัตน์ (Am) Natanon THANOORAT (Am) THA
33 11:55 10 73 (+1) ฐิติพัฒก์ ผาธรรม Thitipat PHATAM THA
11:55 10 78 (+6) กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA
11:55 10 86 (+14) Hakeem JEFRI Hakeem JEFRI BRU
34 12:05 10 74 (+2) ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA
12:05 10 77 (+5) กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA
12:05 10 67 ( -5) ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SWANGARUNPORN THA
35 12:15 10 74 (+2) ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA
12:15 10 69 ( -3) ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA
12:15 10 69 ( -3) รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA
36 12:25 10 72 (Par) สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA
12:25 10 75 (+3) สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA
12:25 10 79 (+7) ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA
37 12:35 10 71 ( -1) นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA
12:35 10 73 (+1) นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA
12:35 10 73 (+1) พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA
38 12:45 10 67 ( -5) Sam CHIEN Sam CHIEN USA
12:45 10 78 (+6) ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA
12:45 10 73 (+1) ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ Natchanon VARAPORNKITTIRAT THA
39 12:55 10 70 ( -2) พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA
12:55 10 70 ( -2) ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA
12:55 10 71 ( -1) วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA
40 13:05 10 73 (+1) ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น Puk PRADITTAN THA
13:05 10 77 (+5) ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA
13:05 10 75 (+3) จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA