ROUND 
            Q        
            
                ROUND 1
                    ROUND 2
                    ROUND 3
                    ROUND 4
                    
        
    
                        
            
              
            
            
              
                                                        
        
                    
 
         Order of Play for Qualifying Round
Scores last updated at 17/10/2021 18:48:24
| Group | Time | Tee | Name | Name | Ctry | 
| 1 | 8:00 | 1 | ไวกูณฐ์ ธีรธนรุ่งไพศาล | Winegoon TERATANARUNGPAISAN | THA | 
| 8:00 | 1 | รัชชวินทร์ ธนาเกษมพิพัฒน์ | Ratchavin TANAKASEMPIPAT | THA | |
| 2 | 8:10 | 1 | กำพล หมายมี | Kumpon MAIMEE | THA | 
| 8:10 | 1 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | THA | |
| 8:10 | 1 | ศุภกร อมรชัยชาญ (Am) | Supakorn AMORNCHAICHAN (Am) | THA | |
| 3 | 8:20 | 1 | ศิริ ศิริเจริญ | Siri SIRICHAROEN | THA | 
| 8:20 | 1 | นนนที แสงสุริยาภรณ์ | Nonnatee SANGSURIYAPORN | THA | |
| 8:20 | 1 | เปรมปิติ ไกวัลนาโรจน์ (Am) | Prempiti KAIWANNAROD (Am) | THA | |
| 4 | 8:30 | 1 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | 
| 8:30 | 1 | Ryan HOOD | Ryan HOOD | SCO | |
| 8:30 | 1 | สารัช จันทร์แท่น (Am) | Sarat CHUNTAN (Am) | THA | |
| 5 | 8:40 | 1 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | 
| 8:40 | 1 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | |
| 8:40 | 1 | ธนวินท์ ลี (Am) | Thanawin LEE (Am) | THA | |
| 6 | 8:50 | 1 | ณฐ ศรีจันทรนนท์ | Nott SRICHANNON | THA | 
| 8:50 | 1 | วาริษ มั่นธรณ์ | Waris MANTHORN | THA | |
| 8:50 | 1 | เอกรัฐ เล็กสุวรรณ | Ekkarat LEKSUWAN | THA | |
| 7 | 9:00 | 1 | พชร สกุลยง | Pachara SAKULYONG | THA | 
| 9:00 | 1 | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA | |
| 8 | 8:00 | 10 | อาทิตยพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ | Arthitayapong SRIPATRPRASITE | THA | 
| 8:00 | 10 | ทวีเกียรติ รอดสา | Taweekiat RODSA | THA | |
| 8:00 | 10 | นิพพิชฌน์ กลิ่นศรีสุข (Am) | Nippit KLINSRISUK (Am) | THA | |
| 9 | 8:10 | 10 | วุฒิพงษ์ พวงแก้ว | Vuttipong PUANGKEAW | THA | 
| 8:10 | 10 | เลิศ ภักดีภูมิ | Lerd BHAKDIBHUMI | THA | |
| 8:10 | 10 | วทัญญู พนายิ่งไพศาล | Watanyou PANAYINGPAISAN | THA | |
| 10 | 8:20 | 10 | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA | 
| 8:20 | 10 | อรรถพล จรณะหุต | Attapol CHARANAHUT | THA | |
| 8:20 | 10 | ศุภภณ อมรชัยชาญ (Am) | Supapon AMORNCHAICHAN (Am) | THA | |
| 11 | 8:30 | 10 | กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ | Kullakit SITHPRASERT | THA | 
| 8:30 | 10 | ปาณัท โพธิทัต | Panat BODHIDATTA | THA | |
| 8:30 | 10 | เสฏฐวุฒิ ประจวบอารีย์ (Am) | Sethawut PRACHUABAREE (Am) | THA | |
| 12 | 8:40 | 10 | ปภังกร อิทธิรัตน์ชัย | Paphangkorn ITTHIRATCHAI | THA | 
| 8:40 | 10 | รัชปภาณ บุญทนาวงค์ | Rachpapan BUNTHANAWONG | THA | |
| 8:40 | 10 | Julian HOOD | Julian HOOD | SCO | |
| 13 | 8:50 | 10 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | 
| 8:50 | 10 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | |
| 8:50 | 10 | ภัทรสุทธิ์ บุญธำรงกิจ (Am) | Pattrasuth BOONTHUMRONGKIT (Am) | THA | |
| 14 | 9:00 | 10 | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | 
| 9:00 | 10 | วนิพันธุ์ มีสมอรรถ | Wanipun MEESOM-US | THA | |
| 9:00 | 10 | ภวัต ประชุมศรีสกุล | Pawat PRACHOOMSRISAKUL | THA | 
