Singha Chiang Mai Open 2022

18-21Aug. 2022
ROUND Q ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 3

Scores last updated at 19/08/2022 18:50:56

Group Time Tee Score Name Name Ctry R1 R2
1 7:05 10 142 (Par) ชนาดล ดนตรี (Am) Chanadol DONTREE (Am) THA 66 76
7:05 10 142 (Par) อรรถชัย ใจฉลาด Atthachai JAICHALAD THA 69 73
7:05 10 142 (Par) พิชชากร ติระกุล Pitchakorn TIRAKUL THA 72 70
2 7:15 10 142 (Par) ภัทรภูมิ ปาจารย์ Poom PACHARN THA 71 71
7:15 10 143 (+1) สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA 71 72
7:15 10 143 (+1) เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA 73 70
3 7:25 10 143 (+1) ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 72 71
7:25 10 143 (+1) พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 76 67
7:25 10 143 (+1) วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA 74 69
4 7:35 10 143 (+1) สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPETH THA 71 72
7:35 10 143 (+1) จอมยุทธ เกตุทอง Jomyoot GETTONG THA 69 74
7:35 10 143 (+1) ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA 73 70
5 7:45 10 143 (+1) อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA 71 72
7:45 10 143 (+1) กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร Gun LIMMANEEVIJIT THA 66 77
7:45 10 144 (+2) Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN 74 70
6 7:55 10 144 (+2) ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA 74 70
7:55 10 144 (+2) ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA 71 73
7:55 10 144 (+2) ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA 72 72
7 8:05 10 144 (+2) สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA 72 72
8:05 10 144 (+2) ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA 74 70
8:05 10 144 (+2) นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA 71 73
8 8:15 10 145 (+3) ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล Chanjiti KANOKSAKSAKUL THA 75 70
8:15 10 145 (+3) ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA 74 71
8:15 10 145 (+3) อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA 76 69
9 8:25 10 145 (+3) รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA 73 72
8:25 10 145 (+3) ชัยพัชร์ คูณมาก Chaiphat KOONMARK THA 75 70
8:25 10 145 (+3) Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA 74 71
10 8:35 10 145 (+3) ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร Poopirat KLINKESORN THA 74 71
8:35 10 145 (+3) วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA 72 73
8:35 10 145 (+3) วรเดช แจ้งพันธุ์ Woradech JANGPAN THA 76 69
11 8:45 10 145 (+3) พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA 71 74
8:45 10 145 (+3) พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 74 71
8:45 10 145 (+3) ธัญพัฒน์ สุขเกิด Tunyapat SUKKOED THA 72 73
12 8:55 10 145 (+3) เอกดนัย ผ่องหทัยกุล Akedanai PONGHATHAIKUL THA 69 76
8:55 10 145 (+3) อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA 70 75
13 7:00 1 142 (Par) ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA 73 69
7:00 1 142 (Par) วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA 71 71
7:00 1 142 (Par) สรร พุ่มเกลี้ยงดารา Sun PHUMKLIANGDARA THA 71 71
14 7:10 1 142 (Par) สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA 74 68
7:10 1 142 (Par) พัชกร จันตาเวียง Patchakorn CHANTAWIANG THA 68 74
7:10 1 142 (Par) สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน (Am) Sahasawat ARIYACHATVAKIN (Am) THA 73 69
15 7:20 1 141 (-1) วีรวิชญ์ นาคประชา (Am) Weerawish NARKPRACHAR (Am) THA 73 68
7:20 1 141 (-1) วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA 71 70
7:20 1 141 (-1) Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA 72 69
16 7:30 1 141 (-1) วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA 72 69
7:30 1 141 (-1) ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 71 70
7:30 1 141 (-1) ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA 71 70
17 7:40 1 141 (-1) นันทนัช กองแก้ว Nanthanat KONGKAEW THA 71 70
7:40 1 140 (-2) วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA 67 73
7:40 1 140 (-2) กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA 68 72
18 7:50 1 140 (-2) ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA 69 71
7:50 1 140 (-2) วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA 71 69
7:50 1 140 (-2) สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA 71 69
19 8:00 1 140 (-2) พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA 68 72
8:00 1 140 (-2) เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA 71 69
8:00 1 140 (-2) ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (Am) Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET (Am) THA 69 71
20 8:10 1 139 (-3) รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 67 72
8:10 1 139 (-3) จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 68 71
8:10 1 139 (-3) กุณช์ธณัฏ พนาดร Kuntanat PANADON THA 69 70
21 8:20 1 139 (-3) บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA 69 70
8:20 1 139 (-3) นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA 68 71
8:20 1 139 (-3) ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA 69 70
22 8:30 1 139 (-3) ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 73 66
8:30 1 138 (-4) ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA 69 69
8:30 1 138 (-4) กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA 71 67
23 8:40 1 138 (-4) ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA 71 67
8:40 1 137 (-5) เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA 68 69
8:40 1 136 (-6) กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA 70 66
24 8:50 1 136 (-6) สิรภพ ยะปาละ Sirapob YAPALA THA 67 69
8:50 1 135 (-7) นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA 68 67
8:50 1 134 (-8) วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA 68 66
25 9:00 1 133 (-9) ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA 66 67
9:00 1 131 (-11) วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA 67 64
9:00 1 130 (-12) ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA 67 63