ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 1
Scores last updated at 22/11/2022 10:56:25
| Group | Time | Tee | Name | Name | Ctry |
| 1 | 6:30 | 1 | Hilmi Rahman | Hilmi Rahman | MAS |
| 6:30 | 1 | ธัชชัย โกษากุล | Thatchai KOSAKUL | THA | |
| 6:30 | 1 | พีรพงษ์ ตันชัชวาล | Peerapong TUNCHATCHAWAL | THA | |
| 2 | 6:40 | 1 | Nor Harith Nor Hadi | Nor Harith Nor Hadi | MAS |
| 6:40 | 1 | กชกร ใสสุก | Khochakorn SAISUK | THA | |
| 6:40 | 1 | ปิยะวัฒน์ ชูพงษ์เดโชชัย | Piyawat CHUPONGDECHOCHAI | THA | |
| 3 | 6:50 | 1 | ทวีเกียรติ รอดสา | Taweekiat RODSA | THA |
| 6:50 | 1 | Towa SAKAI | Towa SAKAI | JPN | |
| 6:50 | 1 | พงศกร ปัญญาสุ | Pongsakorn PANYASU | THA | |
| 4 | 7:00 | 1 | Miguel Angel JIMENEZ | Miguel Angel JIMENEZ | ESP |
| 7:00 | 1 | กรภพ ฉลาดแพทย์ | Kornpob CHALADPAD | THA | |
| 7:00 | 1 | ถิรวัฒน์ เหลืองสุรีย์ | Thirawat LUANGSUREE | THA | |
| 5 | 7:10 | 1 | Taiga IWASA | Taiga IWASA | JPN |
| 7:10 | 1 | เกียรติคุณ ผิวเกลี้ยง | Kiettikun PHEWKLEANG | THA | |
| 7:10 | 1 | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA | |
| 6 | 7:20 | 1 | สิทธิพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ | Sithtipong SRIPATRPRASITE | THA |
| 7:20 | 1 | ประสบโชค ไชยยันต์บูรณ์ | Prasopchok CHAIYANBOON | THA | |
| 7:20 | 1 | Leon D’SOUZA (Am) | Leon D’SOUZA (Am) | HKG | |
| 7 | 7:30 | 1 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA |
| 7:30 | 1 | Sean Jean RAMOS | Sean Jean RAMOS | PHI | |
| 7:30 | 1 | ชินาธิป แสงมณีโชติ | Chinathip SAENGMANEECHOT | THA | |
| 8 | 7:40 | 1 | S Vikkash BABU | S Vikkash BABU | SGP |
| 7:40 | 1 | ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ | Prin PHOKAN | THA | |
| 7:40 | 1 | ยศกร สุโภภาค | Yodsakorn SUPHOPAK | THA | |
| 9 | 7:50 | 1 | Tommy Tan Xuan Hao | Tommy Tan Xuan Hao | SGP |
| 7:50 | 1 | นัททัน วชนะ | Nathan WATCHANA | THA | |
| 7:50 | 1 | มารุดิศ ศรีวานิชภูมิ | Marudit SRIWANICHPOOM | THA | |
| 10 | 8:00 | 1 | Ferdinand MUELLER | Ferdinand MUELLER | GER |
| 8:00 | 1 | กวินท์ วชนะ | Kevin WATCHANA | THA | |
| 8:00 | 1 | กฤษฏิ์ จันทรขันตี (Am) | Krit CHUNTRAKUNTEE (Am) | THA | |
| 11 | 8:10 | 1 | Vasu SEHGAL | Vasu SEHGAL | IND |
| 8:10 | 1 | กฤษณ์ เกตุเกล้า | Kris KETKLAO | THA | |
| 8:10 | 1 | สิรวัชร ชีวินจิตเจริญ (Am) | Sirawat CHEEWINJITCHAROEN (Am) | THA | |
| 12 | 8:20 | 1 | Minwoo PARK | Minwoo PARK | CAN |
| 8:20 | 1 | วีรโชติ เจิมดี | Wirachot JERMDEE | THA | |
| 8:20 | 1 | ศุภกร ตานะเศรษฐ | Supakorn TANASETH | THA | |
| 13 | 6:30 | 10 | Nor Heikal Nor Hadi | Nor Heikal Nor Hadi | MAS |
| 6:30 | 10 | จักรพันธุ์ พรหมปราบทุกข์ | Jakkaparn PROMPRABTUK | THA | |
| 6:30 | 10 | พสธร ศิริจินดาพันธ์ (Am) | Phodsathorn SIRIJINDAPAN (Am) | THA | |
| 14 | 6:40 | 10 | U Minn WOON | U Minn WOON | MAS |
| 6:40 | 10 | โฆษิต คุณวงค์ | Kosit KOONWONG | THA | |
| 6:40 | 10 | นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี (Am) | Norasead THAOCHALEE (Am) | THA | |
| 15 | 6:50 | 10 | ณัฐรัชต์ ชื่นตา | Nuttarut CHUENTA | THA |
| 6:50 | 10 | Atsushi NAKAMURA | Atsushi NAKAMURA | JPN | |
| 6:50 | 10 | ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ | Nathan JUIVARAMIT | THA | |
| 16 | 7:00 | 10 | พงศ์ธรรศ ศุภ์ธนัชภัคชนา | Pongthat SUTHANUTPHAKCHANA | THA |
| 7:00 | 10 | Joh TAKEUCHI | Joh TAKEUCHI | JPN | |
| 7:00 | 10 | วรกานต์ เผ่าละออ (Am) | Eugene PHAOLA-OR (Am) | THA | |
| 17 | 7:10 | 10 | Masahiro KAMATANI | Masahiro KAMATANI | JPN |
| 7:10 | 10 | จิรพัฒน์ เจริญจิตร | Jirapat CHAROENJITR | THA | |
| 7:10 | 10 | ศิวัจน์ ธีรภัสสรรัตน์ | Siwat TEERAPATSORNRAT | THA | |
| 18 | 7:20 | 10 | ศิวกร ตวงภัทรพร | Sivakorn TUNGPATARAPORN | THA |
| 7:20 | 10 | Dino VILLANUEVA | Dino VILLANUEVA | PHI | |
| 7:20 | 10 | สมิทธิ ธีระตระกูล | Smithti TEERATRAKUL | THA | |
| 19 | 7:30 | 10 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA |
| 7:30 | 10 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | |
| 7:30 | 10 | Gabriel MANOTOC (Am) | Gabriel MANOTOC (Am) | PHI | |
| 20 | 7:40 | 10 | ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา | Poonnavich HIRAYAMA | THA |
| 7:40 | 10 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | |
| 7:40 | 10 | Justin KIM (Am) | Justin KIM (Am) | USA | |
| 21 | 7:50 | 10 | Tejas SINHA | Tejas SINHA | USA |
| 7:50 | 10 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | THA | |
| 7:50 | 10 | สิรภัทร ใจใหญ่ | Sirapat JAIYAI | THA | |
| 22 | 8:00 | 10 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA |
| 8:00 | 10 | ภูริ บุญญากาศ | Phuri BOONYAGAD | THA | |
| 8:00 | 10 | Shlok DABIR (Am) | Shlok DABIR (Am) | IND | |
| 23 | 8:10 | 10 | ฉัตรเพชร บางเพ็ชร | Chartpetch BANGPETCH | THA |
| 8:10 | 10 | อินทรายุธ จันทรัตน์ | Intrayut CHANDTARAT | THA | |
| 8:10 | 10 | John STEMBRIDGE (Am) | John STEMBRIDGE (Am) | USA | |
| 24 | 8:20 | 10 | Sebastian ROA | Sebastian ROA | COL |
| 8:20 | 10 | วสุธา เพ็ชรช้าง | Wasutha PETCHANG | THA | |
| 8:20 | 10 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | THA | |
| 25 | 11:10 | 1 | David YANG | David YANG | TPE |
| 11:10 | 1 | Bo Bo Lay | Bo Bo Lay | MYA | |
| 11:10 | 1 | เพชรสุคนธ์ ผลประดิษฐานนท์ | Phetsukon PHONPRADITTHANON | THA | |
| 26 | 11:20 | 1 | พลพิพัฒน์ ผโลศิลป์ | Polpipat PHALOSILP | THA |
| 11:20 | 1 | Dahun JUNG | Dahun JUNG | KOR | |
| 11:20 | 1 | Thiha Htay | Thiha Htay | MYA | |
| 27 | 11:30 | 1 | Jack AINSCOUGH | Jack AINSCOUGH | ENG |
| 11:30 | 1 | บุญฤทธิ์ หล่อเมืองทอง | Bounyarich LORMUANGTHONG | THA | |
| 11:30 | 1 | Yan Myo Aye | Yan Myo Aye | MYA | |
| 28 | 11:40 | 1 | ณัฐพร เวียงชนก | Natthaporn WIANGCHANOK | THA |
| 11:40 | 1 | Alvin CHEUNG | Alvin CHEUNG | HKG | |
| 11:40 | 1 | Victor PARK | Victor PARK | KOR | |
| 29 | 11:50 | 1 | ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล | Sirasit PRATEEPMONGKOL | THA |
| 11:50 | 1 | Hangrok CHO | Hangrok CHO | KOR | |
| 11:50 | 1 | Chi Hin Lou TAN (Am) | Chi Hin Lou TAN (Am) | HKG | |
| 30 | 12:00 | 1 | แก่นเพชร ยศภาคย์ | Kaenpeth YODPACK | THA |
| 12:00 | 1 | Terrence NG | Terrence NG | HKG | |
| 12:00 | 1 | Siin KIM | Siin KIM | KOR | |
| 31 | 12:10 | 1 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA |
| 12:10 | 1 | Kwan Woo PARK | Kwan Woo PARK | KOR | |
| 12:10 | 1 | ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก | Saksit JAIRAK | THA | |
| 32 | 12:20 | 1 | Minhyeok YANG | Minhyeok YANG | KOR |
| 12:20 | 1 | ปรมินทร์ อินรักษา | Poramin INRAKSA | THA | |
| 12:20 | 1 | นนท์ชลธร อิงค์เพ็น | Nonchonrathon INKPEN | THA | |
| 33 | 12:30 | 1 | Julian HOOD | Julian HOOD | SCO |
| 12:30 | 1 | นชา พัฒน์ชนะ | Nacha PATCHANA | THA | |
| 12:30 | 1 | เอกรัฐ เล็กสุวรรณ | Ekkarat LEKSUWAN | THA | |
| 34 | 12:40 | 1 | George OUNSTEAD | George OUNSTEAD | ENG |
| 12:40 | 1 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA | |
| 12:40 | 1 | นนนที แสงสุริยาภรณ์ | Nonnatee SANGSURIYAPORN | THA | |
| 35 | 12:50 | 1 | สุนันทรักษ์ เวชกามา | Sunantarek WETKAMA | THA |
| 12:50 | 1 | Alan DEBENEDITTIS | Alan DEBENEDITTIS | USA | |
| 12:50 | 1 | ธนพล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ (Am) | Tanapol DUSADEEPRUETTHIPHAN (Am) | THA | |
| 36 | 13:00 | 1 | Soobin LEE | Soobin LEE | USA |
| 13:00 | 1 | ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ | Chaiyasit CHAIYACHOT | THA | |
| 13:00 | 1 | ธนเดช มั่นคง | Thanadech MANKONG | THA | |
| 37 | 11:10 | 10 | Junoh KIM | Junoh KIM | KOR |
| 11:10 | 10 | ภูดนัย รุ้งศรีวงศ์ | Pudanai RUNGSRIWONG | THA | |
| 11:10 | 10 | Pone Pyae Han (Am) | Pone Pyae Han (Am) | MYA | |
| 38 | 11:20 | 10 | Cullen PLOUSHA | Cullen PLOUSHA | USA |
| 11:20 | 10 | Soe Moe Win | Soe Moe Win | MYA | |
| 11:20 | 10 | นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง | Nipitphon THIANGTRONG | THA | |
| 39 | 11:30 | 10 | อัศม์เดช ศรีอุทัยศิริวงศ์ | Assadet SRIUTHAISIRIWONG | THA |
| 11:30 | 10 | Zaw Zaw Latt | Zaw Zaw Latt | MYA | |
| 11:30 | 10 | Dongchan OH (Am) | Dongchan OH (Am) | KOR | |
| 40 | 11:40 | 10 | ก่อพงศ์ พัฒนาทร | Kohpong PATTANATORN | THA |
| 11:40 | 10 | วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร | Wanchaichana PHASITWASAN | THA | |
| 11:40 | 10 | Dongyoon OH (Am) | Dongyoon OH (Am) | KOR | |
| 41 | 11:50 | 10 | Gampoong PARK | Gampoong PARK | KOR |
| 11:50 | 10 | พชร สกุลยง | Pachara SAKULYONG | THA | |
| 11:50 | 10 | สุภกรณ์ อภิสนธิ์ | Supakron APISON | THA | |
| 42 | 12:00 | 10 | Hoyeon YANG | Hoyeon YANG | KOR |
| 12:00 | 10 | ปิยชาติ อยู่สบาย | Piyachad YUSABAI | THA | |
| 12:00 | 10 | เอื้ออารี บุญบางยาง (Am) | Uea-aree BOONBANGYANG (Am) | THA | |
| 43 | 12:10 | 10 | Hyung Ho KIM | Hyung Ho KIM | KOR |
| 12:10 | 10 | ภวัต ประชุมศรีสกุล | Pawat PRACHOOMSRISAKUL | THA | |
| 12:10 | 10 | ศิริ ศิริเจริญ | Siri SIRICHAROEN | THA | |
| 44 | 12:20 | 10 | Ryan HOOD | Ryan HOOD | SCO |
| 12:20 | 10 | พีรดนย์ แสงศรีศิลป์ | Peeradon SEANGSRISIN | THA | |
| 12:20 | 10 | Minwook GWON (Am) | Minwook GWON (Am) | KOR | |
| 45 | 12:30 | 10 | Youngwoo CHO | Youngwoo CHO | KOR |
| 12:30 | 10 | ภูดิท พรหมศร | Phudith PHROMSORN | THA | |
| 12:30 | 10 | สาริน เจริญกุล | Sarin CHAROENKUN | THA | |
| 46 | 12:40 | 10 | Paul HARRIS | Paul HARRIS | USA |
| 12:40 | 10 | ชนินทร์ ทินตระกูล | Chanin THINTRAKUL | THA | |
| 12:40 | 10 | ธนภัทร อมรจตุรพร (Am) | Thanaphat AMORNJATURAPORN (Am) | THA | |
| 47 | 12:50 | 10 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA |
| 12:50 | 10 | อธิคม สุขวารี | Aticom SOOKVAREE | THA | |
| 12:50 | 10 | Kongmong HER (Am) | Kongmong HER (Am) | USA | |
| 48 | 13:00 | 10 | Corey ROHM (Am) | Corey ROHM (Am) | USA |
| 13:00 | 10 | กรภัทร์ ธันวารชร | Korapat DHANVARJOR | THA | |
| 13:00 | 10 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA |
