ROUND
Q
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Qualifying Round
Scores last updated at 27/07/2025 10:04:13
| Group | Time | Tee | Name | Name | Ctry |
| 1 | 7:00 | 1 | โสภณ ศิริประทุม | Sopon SIRIPRATHUM | THA |
| 7:00 | 1 | ภคเทพ สุนทรชื่น | Pakathep SOONTHORNCHUEN | THA | |
| 7:00 | 1 | ศุภพุทธา พุฒิวราธิคุณ (Am) | Suphaputha PUTHIVARATIKUN (Am) | THA | |
| 7:00 | 1 | กิตติพล คำบุศย์ (Am) | Kittiphon KHAMBUD (Am) | THA | |
| 2 | 7:11 | 1 | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR |
| 7:11 | 1 | นราธิป อาร์มสตรอง | Naratip ARMSTRONG | THA | |
| 7:11 | 1 | อานิวัตติ์ ตังสัมพันธ์ (Am) | Arniwat TANGSAMPHAN (Am) | THA | |
| 7:11 | 1 | นนทภัทร วีระเตชะ (Am) | Nontaphat VEERATECHA (Am) | THA | |
| 3 | 7:22 | 1 | Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA |
| 7:22 | 1 | กรธวัช ชวาลชาญกิจ | Korntawat CHAVANCHANKIJ | THA | |
| 7:22 | 1 | ปภังกร มณีวงค์ | Papangkorn MANEEWONG | THA | |
| 7:22 | 1 | ธนิสร พิศเพ็ง (Am) | Thanisorn PITPENG (Am) | THA | |
| 4 | 7:33 | 1 | Soo Bin LEE | Soo Bin LEE | USA |
| 7:33 | 1 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | THA | |
| 7:33 | 1 | รักษ์ไท ทองสม | Rugthai THONGSOM | THA | |
| 7:33 | 1 | ธนภูมิ ศุภมิตรศิริ (Am) | Thanapoom SUPAMITSIRI (Am) | THA | |
| 5 | 7:44 | 1 | Seonu JOO | Seonu JOO | KOR |
| 7:44 | 1 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | THA | |
| 7:44 | 1 | สิรภัทร ใจใหญ่ | Sirapat JAIYAI | THA | |
| 7:44 | 1 | กอบสุข อาจนนท์ลา (Am) | Kopsouk ARTNONLA (Am) | THA | |
| 6 | 7:55 | 1 | Declan KENNY | Declan KENNY | IRL |
| 7:55 | 1 | ณัฏฐ์ ประโยชน์สมบูณ | Nat PRAYOTSOMBOON | THA | |
| 7:55 | 1 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA | |
| 7:55 | 1 | ศิววงศ์ อัคราวรรธน์ (Am) | Sivawong AUKRAWAT (Am) | THA | |
| 7 | 8:06 | 1 | Kishen Ganason | Kishen Ganason | MAS |
| 8:06 | 1 | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA | |
| 8:06 | 1 | ศุภวิชญ์ ทรงกลด | Supawitch SONGKLOD | THA | |
| 8:06 | 1 | จีณณ์ ชัยกังวาฬ (Am) | Gene CHAIKANGWAL (Am) | THA | |
| 8 | 8:17 | 1 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA |
| 8:17 | 1 | ธนชัย สุขกลับสวรรค์ | Thanachai SUKKLABSAWAN | THA | |
| 8:17 | 1 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | |
| 8:17 | 1 | Charles MURRAY (Am) | Charles MURRAY (Am) | ENG | |
| 9 | 8:28 | 1 | Gampoong PARK | Gampoong PARK | KOR |
| 8:28 | 1 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA | |
| 8:28 | 1 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA | |
| 8:28 | 1 | บุระ ชวาลศิลป์ (Am) | Bura CHAWANSIN (Am) | THA | |
| 10 | 8:39 | 1 | Julian HOOD | Julian HOOD | SCO |
| 8:39 | 1 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | THA | |
| 8:39 | 1 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA | |
| 8:39 | 1 | ต้นแสง นันยะ (Am) | Thonsaeng NUNYA (Am) | THA | |
| 11 | 8:50 | 1 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA |
| 8:50 | 1 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | THA | |
| 8:50 | 1 | ศิรวิทย์ ปรีชาเกษตรกิจ (Am) | Sirawit PREECHAKASETKIT (Am) | THA | |
| 8:50 | 1 | Niko SALMI (Am) | Niko SALMI (Am) | FIN | |
| 12 | 7:00 | 10 | ณฐ ศรีจันทรนนท์ | Nott SRICHANNON | THA |
| 7:00 | 10 | David YANG | David YANG | TPE | |
| 7:00 | 10 | ศรัณย์ภัทร สุดสาคร (Am) | Sarunpad SUDSAKORN (Am) | THA | |
| 7:00 | 10 | ฐิติวัฒน์ พลับสกุล (Am) | Thitiwat PLUBSAKUL (Am) | THA | |
| 13 | 7:11 | 10 | Yu-Chuan WANG | Yu-Chuan WANG | TPE |
| 7:11 | 10 | วรเมธ โพธิทัต | Woramett BODHIDATTA | THA | |
| 7:11 | 10 | สุภกฤษฎิ์ เชฎฐนาค (Am) | Supakrid CHETTANARK (Am) | THA | |
| 7:11 | 10 | พรภัทร์ ฤชุทัศน์สกุล (Am) | Pornphat LUCHUTASKUL (Am) | THA | |
| 14 | 7:22 | 10 | Pone Pyae Chan Han | Pone Pyae Chan Han | MYA |
| 7:22 | 10 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL | THA | |
| 7:22 | 10 | นิพพิชฌน์ กลิ่นศรีสุข | Nippit KLINSRISUK | THA | |
| 7:22 | 10 | ณเดชน์ ชูลิ้ม (Am) | Nadech CHOOLIM (Am) | THA | |
| 15 | 7:33 | 10 | Thammalack BOUAHOM | Thammalack BOUAHOM | LAO |
| 7:33 | 10 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA | |
| 7:33 | 10 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA | |
| 7:33 | 10 | จักรวาล ศักดิ์ศรี (Am) | Jakrawal SAKSRI (Am) | THA | |
| 16 | 7:44 | 10 | David GEORGE | David GEORGE | ENG |
| 7:44 | 10 | ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ | Nathan JUIVARAMIT | THA | |
| 7:44 | 10 | นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง | Nipitphon THIANGTRONG | THA | |
| 7:44 | 10 | พอเพียง วิมุตตานนท์ (Am) | Porpiang WIMUTTANON (Am) | THA | |
| 17 | 7:55 | 10 | John STEMBRIDGE | John STEMBRIDGE | USA |
| 7:55 | 10 | ทวีเกียรติ รอดสา | Taweekiat RODSA | THA | |
| 7:55 | 10 | ภูริพน น้ำค้าง | Phuripon NAMKANG | THA | |
| 7:55 | 10 | พีระพล ห่วงจริง (Am) | Peerapol HUANGCHING (Am) | THA | |
| 18 | 8:06 | 10 | Sihwan AHN | Sihwan AHN | KOR |
| 8:06 | 10 | กรภัทร์ ธันวารชร | Korapat DHANVARJOR | THA | |
| 8:06 | 10 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | |
| 8:06 | 10 | Sergio WIRAWAN (Am) | Sergio WIRAWAN (Am) | INA | |
| 19 | 8:17 | 10 | Dongchan OH | Dongchan OH | KOR |
| 8:17 | 10 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | THA | |
| 8:17 | 10 | ปิยชาติ อยู่สบาย | Piyachad YUSABAI | THA | |
| 8:17 | 10 | พชรณัฏฐ์ พาณิชเจริญ (Am) | Phacharanat PANICHJAROEN (Am) | THA | |
| 20 | 8:28 | 10 | Sydney CHUNG | Sydney CHUNG | USA |
| 8:28 | 10 | ฐิติกร สถิตย์ศุภมาศ | Thitikorn STITSUPAMAS | THA | |
| 8:28 | 10 | สุนันทรักษ์ เวชกามา | Sunantarak WETKAMA | THA | |
| 8:28 | 10 | ชุติเทพ รุ่งปัจฉิม (Am) | Chutithep RUNGPAJCHIM (Am) | THA | |
| 21 | 8:39 | 10 | Joo Hyung KIM | Joo Hyung KIM | KOR |
| 8:39 | 10 | ธนพล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ | Tanapol DUSADEEPRUETTHIPHAN | THA | |
| 8:39 | 10 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | |
| 8:39 | 10 | ธนกฤต สกุลลี้ (Am) | Thanakrit SAKUNLEE (Am) | THA |
