ROUND
Q
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 3
Scores last updated at 02/05/2026 09:13:24
| Group | Time | Tee | Score | Name | Name | Ctry | R1 | R2 |
| 1 | 9:40 | 10 | 142 (Par) | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | 70 | 72 |
| 9:40 | 10 | 142 (Par) | ธนวินท์ ลี | Thanawin LEE | THA | 74 | 68 | |
| 9:40 | 10 | 143 (+1) | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | 71 | 72 | |
| 2 | 9:50 | 10 | 143 (+1) | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | 71 | 72 |
| 9:50 | 10 | 143 (+1) | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | 73 | 70 | |
| 9:50 | 10 | 143 (+1) | Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA | 76 | 67 | |
| 3 | 10:00 | 10 | 143 (+1) | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | 73 | 70 |
| 10:00 | 10 | 143 (+1) | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | 74 | 69 | |
| 10:00 | 10 | 143 (+1) | ทราย มอนทาน่า โลแวน | Sy LOVAN | THA | 72 | 71 | |
| 4 | 10:10 | 10 | 143 (+1) | Dongbin LEE | Dongbin LEE | KOR | 74 | 69 |
| 10:10 | 10 | 143 (+1) | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | 72 | 71 | |
| 10:10 | 10 | 143 (+1) | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR | 71 | 72 | |
| 5 | 10:20 | 10 | 143 (+1) | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | 71 | 72 |
| 10:20 | 10 | 143 (+1) | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA | 71 | 72 | |
| 10:20 | 10 | 143 (+1) | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | 74 | 69 | |
| 6 | 10:30 | 10 | 143 (+1) | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA | 69 | 74 |
| 10:30 | 10 | 143 (+1) | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | 71 | 72 | |
| 10:30 | 10 | 143 (+1) | Robert GARCIA | Robert GARCIA | USA | 72 | 71 | |
| 7 | 10:40 | 10 | 143 (+1) | Christopher HICKMAN | Christopher HICKMAN | USA | 68 | 75 |
| 10:40 | 10 | 144 (+2) | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | 72 | 72 | |
| 10:40 | 10 | 144 (+2) | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | 72 | 72 | |
| 8 | 10:50 | 10 | 144 (+2) | วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG | THA | 72 | 72 |
| 10:50 | 10 | 144 (+2) | Max FORD | Max FORD | AUS | 73 | 71 | |
| 10:50 | 10 | 144 (+2) | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | 72 | 72 | |
| 9 | 11:00 | 10 | 144 (+2) | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | 75 | 69 |
| 11:00 | 10 | 144 (+2) | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | 72 | 72 | |
| 11:00 | 10 | 144 (+2) | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | 72 | 72 | |
| 10 | 11:10 | 10 | 144 (+2) | Peter WILSON | Peter WILSON | AUS | 72 | 72 |
| 11:10 | 10 | 144 (+2) | Dongchan OH | Dongchan OH | KOR | 71 | 73 | |
| 11 | 9:40 | 1 | 142 (Par) | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | THA | 71 | 71 |
| 9:40 | 1 | 142 (Par) | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA | 70 | 72 | |
| 9:40 | 1 | 142 (Par) | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | 71 | 71 | |
| 12 | 9:50 | 1 | 142 (Par) | โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | THA | 72 | 70 |
| 9:50 | 1 | 142 (Par) | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | 72 | 70 | |
| 9:50 | 1 | 142 (Par) | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | 71 | 71 | |
| 13 | 10:00 | 1 | 142 (Par) | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | 68 | 74 |
| 10:00 | 1 | 142 (Par) | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | 74 | 68 | |
| 10:00 | 1 | 142 (Par) | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | 71 | 71 | |
| 14 | 10:10 | 1 | 142 (Par) | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | 71 | 71 |
| 10:10 | 1 | 141 (-1) | ภาณุพล พิทยารัฐ | Panuphol PITTAYARAT | THA | 68 | 73 | |
| 10:10 | 1 | 141 (-1) | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | 69 | 72 | |
| 15 | 10:20 | 1 | 141 (-1) | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA | 69 | 72 |
| 10:20 | 1 | 141 (-1) | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | 72 | 69 | |
| 10:20 | 1 | 141 (-1) | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | 71 | 70 | |
| 16 | 10:30 | 1 | 141 (-1) | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | THA | 72 | 69 |
| 10:30 | 1 | 141 (-1) | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | 72 | 69 | |
| 10:30 | 1 | 141 (-1) | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | 69 | 72 | |
| 17 | 10:40 | 1 | 140 (-2) | Thomas PLUMB | Thomas PLUMB | ENG | 75 | 65 |
| 10:40 | 1 | 140 (-2) | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | 71 | 69 | |
| 10:40 | 1 | 139 (-3) | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | 70 | 69 | |
| 18 | 10:50 | 1 | 139 (-3) | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | 74 | 65 |
| 10:50 | 1 | 139 (-3) | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | 73 | 66 | |
| 10:50 | 1 | 139 (-3) | John CATLIN | John CATLIN | USA | 70 | 69 | |
| 19 | 11:00 | 1 | 138 (-4) | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA | 64 | 74 |
| 11:00 | 1 | 138 (-4) | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | 69 | 69 | |
| 11:00 | 1 | 138 (-4) | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | 69 | 69 | |
| 20 | 11:10 | 1 | 137 (-5) | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | 70 | 67 |
| 11:10 | 1 | 137 (-5) | Tuan Anh NGUYEN (Am) | Tuan Anh NGUYEN (Am) | VIE | 69 | 68 | |
| 11:10 | 1 | 137 (-5) | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | 66 | 71 | |
| 21 | 11:20 | 1 | 137 (-5) | รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ | Runchanapong YOUPRAYONG | THA | 65 | 72 |
| 11:20 | 1 | 136 (-6) | เข้มข้น ลิมพะสุต | KK LIMBHASUT | THA | 68 | 68 | |
| 11:20 | 1 | 132 (-10) | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | 68 | 64 |
