ROUND
Q
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Qualifying Round
Scores last updated at 26/04/2026 10:09:52
| Group | Time | Tee | Name | Name | Ctry |
| 1 | 7:00 | 1 | Doosik JUNG | Doosik JUNG | KOR |
| 7:00 | 1 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA | |
| 7:00 | 1 | ชวนันท์ คำสิงห์นอก (Am) | Chawanan KHAMSINGNOK (Am) | THA | |
| 7:00 | 1 | Joonyoung CHOI (Am) | Joonyoung CHOI (Am) | KOR | |
| 2 | 7:12 | 1 | Dongchan OH | Dongchan OH | KOR |
| 7:12 | 1 | นิธิพล ตวงทอง | Nithipol TUANGTHONG | THA | |
| 7:12 | 1 | เขมรัฐ ศรีสุรินทร์ | Kammarat SRISURIN | THA | |
| 7:12 | 1 | Kaichen XIA (Am) | Kaichen XIA (Am) | CHN | |
| 3 | 7:24 | 1 | Kyumin KIM | Kyumin KIM | KOR |
| 7:24 | 1 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | THA | |
| 7:24 | 1 | ธนชัย สุขกลับสวรรค์ | Thanachai SUKKLABSAWAN | THA | |
| 7:24 | 1 | กิตติวุฑ เตมีประเสริฐกิจ (Am) | Kittivut TEAMEEPRASERTKIJ (Am) | THA | |
| 4 | 7:36 | 1 | Sihwan AHN | Sihwan AHN | KOR |
| 7:36 | 1 | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA | |
| 7:36 | 1 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA | |
| 7:36 | 1 | นวภัทร ทาอินทร์ (Am) | Nawapat TA-IN (Am) | THA | |
| 5 | 7:48 | 1 | Pone Pyae Chan Han | Pone Pyae Chan Han | MYA |
| 7:48 | 1 | Jung Man KIM | Jung Man KIM | KOR | |
| 7:48 | 1 | ธนกฤต เผนโคกสูง | Thanakrit PHENKHOKSUNG | THA | |
| 7:48 | 1 | โกมิน มินเสน (Am) | Komin MINSEN (Am) | THA | |
| 6 | 8:00 | 1 | Joo Young LEE | Joo Young LEE | USA |
| 8:00 | 1 | รักษ์ไท ทองสม | Rugthai THONGSOM | THA | |
| 8:00 | 1 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | THA | |
| 8:00 | 1 | ตันติกร กลิ่นเพ็ง (Am) | Tantikorn KLINPENG (Am) | THA | |
| 7 | 8:12 | 1 | Thammalack BOUAHOM | Thammalack BOUAHOM | LAO |
| 8:12 | 1 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | |
| 8:12 | 1 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | |
| 8:12 | 1 | เลมอนเชลโล่ กลัดเจริญ (Am) | Lemoncello KLUDCHAROEN (Am) | THA | |
| 8 | 8:24 | 1 | Berry HENSON | Berry HENSON | USA |
| 8:24 | 1 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | |
| 8:24 | 1 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA | |
| 8:24 | 1 | ใจเด็ด พรหมสาขา ณ สกลนคร (Am) | Jaidet PHROMSAKA NA SAKOLNAKORN (Am) | THA | |
| 9 | 8:36 | 1 | Daniel GARCIA | Daniel GARCIA | ESP |
| 8:36 | 1 | กวินท์ วชนะ | Kevin WATCHANA | THA | |
| 8:36 | 1 | ถิรวัฒน์ จิรายุสกมล | Tirawat JIRAYUSAKAMOL | THA | |
| 8:36 | 1 | ธันวา ขุนตา (Am) | Thunwa KHUNTA (Am) | THA | |
| 10 | 8:48 | 1 | Thomas PLUMB | Thomas PLUMB | ENG |
| 8:48 | 1 | นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ | Narurit PANGSRIVINIJ | THA | |
| 8:48 | 1 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA | |
| 8:48 | 1 | ราชศักดิ์ สุระสัจจะ (Am) | Ratchasak SURASUJJA (Am) | THA | |
| 11 | 9:00 | 1 | Ryan HODGINS | Ryan HODGINS | CAN |
| 9:00 | 1 | ณภัส สนทอง | Napas SONTHONG | THA | |
| 9:00 | 1 | อุกฤษฏ์ เอี่ยมสะอาด | Ukrit AIEMSA-ARD | THA | |
| 9:00 | 1 | เปิ่นซิง สือ (Am) | Benxing SHI (Am) | THA | |
| 12 | 9:12 | 1 | Md Samsul Alam BABU | Md Samsul Alam BABU | BAN |
| 9:12 | 1 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | THA | |
| 9:12 | 1 | ธนพล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ | Tanapol DUSADEEPRUETTHIPHAN | THA | |
| 9:12 | 1 | ประกรานต์ ทรัพย์ผดุงชนม์ (Am) | Prakran SAPPADUNGCHON (Am) | THA | |
| 13 | 7:00 | 10 | Brian JUNG | Brian JUNG | KOR |
| 7:00 | 10 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA | |
| 7:00 | 10 | ชัชชวิน ชิณโคตร (Am) | Chutchawin CHINNAKHOT (Am) | THA | |
| 7:00 | 10 | Lukeshvarunaa ELANGKOVAN (Am) | Lukeshvarunaa ELANGKOVAN (Am) | SGP | |
| 14 | 7:12 | 10 | Dongoh YOO | Dongoh YOO | KOR |
| 7:12 | 10 | ภานุพงศ์ กัลลอเวย์ | Phanupong GALLOWAY | THA | |
| 7:12 | 10 | พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ | Peeravit SRITHANRAT | THA | |
| 7:12 | 10 | ปัณณรุจน์ สุริยโชติพงศ์ (Am) | Punnarrut SURIYACHOTEPONG (Am) | THA | |
| 15 | 7:24 | 10 | Seonu JOO | Seonu JOO | KOR |
| 7:24 | 10 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA | |
| 7:24 | 10 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | |
| 7:24 | 10 | สุภกฤษฎิ์ เชฎฐนาค (Am) | Supakrid CHETTANARK (Am) | THA | |
| 16 | 7:36 | 10 | Gampoong PARK | Gampoong PARK | KOR |
| 7:36 | 10 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | THA | |
| 7:36 | 10 | พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์ | Pongpanich PHUWATHANAWAT | THA | |
| 7:36 | 10 | กฤษฎา เล็กเรืองสินธุ์ (Am) | Krisada LEKRUNGSIN (Am) | THA | |
| 17 | 7:48 | 10 | Ye Lwin Oo | Ye Lwin Oo | MYA |
| 7:48 | 10 | ธนดร เถาว์ชาสี | Thanadron THAOCHASEE | THA | |
| 7:48 | 10 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | THA | |
| 7:48 | 10 | ศิรวิทย์ ปรีชาเกษตรกิจ (Am) | Sirawit PREECHAKASETKIT (Am) | THA | |
| 18 | 8:00 | 10 | Soo Bin LEE | Soo Bin LEE | USA |
| 8:00 | 10 | ณัฐพล อุดมรัตน์ | Nattapol UDOMRAT | THA | |
| 8:00 | 10 | ราชเดช วาสะศิริ | Ratchadet WASASIRI | THA | |
| 8:00 | 10 | บุระ ชวาลศิลป์ (Am) | Bura CHAWANSIN (Am) | THA | |
| 19 | 8:12 | 10 | Thammasack BOUAHOM | Thammasack BOUAHOM | LAO |
| 8:12 | 10 | Moonseok YOU | Moonseok YOU | KOR | |
| 8:12 | 10 | ภุชิสส์ เงาแก้ว | Bhuchid NGAOKAEW | THA | |
| 8:12 | 10 | วรพล อนันทวรรณกุล (Am) | Worapol ANANTHAWANKUL (Am) | THA | |
| 20 | 8:24 | 10 | Egor ZUBOV | Egor ZUBOV | ISR |
| 8:24 | 10 | Jihun PARK | Jihun PARK | KOR | |
| 8:24 | 10 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL | THA | |
| 8:24 | 10 | ศรัณยพงศ์ หงส์อมตะ (Am) | Sarunyapong HONGAMATA (Am) | THA | |
| 21 | 8:36 | 10 | Alvin CHEUNG | Alvin CHEUNG | HKG |
| 8:36 | 10 | ธรรณทัต วัฒนะแสงโรยศรี | Tannathat WATTANASANGROYSRI | THA | |
| 8:36 | 10 | ปิยชาติ อยู่สบาย | Piyachad YUSABAI | THA | |
| 8:36 | 10 | พงศ์พัฒน์ รัตนาภิรตานนท์ (Am) | Pongpat RATTANAPIRATANON (Am) | THA | |
| 22 | 8:48 | 10 | David GEORGE | David GEORGE | ENG |
| 8:48 | 10 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | THA | |
| 8:48 | 10 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA | |
| 8:48 | 10 | ศิรเดช จันทร์หา (Am) | Siradech CHANHA (Am) | THA | |
| 23 | 9:00 | 10 | Daniel CORE | Daniel CORE | CAN |
| 9:00 | 10 | พอเพียง วิมุตตานนท์ | Porpiang WIMUTTANON | THA | |
| 9:00 | 10 | สุวพิชญ์ เกียรติลัชชานนท์ | Suwapit KIATLATCHANON | THA | |
| 9:00 | 10 | ปภังกร หนูประชุม (Am) | Papangkorn NOOPRACHUM (Am) | THA | |
| 24 | 9:12 | 10 | Michael SMITH | Michael SMITH | CAN |
| 9:12 | 10 | เขตตะวัน ปูคะวนัช | Kettawan POOKAWANACH | THA | |
| 9:12 | 10 | นรายุ วงศ์จันทร์เรือง | Narayu WONGCHANRUANG | THA | |
| 9:12 | 10 | Sergio WIRAWAN (Am) | Sergio WIRAWAN (Am) | INA |
