ROUND
Q
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 3
Scores last updated at 15/05/2026 18:13:21
| Group | Time | Tee | Score | Name | Name | Ctry | R1 | R2 |
| 1 | 7:20 | 10 | 139 (-1) | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | 70 | 69 |
| 7:20 | 10 | 139 (-1) | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA | 71 | 68 | |
| 7:20 | 10 | 140 (Par) | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | 69 | 71 | |
| 2 | 7:30 | 10 | 140 (Par) | ธนภัทร พิชัยกุล | Tanapat PICHAIKOOL | THA | 69 | 71 |
| 7:30 | 10 | 140 (Par) | ภาณุพล พิทยารัฐ | Panuphol PITTAYARAT | THA | 72 | 68 | |
| 7:30 | 10 | 140 (Par) | Christopher HICKMAN | Christopher HICKMAN | USA | 68 | 72 | |
| 3 | 7:40 | 10 | 140 (Par) | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | 72 | 68 |
| 7:40 | 10 | 140 (Par) | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | 73 | 67 | |
| 7:40 | 10 | 140 (Par) | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | 68 | 72 | |
| 4 | 7:50 | 10 | 140 (Par) | วาริษ มั่นธรณ์ | Waris MANTHORN | THA | 69 | 71 |
| 7:50 | 10 | 141 (+1) | Peter WILSON | Peter WILSON | AUS | 72 | 69 | |
| 7:50 | 10 | 141 (+1) | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | 72 | 69 | |
| 5 | 8:00 | 10 | 141 (+1) | Alfred RAJA | Alfred RAJA | INA | 68 | 73 |
| 8:00 | 10 | 141 (+1) | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | 69 | 72 | |
| 8:00 | 10 | 141 (+1) | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | 66 | 75 | |
| 6 | 8:10 | 10 | 141 (+1) | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | 70 | 71 |
| 8:10 | 10 | 141 (+1) | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | THA | 69 | 72 | |
| 8:10 | 10 | 141 (+1) | Jangwon BAE | Jangwon BAE | KOR | 70 | 71 | |
| 7 | 8:20 | 10 | 142 (+2) | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | 72 | 70 |
| 8:20 | 10 | 142 (+2) | ศุภกิจ สีลานาเเก | Supakit SEELANAGAE | THA | 71 | 71 | |
| 8:20 | 10 | 142 (+2) | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR | 69 | 73 | |
| 8 | 8:30 | 10 | 142 (+2) | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA | 72 | 70 |
| 8:30 | 10 | 142 (+2) | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA | 71 | 71 | |
| 8:30 | 10 | 142 (+2) | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | 70 | 72 | |
| 9 | 8:40 | 10 | 142 (+2) | นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์ (Am) | Nithidpong SRICHATPHIRUN (Am) | THA | 69 | 73 |
| 8:40 | 10 | 142 (+2) | Max FORD | Max FORD | AUS | 72 | 70 | |
| 8:40 | 10 | 142 (+2) | James MEE | James MEE | AUS | 72 | 70 | |
| 10 | 8:50 | 10 | 142 (+2) | Amir Nazrin | Amir Nazrin | MAS | 73 | 69 |
| 8:50 | 10 | 142 (+2) | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | 72 | 70 | |
| 11 | 9:00 | 10 | 142 (+2) | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | 74 | 68 |
| 9:00 | 10 | 142 (+2) | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA | 73 | 69 | |
| 12 | 7:20 | 1 | 139 (-1) | ธนพล เจริญสุข | Thanapol CHAROENSUK | THA | 67 | 72 |
| 7:20 | 1 | 139 (-1) | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | 69 | 70 | |
| 7:20 | 1 | 139 (-1) | อติรุจ วินัยเจริญชัย | Atiruj WINAICHAROENCHAI | THA | 69 | 70 | |
| 13 | 7:30 | 1 | 138 (-2) | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | 67 | 71 |
| 7:30 | 1 | 138 (-2) | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | 70 | 68 | |
| 7:30 | 1 | 138 (-2) | Edven YING | Edven YING | MAS | 67 | 71 | |
| 14 | 7:40 | 1 | 138 (-2) | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | 70 | 68 |
| 7:40 | 1 | 138 (-2) | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | 68 | 70 | |
| 7:40 | 1 | 138 (-2) | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | 71 | 67 | |
| 15 | 7:50 | 1 | 138 (-2) | ประหยัด มากแสง | Prayad MARKSAENG | THA | 70 | 68 |
| 7:50 | 1 | 138 (-2) | Robert GARCIA | Robert GARCIA | USA | 70 | 68 | |
| 7:50 | 1 | 137 (-3) | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | 68 | 69 | |
| 16 | 8:00 | 1 | 137 (-3) | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA | 64 | 73 |
| 8:00 | 1 | 137 (-3) | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | 70 | 67 | |
| 8:00 | 1 | 137 (-3) | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | 72 | 65 | |
| 17 | 8:10 | 1 | 136 (-4) | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | 67 | 69 |
| 8:10 | 1 | 136 (-4) | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | 69 | 67 | |
| 8:10 | 1 | 136 (-4) | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA | 68 | 68 | |
| 18 | 8:20 | 1 | 136 (-4) | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | 67 | 69 |
| 8:20 | 1 | 136 (-4) | ธนวินท์ ลี | Thanawin LEE | THA | 63 | 73 | |
| 8:20 | 1 | 135 (-5) | Ediz KEMALOGLU | Ediz KEMALOGLU | TUR | 64 | 71 | |
| 19 | 8:30 | 1 | 135 (-5) | รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ | Runchanapong YOUPRAYONG | THA | 65 | 70 |
| 8:30 | 1 | 135 (-5) | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | 68 | 67 | |
| 8:30 | 1 | 135 (-5) | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | 64 | 71 | |
| 20 | 8:40 | 1 | 135 (-5) | เข้มข้น ลิมพะสุต | KK LIMBHASUT | THA | 67 | 68 |
| 8:40 | 1 | 134 (-6) | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | 68 | 66 | |
| 8:40 | 1 | 133 (-7) | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | 69 | 64 | |
| 21 | 8:50 | 1 | 133 (-7) | Jake VINCENT | Jake VINCENT | USA | 67 | 66 |
| 8:50 | 1 | 132 (-8) | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | 65 | 67 | |
| 8:50 | 1 | 130 (-10) | Berry HENSON | Berry HENSON | USA | 62 | 68 | |
| 22 | 9:00 | 1 | 129 (-11) | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | 65 | 64 |
| 9:00 | 1 | 128 (-12) | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | THA | 65 | 63 | |
| 9:00 | 1 | 128 (-12) | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | 61 | 67 |
