ROUND
Q
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Qualifying Round
Scores last updated at 10/05/2026 10:00:33
| Group | Time | Tee | Name | Name | Ctry |
| 1 | 7:00 | 1 | George OUNSTEAD | George OUNSTEAD | ENG |
| 7:00 | 1 | สุวพิชญ์ เกียรติลัชชานนท์ | Suwapit KIATLATCHANON | THA | |
| 7:00 | 1 | ธาวิน นนทพุทธ (Am) | Thawin NONTAPUT (Am) | THA | |
| 2 | 7:10 | 1 | กรภัทร์ เมฆสวี | Korapat MAKSAWE | THA |
| 7:10 | 1 | Sihwan AHN | Sihwan AHN | KOR | |
| 7:10 | 1 | รัฐกรณ์ อนันต์ชวิศกุล (Am) | Rattakorn ANANCHAWITKUL (Am) | THA | |
| 3 | 7:20 | 1 | Ediz KEMALOGLU | Ediz KEMALOGLU | TUR |
| 7:20 | 1 | Pone Pyae Chan Han | Pone Pyae Chan Han | MYA | |
| 7:20 | 1 | ภัทรสุทธิ์ บุญธำรงกิจ (Am) | Pattrasuth BOONTHUMRONGKIT (Am) | THA | |
| 4 | 7:30 | 1 | Jeff CRAIG | Jeff CRAIG | USA |
| 7:30 | 1 | ต้นไทร ยวงเกต | Tonsai YAUNGKET | THA | |
| 7:30 | 1 | Sebastian CROOK (Am) | Sebastian CROOK (Am) | ENG | |
| 5 | 7:40 | 1 | ภวัต ประชุมศรีสกุล | Pawat PRACHOOMSRISAKUL | THA |
| 7:40 | 1 | Zubair Firdaus | Zubair Firdaus | MAS | |
| 7:40 | 1 | Putera ADIGUNA | Putera ADIGUNA | INA | |
| 6 | 7:50 | 1 | เสาวภาคย์ สาลีกุล | Saowabhak SALEEKUL | THA |
| 7:50 | 1 | Gampoong PARK | Gampoong PARK | KOR | |
| 7:50 | 1 | Soo Bin LEE | Soo Bin LEE | USA | |
| 7 | 7:00 | 10 | จักรภพ เวชยันต์วุฒิ | Jakrapop WETCHAYANWUT | THA |
| 7:00 | 10 | พอเพียง วิมุตตานนท์ | Porpiang WIMUTTANON | THA | |
| 7:00 | 10 | Vladimir EGOROV (Am) | Vladimir EGOROV (Am) | RUS | |
| 8 | 7:10 | 10 | Jihun PARK | Jihun PARK | KOR |
| 7:10 | 10 | ศิกวัส ทองจีน | Sikkawat TONGJEEN | THA | |
| 7:10 | 10 | ปภังกร หนูประชุม (Am) | Papangkorn NOOPRACHUM (Am) | THA | |
| 9 | 7:20 | 10 | Scott ADAMS | Scott ADAMS | NZL |
| 7:20 | 10 | Daniel GARCIA | Daniel GARCIA | ESP | |
| 7:20 | 10 | พชรกันต์ แกล้วทนงค์ (Am) | Pacharakan KLEAWTHANONG (Am) | THA | |
| 10 | 7:30 | 10 | Cary COWLING | Cary COWLING | AUS |
| 7:30 | 10 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA | |
| 7:30 | 10 | Kyumin KIM | Kyumin KIM | KOR | |
| 11 | 7:40 | 10 | ธนกฤต เสกจินดา | Tanakrid SEKJINDA | THA |
| 7:40 | 10 | Dongoh YOO | Dongoh YOO | KOR | |
| 7:40 | 10 | Dinie Zaki | Dinie Zaki | MAS |
