Thongchai Jaidee Foundation 2016

01-04Dec. 2016
ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 4

Scores last updated at 03/12/2016 15:20:32

Group Time Tee Name Name CTRY Score Rd1 Rd2 Rd3
1 8:10 10 เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL Thailand 219(3) 74 70 75
ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR Thailand 219(3) 70 77 72
พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI Thailand 220(4) 73 72 75
2 8:20 10 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA Thailand 220(4) 72 73 75
James BYRNE James BYRNE Scotland 220(4) 74 70 76
John Michael O’TOOLE John Michael O’TOOLE USA 220(4) 73 74 73
3 8:30 10 ภูริลาภ เอื้อมมงคล Purilarp EUAMMONGKOL Thailand 220(4) 73 74 73
ธนภัทร พิชัยกุล (Am) Tanapat PICHAIKOOL (Am) Thailand 220(4) 69 78 73
Johan EDFORS Johan EDFORS Sweden 220(4) 73 75 72
4 8:40 10 Josh SALAH Josh SALAH USA 221(5) 73 73 75
Oscar ZETTERWALL Oscar ZETTERWALL Sweden 221(5) 68 75 78
นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG Thailand 221(5) 72 71 78
5 8:50 10 เขตตะวัน ปูคะวนัช Khattawan POOKAWANUCH Thailand 221(5) 74 67 80
George GANDRANATA George GANDRANATA Indonesia 221(5) 73 75 73
ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT Thailand 222(6) 72 73 77
6 9:00 10 เศรษฐพงศ์ ไทรเล็กทิม Seattapong TSAILEXTHIM Thailand 222(6) 74 73 75
ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ Thailand 222(6) 77 71 74
Oskar ARVIDSSON Oskar ARVIDSSON Sweden 222(6) 76 72 74
7 9:10 10 John CATLIN John CATLIN USA 223(7) 74 71 78
ธรรมนูญ คูณมาก Thummanoon KOONMARK Thailand 223(7) 73 73 77
อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT Thailand 224(8) 74 72 78
8 9:20 10 Jose ROLZ Jose ROLZ Guatemala 224(8) 74 73 77
เลอพงศ์ สิทธิวงศ์ Lerpong SITHIWONG Thailand 224(8) 70 77 77
ปรัตถกร สุยะศรี (Am) Parathakorn SUYASRI (Am) Thailand 225(9) 72 75 78
9 9:30 10 Roberto GALLETTI Roberto GALLETTI USA 228(12) 73 74 81
ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON Thailand 231(15) 73 75 83
10 8:10 1 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH Thailand 219(3) 72 75 72
Cory ORIDE Cory ORIDE USA 219(3) 75 69 75
Nick SHERWOOD Nick SHERWOOD USA 219(3) 76 70 73
11 8:20 1 Ye Htet AUNG Ye Htet AUNG Myanmar 219(3) 75 71 73
วรกิตติ์ ศรีทา Worakit SREETA Thailand 219(3) 70 75 74
Blake SNYDER Blake SNYDER USA 219(3) 72 73 74
12 8:30 1 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN Thailand 218(2) 71 69 78
จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM Thailand 218(2) 71 70 77
Greg MOSS Greg MOSS USA 218(2) 75 67 76
13 8:40 1 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL Thailand 218(2) 73 73 72
Jack DOHERTY Jack DOHERTY Scotland 218(2) 71 73 74
Jonathan WOO Jonathan WOO Singapore 218(2) 74 72 72
14 8:50 1 Christoffer BAUMANN Christoffer BAUMANN Sweden 218(2) 72 73 73
Lexus KEONINH Lexus KEONINH USA 217(1) 74 68 75
ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA Thailand 217(1) 70 73 74
15 9:00 1 Gavin GREEN Gavin GREEN Malaysia 217(1) 78 69 70
ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA Thailand 217(1) 70 73 74
Micah Lauren SHIN Micah Lauren SHIN USA 217(1) 73 72 72
16 9:10 1 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI Thailand 216(Par) 72 72 72
ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI Thailand 216(Par) 71 73 72
อติรุจ วินัยเจริญชัย (Am) Atiruj WINAICHAROENCHAI (Am) Thailand 215(-1) 74 70 71
17 9:20 1 รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK Thailand 214(-2) 70 68 76
Janne KASKE Janne KASKE Finland 214(-2) 72 73 69
กิรเดช อภิบาลรัตน์ Kiradech APHIBARNRAT Thailand 213(-3) 71 69 73
18 9:30 1 สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN Thailand 212(-4) 68 74 70
อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA Thailand 211(-5) 66 73 72
ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS Thailand 211(-5) 68 73 70
19 9:40 1 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT Thailand 211(-5) 73 71 67
กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE Thailand 210(-6) 71 70 69
พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH Thailand 207(-9) 68 70 69