ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 2
Scores last updated at 01/12/2016 18:53:49
| Group | Time | Tee | Score | Name | Name | Nat. |
| 1 | 6:40 | 1 | 79(+7) | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbadin AMARANAN | THA |
| 85(+13) | ซัน ศิริศิลป์ | Sun SIRISIN | THA | |||
| 72(Par) | ปรัตถกร สุยะศรี (Am) | Parathakorn SUYASRI (Am) | THA | |||
| 2 | 6:50 | 1 | 77(+5) | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA |
| 76(+4) | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | Tawan PHONGPHUN | THA | |||
| 75(+3) | จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | |||
| 3 | 7:00 | 1 | 74(+2) | ธนัทชาญ เผือกเทศ | Tanutchan PUAKTES | THA |
| 75(+3) | Ye Htet AUNG | Ye Htet AUNG | MYA | |||
| 75(+3) | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA | |||
| 4 | 7:10 | 1 | 68( -4) | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA |
| 74(+2) | อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ | Idtiphat SILASUWAN | THA | |||
| 74(+2) | Irfan YUSOF | Irfan YUSOF | MAS | |||
| 5 | 7:20 | 1 | 80(+8) | ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น | Puk PRADITTAN | THA |
| 74(+2) | Jonathan WOO | Jonathan WOO | SGP | |||
| 75(+3) | ปรเมษฐ์ สนธิระติ | Porameth SONTHIRATI | THA | |||
| 6 | 7:30 | 1 | 78(+6) | ภาสเมธ โพธิ์กำเนิด | Pasamet POGAMNERD | THA |
| 78(+6) | CHOO Tze Huang | CHOO Tze Huang | SGP | |||
| 82(+10) | ศุภกฤษ รัตนกำพล | Supakrit RATTANAKAMPHOL | THA | |||
| 7 | 7:40 | 1 | 76(+4) | ชนินทร์ ทองกร | Chanin THONGKORN | THA |
| 74(+2) | Zaw MOE | Zaw MOE | MYA | |||
| 84(+12) | เลิศ ภักดีภูมิ | Lerd BHAKDIBHUMI | THA | |||
| 8 | 7:50 | 1 | 77(+5) | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ | THA |
| 79(+7) | Lion GOH | Lion GOH | MAS | |||
| 79(+7) | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun EIAMGAEW | THA | |||
| 9 | 8:00 | 1 | 77(+5) | ศิลป์ พรมุณีสุนทร | Silpa PORNMUNEESUNTORN | THA |
| 75(+3) | Cory ORIDE | Cory ORIDE | USA | |||
| 73(+1) | ภูริลาภ เอื้อมมงคล | Purilarp EUAMMONGKOL | THA | |||
| 10 | 8:10 | 1 | 73(+1) | ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล | Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL | THA |
| 89(+17) | เนติ รุจิธรรมธัช | Neti RUJITHAMMATHAT | THA | |||
| 73(+1) | Roberto GALLETTI | Roberto GALLETTI | USA | |||
| 11 | 8:20 | 1 | 77(+5) | วรัณ อิศรภักดี | Varan ISRABHAKDI | THA |
| 79(+7) | อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ | Annop TANGKAMOLPRASERT | THA | |||
| 76(+4) | นรัส เหลืองเพชราภรณ์ | Naras LUANGPETCHARAPORN | THA | |||
| 12 | 8:30 | 1 | 78(+6) | นุพันธ์ มาประณีต | Nuphan MARPRANEET | THA |
| 72(Par) | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | |||
| 87(+15) | พัฒนา อันติมานนท์ (Am) | Pattana ANTIMANOND (Am) | THA | |||
| 13 | 6:40 | 10 | 72(Par) | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA |
| 75 (+3) | วงศกร ชูวงษ์ | Wongsakorn CHOOWONG | THA | |||
| 77 (+5) | กิตติ์ดนัย ศุภสิริเศรษฐ์ | Kitdanai SUPHASIRISES | THA | |||
| 14 | 6:50 | 10 | 79 (+7) | ภราดร ศรีชาพันธุ์ | Paradorn SRICHAPHAN | THA |
| 82 (+10) | Samarth DWIVEDI | Samarth DWIVEDI | IND | |||
| 71 ( -1) | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | |||
| 15 | 7:00 | 10 | 75 (+3) | ขวัญชัย แท่นนิล | Kwanchai TANNIN | THA |
| 74 (+2) | Lexus KEONINH | Lexus KEONINH | USA | |||
| 73 (+1) | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | |||
| 16 | 7:10 | 10 | 78 (+6) | ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก | Panuwat MUENLEK | THA |
| 72(Par) | Janne KASKE | Janne KASKE | FIN | |||
| 68 ( -4) | ภันกร อุทัยพัฒน์ | Pannakorn UTHAIPAS | THA | |||
| 17 | 7:20 | 10 | 70 ( -2) | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA |
| 76 (+4) | Nick SHERWOOD | Nick SHERWOOD | USA | |||
| 74 (+2) | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | |||
| 18 | 7:30 | 10 | 74 (+2) | เชาวลิต ผลาผล | Chawalit PLAPHOL | THA |
| 73 (+1) | John Michael O’TOOLE | John Michael O’TOOLE | USA | |||
| 73 (+1) | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | |||
| 19 | 7:40 | 10 | 73 (+1) | Johan EDFORS | Johan EDFORS | SWE |
| 78 (+6) | Gavin GREEN | Gavin GREEN | MAS | |||
| 71 ( -1) | กิรเดช อภิบาลรัตน์ | Kiradech APHIBARNRAT | THA | |||
| 20 | 7:50 | 10 | 74 (+2) | อานน ว่องวาณิช | Arnond VONGVANIJ | THA |
| 78 (+6) | James BOWEN | James BOWEN | USA | |||
| 76 (+4) | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | Wisut ARTJANAWAT | THA | |||
| 21 | 8:00 | 10 | 72(Par) | อรรถพล ศรีบุญแก้ว | Atthaphon SRIBOONKAEW | THA |
| 80 (+8) | Johnson POH | Johnson POH | SGP | |||
| 74 (+2) | ณัทพงศ์ นิยมชน | Natthapong NIYOMCHON | THA | |||
| 22 | 8:10 | 10 | 72(Par) | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA |
| 68 ( -4) | Oscar ZETTERWALL | Oscar ZETTERWALL | SWE | |||
| 66 ( -6) | อุดร ดวงเดชา | Udorn DUANGDECHA | THA | |||
| 23 | 8:20 | 10 | 68 ( -4) | สรชัช หรรษาภิบาล | Sorachut HANSAPIBAN | THA |
| 78 (+6) | David PALM | David PALM | SWE | |||
| 70 ( -2) | รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Raththee SIRITHANAKUNSAK | THA | |||
| 24 | 8:30 | 10 | 78 (+6) | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA |
| 81 (+9) | Yuta SUDO | Yuta SUDO | JPN | |||
| 73 (+1) | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | |||
| 25 | 11:15 | 1 | 71( -1) | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA |
| 73(+1) | Paul HARRIS | Paul HARRIS | USA | |||
| 76(+4) | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | |||
| 26 | 11:25 | 1 | 76(+4) | นิติธร ทิพย์พงษ์ | Nitithorn THIPPONG | THA |
| 73(+1) | Josh SALAH | Josh SALAH | USA | |||
| 74(+2) | จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ | Chirat JIRASUWAN | THA | |||
| 27 | 11:35 | 1 | 74(+2) | เขตตะวัน ปูคะวนัช | Khattawan POOKAWANUCH | THA |
| 76(+4) | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | |||
| 72(Par) | Christoffer BAUMANN | Christoffer BAUMANN | SWE | |||
| 28 | 11:45 | 1 | WD | Bumsik KIM (Am) | Bumsik KIM (Am) | KOR |
| 72(Par) | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | |||
| 74(+2) | James BYRNE | James BYRNE | SCO | |||
| 29 | 11:55 | 1 | 77(+5) | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA |
| 74(+2) | John CATLIN | John CATLIN | USA | |||
| 71( -1) | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | |||
| 30 | 12:05 | 1 | 73(+1) | Micah Lauren SHIN | Micah Lauren SHIN | USA |
| 82(+10) | สมศักดิ์ ขาวประทุม | Somsak KAOPRATUM | THA | |||
| 71( -1) | Mathiam KEYSER | Mathiam KEYSER | RSA | |||
| 31 | 12:15 | 1 | 76(+4) | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA |
| 76(+4) | Oskar ARVIDSSON | Oskar ARVIDSSON | SWE | |||
| 73(+1) | ธรรมนูญ คูณมาก | Thummanoon KOONMARK | THA | |||
| 32 | 12:25 | 1 | 78(+6) | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA |
| 73(+1) | George GANDRANATA | George GANDRANATA | INA | |||
| 70( -2) | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | Nakul VICHITRYUTHASASTR | THA | |||
| 33 | 12:35 | 1 | 87(+15) | ฟิลลิป มาทซอน | Philip MATSSON | THA |
| 70( -2) | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | |||
| 72(Par) | Blake SNYDER | Blake SNYDER | USA | |||
| 34 | 12:45 | 1 | 71( -1) | ปฤณ ศิริสมหมาย | Prin SIRISOMMAI | THA |
| 77(+5) | KIM Leun-kwang | KIM Leun-kwang | MAS | |||
| 79(+7) | กันต์ รื่นพันธ์ | Gun REUNPHANT | THA | |||
| 35 | 12:55 | 1 | 75(+3) | ชยกร เหรียญทองคำ | Chayakorn RIEANTONGKOME | THA |
| 75(+3) | Greg MOSS | Greg MOSS | USA | |||
| 77(+5) | กรวิชญ์ ปั๊กฮิม กว๊อก | Koravit Pakhim KWOK | THA | |||
| 36 | 13:05 | 1 | 70( -2) | วรกิตติ์ ศรีทา | Worakit SREETA | THA |
| 78(+6) | Motonari NAKAGAWA | Motonari NAKAGAWA | JPN | |||
| 78(+6) | กฤตชยพล สินไชย (Am) | Kritchayapol SINCHAI (Am) | THA | |||
| 37 | 11:15 | 10 | 80 (+8) | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA |
| 76 (+4) | ธนวัฒน์ กันยาลัง | Thanawat KANYALANG | THA | |||
| 80 (+8) | ปรเมศ ลาดแลน | Poramed LATLAEN | THA | |||
| 38 | 11:25 | 10 | 74 (+2) | เศรษฐพงศ์ ไทรเล็กทิม | Seattapong TSAILEXTHIM | THA |
| 75 (+3) | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล (Am) | Akedanai PONGHATHAIKUL (Am) | THA | |||
| 75 (+3) | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | |||
| 39 | 11:35 | 10 | 75 (+3) | อรรถชัย ใจฉลาด | Atthachai JAICHALAD | THA |
| 80 (+8) | ไทคิ ฮาร่า | Taiki HARA | THA | |||
| 74 (+2) | เตชินท์ ศิริบุญญะสุข | Te-Chin SIRIBOONYASUK | THA | |||
| 40 | 11:45 | 10 | 78 (+6) | Solomon Emilio ROSIDIN | Solomon Emilio ROSIDIN | MAS |
| 82 (+10) | เจษฎา พันธ์สำโรง | Jessada PANSUMRONG | THA | |||
| 74 (+2) | นภัช ปัทมสิงห์ | Napat PATTAMASING | THA | |||
| 41 | 11:55 | 10 | 78 (+6) | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA |
| 79 (+7) | ธีรภัทร์ พวงลำใย | Teerapat PUNGLAMYAI | THA | |||
| 74 (+2) | LEE Sanggyun | LEE Sanggyun | CAN | |||
| 42 | 12:05 | 10 | 75 (+3) | Jorgen PERSSON | Jorgen PERSSON | SWE |
| 72(Par) | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | |||
| 80 (+8) | Kenneth TOBUSE | Kenneth TOBUSE | MAS | |||
| 43 | 12:15 | 10 | 78 (+6) | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | Apisit NIMNUAL | THA |
| 81 (+9) | ณัฐพล อุดมรัตน์ (Am) | Nattapol UDOMRAT (Am) | THA | |||
| 76 (+4) | Daniel POW | Daniel POW | CAN | |||
| 44 | 12:25 | 10 | 81 (+9) | ฐนิตร์ อุปัชฌาย์ | Thanit UPACHCHA | THA |
| 80 (+8) | James STEWART | James STEWART | HKG | |||
| 87 (+15) | กฤตนัย รัตนอัคคพงศ์ | Krittanai RATTANAKAPONG | THA | |||
| 45 | 12:35 | 10 | 74 (+2) | เอกธำรง เหลืองอนุรักษ์ | Ekthumrong LUANGANURUK | THA |
| 74 (+2) | นรินทร์ฤทธิ์ ตันตระกูล | Narinrit TANTRAKUL | THA | |||
| 74 (+2) | Jose ROLZ | Jose ROLZ | GTM | |||
| 46 | 12:45 | 10 | 74 (+2) | จาตุรนต์ พุ่มสำเภา | Jaturon PUMSAMPAO | THA |
| 74 (+2) | อติรุจ วินัยเจริญชัย (Am) | Atiruj WINAICHAROENCHAI (Am) | THA | |||
| 78 (+6) | มีโชค พันธรักษ์ | Meechok PHANTHARAK | THA | |||
| 47 | 12:55 | 10 | 76 (+4) | พิจิตร เพ็ชรเกษม | Pijit PETCHKASEM | THA |
| 71 ( -1) | Jack DOHERTY | Jack DOHERTY | SCO | |||
| 77 (+5) | เจษฎากร เอียการนา | Jadsadagorn IAKANNA | THA | |||
| 48 | 13:05 | 10 | 69 ( -3) | ธนภัทร พิชัยกุล (Am) | Tanapat PICHAIKOOL (Am) | THA |
| 80 (+8) | สมชัย ผ่องแผ้ว | Somchai PONGPAEW | THA | |||
| 70 ( -2) | เลอพงศ์ สิทธิวงศ์ | Lerpong SITHIWONG | THA |
