Santiburi Country Club, Chiang Rai
| HOLE | PAR | YARDS | METERS |
| 1 | 5 | 600 | 549 |
| 2 | 4 | 403 | 369 |
| 3 | 3 | 219 | 200 |
| 4 | 4 | 380 | 347 |
| 5 | 4 | 331 | 303 |
| 6 | 5 | 580 | 530 |
| 7 | 3 | 193 | 176 |
| 8 | 4 | 451 | 412 |
| 9 | 4 | 441 | 403 |
| 36 | 3,598 | 3,289 | |
| 10 | 4 | 398 | 364 |
| 11 | 4 | 354 | 324 |
| 12 | 3 | 159 | 145 |
| 13 | 5 | 508 | 465 |
| 14 | 4 | 422 | 386 |
| 15 | 4 | 423 | 387 |
| 16 | 4 | 493 | 451 |
| 17 | 3 | 201 | 184 |
| 18 | 5 | 553 | 506 |
| 36 | 3,511 | 3,212 | |
| TOTAL | 72 | 7,109 | 6,501 |
