TOURNAMENT ROUND
TOURNAMENT ROUND
| 2024 Qualifying School 1st Stage (Section B) Players |
| 1 | Afshan ANIS | Afshan ANIS | BAN |
| 2 | Eugene WONG | Eugene WONG | CAN |
| 3 | Will GOOD | Will GOOD | ENG |
| 4 | Jules LOMPECH | Jules LOMPECH | FRA |
| 5 | Christopher POPP | Christopher POPP | GER |
| 6 | Christopher CHENG | Christopher CHENG | HKG |
| 7 | Leon D’SOUZA | Leon D’SOUZA | HKG |
| 8 | Peter CHERIAN | Peter CHERIAN | IND |
| 9 | Federico ZUCCHETTI | Federico ZUCCHETTI | ITA |
| 10 | Hayato SAKUMA | Hayato SAKUMA | JPN |
| 11 | Shota FUKUHARA | Shota FUKUHARA | JPN |
| 12 | Taisuke TANIGAWA | Taisuke TANIGAWA | JPN |
| 13 | Yuto WATANABE | Yuto WATANABE | JPN |
| 14 | Minwoo PARK (2004) | Minwoo PARK (2004) | KOR |
| 15 | Azmi Hashim | Azmi Hashim | MAS |
| 16 | Bryan Wiyang TEOH | Bryan Wiyang TEOH | MAS |
| 17 | Casper Wei Kin Loh | Casper Wei Kin Loh | MAS |
| 18 | Chong Li LEE | Chong Li LEE | MAS |
| 19 | Fadzlan Faruk | Fadzlan Faruk | MAS |
| 20 | Hilmi Rahman | Hilmi Rahman | MAS |
| 21 | Kishen Ganason | Kishen Ganason | MAS |
| 22 | Mohd Farid Bin Abdul Rashid | Mohd Farid Bin Abdul Rashid | MAS |
| 23 | Muhamad Nasrullah Zulkifli | Muhamad Nasrullah Zulkifli | MAS |
| 24 | Muhammad Syakir Adli Azmi | Muhammad Syakir Adli Azmi | MAS |
| 25 | Muhammad Fakhrul Akmal Noor Ezamdi | Muhammad Fakhrul Akmal Noor Ezamdi | MAS |
| 26 | Nor Harith Nor Hadi | Nor Harith Nor Hadi | MAS |
| 27 | Nor Heikal Nor Hadi | Nor Heikal Nor Hadi | MAS |
| 28 | Syahiran Syakir Sobri | Syahiran Syakir Sobri | MAS |
| 29 | Yong Sherng HUI | Yong Sherng HUI | MAS |
| 30 | Kyaw Zin Htun | Kyaw Zin Htun | MYA |
| 31 | Pone Pyae Chan Han | Pone Pyae Chan Han | MYA |
| 32 | Yan Myo Aye | Yan Myo Aye | MYA |
| 33 | Ye Lwin Oo | Ye Lwin Oo | MYA |
| 34 | กรภัทร์ ธันวารชร | Korapat DHANVARJOR | THA |
| 35 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA |
| 36 | กอบเดช รอดรัต | Kobdech RODRAT | THA |
| 37 | จอมยุทธ เกตุทอง | Jomyoot GETTONG | THA |
| 38 | เจเรมี จันทร์หอม (Am) | Jeremy CHANHOM (Am) | THA |
| 39 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | THA |
| 40 | ชินาธิป แสงมณีโชติ | Chinathip SAENGMANEECHOT | THA |
| 41 | ณฐนนท ธนูรัตน์ | Natanon THANOORAT | THA |
| 42 | ณัฐพร เวียงชนก | Natthaporn WIANGCHANOK | THA |
| 43 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL | THA |
| 44 | ทราย มอนทาน่า โลแวน | Sy LOVAN | THA |
| 45 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA |
| 46 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA |
| 47 | นาวา ประสพสันติ์ | Nawa PRASOBSANT | THA |
| 48 | บุญฤทธิ์ หล่อเมืองทอง | Bounyarich LORMUANGTHONG | THA |
| 49 | บุระ ชวาลศิลป์ (Am) | Bura CHAWANSIN (Am) | THA |
| 50 | พงศกร ปัญญาสุ | Pongsakorn PANYASU | THA |
| 51 | พัชรพล สายหยุด (Am) | Phatcharaphol SAIYUT (Am) | THA |
| 52 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | THA |
| 53 | ภูริ บุญญากาศ | Phuri BOONYAGAD | THA |
| 54 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | Bhurinat SONGPAIBOON | THA |
| 55 | ภูวฤทธิ์ รุ่งพิทยาธร | Phuwarit RUNGPITTAYATHON | THA |
| 56 | รัฐศาสตร์ พรมเสน | Ratthasat PROMSEN | THA |
| 57 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA |
| 58 | วรภพ ชัยพิพรรธ | Vorapop CHAIPIPAT | THA |
| 59 | วรุต ขจรกิตติสกุล | Varuth KJONKITTISKUL | THA |
| 60 | ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | THA |
| 61 | ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก | Saksit JAIRAK | THA |
| 62 | ศิกวัส ทองจีน | Sikkawat TONGJEEN | THA |
| 63 | ศุภโชค ละเอียด | Suphachok LA-IED | THA |
| 64 | สรร พุ่มเกลี้ยงดารา | Sun PHUMKLIANGDARA | THA |
| 65 | อริญชย์ ศุภวรางกูล (Am) | Arin SUPAWARANGKUL (Am) | THA |
| 66 | อริยวัตร จูปราง | Ariyawat JUPRANG | THA |
| 67 | David YANG | David YANG | TPE |
| 68 | Michael WONG | Michael WONG | USA |
| 69 | Spencer ALEXANDER | Spencer ALEXANDER | USA |
| 70 | William SCHOENFELD (Am) | William SCHOENFELD (Am) | USA |
