2024 Qualifying School 1st Stage (Section B)

14-17Nov. 2023
ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 4

Scores last updated at 16/11/2023 13:28:14

Group Time Tee Score Name Name Ctry R1 R2 R3
1 7:00 10 217 (+1) Pone Pyae Chan Han Pone Pyae Chan Han MYA 68 72 77
7:00 10 218 (+2) ภูริ บุญญากาศ Phuri BOONYAGAD THA 71 74 73
7:00 10 218 (+2) ทราย มอนทาน่า โลแวน Sy LOVAN THA 75 72 71
2 7:11 10 219 (+3) Ye Lwin Oo Ye Lwin Oo MYA 73 73 73
7:11 10 219 (+3) Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND 74 75 70
7:11 10 220 (+4) ภูวฤทธิ์ รุ่งพิทยาธร Phuwarit RUNGPITTAYATHON THA 72 72 76
3 7:22 10 220 (+4) ชินาธิป แสงมณีโชติ Chinathip SAENGMANEECHOT THA 73 75 72
7:22 10 221 (+5) Muhammad Syakir Adli Azmi Muhammad Syakir Adli Azmi MAS 72 76 73
7:22 10 221 (+5) Federico ZUCCHETTI Federico ZUCCHETTI ITA 75 74 72
4 7:33 10 222 (+6) กฤตภาส มณีมาศ Krittapas MANEEMAS THA 76 73 73
7:33 10 222 (+6) จอมยุทธ เกตุทอง Jomyoot GETTONG THA 76 73 73
7:33 10 222 (+6) David YANG David YANG TPE 75 74 73
5 7:44 10 222 (+6) กรภัทร์ ธันวารชร Korapat DHANVARJOR THA 76 74 72
7:44 10 223 (+7) Muhamad Nasrullah Zulkifli Muhamad Nasrullah Zulkifli MAS 73 72 78
7:44 10 223 (+7) ณัฐพร เวียงชนก Natthaporn WIANGCHANOK THA 76 74 73
6 7:55 10 224 (+8) ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA 73 76 75
7:55 10 224 (+8) Mohd Farid Bin Abdul Rashid Mohd Farid Bin Abdul Rashid MAS 76 74 74
7:55 10 224 (+8) ณฐนนท ธนูรัตน์ Natanon THANOORAT THA 74 77 73
7 8:06 10 224 (+8) พัชรพล สายหยุด (Am) Phatcharaphol SAIYUT (Am) THA 74 78 72
8:06 10 225 (+9) ศิกวัส ทองจีน Sikkawat TONGJEEN THA 76 70 79
8:06 10 225 (+9) Fadzlan Faruk Fadzlan Faruk MAS 74 74 77
8 8:17 10 225 (+9) Hilmi Rahman Hilmi Rahman MAS 76 73 76
8:17 10 226 (+10) สรร พุ่มเกลี้ยงดารา Sun PHUMKLIANGDARA THA 80 71 75
8:17 10 227 (+11) อริยวัตร จูปราง Ariyawat JUPRANG THA 74 78 75
9 8:28 10 228 (+12) บุระ ชวาลศิลป์ (Am) Bura CHAWANSIN (Am) THA 75 77 76
8:28 10 229 (+13) William SCHOENFELD (Am) William SCHOENFELD (Am) USA 75 77 77
10 7:00 1 217 (+1) Chong Li LEE Chong Li LEE MAS 69 74 74
7:00 1 217 (+1) Hayato SAKUMA Hayato SAKUMA JPN 73 74 70
7:00 1 216 (Par) Michael WONG Michael WONG USA 69 74 73
11 7:11 1 216 (Par) Eugene WONG Eugene WONG CAN 71 73 72
7:11 1 215 (-1) Muhammad Fakhrul Akmal Noor Ezamdi Muhammad Fakhrul Akmal Noor Ezamdi MAS 74 69 72
7:11 1 215 (-1) Spencer ALEXANDER Spencer ALEXANDER USA 71 73 71
12 7:22 1 215 (-1) นาวา ประสพสันติ์ Nawa PRASOBSANT THA 75 70 70
7:22 1 215 (-1) Syahiran Syakir Sobri Syahiran Syakir Sobri MAS 75 71 69
7:22 1 215 (-1) Yan Myo Aye Yan Myo Aye MYA 73 73 69
13 7:33 1 214 (-2) ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL THA 74 72 68
7:33 1 213 (-3) Casper Wei Kin Loh Casper Wei Kin Loh MAS 69 73 71
7:33 1 213 (-3) Yuto WATANABE Yuto WATANABE JPN 74 69 70
14 7:44 1 213 (-3) Nor Heikal Nor Hadi Nor Heikal Nor Hadi MAS 71 76 66
7:44 1 213 (-3) Yong Sherng HUI Yong Sherng HUI MAS 72 72 69
7:44 1 213 (-3) พงศกร ปัญญาสุ Pongsakorn PANYASU THA 68 77 68
15 7:55 1 212 (-4) Nor Harith Nor Hadi Nor Harith Nor Hadi MAS 71 71 70
7:55 1 210 (-6) Taisuke TANIGAWA Taisuke TANIGAWA JPN 69 72 69
7:55 1 210 (-6) Bryan Wiyang TEOH Bryan Wiyang TEOH MAS 65 76 69
16 8:06 1 209 (-7) กอบเดช รอดรัต Kobdech RODRAT THA 70 68 71
8:06 1 209 (-7) ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก Saksit JAIRAK THA 69 69 71
8:06 1 209 (-7) วรุต ขจรกิตติสกุล Varuth KJONKITTISKUL THA 70 68 71
17 8:17 1 209 (-7) ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA 73 67 69
8:17 1 208 (-8) ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON THA 72 67 69
8:17 1 207 (-9) ภากร เนียมแสง Pakorn NIAMSANG THA 66 70 71
18 8:28 1 207 (-9) Leon D’SOUZA Leon D’SOUZA HKG 69 69 69
8:28 1 205 (-11) นันทนัช กองแก้ว Nanthanat KONGKAEW THA 67 68 70
8:28 1 197 (-19) ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ Sarut VONGCHAISIT THA 64 67 66