QUALIFYING ROUND
TOURNAMENT ROUND
TOURNAMENT ROUND
| 60 golfers from Asian Development Tour. | |||
| 1 | Aidric CHAN | Aidric CHAN | PHI |
| 2 | Aman RAJ | Aman RAJ | IND |
| 3 | Angelo QUE | Angelo QUE | PHI |
| 4 | Ben JONES | Ben JONES | ENG |
| 5 | Berry HENSON | Berry HENSON | USA |
| 6 | Carl Jano CORPUS | Carl Jano CORPUS | PHI |
| 7 | Charles PORTER | Charles PORTER | USA |
| 8 | Chi HUANG | Chi HUANG | TPE |
| 9 | Ching-hung SU | Ching-hung SU | TPE |
| 10 | Chris HICKMAN | Chris HICKMAN | USA |
| 11 | Darcy BRERETON | Darcy BRERETON | AUS |
| 12 | Ervin CHANG | Ervin CHANG | MAS |
| 13 | Filip LUNDELL | Filip LUNDELL | SWE |
| 14 | Flint BEKKERS | Flint BEKKERS | USA |
| 15 | Galven GREEN | Galven GREEN | MAS |
| 16 | Gary STAL | Gary STAL | FRA |
| 17 | Han-ting CHIU | Han-ting CHIU | TPE |
| 18 | Hoho YUE | Hoho YUE | HKG |
| 19 | James LEOW | James LEOW | SGP |
| 20 | Jonathan WIJONO | Jonathan WIJONO | INA |
| 21 | Juvic PAGUNSAN | Juvic PAGUNSAN | PHI |
| 22 | Khalid ATTIEH | Khalid ATTIEH | KSA |
| 23 | Khalin JOSHI | Khalin JOSHI | IND |
| 24 | Koh Dengshan | Koh Dengshan | SGP |
| 25 | Leon D’SOUZA | Leon D’SOUZA | HKG |
| 26 | Marcus LIM | Marcus LIM | MAS |
| 27 | Michele ORTOLANI | Michele ORTOLANI | ITA |
| 28 | Miguel CARBALLO | Miguel CARBALLO | ARG |
| 29 | Minwook GWON | Minwook GWON | KOR |
| 30 | Naoki SEKITO | Naoki SEKITO | JPN |
| 31 | Naraajie RAMADHAN PUTRA | Naraajie RAMADHAN PUTRA | INA |
| 32 | Niklas REGNER | Niklas REGNER | AUT |
| 33 | Othman AL MULLA | Othman AL MULLA | KSA |
| 34 | Paul SAN | Paul SAN | MAS |
| 35 | Pep ANGLES | Pep ANGLES | ESP |
| 36 | Peter GUNAWAN | Peter GUNAWAN | INA |
| 37 | Rahil GANGJEE | Rahil GANGJEE | IND |
| 38 | Rory HIE | Rory HIE | INA |
| 39 | Sam BROADHURST | Sam BROADHURST | ENG |
| 40 | Sean Jean RAMOS | Sean Jean RAMOS | PHI |
| 41 | Shahriffuddin Ariffin | Shahriffuddin Ariffin | MAS |
| 42 | Siddikur RAHMAN | Siddikur RAHMAN | BAN |
| 43 | Takumi MURAKAMI | Takumi MURAKAMI | JPN |
| 44 | Yen-hung LIU | Yen-hung LIU | TPE |
| 45 | Yu-cheng HO | Yu-cheng HO | TPE |
| 46 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA |
| 47 | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA |
| 48 | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA |
| 49 | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA |
| 50 | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA |
| 51 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA |
| 52 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA |
| 53 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA |
| 54 | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA |
| 55 | วาริษ มั่นธรณ์ | Waris MANTHORN | THA |
| 56 | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA |
| 57 | วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG | THA |
| 58 | ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | THA |
| 59 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA |
| 60 | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA |
| Category 3: The winner of the ATGT Order of Merit (“5‐Year Exemption”). | |||
| 61 | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | Newport LAPAROJKIT | THA |
| 62 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA |
| 63 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA |
| Category 4: The winner of Singha Thailand Masters or all Thailand Championship (“3‐Year Exemption”). | |||
| 64 | ธนภัทร พิชัยกุล | Tanapat PICHAIKOOL | THA |
| 65 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA |
| 66 | ภาณุพล พิทยารัฐ | Panuphol PITTAYARAT | THA |
| Category 5: The winner of two or more tournaments within a period of one year (“3‐Year Exemption”). | |||
| 67 | เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | THA |
| Category 6: The winner of any tournament (“2‐Year Exemption”). | |||
| 68 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA |
| 69 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA |
| 70 | ปรัตถกร สูยะศรี | Parathakorn SUYASRI | THA |
| 71 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | THA |
| 72 | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA |
| 73 | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA |
| 74 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA |
| 75 | โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | THA |
| 76 | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | THA |
| 77 | Amir Nazrin | Amir Nazrin | MAS |
| Category 7: Players based on special exemptions. | |||
| 78 | สุภัช สิงห์ขจร (Am) | Supat SINGKHAJORN (Am) | THA |
| 79 | ลีโอ ไวท์ (Am) | Leo WHITE (Am) | THA |
| 80 | ไตรธันวา ทองสุข (Am) | Traithunwa THONGSUK (Am) | THA |
| 81 | ธนัตถ์ พึ่งเดช | Thanat PHUNGDET | THA |
| 82 | ปัณณทัต อัคสินธวังกูร | Pannatat AKASINTAVANGKUL | THA |
| 83 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA |
| 84 | ปรานต์ พูลเพิ่ม (Am) | Pran POONPERM (Am) | THA |
| 85 | Jonathan MIKANDA (Am) | Jonathan MIKANDA (Am) | USA |
| 86 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA |
| 87 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA |
| 88 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA |
| 89 | นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์ (Am) | Nithidpong SRICHATPHIRUN (Am) | THA |
| 90 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA |
| 91 | Darren ROBSON | Darren ROBSON | ENG |
| 92 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA |
| Category 8: The top players from each Monday Qualifying Tournament. | |||
| 93 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA |
| 94 | Arjun SHARMA | Arjun SHARMA | IND |
| 95 | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR |
| 96 | Joshua Yap | Joshua Yap | SGP |
| 97 | Alfred RAJA | Alfred RAJA | INA |
| 98 | Zaeem Jafri | Zaeem Jafri | MAS |
| 99 | Declan KENNY | Declan KENNY | IRL |
| 100 | Arjun PRASAD | Arjun PRASAD | IND |
| 101 | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | THA |
| 102 | Kazuki YAMAUCHI | Kazuki YAMAUCHI | JPN |
| 103 | พลัฏฐ์พล วิบูลย์วิริยะสกุล (Am) | Phalatphon VIBOONVIRIYASAKUL (Am) | THA |
| 104 | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK (Am) | THA |
| Category 9: The top sixty (60) players of the 2024 ATGT Order of Merit. | |||
| 105 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA |
| 106 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA |
| 107 | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA |
| 108 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA |
| 109 | ธนพล เจริญสุข | Thanapol CHAROENSUK | THA |
| 110 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA |
| 111 | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA |
| 112 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA |
| 113 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA |
| 114 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA |
| 115 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA |
| 116 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA |
| 117 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA |
| 118 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA |
| 119 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA |
| 120 | สุประวีณ์ ผาธรรม | Supravee PHATAM | THA |
| 121 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA |
| 122 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA |
| 123 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA |
| Category 15: Top 40 players and ties from the 2025 ATGT Final Qualifying Stage. | |||
| 124 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | THA |
| 125 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA |
| 126 | Ayoub LGUIRATI | Ayoub LGUIRATI | MAR |
| 127 | ภูษณะ พุทธชนาธิป | Phusana PHUTACHANATIB | THA |
| 128 | Daeng RAHMAN | Daeng RAHMAN | MAS |
| 129 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA |
| 130 | Seungjae MAENG | Seungjae MAENG | USA |
| 131 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA |
| 132 | Qi Wen WONG | Qi Wen WONG | SGP |
| 133 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA |
| 134 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA |
| 135 | Thammasack BOUAHOM | Thammasack BOUAHOM | LAO |
| 136 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA |
| 137 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA |
| 138 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA |
| 139 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA |
| 140 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA |
| 141 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA |
| 142 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA |
| 143 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA |
| 144 | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ | Bhitchayoot SIMA-AREE | THA |
| Reserves | |||
| Reserve - Category 15: Top 40 players and ties from the 2025 ATGT Final Qualifying Stage. | |||
| Reserve - 1 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA |
| Reserve - 2 | Malcolm TING | Malcolm TING | MAS |
| Reserve - 3 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA |
| Reserve - 4 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA |
| Reserve - 5 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA |
| Reserve - 6 | Peter WILSON | Peter WILSON | AUS |
| Reserve - Category 16: The sixty-first (61st) to eightieth (80th) players of the 2024 ATGT Order of Merit. | |||
| Reserve - 7 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA |
| Reserve - 8 | Minhyeok YANG | Minhyeok YANG | KOR |
| Reserve - 9 | Ye Htet Aung | Ye Htet Aung | MYA |
| Reserve - 10 | พล เขมรัตน์ | Pol KEMARAT | THA |
| Reserve - 11 | กรวิชญ์ อินมี | Koravich INMEE | THA |
| Reserve - 12 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA |
| Reserve - 13 | Isaac LAM | Isaac LAM | HKG |
| Reserve - Category 18: Players finishing in forty-first (41st) to seventieth (70th) and ties from the 2025 ATGT Final Qualifying Stage. | |||
| Reserve - 14 | Yu-Chuan WANG | Yu-Chuan WANG | TPE |
| Reserve - 15 | Gabriel MANOTOC | Gabriel MANOTOC | PHI |
| Reserve - 16 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | THA |
| Reserve - 17 | John STEMBRIDGE | John STEMBRIDGE | USA |
| Reserve - 18 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA |
| Reserve - 19 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA |
| Reserve - 20 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA |
| Reserve - 21 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | THA |
| Reserve - 22 | Pone Pyae Chan Han | Pone Pyae Chan Han | MYA |
| Reserve - 23 | สกรรจ์พัส มาลา | Sakanpat MALA | THA |
| Reserve - 24 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA |
| Reserve - 25 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | THA |
| Reserve - Category 19: The eighty-first (81st) to one-hundred-fiftieth (150th) players of the 2024 ATGT Order of Merit. | |||
| Reserve - 26 | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | Warut WONGRUNGROJ | THA |
| Reserve - 27 | Paul HARRIS | Paul HARRIS | USA |
| Reserve - 28 | Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA |
| Reserve - 29 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA |
| Reserve - 30 | Thammalack BOUAHOM | Thammalack BOUAHOM | LAO |
| Reserve - 31 | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | THA |
| Reserve - Category 20: Player from the seventy-first (71st) of the 2025 ATGT Final Qualifying Stage. | |||
| Reserve - 32 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | Akedanai PONGHATHAIKUL | THA |
| Reserve - 33 | Joo Hyung KIM | Joo Hyung KIM | KOR |
| Reserve - 34 | Sanghyun PARK | Sanghyun PARK | KOR |
| Reserve - 35 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | THA |
| Reserve - Category 21: The one-hundred-fifty-first (151st) players and below of the 2024 ATGT Order of Merit. | |||
| Reserve - 36 | ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ | Mo LIM | THA |
| Reserve - 37 | Soo Bin LEE | Soo Bin LEE | USA |
| Reserve - 38 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA |
| Reserve - Category 23: The 2025 ATGT First Qualifying Stage players. | |||
| Reserve - 39 | พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์ | Pongpanich PHUWATHANAWAT | THA |
| Reserve - 40 | Taiki NISHI | Taiki NISHI | JPN |
| Reserve - 41 | วรเมธ โพธิทัต | Woramett BODHIDATTA | THA |
| Reserve - 42 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA |
| Reserve - 43 | สุรัช ทศวิชิต (Am) | Surach THODSAWICHIT (Am) | THA |
| Reserve - 44 | Aldwin KENDARWAN | Aldwin KENDARWAN | INA |
| Reserve - 45 | ฐิติกร สถิตย์ศุภมาศ | Thitikorn STITSUPAMAS | THA |
| Reserve - 46 | Lakshya NAGAR | Lakshya NAGAR | IND |
| Reserve - 47 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | THA |
| Reserve - 48 | Sihwan AHN | Sihwan AHN | KOR |
| Reserve - 49 | Victor PARK | Victor PARK | KOR |
| Reserve - 50 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | THA |
| Reserve - 51 | ปภังกร มณีวงค์ | Papangkorn MANEEWONG | THA |
| Reserve - 52 | David YANG | David YANG | TPE |
| Reserve - 53 | พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ | Peeravit SRITHANRAT | THA |
| Reserve - 54 | ณฐ ศรีจันทรนนท์ | Nott SRICHANNON | THA |
| Reserve - 55 | กรภัทร์ ธันวารชร | Korapat DHANVARJOR | THA |
