QUALIFYING ROUND
TOURNAMENT ROUND
QUALIFYING ROUND
| Players invited by All Thailand Golf Tour. | |||
| 1 | อุทัย รัตนเวทวงศ์ (Am) | Uthai RUTTANAWETWONG (Am) | THA |
| 2 | วันกร เบ็ญนุกูล (Am) | Wannagorn BENNUKUL (Am) | THA |
| 3 | ภูวิศ ชลศึกษ์ (Am) | Puwit CHOLASUEKSA (Am) | THA |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| Professional players who are members of All Thailand Golf Tour 2025 that are not eligible to compete in the Tournament. | |||
| 11 | พล เขมรัตน์ | Pol KEMARAT | THA |
| 12 | ปรมินทร์ อินรักษา | Poramin INRAKSA | THA |
| 13 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | THA |
| 14 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA |
| 15 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA |
| 16 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA |
| 17 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA |
| 18 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA |
| 19 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA |
| 20 | รัฐวิชญ์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Rattawich SIRITHANAKUNSAK | THA |
| 21 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA |
| 22 | Zaeem Jafri | Zaeem Jafri | MAS |
| 23 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | THA |
| 24 | Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA |
| 25 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA |
| 26 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA |
| 27 | Peter CHERIAN | Peter CHERIAN | IND |
| 28 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA |
| 29 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA |
| 30 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | THA |
| 31 | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR |
| 32 | นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง | Nipitphon THIANGTRONG | THA |
| 33 | John STEMBRIDGE | John STEMBRIDGE | USA |
| 34 | ปาณัท โพธิทัต | Panat BODHIDATTA | THA |
| 35 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA |
| 36 | กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | Krittin WORAWAT | THA |
| 37 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | THA |
| 38 | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | Warut WONGRUNGROJ | THA |
| 39 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | THA |
| 40 | ชนินทร์ ทินตระกูล | Chanin THINTRAKUL | THA |
| 41 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA |
| 42 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA |
| 43 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA |
| 44 | Thammalack BOUAHOM | Thammalack BOUAHOM | LAO |
| 45 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | Pijit PETCHKASEM | THA |
| 46 | คมษิต หัวใจ | Komsith HUACHAI | THA |
| 47 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA |
| 48 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA |
| 49 | นิธิพล ตวงทอง | Nithipol TUANGTHONG | THA |
| 50 | รักษ์ไท ทองสม | Rugthai THONGSOM | THA |
| 51 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | THA |
| 52 | ศิริ ศิริเจริญ | Siri SIRICHAROEN | THA |
| 53 | Soo Bin LEE | Soo Bin LEE | USA |
| 54 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA |
| 55 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA |
| 56 | พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์ | Pongpanich PHUWATHANAWAT | THA |
| 57 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA |
| 58 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA |
| 59 | โสภณ ศิริประทุม | Sopon SIRIPRATHUM | THA |
| 60 | ภคเทพ สุนทรชื่น | Pakathep SOONTHORNCHUEN | THA |
| 61 | พิษณุ ศิริเมฆา | Phissanu SIRIMAKA | THA |
| 62 | เอกชัย แช่มสุขขี | Aekachai CHAMSUKKEE | THA |
| 63 | สุรัช ทศวิชิต | Surach THODSAWICHIT | THA |
| 64 | Aldwin KENDARWAN | Aldwin KENDARWAN | INA |
| 65 | ฐิติกร สถิตย์ศุภมาศ | Thitikorn STITSUPAMAS | THA |
| 66 | อัษฎายุทธ พูนอนันต์ | Assadayut POONANAN | THA |
| 67 | อนุยุต ปิ่นประยูร | Anuyut PINPRAYOON | THA |
| 68 | Gampoong PARK | Gampoong PARK | KOR |
| 69 | ปรม ชันซื่อ | Parama CHANSUE | THA |
| 70 | กรธวัช ชวาลชาญกิจ | Korntawat CHAVANCHANKIJ | THA |
| 71 | ศุภวิชญ์ ทรงกลด | Supawitch SONGKLOD | THA |
| 72 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | THA |
| 73 | ณัฐพล อุดมรัตน์ | Nattapol UDOMRAT | THA |
| 74 | ภุชิสส์ เงาแก้ว | Bhuchid NGAOKAEW | THA |
| 75 | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA |
| 76 | Sihwan AHN | Sihwan AHN | KOR |
| 77 | ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ | Nathan JUIVARAMIT | THA |
| 78 | กรธณมงคล จันทร์มูสิก | Kornthanamongkol CHUNMOOSIK | THA |
| 79 | กฤษดา เพชรมาลัยกุล | Kritsada PHETMALAIKUL | THA |
| 80 | ธนพล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ | Tanapol DUSADEEPRUETTHIPHAN | THA |
| 81 | วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร | Wonchaichana PHASITWASAN | THA |
| 82 | ณัฐรัชต์ ชื่นตา | Nuttarut CHUENTA | THA |
| 83 | สิรภัทร ใจใหญ่ | Sirapat JAIYAI | THA |
| 84 | ณัฏฐ์ธนน กฤษฎาสุรเศรษฐ์ | Natthanon KRISADASURASETH | THA |
| 85 | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | Pongsupak SRISUPAKWONG | THA |
| 86 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA |
| 87 | ภานุพงศ์ กัลลอเวย์ | Phanupong GALLOWAY | THA |
| 88 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | THA |
| 89 | กันตวัฒน์ สิทธิพัฒนไพศาล | Kantawat SITTIPATTANAPAISAN | THA |
| 90 | พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ | Peeravit SRITHANRAT | THA |
| 91 | ณฐ ศรีจันทรนนท์ | Nott SRICHANNON | THA |
| 92 | Daniel CORE | Daniel CORE | CAN |
| 93 | กรภัทร์ ธันวารชร | Korapat DHANVARJOR | THA |
| Amateur players | |||
| 1 | กอบสุข อาจนนท์ลา (Am) | Kopsouk ARTNONLA (Am) | THA |
| 2 | สกรรจ์วัฏ มาลา (Am) | Sakanwat MALA (Am) | THA |
| 3 | พชรณัฏฐ์ พาณิชเจริญ (Am) | Phacharanat PANICHJAROEN (Am) | THA |
| 4 | ศาสตร์ศิลป์ ฉันทะอุไร (Am) | Satsin CHANTAURAI (Am) | THA |
| 5 | ชัยพัฒนา เจนสายกลาง (Am) | Chaipattana JENSAIKLANG (Am) | THA |
| 6 | รัชกฤช ศรีวะโร (Am) | Ratchakrit SRIWARO (Am) | THA |
| 7 | Kyumin KIM (Am) | Kyumin KIM (Am) | KOR |
| 8 | ธณพล วัฒนาวรสกุล (Am) | Tanapon WATTANAWORRASAKUL (Am) | THA |
| 9 | พรหมพจน์ ทรงกลด (Am) | Phompot SONGKLOD (Am) | THA |
| 10 | สุภกฤษฎิ์ เชฎฐนาค (Am) | Supakrid CHETTANARK (Am) | THA |
| 11 | Egor ZUBOV (Am) | Egor ZUBOV (Am) | ISR |
| 12 | William SCHOENFELD (Am) | William SCHOENFELD (Am) | USA |
| 13 | ศิรเดช จันทร์หา (Am) | Siradech CHANHA (Am) | THA |
| 14 | โกมิน มินเสน (Am) | Komin MINSEN (Am) | THA |
| 15 | รัฐกรณ์ อนันต์ชวิศกุล (Am) | Rattakorn ANANCHAWITKUL (Am) | THA |
| 16 | สิทธินนท์ นิลาพันธ์ (Am) | Sittinon NILAPHAN (Am) | THA |
| 17 | ชวนันท์ คำสิงห์นอก (Am) | Chawanan KHAMSINGNOK (Am) | THA |
| 18 | บุระ ชวาลศิลป์ (Am) | Bura CHAWANSIN (Am) | THA |
| 19 | พีรพัฒน์ อุดมรัตนานนท์ (Am) | Peerapat UDOMRATTANANON (Am) | THA |
| 20 | ปภังกร โสมประโคน (Am) | Papangkorn SOMPRAKHON (Am) | THA |
| 21 | ราชศักดิ์ สุระสัจจะ (Am) | Ratchasak SURASUJJA (Am) | THA |
| 22 | Charles MURRAY (Am) | Charles MURRAY (Am) | ENG |
| 23 | Gyeonghun JEONG (Am) | Gyeonghun JEONG (Am) | KOR |
| 24 | ยุทธนา นาคแจ้ง (Am) | Yuttana NAKJANG (Am) | THA |
| 25 | Alexander GUSTAVSSON (Am) | Alexander GUSTAVSSON (Am) | SWE |
| 26 | ณัฐวีณ์ ประทีปเสน (Am) | Nattawee PRATEEPSANE (Am) | THA |
| 27 | ศิวกร ประทีปเสน (Am) | Sivakorn PRATEEPSANE (Am) | THA |
| 28 | Oscar WEN (Am) | Oscar WEN (Am) | CHN |
| 29 | นริศ ศุภจรรยา (Am) | Naris SUPAJANYA (Am) | THA |
| 30 | นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ (Am) | Narurit PANGSRIVINIJ (Am) | THA |
| 31 | ธนกฤต สกุลลี้ (Am) | Thanakrit SAKUNLEE (Am) | THA |
| 32 | ประภวัต สว่างวงศ์ (Am) | Prapawat SAWANGWONG (Am) | THA |
| 33 | ธนภูมิ ศุภมิตรศิริ (Am) | Thanapoom SUPAMITSIRI (Am) | THA |
| 34 | Jonathan MIKANDA (Am) | Jonathan MIKANDA (Am) | USA |
| 35 | กีรติกร ศักดิกรธนาศิริ (Am) | Keeratikorn SAKDIKORNTHANASIRI (Am) | THA |
| 36 | ภวินท์ ปิดตานัง (Am) | Pawin PIDTANUNG (Am) | THA |
| Golfers are accepted on a first-come, first-served basis. | |||
| 1 | Noel CAREY | Noel CAREY | IRL |
| 2 | อนาวิญท์ เกียรติลัชชานนท์ | Anawin KIATLACHCHANONT | THA |
| 3 | ภาณุวิชญ อำนวยพล | Panuwit AMNUEYPOL | THA |
| 4 | อานิวัตติ์ ตังสัมพันธ์ | Arniwat TANGSAMPHAN | THA |
| 5 | ธนดร เถาว์ชาสี | Thanadron THAOCHASEE | THA |
| 6 | นิพพิชฌน์ กลิ่นศรีสุข | Nippit KLINSRISUK | THA |
| 7 | ธนสิทธิ์ สถาปนเสถียร | Thanasit SATHAPANASATIEN | THA |
| 8 | บัณฑิต เลิศมณีกาญจน์ | Bundith LERTMANEEKARN | THA |
| 9 | สัมพันธ์ จันแสวง (Am) | Sumphun JANSAWANG (Am) | THA |
| 10 | โชติธนินท์ รุ่งศิริพรวงศ์ | Chotthanin RUNGSIRIPHONWONG | THA |
| 11 | ลีโอวัฒน์ ศรีภัทร์กุล | Leowatt SRIPHATKUL | THA |
| 12 | บวรศักดิ์ ผาสุกหัช | Borvornsak PASOOKHUSH | THA |
| 13 | ราชเดช วาสะศิริ | Ratchadet. WASASIRI | THA |
| 14 | วิศรุต นำศิริโยธิน | Vitsarut NAMSIRIYOTHIN | THA |
| 15 | Uihyeon JEONG | Uihyeon JEONG | KOR |
| 16 | สุวพิชญ์ เกียรติลัชชานนท์ | Suwapit KIATLATCHANON | THA |
| 17 | Simon Seungmin LEE | Simon Seungmin LEE | KOR |
| 18 | เอกธนัช เตชะสาย | Ektanach TECHASAI | THA |
| 19 | Dahun LEE | Dahun LEE | KOR |
| 20 | กษิดิ์เดช อรัณยะนาค | Kasidet ARUNYANAK | THA |
| 21 | วรวิช เจิมพงศ์ (Am) | Worawit JOEMPONG (Am) | THA |
| 22 | ปริญช์ ส่งศรี | Prince SONGSRI | THA |
| 23 | Henry CHIEW | Henry CHIEW | MAS |
| 24 | ศรัณยพงศ์ หงส์อมตะ (Am) | Sarunyapong HONGAMATA (Am) | THA |
| 25 | ราชสีห์ ณ ระนอง (Am) | Ratchasee NA RANONG (Am) | THA |
| 26 | ยศกร ศรีอมรมงคล | Yodsakorn SRIAMONMONGKOL | THA |
| 27 | กวินท์ กิติชัยชาญ | Kawin KITICHAICHAN | THA |
| 28 | ภัทรพงษ์ ศุภพันธ์ | Pattarapong SUPPAPUNT | THA |
| Reserve | |||
| Reserve 01 | กฤตชญา แซ่หยี่ (Am) | Kridchaya SAEYEE (Am) | THA |
| Reserve 02 | จตุทิส เอี่ยมสอาด | Jatutis IAMSAARD | THA |
| Reserve 03 | พีระณัฐ วิทวัสชัยวงษ์ | Peranut VITTHAVATCHAIWONG | THA |
| Reserve 04 | ภูมิพัฒน์ ช่างประดิษฐเจริญ (Am) | Bhumiphat CHANGPRADICHROEN (Am) | THA |
| Reserve 05 | เขมรัฐ ศรีสุรินทร์ | Kammarat SRISURIN | THA |
| Reserve 06 | แสนสิน ว่องกสิกร | Sansin VONGKASIKORN | THA |
| Reserve 07 | ธนปรรณ บูรณะเลิศไพศาล (Am) | Thanapan BOORANALERTPAISARN (Am) | THA |
| Reserve 08 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | THA |
| Reserve 09 | วรกิตติ์ ศรีทา | Worakit SREETA | THA |
| Reserve 10 | นพรุจ ภู่จันทร์ (Am) | Nopparut PUJAN (Am) | THA |
| Reserve 11 | ภูวดล ลี้อาจหาญ | Poovadol LEE-ARTHARN | THA |
| Reserve 12 | กฤษกร ใจรัก | Kitsakon JAIRAK | THA |
| Reserve 13 | อำนวย เสร็จกิจ | Aumnuai SERJKIJ | THA |
| Reserve 14 | บารเมษฐ์ นาเมืองรักษ์ | Barameht NAMUANGRUK | THA |
| Reserve 15 | รัฐธีย์ รัตนากร | Rattee RATTANAKORN | THA |
| Reserve 16 | เอลีชา สุ่มมาต (Am) | Elisha SUMMAT (Am) | THA |
| Reserve 17 | อรรถชัย ใจฉลาด | Atthachai JAICHALAD | THA |
| Reserve 18 | จอมทัพต์ คิดควร (Am) | Jomtup KIDKOUN (Am) | THA |
| Reserve 19 | ศิขวัฒฐ รุ่งเรือง | Sikhawath RUNGRUENG | THA |
| Reserve 20 | ธนกฤต เผนโคกสูง | Thanakrit PHENKHOKSUNG | THA |
| Reserve 21 | ณฐนนท ธนูรัตน์ | Natanon THANOORAT | THA |
| Reserve 22 | สืบโชค มหาจินดาวงศ์ | Seubchaok MAHACHINDAVONG | THA |
| Reserve 23 | ปรานต์ พูลเพิ่ม (Am) | Pran POONPERM (Am) | THA |
| Reserve 24 | Hyung Gil CHOI | Hyung Gil CHOI | KOR |
| Reserve 25 | Jeon Seong WOO (Am) | Jeon Seong WOO (Am) | KOR |
| Reserve 26 | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA |
| Reserve 27 | อนันต์ คงจันทร์ | Anan KHONGJUN | THA |
| Reserve 28 | รชต เที่ยงดาห์ (Am) | Ratchata TIENGDAH (Am) | THA |
| Reserve 29 | พีร์ หิรัญวิวัฒน์ | Pree HIRUNWIWAT | THA |
| Reserve 30 | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | THA |
| Reserve 31 | นรายุ วงศ์จันทร์เรือง | Narayu WONGCHANRUANG | THA |
| Reserve 32 | ลีโอ ไวท์ | Leo WHITE | THA |
| Reserve 33 | พิพัฒน์ สินธุวาปี (Am) | Pipat SINTHUWAPEE (Am) | THA |
| Reserve 34 | Dohyung PARK | Dohyung PARK | KOR |
| Reserve 35 | Sangjun HONG | Sangjun HONG | KOR |
| Reserve 36 | Jamie CLARE | Jamie CLARE | ENG |
| Reserve 37 | ตันติกร กลิ่นเพ็ง (Am) | Tantikorn KLINPENG (Am) | THA |
| Reserve 38 | Brett MUNSON | Brett MUNSON | USA |
| Reserve 39 | ทราย มอนทาน่า โลแวน | Sy LOVAN | THA |
| Reserve 40 | ศิลป์ พรมุณีสุนทร | Silp PORNMUNEESUNTORN | THA |
| Reserve 41 | Seokmin KO | Seokmin KO | KOR |
| Reserve 42 | Bond CHAN | Bond CHAN | AUS |
| Reserve 43 | ธนภัทร ศิริสุข (Am) | Thanapat SIRISUK (Am) | THA |
| Reserve 44 | ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ | Prin PHOKAN | THA |
| Reserve 45 | พงศ์พิพัฒน์ กองทอง | Pongpipat KONGTHONG | THA |
| Reserve 46 | นนทนันท์ มารศรี | Nonthanan MARASRI | THA |
| Reserve 47 | Keith NG | Keith NG | CAN |
| Reserve 48 | เฉลิมพงษ์ แซ่ฮ้อ | Chaloempong SAEHOR | THA |
| Reserve 49 | ศตายุ ชัยดรุณ (Am) | Satayu CHAIDAROON (Am) | THA |
| Reserve 50 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | Bhurinat SONGPAIBOON | THA |
| Reserve 51 | กาญจน์นิติ นิลอ่อน (Am) | Kanniti NIL ON (Am) | THA |
| Reserve 52 | ศิรชัช พุ่มโกสุม | Sirachat PHUMKOSUM | THA |
| Reserve 53 | โฆษิต คุณวงค์ | Kosit KOONWONG | THA |
| Reserve 54 | Ryan HODGINS | Ryan HODGINS | CAN |
| Reserve 55 | เจตนิพัทธ์ สูตะบุตร | Chetnipath SUTABUTRA | THA |
| Reserve 56 | วสุธา เพ็ชรช้าง | Wasutha PETCHANG | THA |
| Reserve 57 | นราธิป อาร์มสตรอง | Naratip ARMSTRONG | THA |
