QUALIFYING ROUND
TOURNAMENT ROUND
QUALIFYING ROUND
| Players invited by All Thailand Golf Tour. | |||
| 1 | อุทัย รัตนเวทวงศ์ (Am) | Uthai RUTTANAWETWONG (Am) | THA |
| 2 | วันกร เบ็ญนุกูล (Am) | Wannagorn BENNUKUL (Am) | THA |
| 3 | ภูวิศ ชลศึกษ์ (Am) | Puwit CHOLASUEKSA (Am) | THA |
| 4 | เจตนิพัทธ์ สูตะบุตร | Chetnipath SUTABUTRA | THA |
| 5 | โฆษิต คุณวงค์ | Kosit KOONWONG | THA |
| 6 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | Bhurinat SONGPAIBOON | THA |
| Professional players who are members of All Thailand Golf Tour 2025 that are not eligible to compete in the Tournament. | |||
| 7 | ปาณัท โพธิทัต | Panat BODHIDATTA | THA |
| 8 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA |
| 9 | กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | Krittin WORAWAT | THA |
| 10 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | THA |
| 11 | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | Warut WONGRUNGROJ | THA |
| 12 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | THA |
| 13 | ชนินทร์ ทินตระกูล | Chanin THINTRAKUL | THA |
| 14 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA |
| 15 | Thammalack BOUAHOM | Thammalack BOUAHOM | LAO |
| 16 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | Pijit PETCHKASEM | THA |
| 17 | คมษิต หัวใจ | Komsith HUACHAI | THA |
| 18 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA |
| 19 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA |
| 20 | นิธิพล ตวงทอง | Nithipol TUANGTHONG | THA |
| 21 | รักษ์ไท ทองสม | Rugthai THONGSOM | THA |
| 22 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | THA |
| 23 | ศิริ ศิริเจริญ | Siri SIRICHAROEN | THA |
| 24 | Soo Bin LEE | Soo Bin LEE | USA |
| 25 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA |
| 26 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA |
| 27 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA |
| 28 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA |
| 29 | โสภณ ศิริประทุม | Sopon SIRIPRATHUM | THA |
| 30 | ภคเทพ สุนทรชื่น | Pakathep SOONTHORNCHUEN | THA |
| 31 | พิษณุ ศิริเมฆา | Phissanu SIRIMAKA | THA |
| 32 | เอกชัย แช่มสุขขี | Aekachai CHAMSUKKEE | THA |
| 33 | สุรัช ทศวิชิต | Surach THODSAWICHIT | THA |
| 34 | Aldwin KENDARWAN | Aldwin KENDARWAN | INA |
| 35 | ฐิติกร สถิตย์ศุภมาศ | Thitikorn STITSUPAMAS | THA |
| 36 | อัษฎายุทธ พูนอนันต์ | Assadayut POONANAN | THA |
| 37 | อนุยุต ปิ่นประยูร | Anuyut PINPRAYOON | THA |
| 38 | Gampoong PARK | Gampoong PARK | KOR |
| 39 | กรธวัช ชวาลชาญกิจ | Korntawat CHAVANCHANKIJ | THA |
| 40 | ศุภวิชญ์ ทรงกลด | Supawitch SONGKLOD | THA |
| 41 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | THA |
| 42 | ณัฐพล อุดมรัตน์ | Nattapol UDOMRAT | THA |
| 43 | ภุชิสส์ เงาแก้ว | Bhuchid NGAOKAEW | THA |
| 44 | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA |
| 45 | Sihwan AHN | Sihwan AHN | KOR |
| 46 | ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ | Nathan JUIVARAMIT | THA |
| 47 | กรธณมงคล จันทร์มูสิก | Kornthanamongkol CHUNMOOSIK | THA |
| 48 | กฤษดา เพชรมาลัยกุล | Kritsada PHETMALAIKUL | THA |
| 49 | ธนพล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ | Tanapol DUSADEEPRUETTHIPHAN | THA |
| 50 | วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร | Wonchaichana PHASITWASAN | THA |
| 51 | ณัฐรัชต์ ชื่นตา | Nuttarut CHUENTA | THA |
| 52 | สิรภัทร ใจใหญ่ | Sirapat JAIYAI | THA |
| 53 | ณัฏฐ์ธนน กฤษฎาสุรเศรษฐ์ | Natthanon KRISADASURASETH | THA |
| 54 | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | Pongsupak SRISUPAKWONG | THA |
| 55 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA |
| 56 | ภานุพงศ์ กัลลอเวย์ | Phanupong GALLOWAY | THA |
| 57 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | THA |
| 58 | กันตวัฒน์ สิทธิพัฒนไพศาล | Kantawat SITTIPATTANAPAISAN | THA |
| 59 | พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ | Peeravit SRITHANRAT | THA |
| 60 | ณฐ ศรีจันทรนนท์ | Nott SRICHANNON | THA |
| 61 | Daniel CORE | Daniel CORE | CAN |
| 62 | กรภัทร์ ธันวารชร | Korapat DHANVARJOR | THA |
| Amateur golfers registering through the ATGT Player Portal. | |||
| 63 | กอบสุข อาจนนท์ลา (Am) | Kopsouk ARTNONLA (Am) | THA |
| 64 | พชรณัฏฐ์ พาณิชเจริญ (Am) | Phacharanat PANICHJAROEN (Am) | THA |
| 65 | ศาสตร์ศิลป์ ฉันทะอุไร (Am) | Satsin CHANTAURAI (Am) | THA |
| 66 | ชัยพัฒนา เจนสายกลาง (Am) | Chaipattana JENSAIKLANG (Am) | THA |
| 67 | รัชกฤช ศรีวะโร (Am) | Ratchakrit SRIWARO (Am) | THA |
| 68 | Kyumin KIM (Am) | Kyumin KIM (Am) | KOR |
| 69 | ธณพล วัฒนาวรสกุล (Am) | Tanapon WATTANAWORRASAKUL (Am) | THA |
| 70 | พรหมพจน์ ทรงกลด (Am) | Phompot SONGKLOD (Am) | THA |
| 71 | สุภกฤษฎิ์ เชฎฐนาค (Am) | Supakrid CHETTANARK (Am) | THA |
| 72 | Egor ZUBOV | Egor ZUBOV | ISR |
| 73 | William SCHOENFELD (Am) | William SCHOENFELD (Am) | USA |
| 74 | ศิรเดช จันทร์หา (Am) | Siradech CHANHA (Am) | THA |
| 75 | โกมิน มินเสน (Am) | Komin MINSEN (Am) | THA |
| 76 | สิทธินนท์ นิลาพันธ์ (Am) | Sittinon NILAPHAN (Am) | THA |
| 77 | ชวนันท์ คำสิงห์นอก (Am) | Chawanan KHAMSINGNOK (Am) | THA |
| 78 | บุระ ชวาลศิลป์ (Am) | Bura CHAWANSIN (Am) | THA |
| 79 | พีรพัฒน์ อุดมรัตนานนท์ (Am) | Peerapat UDOMRATTANANON (Am) | THA |
| 80 | ปภังกร โสมประโคน (Am) | Papangkorn SOMPRAKHON (Am) | THA |
| 81 | ราชศักดิ์ สุระสัจจะ (Am) | Ratchasak SURASUJJA (Am) | THA |
| 82 | Charles MURRAY (Am) | Charles MURRAY (Am) | ENG |
| 83 | ยุทธนา นาคแจ้ง (Am) | Yuttana NAKJANG (Am) | THA |
| 84 | Alexander GUSTAVSSON (Am) | Alexander GUSTAVSSON (Am) | SWE |
| 85 | Oscar WEN (Am) | Oscar WEN (Am) | CHN |
| 86 | นริศ ศุภจรรยา (Am) | Naris SUPAJANYA (Am) | THA |
| 87 | นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ (Am) | Narurit PANGSRIVINIJ (Am) | THA |
| 88 | ธนกฤต สกุลลี้ (Am) | Thanakrit SAKUNLEE (Am) | THA |
| 89 | ประภวัต สว่างวงศ์ (Am) | Prapawat SAWANGWONG (Am) | THA |
| 90 | กีรติกร ศักดิกรธนาศิริ (Am) | Keeratikorn SAKDIKORNTHANASIRI (Am) | THA |
| 91 | ภวินท์ ปิดตานัง (Am) | Pawin PIDTANUNG (Am) | THA |
| Golfers are accepted on a first-come, first-served basis. | |||
| 92 | อนาวิญท์ เกียรติลัชชานนท์ | Anawin KIATLACHCHANONT | THA |
| 93 | ภาณุวิชญ อำนวยพล | Panuwit AMNUEYPOL | THA |
| 94 | อานิวัตติ์ ตังสัมพันธ์ | Arniwat TANGSAMPHAN | THA |
| 95 | ธนดร เถาว์ชาสี | Thanadron THAOCHASEE | THA |
| 96 | นิพพิชฌน์ กลิ่นศรีสุข | Nippit KLINSRISUK | THA |
| 97 | ธนสิทธิ์ สถาปนเสถียร | Thanasit SATHAPANASATIEN | THA |
| 98 | บัณฑิต เลิศมณีกาญจน์ | Bundith LERTMANEEKARN | THA |
| 99 | สกรรจ์วัฏ มาลา | Sakanwat MALA | THA |
| 100 | สัมพันธ์ จันแสวง (Am) | Sumphun JANSAWANG (Am) | THA |
| 101 | โชติธนินท์ รุ่งศิริพรวงศ์ | Chotthanin RUNGSIRIPHONWONG | THA |
| 102 | ลีโอวัฒน์ ศรีภัทร์กุล | Leowatt SRIPHATKUL | THA |
| 103 | ราชเดช วาสะศิริ | Ratchadet WASASIRI | THA |
| 104 | วิศรุต นำศิริโยธิน | Vitsarut NAMSIRIYOTHIN | THA |
| 105 | Uihyeon JEONG | Uihyeon JEONG | KOR |
| 106 | สุวพิชญ์ เกียรติลัชชานนท์ | Suwapit KIATLATCHANON | THA |
| 107 | Simon Seungmin LEE | Simon Seungmin LEE | KOR |
| 108 | เอกธนัช เตชะสาย | Ektanach TECHASAI | THA |
| 109 | กษิดิ์เดช อรัณยะนาค | Kasidet ARUNYANAK | THA |
| 110 | ปริญช์ ส่งศรี | Prince SONGSRI | THA |
| 111 | Henry CHIEW | Henry CHIEW | MAS |
| 112 | ศรัณยพงศ์ หงส์อมตะ (Am) | Sarunyapong HONGAMATA (Am) | THA |
| 113 | ราชสีห์ ณ ระนอง (Am) | Ratchasee NA RANONG (Am) | THA |
| 114 | ยศกร ศรีอมรมงคล | Yodsakorn SRIAMONMONGKOL | THA |
| 115 | กวินท์ กิติชัยชาญ | Kawin KITICHAICHAN | THA |
| 116 | กฤตชญา แซ่หยี่ (Am) | Kridchaya SAEYEE (Am) | THA |
| 117 | จตุทิส เอี่ยมสอาด | Jatutis IAMSAARD | THA |
| 118 | พีระณัฐ วิทวัสชัยวงษ์ | Peranut VITTHAVATCHAIWONG | THA |
| 119 | เขมรัฐ ศรีสุรินทร์ | Kammarat SRISURIN | THA |
| 120 | แสนสิน ว่องกสิกร | Sansin VONGKASIKORN | THA |
| 121 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | THA |
| 122 | วรกิตติ์ ศรีทา | Worakit SREETA | THA |
| 123 | ภูวดล ลี้อาจหาญ | Poovadol LEE-ARTHARN | THA |
| 124 | กฤษกร ใจรัก | Kitsakon JAIRAK | THA |
| 125 | อำนวย เสร็จกิจ | Aumnuai SERJKIJ | THA |
| 126 | อรรถชัย ใจฉลาด | Atthachai JAICHALAD | THA |
| 127 | ศิขวัฒฐ รุ่งเรือง | Sikhawath RUNGRUENG | THA |
| 128 | ณฐนนท ธนูรัตน์ | Natanon THANOORAT | THA |
| 129 | สืบโชค มหาจินดาวงศ์ | Seubchaok MAHACHINDAVONG | THA |
| 130 | ปรานต์ พูลเพิ่ม (Am) | Pran POONPERM (Am) | THA |
| 131 | Hyung Gil CHOI | Hyung Gil CHOI | KOR |
| 132 | Jeon Seong WOO (Am) | Jeon Seong WOO (Am) | KOR |
| 133 | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA |
| 134 | อนันต์ คงจันทร์ | Anan KHONGJUN | THA |
| 135 | รชต เที่ยงดาห์ | Ratchata TIENGDAH | THA |
| 136 | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | THA |
| 137 | นรายุ วงศ์จันทร์เรือง | Narayu WONGCHANRUANG | THA |
| 138 | Dohyung PARK | Dohyung PARK | KOR |
| 139 | Sangjun HONG | Sangjun HONG | KOR |
| 140 | Jamie CLARE | Jamie CLARE | ENG |
| 141 | ตันติกร กลิ่นเพ็ง (Am) | Tantikorn KLINPENG (Am) | THA |
| 142 | ทราย มอนทาน่า โลแวน | Sy LOVAN | THA |
| 143 | ศิลป์ พรมุณีสุนทร | Silp PORNMUNEESUNTORN | THA |
| Reserve | |||
| Reserve 01 | Seokmin KO | Seokmin KO | KOR |
| Reserve 02 | Bond CHAN | Bond CHAN | AUS |
| Reserve 03 | ธนภัทร ศิริสุข (Am) | Thanapat SIRISUK (Am) | THA |
| Reserve 04 | นนทนันท์ มารศรี | Nonthanan MARASRI | THA |
| Reserve 05 | Keith NG | Keith NG | CAN |
| Reserve 06 | เฉลิมพงษ์ แซ่ฮ้อ | Chaloempong SAEHOR | THA |
| Reserve 07 | ศตายุ ชัยดรุณ (Am) | Satayu CHAIDAROON (Am) | THA |
| Reserve 08 | กาญจน์นิติ นิลอ่อน (Am) | Kanniti NIL ON (Am) | THA |
| Reserve 09 | ศิรชัช พุ่มโกสุม | Sirachat PHUMKOSUM | THA |
| Reserve 10 | Ryan HODGINS | Ryan HODGINS | CAN |
| Reserve 11 | วสุธา เพ็ชรช้าง | Wasutha PETCHANG | THA |
| Reserve 12 | นราธิป อาร์มสตรอง | Naratip ARMSTRONG | THA |
