ROUND
Q
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 4
Scores last updated at 06/12/2025 13:43:44
| Group | Time | Tee | Score | Name | Name | Ctry | R1 | R2 | R3 |
| 1 | 7:00 | 10 | 206 (-7) | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | 69 | 67 | 70 |
| 7:00 | 10 | 207 (-6) | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | 67 | 70 | 70 | |
| 7:00 | 10 | 207 (-6) | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | THA | 65 | 73 | 69 | |
| 2 | 7:11 | 10 | 207 (-6) | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | 71 | 68 | 68 |
| 7:11 | 10 | 207 (-6) | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | 72 | 68 | 67 | |
| 7:11 | 10 | 208 (-5) | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | 68 | 69 | 71 | |
| 3 | 7:22 | 10 | 208 (-5) | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | 67 | 71 | 70 |
| 7:22 | 10 | 208 (-5) | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | 68 | 69 | 71 | |
| 7:22 | 10 | 208 (-5) | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | 69 | 67 | 72 | |
| 4 | 7:33 | 10 | 208 (-5) | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | 68 | 71 | 69 |
| 7:33 | 10 | 209 (-4) | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | 65 | 73 | 71 | |
| 7:33 | 10 | 209 (-4) | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | 70 | 67 | 72 | |
| 5 | 7:44 | 10 | 209 (-4) | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | 68 | 70 | 71 |
| 7:44 | 10 | 209 (-4) | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | THA | 67 | 72 | 70 | |
| 7:44 | 10 | 209 (-4) | พรหม มีสวัสดิ์ | Prom MEESAWAT | THA | 70 | 70 | 69 | |
| 6 | 7:55 | 10 | 210 (-3) | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | 71 | 67 | 72 |
| 7:55 | 10 | 210 (-3) | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | 69 | 71 | 70 | |
| 7:55 | 10 | 210 (-3) | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | 68 | 72 | 70 | |
| 7 | 8:06 | 10 | 211 (-2) | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | 72 | 66 | 73 |
| 8:06 | 10 | 211 (-2) | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA | 68 | 70 | 73 | |
| 8:06 | 10 | 211 (-2) | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | 66 | 72 | 73 | |
| 8 | 8:17 | 10 | 211 (-2) | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | 66 | 73 | 72 |
| 8:17 | 10 | 211 (-2) | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | 67 | 72 | 72 | |
| 8:17 | 10 | 211 (-2) | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA | 67 | 72 | 72 | |
| 9 | 8:28 | 10 | 211 (-2) | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | 71 | 69 | 71 |
| 8:28 | 10 | 211 (-2) | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | 68 | 72 | 71 | |
| 8:28 | 10 | 211 (-2) | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR | 70 | 70 | 71 | |
| 10 | 8:39 | 10 | 211 (-2) | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | 72 | 68 | 71 |
| 8:39 | 10 | 213 (Par) | พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ | Pattanan BRUMINHENT | THA | 70 | 69 | 74 | |
| 8:39 | 10 | 215 (+2) | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | THA | 65 | 74 | 76 | |
| 11 | 8:50 | 10 | 215 (+2) | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | 69 | 71 | 75 |
| 8:50 | 10 | 215 (+2) | ปรัตถกร สูยะศรี | Parathakorn SUYASRI | THA | 69 | 71 | 75 | |
| 12 | 7:00 | 1 | 206 (-7) | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | THA | 69 | 67 | 70 |
| 7:00 | 1 | 206 (-7) | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | 66 | 70 | 70 | |
| 7:00 | 1 | 206 (-7) | นิติธร ทิพย์พงษ์ | Nitithorn THIPPONG | THA | 69 | 68 | 69 | |
| 13 | 7:11 | 1 | 206 (-7) | แดนไท บุญมา | Danthai BOONMA | THA | 70 | 68 | 68 |
| 7:11 | 1 | 206 (-7) | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA | 67 | 70 | 69 | |
| 7:11 | 1 | 206 (-7) | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | 65 | 73 | 68 | |
| 14 | 7:22 | 1 | 205 (-8) | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | 68 | 66 | 71 |
| 7:22 | 1 | 205 (-8) | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | 68 | 70 | 67 | |
| 7:22 | 1 | 205 (-8) | รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ | Runchanapong YOUPRAYONG | THA | 67 | 71 | 67 | |
| 15 | 7:33 | 1 | 205 (-8) | Amir Nazrin | Amir Nazrin | MAS | 65 | 72 | 68 |
| 7:33 | 1 | 204 (-9) | ปาณัท โพธิทัต | Panat BODHIDATTA | THA | 69 | 65 | 70 | |
| 7:33 | 1 | 204 (-9) | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | 66 | 70 | 68 | |
| 16 | 7:44 | 1 | 204 (-9) | เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | THA | 66 | 70 | 68 |
| 7:44 | 1 | 204 (-9) | Minhyeok YANG | Minhyeok YANG | KOR | 67 | 69 | 68 | |
| 7:44 | 1 | 204 (-9) | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA | 70 | 68 | 66 | |
| 17 | 7:55 | 1 | 204 (-9) | ธนภัทร พิชัยกุล | Tanapat PICHAIKOOL | THA | 65 | 72 | 67 |
| 7:55 | 1 | 203 (-10) | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | 68 | 65 | 70 | |
| 7:55 | 1 | 203 (-10) | ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | THA | 66 | 67 | 70 | |
| 18 | 8:06 | 1 | 203 (-10) | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | 67 | 69 | 67 |
| 8:06 | 1 | 202 (-11) | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | 67 | 67 | 68 | |
| 8:06 | 1 | 202 (-11) | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | 68 | 67 | 67 | |
| 19 | 8:17 | 1 | 201 (-12) | ธนพล เจริญสุข | Thanapol CHAROENSUK | THA | 67 | 63 | 71 |
| 8:17 | 1 | 201 (-12) | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | 67 | 65 | 69 | |
| 8:17 | 1 | 201 (-12) | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA | 66 | 67 | 68 | |
| 20 | 8:28 | 1 | 201 (-12) | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | 64 | 70 | 67 |
| 8:28 | 1 | 201 (-12) | Tuan Anh NGUYEN (Am) | Tuan Anh NGUYEN (Am) | VIE | 70 | 64 | 67 | |
| 8:28 | 1 | 201 (-12) | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | Newport LAPAROJKIT | THA | 67 | 68 | 66 | |
| 21 | 8:39 | 1 | 201 (-12) | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA | 66 | 70 | 65 |
| 8:39 | 1 | 199 (-14) | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | 63 | 69 | 67 | |
| 8:39 | 1 | 199 (-14) | โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | THA | 66 | 67 | 66 | |
| 22 | 8:50 | 1 | 199 (-14) | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | 67 | 67 | 65 |
| 8:50 | 1 | 199 (-14) | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | 68 | 66 | 65 | |
| 8:50 | 1 | 199 (-14) | Edven YING | Edven YING | MAS | 70 | 66 | 63 |
