Betagro Championship 2018

24-27May. 2018
4
ROUND Q ROUND 4

Final Results And Earnings Round 4

Pos. Score AGG. Name Name Ctry R1 R2 R3 R4 Winner
1 (-19) 269 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA 71 67 62 69 ฿450,000.00
2 (-18) 270 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 70 66 69 65 ฿224,250.00
(-18) 270 ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง Thitiphun CHUAYPRAKONG THA 69 65 69 67 ฿224,250.00
4 (-16) 272 Kevin LEE Kevin LEE KOR 71 65 71 65 ฿126,000.00
(-16) 272 อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ Jazz JANEWATTANANOND THA 65 68 72 67 ฿126,000.00
6 (-15) 273 Kazuki HIGA Kazuki HIGA JPN 68 68 72 65 ฿84,825.00
(-15) 273 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA 67 70 67 69 ฿84,825.00
8 (-14) 274 Miguel CARBALLO Miguel CARBALLO ARG 65 69 73 67 ฿66,450.00
(-14) 274 Javier GALLEGOS Javier GALLEGOS ESP 69 69 67 69 ฿66,450.00
10 (-13) 275 ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA 67 67 75 66 ฿50,850.00
(-13) 275 สดมภ์ แก้วกาญจนา (Am) Sadom KAEWKANJANA (Am) THA 69 66 70 70 Amateur
(-13) 275 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA 69 67 69 70 ฿50,850.00
(-13) 275 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA 72 68 65 70 ฿50,850.00
(-13) 275 สาริศ สุวรรณรัตน์ Sarit SUWANNARUT THA 69 70 66 70 ฿50,850.00
(-13) 275 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA 70 66 67 72 ฿50,850.00
16 (-12) 276 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA 69 66 73 68 ฿40,950.00
(-12) 276 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA 72 69 67 68 ฿40,950.00
(-12) 276 Roberto GALLETTI Roberto GALLETTI USA 71 67 70 68 ฿40,950.00
(-12) 276 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA 67 73 72 64 ฿40,950.00
(-12) 276 Johnson POH Johnson POH SGP 70 69 65 72 ฿40,950.00
21 (-11) 277 Rory HIE Rory HIE INA 71 69 68 69 ฿34,762.50
(-11) 277 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA 70 68 69 70 ฿34,762.50
(-11) 277 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 67 67 71 72 ฿34,762.50
(-11) 277 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA 67 69 67 74 ฿34,762.50
25 (-10) 278 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 67 74 67 70 ฿31,200.00
(-10) 278 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA 73 68 67 70 ฿31,200.00
(-10) 278 Xavi PUIG Xavi PUIG ESP 72 68 68 70 ฿31,200.00
(-10) 278 วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA 70 68 70 70 ฿31,200.00
(-10) 278 Hein SITHU Hein SITHU MYA 69 66 70 73 ฿31,200.00
30 (-9) 279 มีโชค พันธรักษ์ Meechok PHANTHARAK THA 69 67 72 71 ฿26,650.00
(-9) 279 ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA 72 68 68 71 ฿26,650.00
(-9) 279 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 70 69 70 70 ฿26,650.00
(-9) 279 ชัยพัชร์ คูณมาก Chaiphat KOONMARK THA 70 68 70 71 ฿26,650.00
(-9) 279 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA 71 70 69 69 ฿26,650.00
(-9) 279 Oscar ZETTERWALL Oscar ZETTERWALL SWE 70 71 69 69 ฿26,650.00
(-9) 279 Janne KASKE Janne KASKE FIN 67 72 69 71 ฿26,650.00
(-9) 279 Jesse YAP Jesse YAP SGP 72 69 66 72 ฿26,650.00
(-9) 279 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA 68 72 65 74 ฿26,650.00
39 (-8) 280 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA 72 68 68 72 ฿24,075.00
(-8) 280 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA 68 72 73 67 ฿24,075.00
41 (-7) 281 ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ Natchanon VARAPORNKITTIRAT THA 73 66 70 72 ฿22,680.00
(-7) 281 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA 70 70 69 72 ฿22,680.00
(-7) 281 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA 71 69 69 72 ฿22,680.00
(-7) 281 John Michael O'TOOLE John Michael O'TOOLE USA 70 70 71 70 ฿22,680.00
(-7) 281 Ye Htet AUNG Ye Htet AUNG MYA 70 71 70 70 ฿22,680.00
46 (-6) 282 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA 68 68 72 74 ฿21,300.00
(-6) 282 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA 69 70 72 71 ฿21,300.00
(-6) 282 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA 69 70 72 71 ฿21,300.00
(-6) 282 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA 67 70 74 71 ฿21,300.00
50 (-5) 283 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA 69 66 73 75 ฿19,387.50
(-5) 283 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA 67 74 70 72 ฿19,387.50
(-5) 283 ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก Panuwat MUENLEK THA 70 71 73 69 ฿19,387.50
(-5) 283 สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA 71 69 76 67 ฿19,387.50
54 (-4) 284 Brett MUNSON Brett MUNSON USA 72 69 71 72 ฿16,875.00
(-4) 284 นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA 72 69 72 71 ฿16,875.00
56 (-3) 285 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA 71 70 71 73 ฿15,375.00
(-3) 285 Yutaka ARAKI Yutaka ARAKI JPN 70 71 73 71 ฿15,375.00
58 (-2) 286 รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA 69 70 73 74 ฿14,250.00
59 (-1) 287 Martin DIVE Martin DIVE AUS 73 66 77 71 ฿13,125.00
(-1) 287 Paul HARRIS Paul HARRIS USA 73 65 78 71 ฿13,125.00
61 (Par) 288 Marcus BOTH Marcus BOTH AUS 72 68 72 76 ฿12,000.00
62 (+2) 290 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA 70 71 74 75 ฿11,250.00
63 (+6) 294 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 72 69 76 77 ฿10,500.00
64 (-2) 142 เขตตะวัน ปูคะวนัช Khattawan POOKAWANACH THA 71 71
(-2) 142 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 70 72
(-2) 142 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA 70 72
(-2) 142 ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA 72 70
(-2) 142 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA 70 72
(-2) 142 Blake SNYDER Blake SNYDER USA 69 73
(-2) 142 สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA 71 71
(-2) 142 ภากร เนียมแสง (Am) Pakorn NIAMSANG (Am) THA 71 71
(-2) 142 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA 72 70
(-2) 142 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 74 68
(-2) 142 ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น Puk PRADITTAN THA 72 70
(-2) 142 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA 72 70
(-2) 142 Tatsuhiko TAKAHASHI Tatsuhiko TAKAHASHI JPN 71 71
77 (-1) 143 จิรสิน ลิ้มวิชัย Jirasin LIMVICHAI THA 75 68
(-1) 143 Gareth PADDISON Gareth PADDISON NZL 70 73
(-1) 143 Joohyung KIM Joohyung KIM KOR 73 70
(-1) 143 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 73 70
(-1) 143 Himmat RAI Himmat RAI IND 70 73
(-1) 143 จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ Chirat JIRASUWAN THA 73 70
(-1) 143 ฐิติพัฒก์ ผาธรรม Thitipat PHATAM THA 73 70
(-1) 143 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 71 72
(-1) 143 วิชญภัทร สินสร้าง (Am) Witchayapat SINSRANG (Am) THA 73 70
(-1) 143 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA 72 71
87 (Par) 144 Amir NAZRIN Amir NAZRIN MAS 76 68
(Par) 144 Fredrik EDMUNDS Fredrik EDMUNDS ENG 73 71
(Par) 144 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA 77 67
(Par) 144 Dino A GIACOMAZZI Dino A GIACOMAZZI USA 75 69
(Par) 144 นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA 72 72
(Par) 144 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA 72 72
(Par) 144 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA 72 72
(Par) 144 Anura ROHANA Anura ROHANA SRI 69 75
95 (+1) 145 คริส ชินพงศ์ (Am) Chris CHINNAPONGSE (Am) THA 75 70
(+1) 145 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA 73 72
(+1) 145 ธนาธิป เผือกเทศ Thanathip PUAKTES THA 74 71
(+1) 145 Reagan PNG Reagan PNG SGP 74 71
(+1) 145 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ (Am) Kammalas NAMUANGRUK (Am) THA 73 72
(+1) 145 เดชาวัต เพชรประยูร (Am) Daechawat PHETPRAYOON (Am) THA 75 70
(+1) 145 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA 69 76
(+1) 145 Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN 72 73
(+1) 145 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA 75 70
(+1) 145 วนิพันธุ์ มีสมอรรถ (Am) Wanipun MEESOM-US (Am) THA 75 70
105 (+2) 146 Oskar ARVIDSSON Oskar ARVIDSSON SWE 73 73
(+2) 146 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Sutijet KOORATANAPISAN THA 77 69
(+2) 146 James BOWEN James BOWEN USA 71 75
(+2) 146 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA 74 72
(+2) 146 Mathiam KEYSER Mathiam KEYSER RSA 72 74
(+2) 146 CHOO Tze Huang CHOO Tze Huang SGP 73 73
(+2) 146 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA 72 74
(+2) 146 Shohei HASEGAWA Shohei HASEGAWA JPN 72 74
113 (+3) 147 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA 74 73
(+3) 147 พล เขมรัตน์ Pol KEMMARAT THA 77 70
115 (+4) 148 ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ Tanameth TANACHOKVISIT THA 72 76
(+4) 148 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA 75 73
(+4) 148 นวพร อินมี Nawaporn INMEE THA 76 72
(+4) 148 ภิญโญ ภิรมย์รื่น Pinyo PIROMREUN THA 75 73
119 (+5) 149 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA 75 74
(+5) 149 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ THA 73 76
(+5) 149 M DHARMA M DHARMA IND 71 78
(+5) 149 จาตุรนต์ พุ่มสำเภา Jaturon PUMSAMPAO THA 78 71
123 (+6) 150 ทองพิพัฒน์ รัตนยานนท์ (Am) Thongpipat RATTANAYANON (Am) THA 77 73
(+6) 150 อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA 72 78
(+6) 150 Shakhawat SOHEL Shakhawat SOHEL BAN 74 76
126 (+7) 151 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 77 74
(+7) 151 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล (Am) Akedanai PONGHATHAIKUL (Am) THA 80 71
(+7) 151 เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA 77 74
129 (+8) 152 อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA 76 76
(+8) 152 KOH Deng Shan KOH Deng Shan SGP 74 78
(+8) 152 เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA 78 74
132 (+9) 153 ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA 77 76
133 (+10) 154 เอกชัย ศรีสุข Eakkachai SRISUK THA 78 76
134 (+11) 155 อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ Idtiphat SILASUWAN THA 80 75
(+11) 155 ปรัญชัย รุประมาณ Paranchai RUPAMARN THA 78 77
(+11) 155 ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ (Am) Yanapat CHAROENPATTANASATIT (Am) THA 82 73
137 (+12) 156 ธนรัชต์ ศรีสถาพร (Am) Thanarat SRISATHAPORN (Am) THA 75 81
138 (+16) 160 ธนันชัย ประเสริฐแก้ว Thananchai PRASERTKAEW THA 79 81
(+16) 160 Motonari NAKAGAWA Motonari NAKAGAWA JPN 79 81
140 (+21) 165 อมรเศรษฐ์  ชองอมรกุลประภา (Am) Amornsate CHONGAMORNKULPRAPA (Am) THA 81 84
141 (+24) 168 ศรัณยพงษ์ เอี่ยมสะอาด (Am) Saranyapong AIAMSAARD (Am) THA 88 80
142 (+45) 189 ประวีณศักดิ์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (Am) Praweensak KULCHITCHUAWONG (Am) THA 90 99
143 WD Jack WILSON Jack WILSON AUS 71 WD
WD Josh YOUNGER Josh YOUNGER AUS 72 WD