Singha Pattaya Open 2018

18-21Oct. 2018
3
ROUND Q ROUND 3

Final Results And Earnings Round 3

Pos. Score AGG.           Name           Name Ctry R1 R2 R3 Winner
1 (-9) 201 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA 67 68 66 ฿450,000.00
2 (-8) 202 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA 64 68 70 ฿277,500.00
3 (-7) 203 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA 67 66 70 ฿171,000.00
4 (-6) 204 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA 66 68 70 ฿139,500.00
5 (-4) 206 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA 72 67 67 ฿94,050.00
(-4) 206 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA 73 64 69 ฿94,050.00
(-4) 206 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA 67 67 72 ฿94,050.00
8 (-3) 207 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA 70 69 68 ฿61,200.00
(-3) 207 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA 71 68 68 ฿61,200.00
(-3) 207 ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA 66 71 70 ฿61,200.00
(-3) 207 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 68 69 70 ฿61,200.00
12 (-1) 209 Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN 72 68 69 ฿42,616.67
(-1) 209 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA 69 70 70 ฿42,616.67
(-1) 209 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Sutijet KOORATANAPISAN THA 70 70 69 ฿42,616.67
(-1) 209 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 73 66 70 ฿42,616.67
(-1) 209 นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA 69 70 70 ฿42,616.67
(-1) 209 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA 70 71 68 ฿42,616.67
(-1) 209 ลีนวัฒน์ นำพิทักษชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA 68 70 71 ฿42,616.67
(-1) 209 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA 67 70 72 ฿42,616.67
(-1) 209 สาริศ สุวรรณรัตน์ Sarit SUWANNARUT THA 72 70 67 ฿42,616.67
21 (Par) 210 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA 67 72 71 ฿32,325.00
(Par) 210 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 70 69 71 ฿32,325.00
(Par) 210 ชัยพัชร์ คูณมาก Chaiphat KOONMARK THA 65 75 70 ฿32,325.00
(Par) 210 สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA 67 72 71 ฿32,325.00
(Par) 210 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 73 68 69 ฿32,325.00
(Par) 210 โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA 71 68 71 ฿32,325.00
(Par) 210 จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 70 69 71 ฿32,325.00
(Par) 210 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA 70 67 73 ฿32,325.00
29 (+1) 211 Joohyung KIM Joohyung KIM KOR 70 69 72 ฿27,375.00
(+1) 211 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA 67 72 72 ฿27,375.00
(+1) 211 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ THA 70 69 72 ฿27,375.00
(+1) 211 Yuichiro NISHI Yuichiro NISHI JPN 70 71 70 ฿27,375.00
(+1) 211 ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Thaya LIMPIPOLPAIBUL THA 70 71 70 ฿27,375.00
(+1) 211 ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA 67 71 73 ฿27,375.00
35 (+2) 212 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA 68 72 72 ฿24,750.00
(+2) 212 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA 71 70 71 ฿24,750.00
(+2) 212 รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA 68 73 71 ฿24,750.00
(+2) 212 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 74 68 70 ฿24,750.00
(+2) 212 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA 70 65 77 ฿24,750.00
40 (+3) 213 ศุภกฤษ รัตนกำพล Supakrit RATTANAKAMPHOL THA 70 69 74 ฿23,000.00
(+3) 213 อรัณย์ พีรภูมิ Aran PIRAPHUM THA 71 67 75 ฿23,000.00
(+3) 213 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA 71 71 71 ฿23,000.00
43 (+4) 214 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA 72 69 73 ฿21,600.00
(+4) 214 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA 70 71 73 ฿21,600.00
(+4) 214 ภานุพล ศรีไชย Panupol SRICHAI THA 72 69 73 ฿21,600.00
(+4) 214 รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA 70 72 72 ฿21,600.00
(+4) 214 สมิทธิ ธีระตระกูล Smithti TEERATRAKUL THA 72 70 72 ฿21,600.00
(+4) 214 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA 72 70 72 ฿21,600.00
49 (+5) 215 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA 71 71 73 ฿20,550.00
50 (+6) 216 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA 67 74 75 ฿19,500.00
(+6) 216 นพรัฐ พานิชผล (Am) Nopparat PANICHPHOL (Am) THA 70 72 74 Amateur
(+6) 216 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA 71 71 74 ฿19,500.00
53 (+8) 218 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA 71 71 76 ฿17,625.00
(+8) 218 พล เขมรัตน์ Pol KEMMARAT THA 71 71 76 ฿17,625.00
55 (+9) 219 ฐิติพัฒก์ ผาธรรม Thitipat PHATAM THA 70 71 78 ฿16,125.00
(+9) 219 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA 68 71 80 ฿16,125.00
57 (+3) 143 Jacob FLECK Jacob FLECK USA 71 72
(+3) 143 ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA 72 71
(+3) 143 ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น Puk PRADITTAN THA 73 70
(+3) 143 เขตตะวัน ปูคะวนัช Khattawan POOKAWANACH THA 71 72
(+3) 143 Hironori YOSHIDA Hironori YOSHIDA JPN 73 70
(+3) 143 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA 71 72
(+3) 143 สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA 71 72
(+3) 143 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA 70 73
(+3) 143 วชิรวิทย์ เสาร่อน Wachirawit SAORON THA 73 70
66 (+4) 144 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA 70 74
(+4) 144 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA 70 74
(+4) 144 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA 78 66
(+4) 144 วนิพันธุ์ มีสมอรรถ (Am) Wanipun MEESOM-US (Am) THA 71 73
(+4) 144 อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA 72 72
(+4) 144 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA 73 71
(+4) 144 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA 74 70
(+4) 144 ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA 69 75
(+4) 144 ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ Tanameth TANACHOKVISIT THA 73 71
(+4) 144 Tatsuya MIYAKI Tatsuya MIYAKI JPN 72 72
(+4) 144 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 72 72
(+4) 144 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 71 73
(+4) 144 ธนกร ตอสี (Am) Thanakorn TORSEE (Am) THA 72 72
79 (+5) 145 เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ (Am) Denwit David BORIBOONSUB (Am) THA 75 70
(+5) 145 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA 73 72
(+5) 145 เจษฎา เสวีวัลลพ Jedsada SEWEEWALLOP THA 70 75
(+5) 145 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit SITHPRASERT THA 68 77
(+5) 145 อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA 73 72
(+5) 145 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA 70 75
(+5) 145 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA 70 75
(+5) 145 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA 68 77
87 (+6) 146 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร (Am) Poopirat KLINKESORN (Am) THA 72 74
(+6) 146 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SWANGARUNPORN THA 71 75
(+6) 146 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA 70 76
(+6) 146 จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ Chirat JIRASUWAN THA 77 69
(+6) 146 นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA 75 71
(+6) 146 ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์ (Am) Napat PARAMACHAROENROJ (Am) THA 74 72
(+6) 146 Yuto WATANABE (Am) Yuto WATANABE (Am) JPN 69 77
(+6) 146 ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANA-AREE THA 75 71
(+6) 146 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 68 78
(+6) 146 Ye Htet AUNG Ye Htet AUNG MYA 77 69
97 (+7) 147 กฤฏิธี สุนทรนนท์ Krittitee SUNTHORNNON THA 72 75
(+7) 147 ธรรศ แจ้งกิจ Trass JAENGKIT THA 74 73
(+7) 147 ธนาธิป เผือกเทศ Thanathip PUAKTES THA 75 72
(+7) 147 ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA 74 73
(+7) 147 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA 79 68
102 (+8) 148 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA 72 76
(+8) 148 ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก Panuwat MUENLEK THA 76 72
(+8) 148 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA 71 77
(+8) 148 James BOWEN James BOWEN USA 74 74
(+8) 148 ชยกร เหรียญทองคำ Chayakorn REANTONGKOME THA 72 76
(+8) 148 แก่นเพชร ยศภาคย์ Kaenpeth YODSPACK THA 75 73
(+8) 148 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA 76 72
(+8) 148 ณภัทร แซ่ลิ่ม Napat LIM THA 75 73
110 (+9) 149 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA 79 70
(+9) 149 พรสกล ทิพย์สนิท Pornsakon TIPSANIT THA 78 71
(+9) 149 ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง Thitiphun CHUAYPRAKONG THA 72 77
113 (+10) 150 ปรม ชันซื่อ Parama CHANSUE THA 76 74
(+10) 150 อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ Idtiphat SILASUWAN THA 74 76
115 (+11) 151 วรพล นุ่มเออ Woraphon NUMER THA 75 76
(+11) 151 ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ Natchanon VARAPORNKITTIRAT THA 73 78
(+11) 151 ปฐวีกานต์ คำมนตรี Pataweekarn KUMMONTREE THA 77 74
118 (+12) 152 บัณฑิต ชัยสุข Bandit CHAISUK THA 75 77
(+12) 152 พีรภพ พงศ์ธนารักษ์ (Am) Perapop PHONGTHANARAK (Am) THA 75 77
120 (+13) 153 Nick REDFERN Nick REDFERN ENG 77 76
(+13) 153 เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA 75 78
(+13) 153 ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA 77 76
123 (+17) 157 ศิระ บุญเกื้อ Sira BOONGUER THA 82 75
124 (+18) 158 ศรัณยพงศ์ ธีรานนท์ Saranyapong TEERANON THA 76 82
(+18) 158 ฐิติธัช ใจดี (Am) Thitithuch JAIDEE (Am) THA 79 79
126 (+23) 163 ธนกฤต เผนโคกสูง (Am) Thanakrit PHENKHOKSUNG (Am) THA 81 82
127 (+24) 164 ไผ่พันธ์ ทองอิ่ม Phaiphan THONG-IM THA 82 82
128 (+34) 174 มรกต โอ่เอี่ยม Morakot O-IAM THA 87 87
129 RTD เวทิศ แสงหิรัญ Vetis SAENGHIRAN THA 78 RTD
RTD เอกชัย ศรีสุข Eakkachai SRISUK THA 78 RTD
RTD กัมปนาท วงศ์อนุ Kumpanad WONG-ANU THA 78 RTD
RTD พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA 75 RTD
RTD ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA 72 RTD
RTD ธีรภัทร์ พวงลำใย Teerapat PUNGLAMYAI THA 76 RTD
RTD Teemu PUTKONEN Teemu PUTKONEN FIN 71 RTD
RTD กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA 76 RTD
RTD อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA 76 RTD
RTD เดชาวัต เพชรประยูร (Am) Daechawat PHETPRAYOON (Am) THA 80 RTD
RTD Zin Aung Min Zin Aung Min MYA 79 RTD
RTD ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA 76 RTD
RTD มีโชค พันธรักษ์ Meechok PHANTHARAK THA 74 RTD
142 WD วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA 81 WD
WD ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล Yuttavit SRICHUMPOL THA 80 WD
144 DQ ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA 74 DQ