Singha Laguna Phuket Open 2025

22-25May. 2025
3
ROUND 3

Final Results And Earnings Round 3

Pos. Score AGG Name Name Ctry R1 R2 R3 Prize Money (THB)
1 (-17) 193 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA 61 67 65 600,000.00
2 (-8) 202 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 69 65 68 255,000.00
(-8) 202 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA 66 68 68 255,000.00
(-8) 202 Siddikur RAHMAN Siddikur RAHMAN BAN 70 65 67 255,000.00
5 (-7) 203 Darcy BRERETON Darcy BRERETON AUS 64 67 72 117,000.00
(-7) 203 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA 66 70 67 117,000.00
7 (-6) 204 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA 70 66 68 89,900.00
(-6) 204 Shahriffuddin Ariffin Shahriffuddin Ariffin MAS 67 69 68 89,900.00
9 (-5) 205 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA 73 64 68 74,066.00
(-5) 205 Marcus LIM Marcus LIM MAS 67 70 68 74,066.00
(-5) 205 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA 68 66 71 74,066.00
12 (-4) 206 ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA 66 68 72 56,777.00
(-4) 206 ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ Sarut VONGCHAISIT THA 64 70 72 56,777.00
(-4) 206 Ching-hung SU Ching-hung SU TPE 69 70 67 56,777.00
(-4) 206 Jonathan WIJONO Jonathan WIJONO INA 67 71 68 56,777.00
(-4) 206 Khalin JOSHI Khalin JOSHI IND 70 67 69 56,777.00
(-4) 206 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA 67 69 70 56,777.00
(-4) 206 ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA 69 67 70 56,777.00
(-4) 206 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA 68 68 70 56,777.00
(-4) 206 Takumi MURAKAMI Takumi MURAKAMI JPN 69 67 70 56,777.00
21 (-3) 207 ธัญพัฒน์ สุขเกิด Tunyapat SUKKOED THA 69 71 67 43,500.00
(-3) 207 James LEOW James LEOW SGP 68 71 68 43,500.00
(-3) 207 Charles PORTER Charles PORTER USA 69 70 68 43,500.00
(-3) 207 Juvic PAGUNSAN Juvic PAGUNSAN PHI 67 72 68 43,500.00
(-3) 207 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA 69 68 70 43,500.00
(-3) 207 Carl Jano CORPUS Carl Jano CORPUS PHI 70 66 71 43,500.00
27 (-2) 208 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA 69 71 68 37,171.00
(-2) 208 ธนภัทร พิชัยกุล Tanapat PICHAIKOOL THA 70 70 68 37,171.00
(-2) 208 Hoho YUE Hoho YUE HKG 70 69 69 37,171.00
(-2) 208 Niklas REGNER Niklas REGNER AUT 69 69 70 37,171.00
(-2) 208 Minwook GWON Minwook GWON KOR 71 66 71 37,171.00
(-2) 208 พิชยุตม์ สิมะอารีย์ Bhitchayoot SIMA-AREE THA 66 71 71 37,171.00
(-2) 208 Ben JONES Ben JONES ENG 68 68 72 37,171.00
34 (-1) 209 ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK (Am) THA 72 68 69 Amateur
(-1) 209 Sam BROADHURST Sam BROADHURST ENG 70 69 70 33,600.00
(-1) 209 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA 69 70 70 33,600.00
(-1) 209 Miguel CARBALLO Miguel CARBALLO ARG 69 65 75 33,600.00
38 (Par) 210 Declan KENNY Declan KENNY IRL 70 70 70 31,800.00
(Par) 210 อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA 69 69 72 31,800.00
(Par) 210 Sean Jean RAMOS Sean Jean RAMOS PHI 68 66 76 31,800.00
41 (+1) 211 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA 70 69 72 28,822.00
(+1) 211 จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 69 70 72 28,822.00
(+1) 211 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA 69 70 72 28,822.00
(+1) 211 กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK THA 70 69 72 28,822.00
(+1) 211 วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA 69 69 73 28,822.00
(+1) 211 Ervin CHANG Ervin CHANG MAS 70 68 73 28,822.00
(+1) 211 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA 71 67 73 28,822.00
(+1) 211 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA 65 73 73 28,822.00
(+1) 211 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA 66 70 75 28,822.00
50 (+2) 212 Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA 68 71 73 26,250.00
(+2) 212 Amir Nazrin Amir Nazrin MAS 72 67 73 26,250.00
(+2) 212 เทพนคร ฝ่ายศูนย์ Thepnakorn FAISOON THA 72 67 73 26,250.00
(+2) 212 สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน Sahasawat ARIYACHATVAKIN THA 72 67 73 26,250.00
54 (+3) 213 Yu-cheng HO Yu-cheng HO TPE 69 71 73 25,000.00
(+3) 213 Zaeem Jafri Zaeem Jafri MAS 73 67 73 25,000.00
(+3) 213 Aidric CHAN Aidric CHAN PHI 70 70 73 25,000.00
(+3) 213 Pep ANGLES Pep ANGLES ESP 74 66 73 25,000.00
(+3) 213 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA 71 68 74 25,000.00
(+3) 213 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA 72 66 75 25,000.00
(+3) 213 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA 70 68 75 25,000.00
61 (+4) 214 ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ TopGun NATTHAPATR THA 71 69 74 23,866.00
(+4) 214 Daeng RAHMAN Daeng RAHMAN MAS 70 70 74 23,866.00
(+4) 214 สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA 66 72 76 23,866.00
64 (+5) 215 ภูษณะ พุทธชนาธิป Phusana PHUTACHANATIB THA 71 69 75 23,300.00
(+5) 215 วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA 68 69 78 23,300.00
66 (+6) 216 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA 71 69 76 22,800.00
(+6) 216 Alfred RAJA Alfred RAJA INA 70 70 76 22,800.00
(+6) 216 Koh Dengshan Koh Dengshan SGP 67 72 77 22,800.00
69 (+9) 219 ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA 73 67 79 22,400.00
70 (+10) 220 อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช Ashita PIAMKULVANICH THA 71 69 80 22,216.00
71 (+1) 141 Leon D’SOUZA Leon D’SOUZA HKG 70 71
(+1) 141 นันทนัช กองแก้ว Nanthanat KONGKAEW THA 71 70
(+1) 141 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 67 74
(+1) 141 เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA 70 71
(+1) 141 Khalid ATTIEH Khalid ATTIEH KSA 73 68
(+1) 141 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA 71 70
(+1) 141 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 68 73
78 (+2) 142 ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA 72 70
(+2) 142 Rahil GANGJEE Rahil GANGJEE IND 69 73
(+2) 142 โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA 69 73
(+2) 142 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 70 72
(+2) 142 Peter GUNAWAN Peter GUNAWAN INA 69 73
(+2) 142 ลีโอ ไวท์ (Am) Leo WHITE (Am) THA 70 72
(+2) 142 Michele ORTOLANI Michele ORTOLANI ITA 73 69
(+2) 142 Berry HENSON Berry HENSON USA 67 75
(+2) 142 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA 74 68
(+2) 142 สิรภพ ยะปาละ Sirapob YAPALA THA 68 74
88 (+3) 143 Arjun PRASAD Arjun PRASAD IND 68 75
(+3) 143 Angelo QUE Angelo QUE PHI 74 69
(+3) 143 Naraajie RAMADHAN PUTRA Naraajie RAMADHAN PUTRA INA 68 75
(+3) 143 Ayoub LGUIRATI Ayoub LGUIRATI MAR 71 72
(+3) 143 Flint BEKKERS Flint BEKKERS USA 75 68
(+3) 143 Paul SAN Paul SAN MAS 71 72
(+3) 143 Yen-hung LIU Yen-hung LIU TPE 70 73
(+3) 143 Filip LUNDELL Filip LUNDELL SWE 74 69
96 (+4) 144 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA 72 72
(+4) 144 Seungjae MAENG Seungjae MAENG USA 71 73
(+4) 144 วีรวิชญ์ นาคประชา Weerawish NARKPRACHAR THA 74 70
(+4) 144 รัชชากร เพชรจอม Ratchakorn PETCHOM THA 72 72
100 (+5) 145 Yang Ill KIM Yang Ill KIM KOR 73 72
(+5) 145 Jonathan MIKANDA (Am) Jonathan MIKANDA (Am) USA 72 73
(+5) 145 Aman RAJ Aman RAJ IND 74 71
(+5) 145 Naoki SEKITO Naoki SEKITO JPN 72 73
(+5) 145 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA 73 72
(+5) 145 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 70 75
(+5) 145 Othman AL MULLA Othman AL MULLA KSA 74 71
(+5) 145 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA 72 73
(+5) 145 Galven GREEN Galven GREEN MAS 70 75
(+5) 145 วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA 71 74
(+5) 145 นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA 67 78
(+5) 145 ชนาดล ดนตรี Chanadol DONTREE THA 72 73
(+5) 145 Chi HUANG Chi HUANG TPE 74 71
(+5) 145 Qi Wen WONG Qi Wen WONG SGP 73 72
114 (+6) 146 นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA 69 77
(+6) 146 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA 72 74
(+6) 146 ธนัตถ์ พึ่งเดช Thanat PHUNGDET THA 73 73
117 (+7) 147 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA 72 75
(+7) 147 Rory HIE Rory HIE INA 72 75
119 (+8) 148 สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA 74 74
(+8) 148 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 77 71
(+8) 148 Thammasack BOUAHOM Thammasack BOUAHOM LAO 74 74
(+8) 148 สุภัช สิงห์ขจร (Am) Supat SINGKHAJORN (Am) THA 75 73
(+8) 148 Joshua Yap Joshua Yap SGP 66 82
124 (+9) 149 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร Poopirat KLINKESORN THA 75 74
(+9) 149 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA 74 75
(+9) 149 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON THA 69 80
(+9) 149 Han-ting CHIU Han-ting CHIU TPE 76 73
128 (+11) 151 ไตรธันวา ทองสุข (Am) Traithunwa THONGSUK (Am) THA 76 75
(+11) 151 นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์ (Am) Nithidpong SRICHATPHIRUN (Am) THA 77 74
130 (+12) 152 Arjun SHARMA Arjun SHARMA IND 75 77
131 (+14) 154 Darren ROBSON Darren ROBSON ENG 79 75
132 (+16) 156 Kazuki YAMAUCHI Kazuki YAMAUCHI JPN 76 80
(+16) 156 ปรานต์ พูลเพิ่ม (Am) Pran POONPERM (Am) THA 74 82
134 (+21) 161 พลัฏฐ์พล วิบูลย์วิริยะสกุล (Am) Phalatphon VIBOONVIRIYASAKUL (Am) THA 75 86
RTD ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 76 RTD
RTD ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA 71 RTD
RTD ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA 72 RTD
RTD อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA 74 RTD
RTD Gary STAL Gary STAL FRA 74 RTD
RTD ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง Supanut SAKULMALAITHONG THA 73 RTD
RTD ปัณณทัต อัคสินธวังกูร Pannatat AKASINTAVANGKUL THA 83 RTD
RTD ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 73 RTD
WD เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA 74 WD
DQ Chris HICKMAN Chris HICKMAN USA 71 DQ