53rd Thailand Open

04-07Dec. 2025
4
ROUND 4

Final Results And Earnings Round 4

Pos. Score AGG. Name Name Ctry R1 R2 R3 R4 Winner (THB)
1 (-20) 264 Edven YING Edven YING MAS 70 66 63 65 1,050,000.00
2 (-18) 266 นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA 67 67 68 64 525,000.00
(-18) 266 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA 67 67 65 67 525,000.00
4 (-14) 270 ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom SAKSANSIN THA 70 68 66 66 192,325.00
(-14) 270 ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ Sarut VONGCHAISIT THA 66 67 70 67 192,325.00
(-14) 270 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA 67 65 69 69 192,325.00
(-14) 270 อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA 66 67 68 69 192,325.00
(-14) 270 โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA 66 67 66 71 192,325.00
(-14) 270 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA 68 66 65 71 192,325.00
10 (-13) 271 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA 69 68 69 65 132,300.00
11 (-12) 272 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA 68 66 71 67 118,300.00
(-12) 272 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA 67 69 67 69 118,300.00
(-12) 272 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA 68 67 67 70 118,300.00
(-12) 272 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 63 69 67 73 118,300.00
15 (-11) 273 Amir Nazrin Amir Nazrin MAS 65 72 68 68 96,483.00
(-11) 273 เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA 66 70 68 69 96,483.00
(-11) 273 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA 64 70 67 72 96,483.00
(-11) 273 Tuan Anh NGUYEN (Am) Tuan Anh NGUYEN (Am) VIE 70 64 67 72 Amateur
(-11) 273 นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA 67 68 66 72 96,483.00
(-11) 273 วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA 66 70 65 72 96,483.00
(-11) 273 ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA 68 71 69 65 96,483.00
22 (-10) 274 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร Poopirat KLINKESORN THA 65 73 69 67 80,500.00
(-10) 274 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA 70 68 68 68 80,500.00
(-10) 274 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA 68 70 67 69 80,500.00
(-10) 274 ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ TopGun NATTHAPATR THA 66 70 68 70 80,500.00
(-10) 274 Minhyeok YANG Minhyeok YANG KOR 67 69 68 70 80,500.00
27 (-9) 275 วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA 66 70 70 69 72,625.00
(-9) 275 ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA 68 69 71 67 72,625.00
(-9) 275 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA 68 65 70 72 72,625.00
(-9) 275 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA 67 63 71 74 72,625.00
31 (-8) 276 วีรวิชญ์ นาคประชา Weerawish NARKPRACHAR THA 69 67 70 70 64,500.00
(-8) 276 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA 69 67 70 70 64,500.00
(-8) 276 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA 67 70 69 70 64,500.00
(-8) 276 ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA 67 71 70 68 64,500.00
(-8) 276 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA 68 69 71 68 64,500.00
(-8) 276 ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA 69 65 70 72 64,500.00
(-8) 276 พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA 70 70 69 67 64,500.00
38 (-7) 277 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA 72 68 67 70 59,675.00
(-7) 277 ธนภัทร พิชัยกุล Tanapat PICHAIKOOL THA 65 72 67 73 59,675.00
40 (-6) 278 รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ Runchanapong YOUPRAYONG THA 67 71 67 73 57,050.00
(-6) 278 เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA 69 67 72 70 57,050.00
(-6) 278 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA 67 72 70 69 57,050.00
43 (-5) 279 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA 70 67 72 70 54,950.00
(-5) 279 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA 72 66 73 68 54,950.00
45 (-4) 280 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA 67 70 70 73 52,850.00
(-4) 280 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA 68 70 71 71 52,850.00
(-4) 280 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA 68 70 73 69 52,850.00
(-4) 280 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA 66 73 72 69 52,850.00
49 (-3) 281 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA 65 73 68 75 50,050.00
(-3) 281 กิตติพศ ไทยประยูร Kittiphot THAIPRAYOON THA 66 72 73 70 50,050.00
(-3) 281 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 71 69 71 70 50,050.00
(-3) 281 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA 72 68 71 70 50,050.00
53 (-2) 282 เทพนคร ฝ่ายศูนย์ Thepnakorn FAISOON THA 71 68 68 75 48,300.00
(-2) 282 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA 71 67 72 72 48,300.00
(-2) 282 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 69 71 70 72 48,300.00
56 (-1) 283 วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA 67 72 72 72 47,425.00
(-1) 283 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA 68 72 71 72 47,425.00
58 (+1) 285 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA 65 73 71 76 46,550.00
(+1) 285 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 68 72 70 75 46,550.00
(+1) 285 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA 67 72 72 74 46,550.00
61 (+2) 286 Yang Ill KIM Yang Ill KIM KOR 70 70 71 75 45,675.00
(+2) 286 ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA 69 71 75 71 45,675.00
63 (+3) 287 พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ Pattanan BRUMINHENT THA 70 69 74 74 45,150.00
64 (+5) 289 ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA 69 71 75 74 44,800.00
65 (+6) 290 กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ Gorrawich YEAMSIRI THA 65 74 76 75 44,452.00
66 (-1) 141 วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ Warut WONGRUNGROJ THA 69 72
(-1) 141 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA 73 68
(-1) 141 สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน Sahasawat ARIYACHATVAKIN THA 75 66
(-1) 141 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA 70 71
(-1) 141 ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET THA 72 69
(-1) 141 วิชญ์ ปิติพัฒน์ Wit PITIPAT THA 72 69
(-1) 141 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA 70 71
(-1) 141 วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA 69 72
(-1) 141 ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย Puwit ANUPANSUEBSAI THA 70 71
75 (Par) 142 ฐิติพัศ เล็ม Kenny LEM THA 68 74
(Par) 142 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA 70 72
(Par) 142 ชนาดล ดนตรี Chanadol DONTREE THA 69 73
(Par) 142 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA 73 69
(Par) 142 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA 70 72
(Par) 142 Taiki NISHI Taiki NISHI JPN 71 71
(Par) 142 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA 74 68
(Par) 142 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA 70 72
(Par) 142 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA 69 73
(Par) 142 กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK THA 72 70
(Par) 142 รัฐวิชญ์ ศิริธนากุลศักดิ์ Rattawich SIRITHANAKUNSAK THA 69 73
86 (+1) 143 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA 73 70
(+1) 143 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA 70 73
(+1) 143 นัทกร เบ็ญนุกูล (Am) Nattagorn BENNUKUL (Am) THA 68 75
(+1) 143 ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง Supanut SAKULMALAITHONG THA 71 72
(+1) 143 ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA 68 75
(+1) 143 สิรภพ ยะปาละ Sirapob YAPALA THA 72 71
(+1) 143 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON THA 69 74
(+1) 143 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 73 70
(+1) 143 ภากร เนียมแสง Pakorn NIAMSANG THA 73 70
(+1) 143 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 71 72
96 (+2) 144 Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA 70 74
(+2) 144 ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย Saravit KERDSINCHAI THA 71 73
(+2) 144 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 72 72
(+2) 144 กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท Krittin WORAWAT THA 69 75
100 (+3) 145 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA 73 72
(+3) 145 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA 70 75
(+3) 145 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA 75 70
(+3) 145 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA 74 71
(+3) 145 พัชรพล วัฒนาดิลกกุล (Am) Patcharapon WATTHANADILOKKUL (Am) THA 71 74
(+3) 145 Henry CHIEW Henry CHIEW MAS 70 75
(+3) 145 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA 73 72
(+3) 145 ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA 73 72
(+3) 145 Zaeem Jafri Zaeem Jafri MAS 71 74
109 (+4) 146 รัชชากร เพชรจอม Ratchakorn PETCHOM THA 70 76
(+4) 146 Thammasack BOUAHOM Thammasack BOUAHOM LAO 73 73
(+4) 146 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA 76 70
112 (+5) 147 อำนวย เสร็จกิจ Aumnuai SERJKIJ THA 73 74
(+5) 147 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA 71 76
(+5) 147 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA 72 75
(+5) 147 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA 73 74
(+5) 147 นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง Nipitphon THIANGTRONG THA 75 72
(+5) 147 ธนัตถ์ บุตรแวว Tanat BUTWAEW THA 78 69
(+5) 147 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA 74 73
119 (+6) 148 กฤษณพันธ์ กาบสลับ Krissanaphan KABSALAB THA 74 74
(+6) 148 กฤตภาส มณีมาศ Krittapas MANEEMAS THA 73 75
(+6) 148 Peter WILSON Peter WILSON AUS 73 75
(+6) 148 ไตรธันวา ทองสุข (Am) Traithunwa THONGSUK (Am) THA 73 75
(+6) 148 ปรมินทร์ อินรักษา Poramin INRAKSA THA 75 73
(+6) 148 John STEMBRIDGE John STEMBRIDGE USA 75 73
125 (+7) 149 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA 74 75
(+7) 149 Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND 73 76
(+7) 149 ภูษณะ พุทธชนาธิป Phusana PHUTACHANATIB THA 73 76
128 (+8) 150 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 80 70
(+8) 150 ธนดร เถาว์ชาสี Thanadron THAOCHASEE THA 74 76
(+8) 150 ลีโอ ไวท์ Leo WHITE THA 75 75
(+8) 150 สุกษฎิ์ สุวรรณศรี Sukrit SUWANSRI THA 73 77
132 (+10) 152 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 72 80
(+10) 152 วริศ บุญรอด Warit BOONROD THA 75 77
134 (+11) 153 ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล Chanjiti KANOKSAKSAKUL THA 75 78
135 (+12) 154 ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA 76 78
136 (+13) 155 ศิริ ศิริเจริญ Siri SIRICHAROEN THA 76 79
137 (+15) 157 ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ Pattarapon LOSTAPORNPIPIT THA 75 82
138 (+16) 158 อภิสุข เวทยวิศิษฏ์ Abhisuk VEVISID THA 78 80
RTD ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA 75 RTD
RTD สืบโชค มหาจินดาวงศ์ Seubchaok MAHACHINDAVONG THA 77 RTD
WD วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA 71 WD
WD วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA 72 WD
WD ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 77 WD
WD ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA 77 WD