ROUND 4
Final Results And Earnings Round 4
| Pos. | Score | AGG. | Name | Name | Ctry | R1 | R2 | R3 | R4 | Winner (THB) |
| 1 | (-13) | 267 | Jonathan WIJONO | Jonathan WIJONO | INA | 67 | 62 | 68 | 70 | 450,000.00 |
| 2 | (-13) | 267 | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA | 70 | 66 | 63 | 68 | 285,000.00 |
| 3 | (-12) | 268 | รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ | Runchanapong YOUPRAYONG | THA | 70 | 63 | 71 | 64 | 144,375.00 |
| (-12) | 268 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | 71 | 68 | 65 | 64 | 144,375.00 | |
| 5 | (-10) | 270 | เข้มข้น ลิมพะสุต | KK LIMBHASUT | THA | 69 | 66 | 67 | 68 | 95,250.00 |
| 6 | (-9) | 271 | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | 65 | 72 | 70 | 64 | 65,820.00 |
| (-9) | 271 | ธนวินท์ ลี | Thanawin LEE | THA | 68 | 70 | 68 | 65 | 65,820.00 | |
| (-9) | 271 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | 68 | 69 | 67 | 67 | 65,820.00 | |
| (-9) | 271 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | 71 | 66 | 66 | 68 | 65,820.00 | |
| (-9) | 271 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | 68 | 68 | 66 | 69 | 65,820.00 | |
| 11 | (-8) | 272 | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA | 68 | 69 | 70 | 65 | 51,150.00 |
| (-8) | 272 | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | 72 | 68 | 67 | 65 | 51,150.00 | |
| 13 | (-7) | 273 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA | 71 | 67 | 69 | 66 | 42,128.00 |
| (-7) | 273 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | 67 | 64 | 75 | 67 | 42,128.00 | |
| (-7) | 273 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | 71 | 66 | 69 | 67 | 42,128.00 | |
| (-7) | 273 | Jake VINCENT | Jake VINCENT | USA | 69 | 70 | 67 | 67 | 42,128.00 | |
| (-7) | 273 | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA | 65 | 74 | 67 | 67 | 42,128.00 | |
| (-7) | 273 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | 67 | 71 | 66 | 69 | 42,128.00 | |
| (-7) | 273 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | 67 | 68 | 66 | 72 | 42,128.00 | |
| 20 | (-6) | 274 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | 76 | 65 | 67 | 66 | 34,950.00 |
| (-6) | 274 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | 70 | 69 | 67 | 68 | 34,950.00 | |
| 22 | (-5) | 275 | ธนพล เจริญสุข | Thanapol CHAROENSUK | THA | 72 | 66 | 70 | 67 | 33,075.00 |
| (-5) | 275 | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK | THA | 70 | 66 | 70 | 69 | 33,075.00 | |
| 24 | (-4) | 276 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | 72 | 70 | 66 | 68 | 31,575.00 |
| (-4) | 276 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA | 69 | 64 | 69 | 74 | 31,575.00 | |
| 26 | (-3) | 277 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | 66 | 67 | 75 | 69 | 28,950.00 |
| (-3) | 277 | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | 72 | 65 | 71 | 69 | 28,950.00 | |
| (-3) | 277 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | 70 | 72 | 68 | 67 | 28,950.00 | |
| (-3) | 277 | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ | Bhitchayoot SIMA-AREE | THA | 70 | 72 | 65 | 70 | 28,950.00 | |
| (-3) | 277 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | 69 | 69 | 66 | 73 | 28,950.00 | |
| 31 | (-2) | 278 | Robert GARCIA | Robert GARCIA | USA | 68 | 67 | 72 | 71 | 26,025.00 |
| (-2) | 278 | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | THA | 69 | 69 | 68 | 72 | 26,025.00 | |
| (-2) | 278 | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | 72 | 70 | 70 | 66 | 26,025.00 | |
| (-2) | 278 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | 69 | 66 | 70 | 73 | 26,025.00 | |
| 35 | (-1) | 279 | ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ | Mo LIM | THA | 68 | 71 | 70 | 70 | 23,775.00 |
| (-1) | 279 | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | 66 | 75 | 68 | 70 | 23,775.00 | |
| (-1) | 279 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | 66 | 74 | 70 | 69 | 23,775.00 | |
| (-1) | 279 | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA | 70 | 68 | 69 | 72 | 23,775.00 | |
| (-1) | 279 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | 70 | 71 | 70 | 68 | 23,775.00 | |
| (-1) | 279 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | 70 | 68 | 67 | 74 | 23,775.00 | |
| 41 | (Par) | 280 | ศุภกิจ สีลานาเเก | Supakit SEELANAGAE | THA | 69 | 71 | 69 | 71 | 20,700.00 |
| (Par) | 280 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | 77 | 65 | 68 | 70 | 20,700.00 | |
| (Par) | 280 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | 74 | 66 | 71 | 69 | 20,700.00 | |
| (Par) | 280 | อุดร ดวงเดชา | Udorn DUANGDECHA | THA | 69 | 71 | 71 | 69 | 20,700.00 | |
| (Par) | 280 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | 71 | 69 | 72 | 68 | 20,700.00 | |
| (Par) | 280 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | 72 | 68 | 72 | 68 | 20,700.00 | |
| (Par) | 280 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | 69 | 69 | 75 | 67 | 20,700.00 | |
| (Par) | 280 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA | 75 | 66 | 72 | 67 | 20,700.00 | |
| (Par) | 280 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | 72 | 70 | 71 | 67 | 20,700.00 | |
| (Par) | 280 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | 70 | 70 | 75 | 65 | 20,700.00 | |
| (Par) | 280 | ธนภัทร พิชัยกุล | Tanapat PICHAIKOOL | THA | 73 | 69 | 73 | 65 | 20,700.00 | |
| 52 | (+1) | 281 | Edven YING | Edven YING | MAS | 75 | 66 | 69 | 71 | 18,825.00 |
| (+1) | 281 | ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ | Tanameth TANACHOKVISIT | THA | 72 | 68 | 68 | 73 | 18,825.00 | |
| (+1) | 281 | Alfred RAJA | Alfred RAJA | INA | 73 | 69 | 69 | 70 | 18,825.00 | |
| (+1) | 281 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA | 69 | 68 | 67 | 77 | 18,825.00 | |
| 56 | (+2) | 282 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | 72 | 67 | 71 | 72 | 18,450.00 |
| 57 | (+3) | 283 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | 73 | 68 | 74 | 68 | 18,300.00 |
| (+3) | 283 | ปรานต์ พูลเพิ่ม (Am) | Pran POONPERM (Am) | THA | 74 | 68 | 75 | 66 | Amateur | |
| 59 | (+4) | 284 | Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA | 70 | 68 | 74 | 72 | 18,000.00 |
| (+4) | 284 | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR | 73 | 66 | 75 | 70 | 18,000.00 | |
| (+4) | 284 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | 69 | 72 | 76 | 67 | 18,000.00 | |
| 62 | (+5) | 285 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | 69 | 68 | 73 | 75 | 17,625.00 |
| (+5) | 285 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA | 71 | 70 | 71 | 73 | 17,625.00 | |
| 64 | (+6) | 286 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | 69 | 73 | 68 | 76 | 17,250.00 |
| (+6) | 286 | Chris HICKMAN | Chris HICKMAN | USA | 67 | 73 | 73 | 73 | 17,250.00 | |
| (+6) | 286 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | 73 | 69 | 73 | 71 | 17,250.00 | |
| 67 | (+7) | 287 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | 71 | 71 | 74 | 71 | 16,875.00 |
| (+7) | 287 | Dongbin LEE | Dongbin LEE | KOR | 71 | 71 | 75 | 70 | 16,875.00 | |
| 69 | (+10) | 290 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | 72 | 69 | 72 | 77 | 16,575.00 |
| (+10) | 290 | Joshua Yap | Joshua Yap | SGP | 74 | 68 | 77 | 71 | 16,575.00 | |
| 71 | (+11) | 291 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | THA | 72 | 70 | 80 | 69 | 16,354.00 |
| 72 | (+3) | 143 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA | 73 | 70 | |||
| (+3) | 143 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | 71 | 72 | ||||
| (+3) | 143 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | 71 | 72 | ||||
| (+3) | 143 | Sangjun HONG | Sangjun HONG | KOR | 74 | 69 | ||||
| (+3) | 143 | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA | 70 | 73 | ||||
| (+3) | 143 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | THA | 71 | 72 | ||||
| (+3) | 143 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA | 72 | 71 | ||||
| (+3) | 143 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | 72 | 71 | ||||
| (+3) | 143 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | THA | 74 | 69 | ||||
| 81 | (+4) | 144 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA | 70 | 74 | |||
| (+4) | 144 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | 72 | 72 | ||||
| (+4) | 144 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | 72 | 72 | ||||
| (+4) | 144 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | 69 | 75 | ||||
| (+4) | 144 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | 76 | 68 | ||||
| (+4) | 144 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | THA | 78 | 66 | ||||
| (+4) | 144 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | 77 | 67 | ||||
| (+4) | 144 | วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG | THA | 68 | 76 | ||||
| (+4) | 144 | พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ | Pattanan BRUMINHENT | THA | 72 | 72 | ||||
| 90 | (+5) | 145 | ลีโอ ไวท์ | Leo WHITE | THA | 75 | 70 | |||
| (+5) | 145 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | 74 | 71 | ||||
| (+5) | 145 | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | 73 | 72 | ||||
| (+5) | 145 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA | 75 | 70 | ||||
| (+5) | 145 | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | Pongsupak SRISUPAKWONG | THA | 69 | 76 | ||||
| (+5) | 145 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | THA | 73 | 72 | ||||
| (+5) | 145 | Qi Wen WONG | Qi Wen WONG | SGP | 71 | 74 | ||||
| 97 | (+6) | 146 | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | THA | 72 | 74 | |||
| (+6) | 146 | Daeng RAHMAN | Daeng RAHMAN | MAS | 73 | 73 | ||||
| (+6) | 146 | Sydney CHUNG | Sydney CHUNG | USA | 75 | 71 | ||||
| (+6) | 146 | Paul HARRIS | Paul HARRIS | USA | 74 | 72 | ||||
| (+6) | 146 | ปรัตถกร สูยะศรี | Parathakorn SUYASRI | THA | 71 | 75 | ||||
| (+6) | 146 | Dongyoon OH | Dongyoon OH | KOR | 73 | 73 | ||||
| (+6) | 146 | Taewon HA | Taewon HA | KOR | 71 | 75 | ||||
| (+6) | 146 | เปิ่นซิง สือ (Am) | Benxing SHI (Am) | THA | 74 | 72 | ||||
| (+6) | 146 | จิรเดช เชาวรัตน์ | Jiradech CHAOWARAT | THA | 73 | 73 | ||||
| 106 | (+7) | 147 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | 79 | 68 | |||
| (+7) | 147 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | 71 | 76 | ||||
| (+7) | 147 | Bond CHAN | Bond CHAN | AUS | 74 | 73 | ||||
| (+7) | 147 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | 74 | 73 | ||||
| (+7) | 147 | Pone Pyae Chan Han | Pone Pyae Chan Han | MYA | 77 | 70 | ||||
| (+7) | 147 | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA | 72 | 75 | ||||
| 112 | (+8) | 148 | Hinata WATANABE (Am) | Hinata WATANABE (Am) | JPN | 75 | 73 | |||
| (+8) | 148 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | 78 | 70 | ||||
| (+8) | 148 | ไตรธันวา ทองสุข | Traithunwa THONGSUK | THA | 75 | 73 | ||||
| (+8) | 148 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | 78 | 70 | ||||
| (+8) | 148 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | 73 | 75 | ||||
| (+8) | 148 | Jangwon BAE | Jangwon BAE | KOR | 78 | 70 | ||||
| (+8) | 148 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | 75 | 73 | ||||
| (+8) | 148 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | 77 | 71 | ||||
| (+8) | 148 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | 77 | 71 | ||||
| (+8) | 148 | Peter GUNAWAN | Peter GUNAWAN | INA | 75 | 73 | ||||
| 122 | (+9) | 149 | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | Warut WONGRUNGROJ | THA | 72 | 77 | |||
| (+9) | 149 | เขตตะวัน ปูคะวนัช | Kettawan POOKAWANACH | THA | 74 | 75 | ||||
| (+9) | 149 | กัสสะ วรรณสีทอง (Am) | Kassa WANSRITHONG (Am) | THA | 77 | 72 | ||||
| (+9) | 149 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA | 78 | 71 | ||||
| (+9) | 149 | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | THA | 74 | 75 | ||||
| 127 | (+10) | 150 | สุนันทรักษ์ เวชกามา | Sunantarak WETKAMA | THA | 75 | 75 | |||
| (+10) | 150 | Haneul KIM | Haneul KIM | KOR | 80 | 70 | ||||
| (+10) | 150 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | THA | 76 | 74 | ||||
| 130 | (+11) | 151 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | 73 | 78 | |||
| (+11) | 151 | อนุยุต ปิ่นประยูร | Anuyut PINPRAYOON | THA | 71 | 80 | ||||
| 132 | (+12) | 152 | Seungjae MAENG | Seungjae MAENG | USA | 84 | 68 | |||
| 133 | (+13) | 153 | เจษฎา ช่วงประยูร (Am) | Jessada CHUANGPRAYOON (Am) | THA | 77 | 76 | |||
| (+13) | 153 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | THA | 78 | 75 | ||||
| (+13) | 153 | Daniel GARCIA | Daniel GARCIA | ESP | 76 | 77 | ||||
| 136 | (+14) | 154 | ภูมิพัฒน์ ช่างประดิษฐเจริญ (Am) | Bhumiphat CHANGPRADICHROEN (Am) | THA | 82 | 72 | |||
| 137 | (+15) | 155 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | 75 | 80 | |||
| 138 | (+17) | 157 | ธนน ธีรสิทธิภัทร | Tanon TEERASITIPATR | THA | 81 | 76 | |||
| (+17) | 157 | ราชเดช วาสะศิริ | Ratchadet WASASIRI | THA | 77 | 80 | ||||
| 140 | (+18) | 158 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | 79 | 79 | |||
| 141 | (+19) | 159 | นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ | Narurit PANGSRIVINIJ | THA | 84 | 75 | |||
| 142 | (+21) | 161 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | THA | 80 | 81 | |||
| 143 | RTD | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | Akedanai PONGHATHAIKUL | THA | RTD | RTD | ||||
| RTD | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | 70 | RTD |
