ROUND Q
ROUND 4
Final Results And Earnings Round 4
| Pos. | Score | AGG. | Name | Name | Ctry | R1 | R2 | R3 | R4 | Winner (THB) |
| 1 | (-19) | 261 | ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | THA | 68 | 65 | 62 | 66 | 450,000.00 |
| 2 | (-19) | 261 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | 67 | 62 | 70 | 62 | 285,000.00 |
| 3 | (-18) | 262 | เข้มข้น ลิมพะสุต | KK LIMBHASUT | THA | 65 | 65 | 68 | 64 | 165,000.00 |
| 4 | (-15) | 265 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | 67 | 65 | 64 | 69 | 124,500.00 |
| 5 | (-14) | 266 | เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | THA | 68 | 69 | 65 | 64 | 88,725.00 |
| (-14) | 266 | กัญจน์ เจริญกุล | Gunn CHAROENKUL | THA | 66 | 66 | 67 | 67 | 88,725.00 | |
| 7 | (-13) | 267 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | 69 | 69 | 66 | 63 | 66,150.00 |
| (-13) | 267 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | 66 | 69 | 67 | 65 | 66,150.00 | |
| (-13) | 267 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | 67 | 67 | 67 | 66 | 66,150.00 | |
| 10 | (-12) | 268 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | 67 | 68 | 69 | 64 | 57,750.00 |
| 11 | (-11) | 269 | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | 69 | 67 | 69 | 64 | 51,337.00 |
| (-11) | 269 | ศุภกิจ สีลานาแก | Supakit SEELANAGAE | THA | 67 | 69 | 68 | 65 | 51,337.00 | |
| (-11) | 269 | อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ | Jazz JANEWATTANANOND | THA | 66 | 67 | 68 | 68 | 51,337.00 | |
| (-11) | 269 | สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย | Suteepat PRATEEPTIENCHAI | THA | 68 | 66 | 67 | 68 | 51,337.00 | |
| 15 | (-10) | 270 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | 67 | 67 | 70 | 66 | 44,300.00 |
| (-10) | 270 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | 71 | 64 | 68 | 67 | 44,300.00 | |
| (-10) | 270 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | 67 | 70 | 66 | 67 | 44,300.00 | |
| 18 | (-9) | 271 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | 70 | 67 | 68 | 66 | 41,100.00 |
| 19 | (-8) | 272 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | 65 | 66 | 68 | 73 | 39,600.00 |
| 20 | (-7) | 273 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | 66 | 71 | 70 | 66 | 36,413.00 |
| (-7) | 273 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | 70 | 69 | 69 | 65 | 36,413.00 | |
| (-7) | 273 | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | 66 | 71 | 69 | 67 | 36,413.00 | |
| (-7) | 273 | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA | 67 | 70 | 67 | 69 | 36,413.00 | |
| 24 | (-6) | 274 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | 67 | 70 | 70 | 67 | 33,225.00 |
| (-6) | 274 | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | 67 | 64 | 76 | 67 | 33,225.00 | |
| (-6) | 274 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | 69 | 66 | 70 | 69 | 33,225.00 | |
| (-6) | 274 | ธนวินท์ ลี | Thanawin LEE | THA | 66 | 68 | 70 | 70 | 33,225.00 | |
| 28 | (-5) | 275 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | 68 | 68 | 70 | 69 | 30,975.00 |
| (-5) | 275 | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | THA | 69 | 70 | 65 | 71 | 30,975.00 | |
| 30 | (-4) | 276 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | 70 | 71 | 66 | 69 | 28,710.00 |
| (-4) | 276 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA | 72 | 67 | 67 | 70 | 28,710.00 | |
| (-4) | 276 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | 67 | 70 | 69 | 70 | 28,710.00 | |
| (-4) | 276 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | 69 | 71 | 69 | 67 | 28,710.00 | |
| (-4) | 276 | Dongbin LEE | Dongbin LEE | KOR | 75 | 67 | 67 | 67 | 28,710.00 | |
| 35 | (-3) | 277 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | 65 | 69 | 71 | 72 | 27,075.00 |
| (-3) | 277 | ปรานต์ พูลเพิ่ม (Am) | Pran POONPERM (Am) | THA | 74 | 68 | 67 | 68 | Amateur | |
| (-3) | 277 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | 66 | 69 | 69 | 73 | 27,075.00 | |
| 38 | (-2) | 278 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | 69 | 70 | 69 | 70 | 26,400.00 |
| 39 | (-1) | 279 | ชนชน โชคประจักษ์ชัด (Am) | Chanachon CHOKPRAJAKCHAT (Am) | THA | 70 | 69 | 70 | 70 | Amateur |
| (-1) | 279 | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA | 65 | 70 | 69 | 75 | 25,500.00 | |
| (-1) | 279 | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | THA | 70 | 69 | 72 | 68 | 25,500.00 | |
| (-1) | 279 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | 68 | 69 | 76 | 66 | 25,500.00 | |
| 43 | (Par) | 280 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | 71 | 69 | 68 | 72 | 23,850.00 |
| (Par) | 280 | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | 73 | 68 | 67 | 72 | 23,850.00 | |
| (Par) | 280 | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA | 68 | 71 | 70 | 71 | 23,850.00 | |
| (Par) | 280 | Amir Nazrin | Amir Nazrin | MAS | 70 | 67 | 74 | 69 | 23,850.00 | |
| (Par) | 280 | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA | 72 | 66 | 74 | 68 | 23,850.00 | |
| (Par) | 280 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | 72 | 69 | 71 | 68 | 23,850.00 | |
| 49 | (+1) | 281 | Peter WILSON | Peter WILSON | AUS | 72 | 70 | 68 | 71 | 22,800.00 |
| 50 | (+2) | 282 | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA | 70 | 70 | 67 | 75 | 22,200.00 |
| (+2) | 282 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | 67 | 70 | 73 | 72 | 22,200.00 | |
| (+2) | 282 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | 70 | 69 | 71 | 72 | 22,200.00 | |
| 53 | (+3) | 283 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | 67 | 70 | 72 | 74 | 21,450.00 |
| (+3) | 283 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | 68 | 70 | 73 | 72 | 21,450.00 | |
| (+3) | 283 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | THA | 76 | 66 | 71 | 70 | 21,450.00 | |
| 56 | (+4) | 284 | ไตรธันวา ทองสุข | Traithunwa THONGSUK | THA | 66 | 74 | 73 | 71 | 21,000.00 |
| (+4) | 284 | Yen-Hung LIU | Yen-Hung LIU | TPE | 67 | 75 | 71 | 71 | 21,000.00 | |
| (+4) | 284 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | 71 | 70 | 73 | 70 | 21,000.00 | |
| 59 | (+6) | 286 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | 72 | 70 | 74 | 70 | 20,700.00 |
| 60 | (+7) | 287 | นาวิน สกุลศิรสุนทร | Navin SAKUNSIRASUNTORN | THA | 69 | 72 | 72 | 74 | 20,400.00 |
| (+7) | 287 | Edven YING | Edven YING | MAS | 69 | 70 | 75 | 73 | 20,400.00 | |
| (+7) | 287 | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | 74 | 68 | 74 | 71 | 20,400.00 | |
| 63 | (+8) | 288 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | 74 | 68 | 74 | 72 | 20,100.00 |
| WD | ปรัตถกร สูยะศรี | Parathakorn SUYASRI | THA | 68 | 73 | WD | 19,950.00 | |||
| 65 | (+3) | 143 | จิรเดช เชาวรัตน์ | Jiradech CHAOWARAT | THA | 68 | 75 | |||
| (+3) | 143 | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA | 74 | 69 | ||||
| (+3) | 143 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | 73 | 70 | ||||
| (+3) | 143 | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | Pongsupak SRISUPAKWONG | THA | 74 | 69 | ||||
| 69 | (+4) | 144 | Soobin LEE | Soobin LEE | USA | 73 | 71 | |||
| (+4) | 144 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | 74 | 70 | ||||
| (+4) | 144 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | 72 | 72 | ||||
| (+4) | 144 | Zubair Firdaus | Zubair Firdaus | MAS | 74 | 70 | ||||
| (+4) | 144 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | 72 | 72 | ||||
| 74 | (+5) | 145 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | 75 | 70 | |||
| (+5) | 145 | รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ (Am) | TK CHANTANANUWAT (Am) | THA | 71 | 74 | ||||
| (+5) | 145 | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR | 76 | 69 | ||||
| (+5) | 145 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA | 70 | 75 | ||||
| (+5) | 145 | Jangwon BAE | Jangwon BAE | KOR | 74 | 71 | ||||
| (+5) | 145 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | 72 | 73 | ||||
| (+5) | 145 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | 73 | 72 | ||||
| 81 | (+6) | 146 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | 74 | 72 | |||
| (+6) | 146 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | 69 | 77 | ||||
| (+6) | 146 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | 76 | 70 | ||||
| (+6) | 146 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | 71 | 75 | ||||
| (+6) | 146 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | 72 | 74 | ||||
| 86 | (+7) | 147 | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | THA | 73 | 74 | |||
| (+7) | 147 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | 75 | 72 | ||||
| (+7) | 147 | Robert GARCIA | Robert GARCIA | USA | 79 | 68 | ||||
| (+7) | 147 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA | 76 | 71 | ||||
| (+7) | 147 | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ | Bhitchayoot SIMA-AREE | THA | 76 | 71 | ||||
| (+7) | 147 | เขตตะวัน ปูคะวนัช | Kettawan POOKAWANACH | THA | 75 | 72 | ||||
| (+7) | 147 | Taewon HA | Taewon HA | KOR | 73 | 74 | ||||
| (+7) | 147 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA | 71 | 76 | ||||
| (+7) | 147 | ทองพิพัฒน์ รัตนยานนท์ | Thongpipat RATTANAYANON | THA | 74 | 73 | ||||
| (+7) | 147 | ลีโอ ไวท์ | Leo WHITE | THA | 74 | 73 | ||||
| (+7) | 147 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | 75 | 72 | ||||
| (+7) | 147 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | 71 | 76 | ||||
| 98 | (+8) | 148 | Seungjae MAENG | Seungjae MAENG | USA | 69 | 79 | |||
| (+8) | 148 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | THA | 72 | 76 | ||||
| (+8) | 148 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | 75 | 73 | ||||
| (+8) | 148 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | 78 | 70 | ||||
| (+8) | 148 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA | 73 | 75 | ||||
| (+8) | 148 | Haneul KIM | Haneul KIM | KOR | 72 | 76 | ||||
| (+8) | 148 | Dongchan OH | Dongchan OH | KOR | 71 | 77 | ||||
| (+8) | 148 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA | 75 | 73 | ||||
| (+8) | 148 | ศุภวิชญ์ ทรงกลด | Supawitch SONGKLOD | THA | 77 | 71 | ||||
| (+8) | 148 | Julian HOOD | Julian HOOD | SCO | 73 | 75 | ||||
| 108 | (+9) | 149 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | Nakul VICHITRYUTHASASTR | THA | 73 | 76 | |||
| (+9) | 149 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | THA | 71 | 78 | ||||
| (+9) | 149 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | 79 | 70 | ||||
| (+9) | 149 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | 75 | 74 | ||||
| 112 | (+10) | 150 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | 78 | 72 | |||
| (+10) | 150 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | 71 | 79 | ||||
| (+10) | 150 | Dongyoon OH | Dongyoon OH | KOR | 76 | 74 | ||||
| (+10) | 150 | กอบสุข อาจนนท์ลา (Am) | Kopsouk ARTNONLA (Am) | THA | 78 | 72 | ||||
| 116 | (+11) | 151 | กุณช์ธณัฎ พนาดร | Kuntanat PANADON | THA | 75 | 76 | |||
| 117 | (+12) | 152 | นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์ (Am) | Nithidpong SRICHATPHIRUN (Am) | THA | 80 | 72 | |||
| 118 | (+13) | 153 | Jamie CLARE | Jamie CLARE | ENG | 77 | 76 | |||
| (+13) | 153 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | 73 | 80 | ||||
| 120 | (+14) | 154 | พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ | Peeravit SRITHANRAT | THA | 75 | 79 | |||
| 121 | (+17) | 157 | ชัยพิพัฒน์ พุทธเจริญลาภ (Am) | Chaipipat PHUTTHACHAROENLAP (Am) | THA | 80 | 77 | |||
| 122 | (+19) | 159 | อนันดา น้อยแสง | Ananda NOISANG | THA | 84 | 75 | |||
| (+19) | 159 | ทราย มอนทาน่า โลแวน | Sy LOVAN | THA | 81 | 78 | ||||
| 124 | (+23) | 163 | ปภังกร มณีวงค์ | Papangkorn MANEEWONG | THA | 83 | 80 | |||
| 125 | (+41) | 181 | ปรมะ อิ่มอโนทัย (Am) | Prama IMANOTAI (Am) | THA | 90 | 91 | |||
| RTD | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | 73 | RTD | |||||
| ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | 72 | RTD | ||||||
| จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | 72 | RTD | ||||||
| ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | 72 | RTD | ||||||
| พล เขมรัตน์ | Pol KEMARAT | THA | 72 | RTD | ||||||
| Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA | 72 | RTD | ||||||
| รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | 72 | RTD | ||||||
| พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | 72 | RTD | ||||||
| สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA | 72 | RTD | ||||||
| วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | THA | 73 | RTD | ||||||
| วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | 74 | RTD | ||||||
| พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ | Pattanan BRUMINHENT | THA | 75 | RTD | ||||||
| รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | THA | 76 | RTD | ||||||
| อนุยุต ปิ่นประยูร | Anuyut PINPRAYOON | THA | 76 | RTD | ||||||
| ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA | 77 | RTD | ||||||
| Chao-Hua LEE | Chao-Hua LEE | TPE | 80 | RTD | ||||||
| WD | พรหม มีสวัสดิ์ | Prom MEESAWAT | THA | 71 | WD | |||||
| วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | 72 | WD | ||||||
| DQ | Sydney CHUNG | Sydney CHUNG | USA | DQ |
