ROUND
Q
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
Order of Play for Qualifying Round
Scores last updated at 18/05/2025 09:55:29
| Group | Time | Tee | Name | Name | Ctry |
| 1 | 10:30 | 1 | Kurush Farzan HEERJEE | Kurush Farzan HEERJEE | IND |
| 10:30 | 1 | ภวัต ประชุมศรีสกุล | Pawat PRACHOOMSRISAKUL | THA | |
| 2 | 10:41 | 1 | Daniel CORE | Daniel CORE | CAN |
| 10:41 | 1 | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR | |
| 10:41 | 1 | พิรภพ ลีสุธรรมกุล (Am) | Phiraphop LEESUTAMKUL (Am) | THA | |
| 3 | 10:52 | 1 | David YANG | David YANG | TPE |
| 10:52 | 1 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | |
| 10:52 | 1 | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK (Am) | THA | |
| 4 | 11:03 | 1 | Alfred RAJA | Alfred RAJA | INA |
| 11:03 | 1 | Soo Bin LEE | Soo Bin LEE | USA | |
| 11:03 | 1 | รัฐกรณ์ อนันต์ชวิศกุล (Am) | Rattakorn ANANCHAWITKUL (Am) | THA | |
| 5 | 11:14 | 1 | Joshua Andrew WIRAWAN | J. Andrew WIRAWAN | INA |
| 11:14 | 1 | Zaeem Jafri | Zaeem Jafri | MAS | |
| 11:14 | 1 | เสาวภาคย์ สาลีกุล (Am) | Saowabhak SALEEKUL (Am) | THA | |
| 6 | 11:25 | 1 | Arjun PRASAD | Arjun PRASAD | IND |
| 11:25 | 1 | Minhyeok YANG | Minhyeok YANG | KOR | |
| 11:25 | 1 | Sam ROOK | Sam ROOK | ENG | |
| 7 | 11:36 | 1 | Arjun SHARMA | Arjun SHARMA | IND |
| 11:36 | 1 | Othman AL MULLA | Othman AL MULLA | KSA | |
| 11:36 | 1 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA | |
| 8 | 11:47 | 1 | Joshua Yap | Joshua Yap | SGP |
| 11:47 | 1 | Dongbin LEE | Dongbin LEE | KOR | |
| 11:47 | 1 | พอเพียง วิมุตตานนท์ (Am) | Porpiang WIMUTTANON (Am) | THA | |
| 9 | 11:58 | 1 | Aldwin KENDARWAN | Aldwin KENDARWAN | INA |
| 11:58 | 1 | Scott ADAMS | Scott ADAMS | NZL | |
| 11:58 | 1 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | |
| 10 | 12:09 | 1 | Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA |
| 12:09 | 1 | Peter WILSON | Peter WILSON | AUS | |
| 12:09 | 1 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | THA | |
| 11 | 12:20 | 1 | John STEMBRIDGE | John STEMBRIDGE | USA |
| 12:20 | 1 | Pone Pyae Chan Han | Pone Pyae Chan Han | MYA | |
| 12:20 | 1 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | |
| 12 | 12:31 | 1 | Jung Soo YANG | Jung Soo YANG | KOR |
| 12:31 | 1 | Thammalack BOUAHOM | Thammalack BOUAHOM | LAO | |
| 12:31 | 1 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | THA | |
| 13 | 10:30 | 9 | Kazuki YAMAUCHI | Kazuki YAMAUCHI | JPN |
| 10:30 | 9 | พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์ | Pongpanich PHUWATHANAWAT | THA | |
| 10:30 | 9 | อนันดา น้อยแสง (Am) | Ananda NOISANG (Am) | THA | |
| 14 | 10:41 | 9 | Andrea SARACINO | Andrea SARACINO | ITA |
| 10:41 | 9 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA | |
| 10:41 | 9 | พลัฏฐ์พล วิบูลย์วิริยะสกุล (Am) | Phalatphon VIBOONVIRIYASAKUL (Am) | THA | |
| 15 | 10:52 | 9 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | Akedanai PONGHATHAIKUL | THA |
| 10:52 | 9 | Joo Hyung KIM | Joo Hyung KIM | KOR | |
| 10:52 | 9 | สุวพิชญ์ เกียรติลัชชานนท์ | Suwapit KIATLATCHANON | THA | |
| 16 | 11:03 | 9 | Jairaj Singh SANDHU | Jairaj Singh SANDHU | IND |
| 11:03 | 9 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | THA | |
| 11:03 | 9 | รัชกฤช ศรีวะโร (Am) | Ratchakrit SRIWARO (Am) | THA | |
| 17 | 11:14 | 9 | Lakshya NAGAR | Lakshya NAGAR | IND |
| 11:14 | 9 | Sihwan AHN | Sihwan AHN | KOR | |
| 11:14 | 9 | พระนาย เหรียญไกร (Am) | Pranai REANKRAI (Am) | THA | |
| 18 | 11:25 | 9 | Han-Ting CHIU | Han-Ting CHIU | TPE |
| 11:25 | 9 | Paul HARRIS | Paul HARRIS | USA | |
| 11:25 | 9 | วรเมธ โพธิทัต | Woramett BODHIDATTA | THA | |
| 19 | 11:36 | 9 | Andy KANG | Andy KANG | USA |
| 11:36 | 9 | Richard DOU | Richard DOU | CAN | |
| 11:36 | 9 | นัฐพล หาญอาสา (Am) | Natthapon HANARSA (Am) | THA | |
| 20 | 11:47 | 9 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | THA |
| 11:47 | 9 | Paul SAN | Paul SAN | MAS | |
| 11:47 | 9 | ฐิติกร สถิตย์ศุภมาศ | Thitikorn STITSUPAMAS | THA | |
| 21 | 11:58 | 9 | Colin ANDRADE | Colin ANDRADE | USA |
| 11:58 | 9 | Pukhraj Singh GILL | Pukhraj Singh GILL | IND | |
| 11:58 | 9 | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | THA | |
| 22 | 12:09 | 9 | Declan KENNY | Declan KENNY | IRL |
| 12:09 | 9 | สุรัช ทศวิชิต (Am) | Surach THODSAWICHIT (Am) | THA | |
| 12:09 | 9 | ทวิชาครีย์ อรัญมาลา (Am) | Thavichakree ARUNMALA (Am) | THA |
