ROUND
Q
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 3
Scores last updated at 05/12/2025 18:10:07
| Group | Time | Tee | Score | Name | Name | Ctry | R1 | R2 |
| 1 | 7:00 | 10 | 137 (-5) | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | 67 | 70 |
| 7:00 | 10 | 138 (-4) | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | 65 | 73 | |
| 7:00 | 10 | 138 (-4) | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | 65 | 73 | |
| 2 | 7:11 | 10 | 138 (-4) | แดนไท บุญมา | Danthai BOONMA | THA | 70 | 68 |
| 7:11 | 10 | 138 (-4) | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA | 70 | 68 | |
| 7:11 | 10 | 138 (-4) | รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ | Runchanapong YOUPRAYONG | THA | 67 | 71 | |
| 3 | 7:22 | 10 | 138 (-4) | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | 72 | 66 |
| 7:22 | 10 | 138 (-4) | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | 67 | 71 | |
| 7:22 | 10 | 138 (-4) | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | 71 | 67 | |
| 4 | 7:33 | 10 | 138 (-4) | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | 68 | 70 |
| 7:33 | 10 | 138 (-4) | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | 68 | 70 | |
| 7:33 | 10 | 138 (-4) | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | THA | 65 | 73 | |
| 5 | 7:44 | 10 | 138 (-4) | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA | 68 | 70 |
| 7:44 | 10 | 138 (-4) | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | 66 | 72 | |
| 7:44 | 10 | 139 (-3) | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | THA | 65 | 74 | |
| 6 | 7:55 | 10 | 139 (-3) | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | 71 | 68 |
| 7:55 | 10 | 139 (-3) | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | 66 | 73 | |
| 7:55 | 10 | 139 (-3) | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | 67 | 72 | |
| 7 | 8:06 | 10 | 139 (-3) | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA | 67 | 72 |
| 8:06 | 10 | 139 (-3) | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | 68 | 71 | |
| 8:06 | 10 | 139 (-3) | พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ | Pattanan BRUMINHENT | THA | 70 | 69 | |
| 8 | 8:17 | 10 | 139 (-3) | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | THA | 67 | 72 |
| 8:17 | 10 | 140 (-2) | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | 69 | 71 | |
| 8:17 | 10 | 140 (-2) | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | 69 | 71 | |
| 9 | 8:28 | 10 | 140 (-2) | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | 71 | 69 |
| 8:28 | 10 | 140 (-2) | พรหม มีสวัสดิ์ | Prom MEESAWAT | THA | 70 | 70 | |
| 8:28 | 10 | 140 (-2) | ปรัตถกร สูยะศรี | Parathakorn SUYASRI | THA | 69 | 71 | |
| 10 | 8:39 | 10 | 140 (-2) | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | 68 | 72 |
| 8:39 | 10 | 140 (-2) | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | 68 | 72 | |
| 8:39 | 10 | 140 (-2) | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | 72 | 68 | |
| 11 | 8:50 | 10 | 140 (-2) | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR | 70 | 70 |
| 8:50 | 10 | 140 (-2) | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | 72 | 68 | |
| 12 | 7:00 | 1 | 137 (-5) | ธนภัทร พิชัยกุล | Tanapat PICHAIKOOL | THA | 65 | 72 |
| 7:00 | 1 | 137 (-5) | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA | 67 | 70 | |
| 7:00 | 1 | 137 (-5) | Amir Nazrin | Amir Nazrin | MAS | 65 | 72 | |
| 13 | 7:11 | 1 | 137 (-5) | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | 68 | 69 |
| 7:11 | 1 | 137 (-5) | นิติธร ทิพย์พงษ์ | Nitithorn THIPPONG | THA | 69 | 68 | |
| 7:11 | 1 | 137 (-5) | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | 70 | 67 | |
| 14 | 7:22 | 1 | 137 (-5) | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | 68 | 69 |
| 7:22 | 1 | 136 (-6) | Minhyeok YANG | Minhyeok YANG | KOR | 67 | 69 | |
| 7:22 | 1 | 136 (-6) | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | 69 | 67 | |
| 15 | 7:33 | 1 | 136 (-6) | Edven YING | Edven YING | MAS | 70 | 66 |
| 7:33 | 1 | 136 (-6) | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | 66 | 70 | |
| 7:33 | 1 | 136 (-6) | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA | 66 | 70 | |
| 16 | 7:44 | 1 | 136 (-6) | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | THA | 69 | 67 |
| 7:44 | 1 | 136 (-6) | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | 69 | 67 | |
| 7:44 | 1 | 136 (-6) | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | 67 | 69 | |
| 17 | 7:55 | 1 | 136 (-6) | เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | THA | 66 | 70 |
| 7:55 | 1 | 136 (-6) | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | 66 | 70 | |
| 7:55 | 1 | 135 (-7) | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | Newport LAPAROJKIT | THA | 67 | 68 | |
| 18 | 8:06 | 1 | 135 (-7) | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | 68 | 67 |
| 8:06 | 1 | 134 (-8) | Tuan Anh NGUYEN (Am) | Tuan Anh NGUYEN (Am) | VIE | 70 | 64 | |
| 8:06 | 1 | 134 (-8) | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | 67 | 67 | |
| 19 | 8:17 | 1 | 134 (-8) | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | 68 | 66 |
| 8:17 | 1 | 134 (-8) | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | 64 | 70 | |
| 8:17 | 1 | 134 (-8) | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | 68 | 66 | |
| 20 | 8:28 | 1 | 134 (-8) | ปาณัท โพธิทัต | Panat BODHIDATTA | THA | 69 | 65 |
| 8:28 | 1 | 134 (-8) | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | 67 | 67 | |
| 8:28 | 1 | 133 (-9) | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA | 66 | 67 | |
| 21 | 8:39 | 1 | 133 (-9) | ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | THA | 66 | 67 |
| 8:39 | 1 | 133 (-9) | โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | THA | 66 | 67 | |
| 8:39 | 1 | 133 (-9) | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | 68 | 65 | |
| 22 | 8:50 | 1 | 132 (-10) | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | 67 | 65 |
| 8:50 | 1 | 132 (-10) | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | 63 | 69 | |
| 8:50 | 1 | 130 (-12) | ธนพล เจริญสุข | Thanapol CHAROENSUK | THA | 67 | 63 |
