ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 2
Scores last updated at 25/11/2025 13:44:22
| Group | Time | Tee | Score | Name | Name | Ctry |
| 1 | 7:00 | 1 | 94 (+24) | ธนะศักดิ์ มานนท์ | Thanasak MANONT | THA |
| 7:00 | 1 | 92 (+22) | ชยภัทร สุนทรนนท์ | Chayaphat SOONTHORNNOND | THA | |
| 7:00 | 1 | 89 (+19) | ณกัญจน์ เตชเถกิง | Nagun THECHATAKERNG | THA | |
| 2 | 7:10 | 1 | 88 (+18) | บุญฤทธิ์ หล่อเมืองทอง | Bounyarich LORMUANGTHONG | THA |
| 7:10 | 1 | 87 (+17) | Kyungnam MIN (Am) | Kyungnam MIN (Am) | KOR | |
| 7:10 | 1 | 82 (+12) | ภานุพงศ์ กัลลอเวย์ | Phanupong GALLOWAY | THA | |
| 3 | 7:20 | 1 | 81 (+11) | Doyle LEE | Doyle LEE | KOR |
| 7:20 | 1 | 80 (+10) | Jangwon BAE | Jangwon BAE | KOR | |
| 7:20 | 1 | 79 (+9) | Ivan ALCALA | Ivan ALCALA | ESP | |
| 4 | 7:30 | 1 | 79 (+9) | เปิ่นซิง สือ (Am) | Benxing SHI (Am) | THA |
| 7:30 | 1 | 78 (+8) | กฤตลักษณ์ ระดารงค์ | Krittalak RADARONG | THA | |
| 7:30 | 1 | 77 (+7) | Oscar WEN (Am) | Oscar WEN (Am) | CHN | |
| 5 | 7:40 | 1 | 75 (+5) | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | THA |
| 7:40 | 1 | 75 (+5) | Michael SMITH (Am) | Michael SMITH (Am) | CAN | |
| 7:40 | 1 | 75 (+5) | Joonas HINKKANEN | Joonas HINKKANEN | FIN | |
| 6 | 7:50 | 1 | 73 (+3) | Jamie CLARE | Jamie CLARE | ENG |
| 7:50 | 1 | 72 (+2) | Declan KENNY | Declan KENNY | IRL | |
| 7:50 | 1 | 71 (+1) | พีรวัส เกรียงขจร | Peerawas KRIANGKHAJORN | THA |
