ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 3
Scores last updated at 26/11/2025 13:03:32
| Group | Time | Tee | Score | Name | Name | Ctry | R1 | R2 |
| 1 | 7:00 | 1 | 189 (+49) | ชยภัทร สุนทรนนท์ | Chayaphat SOONTHORNNOND | THA | 92 | 97 |
| 7:00 | 1 | 184 (+44) | ธนะศักดิ์ มานนท์ | Thanasak MANONT | THA | 94 | 90 | |
| 7:00 | 1 | 176 (+36) | บุญฤทธิ์ หล่อเมืองทอง | Bounyarich LORMUANGTHONG | THA | 88 | 88 | |
| 2 | 7:10 | 1 | 169 (+29) | ณกัญจน์ เตชเถกิง | Nagun THECHATAKERNG | THA | 89 | 80 |
| 7:10 | 1 | 166 (+26) | Kyungnam MIN (Am) | Kyungnam MIN (Am) | KOR | 87 | 79 | |
| 7:10 | 1 | 165 (+25) | Doyle LEE | Doyle LEE | KOR | 81 | 84 | |
| 3 | 7:20 | 1 | 162 (+22) | ภานุพงศ์ กัลลอเวย์ | Phanupong GALLOWAY | THA | 82 | 80 |
| 7:20 | 1 | 157 (+17) | เปิ่นซิง สือ (Am) | Benxing SHI (Am) | THA | 79 | 78 | |
| 7:20 | 1 | 156 (+16) | Oscar WEN (Am) | Oscar WEN (Am) | CHN | 77 | 79 | |
| 4 | 7:30 | 1 | 154 (+14) | Ivan ALCALA | Ivan ALCALA | ESP | 79 | 75 |
| 7:30 | 1 | 153 (+13) | Michael SMITH (Am) | Michael SMITH (Am) | CAN | 75 | 78 | |
| 7:30 | 1 | 152 (+12) | Jangwon BAE | Jangwon BAE | KOR | 80 | 72 | |
| 5 | 7:40 | 1 | 151 (+11) | กฤตลักษณ์ ระดารงค์ | Krittalak RADARONG | THA | 78 | 73 |
| 7:40 | 1 | 150 (+10) | Jamie CLARE | Jamie CLARE | ENG | 73 | 77 | |
| 7:40 | 1 | 148 (+8) | Joonas HINKKANEN | Joonas HINKKANEN | FIN | 75 | 73 | |
| 6 | 7:50 | 1 | 145 (+5) | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | THA | 75 | 70 |
| 7:50 | 1 | 142 (+2) | พีรวัส เกรียงขจร | Peerawas KRIANGKHAJORN | THA | 71 | 71 | |
| 7:50 | 1 | 141 (+1) | Declan KENNY | Declan KENNY | IRL | 72 | 69 |
