ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 4
Scores last updated at 27/11/2025 13:01:43
| Group | Time | Tee | Score | Name | Name | Ctry | R1 | R2 | R3 |
| 1 | 7:00 | 1 | 277 (+67) | ชยภัทร สุนทรนนท์ | Chayaphat SOONTHORNNOND | THA | 92 | 97 | 88 |
| 7:00 | 1 | 269 (+59) | ธนะศักดิ์ มานนท์ | Thanasak MANONT | THA | 94 | 90 | 85 | |
| 2 | 7:10 | 1 | 254 (+44) | Kyungnam MIN (Am) | Kyungnam MIN (Am) | KOR | 87 | 79 | 88 |
| 7:10 | 1 | 250 (+40) | ณกัญจน์ เตชเถกิง | Nagun THECHATAKERNG | THA | 89 | 80 | 81 | |
| 3 | 7:20 | 1 | 244 (+34) | ภานุพงศ์ กัลลอเวย์ | Phanupong GALLOWAY | THA | 82 | 80 | 82 |
| 7:20 | 1 | 240 (+30) | Doyle LEE | Doyle LEE | KOR | 81 | 84 | 75 | |
| 7:20 | 1 | 232 (+22) | Oscar WEN (Am) | Oscar WEN (Am) | CHN | 77 | 79 | 76 | |
| 4 | 7:30 | 1 | 231 (+21) | Jangwon BAE | Jangwon BAE | KOR | 80 | 72 | 79 |
| 7:30 | 1 | 231 (+21) | Michael SMITH (Am) | Michael SMITH (Am) | CAN | 75 | 78 | 78 | |
| 7:30 | 1 | 230 (+20) | Ivan ALCALA | Ivan ALCALA | ESP | 79 | 75 | 76 | |
| 5 | 7:40 | 1 | 226 (+16) | Joonas HINKKANEN | Joonas HINKKANEN | FIN | 75 | 73 | 78 |
| 7:40 | 1 | 223 (+13) | Jamie CLARE | Jamie CLARE | ENG | 73 | 77 | 73 | |
| 7:40 | 1 | 223 (+13) | กฤตลักษณ์ ระดารงค์ | Krittalak RADARONG | THA | 78 | 73 | 72 | |
| 6 | 7:50 | 1 | 221 (+11) | พีรวัส เกรียงขจร | Peerawas KRIANGKHAJORN | THA | 71 | 71 | 79 |
| 7:50 | 1 | 220 (+10) | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | THA | 75 | 70 | 75 | |
| 7:50 | 1 | 215 (+5) | Declan KENNY | Declan KENNY | IRL | 72 | 69 | 74 |
