ROUND
Q
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 1
Scores last updated at 15/07/2026 15:57:42
| Group | Time | Tee | Name | Name | Ctry |
| 1 | 6:30 | 1 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA |
| 6:30 | 1 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA | |
| 6:30 | 1 | Hinata WATANABE (Am) | Hinata WATANABE (Am) | JPN | |
| 2 | 6:40 | 1 | Pone Pyae Chan Han | Pone Pyae Chan Han | MYA |
| 6:40 | 1 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | |
| 6:40 | 1 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | |
| 3 | 6:50 | 1 | Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA |
| 6:50 | 1 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | |
| 6:50 | 1 | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | THA | |
| 4 | 7:00 | 1 | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA |
| 7:00 | 1 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | THA | |
| 7:00 | 1 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | |
| 5 | 7:10 | 1 | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ | Bhitchayoot SIMA-AREE | THA |
| 7:10 | 1 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | |
| 7:10 | 1 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | |
| 6 | 7:20 | 1 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | THA |
| 7:20 | 1 | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | |
| 7:20 | 1 | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA | |
| 7 | 7:30 | 1 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA |
| 7:30 | 1 | ธนวินท์ ลี | Thanawin LEE | THA | |
| 7:30 | 1 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | |
| 8 | 7:40 | 1 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA |
| 7:40 | 1 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | |
| 7:40 | 1 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | |
| 9 | 7:50 | 1 | Peter WILSON | Peter WILSON | AUS |
| 7:50 | 1 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | |
| 7:50 | 1 | ไตรธันวา ทองสุข | Traithunwa THONGSUK | THA | |
| 10 | 8:00 | 1 | Keith NG | Keith NG | CAN |
| 8:00 | 1 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | |
| 8:00 | 1 | ศิวกร เกรียงไกร (Am) | Siwakorn KRIANGKRAI (Am) | THA | |
| 11 | 8:10 | 1 | Seungjae MAENG | Seungjae MAENG | USA |
| 8:10 | 1 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | |
| 8:10 | 1 | ภูมิพัฒน์ ช่างประดิษฐเจริญ (Am) | Bhumiphat CHANGPRADICHROEN (Am) | THA | |
| 12 | 8:20 | 1 | Robert GARCIA | Robert GARCIA | USA |
| 8:20 | 1 | อนันดา น้อยแสง | Ananda NOISANG | THA | |
| 8:20 | 1 | ปรานต์ พูลเพิ่ม (Am) | Pran POONPERM (Am) | THA | |
| 13 | 6:30 | 10 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA |
| 6:30 | 10 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA | |
| 6:30 | 10 | ภัทรดนัย เดชภิมล (Am) | Pattaradanai DECHPIMOL (Am) | THA | |
| 14 | 6:40 | 10 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA |
| 6:40 | 10 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | |
| 6:40 | 10 | ธณัฏฐสรณ์ สุปินราษฎร์ (Am) | Thanattasorn SUPINRAJ (Am) | THA | |
| 15 | 6:50 | 10 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA |
| 6:50 | 10 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | |
| 6:50 | 10 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | |
| 16 | 7:00 | 10 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA |
| 7:00 | 10 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | |
| 7:00 | 10 | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | |
| 17 | 7:10 | 10 | อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ | Jazz JANEWATTANANOND | THA |
| 7:10 | 10 | กัญจน์ เจริญกุล | Gunn CHAROENKUL | THA | |
| 7:10 | 10 | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA | |
| 18 | 7:20 | 10 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA |
| 7:20 | 10 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | |
| 7:20 | 10 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | |
| 19 | 7:30 | 10 | เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | THA |
| 7:30 | 10 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | |
| 7:30 | 10 | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | |
| 20 | 7:40 | 10 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA |
| 7:40 | 10 | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | THA | |
| 7:40 | 10 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | |
| 21 | 7:50 | 10 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA |
| 7:50 | 10 | ทราย มอนทาน่า โลแวน | Sy LOVAN | THA | |
| 7:50 | 10 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | |
| 22 | 8:00 | 10 | Richard DOU | Richard DOU | CAN |
| 8:00 | 10 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | |
| 8:00 | 10 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | |
| 23 | 8:10 | 10 | Sydney CHUNG | Sydney CHUNG | USA |
| 8:10 | 10 | เขตตะวัน ปูคะวนัช | Kettawan POOKAWANACH | THA | |
| 8:10 | 10 | ศิรเดช จันทร์หา (Am) | Siradech CHANHA (Am) | THA | |
| 24 | 8:20 | 10 | Declan KENNY | Declan KENNY | IRL |
| 8:20 | 10 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA | |
| 8:20 | 10 | ปิฐิกร ศิริพรสวรรค์ (Am) | Pitikorn SIRIPORNSAWAN (Am) | THA | |
| 25 | 11:10 | 1 | Dohyung PARK | Dohyung PARK | KOR |
| 11:10 | 1 | พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ | Pattanan BRUMINHENT | THA | |
| 11:10 | 1 | ศุภภณ อมรชัยชาญ (Am) | Supapon AMORNCHAICHAN (Am) | THA | |
| 26 | 11:20 | 1 | Haneul KIM | Haneul KIM | KOR |
| 11:20 | 1 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | THA | |
| 11:20 | 1 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA | |
| 27 | 11:30 | 1 | Dongbin LEE | Dongbin LEE | KOR |
| 11:30 | 1 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | |
| 11:30 | 1 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | |
| 28 | 11:40 | 1 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA |
| 11:40 | 1 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | |
| 11:40 | 1 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | |
| 29 | 11:50 | 1 | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA |
| 11:50 | 1 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | |
| 11:50 | 1 | เข้มข้น ลิมพะสุต | KK LIMBHASUT | THA | |
| 30 | 12:00 | 1 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA |
| 12:00 | 1 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | |
| 12:00 | 1 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | |
| 31 | 12:10 | 1 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA |
| 12:10 | 1 | อติรุจ วินัยเจริญชัย | Atiruj WINAICHAROENCHAI | THA | |
| 12:10 | 1 | สาริศ สุวรรณรัตน์ | Sarit SUWANNARUT | THA | |
| 32 | 12:20 | 1 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA |
| 12:20 | 1 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | |
| 12:20 | 1 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | |
| 33 | 12:30 | 1 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA |
| 12:30 | 1 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | |
| 12:30 | 1 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | |
| 34 | 12:40 | 1 | Alfred RAJA | Alfred RAJA | INA |
| 12:40 | 1 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | |
| 12:40 | 1 | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK | THA | |
| 35 | 12:50 | 1 | พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ | Peeravit SRITHANRAT | THA |
| 12:50 | 1 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | THA | |
| 12:50 | 1 | เจษฎา ช่วงประยูร (Am) | Jessada CHUANGPRAYOON (Am) | THA | |
| 36 | 13:00 | 1 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | THA |
| 13:00 | 1 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA | |
| 13:00 | 1 | Sutanit TANGYINGYONG (Am) | Sutanit TANGYINGYONG (Am) | USA | |
| 37 | 11:10 | 10 | Doosik JUNG | Doosik JUNG | KOR |
| 11:10 | 10 | ราชเดช วาสะศิริ | Ratchadet WASASIRI | THA | |
| 11:10 | 10 | รามิล แซ่ลิ้ม (Am) | Ramil SAELIM (Am) | THA | |
| 38 | 11:20 | 10 | Sihwan AHN | Sihwan AHN | KOR |
| 11:20 | 10 | จิรเดช เชาวรัตน์ | Jiradech CHAOWARAT | THA | |
| 11:20 | 10 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | |
| 39 | 11:30 | 10 | Jangwon BAE | Jangwon BAE | KOR |
| 11:30 | 10 | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA | |
| 11:30 | 10 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | |
| 40 | 11:40 | 10 | Taewon HA | Taewon HA | KOR |
| 11:40 | 10 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | |
| 11:40 | 10 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | |
| 41 | 11:50 | 10 | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR |
| 11:50 | 10 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | |
| 11:50 | 10 | ศุภกิจ สีลานาแก | Supakit SEELANAGAE | THA | |
| 42 | 12:00 | 10 | Amir Nazrin | Amir Nazrin | MAS |
| 12:00 | 10 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | |
| 12:00 | 10 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | |
| 43 | 12:10 | 10 | Jake VINCENT | Jake VINCENT | USA |
| 12:10 | 10 | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | |
| 12:10 | 10 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | |
| 44 | 12:20 | 10 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA |
| 12:20 | 10 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | |
| 12:20 | 10 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | |
| 45 | 12:30 | 10 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA |
| 12:30 | 10 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | |
| 12:30 | 10 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | |
| 46 | 12:40 | 10 | Dongchan OH | Dongchan OH | KOR |
| 12:40 | 10 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | |
| 12:40 | 10 | วันกร เบ็ญนุกูล (Am) | Wannagorn BENNUKUL (Am) | THA | |
| 47 | 12:50 | 10 | Trishul CHINNAPPA | Trishul CHINNAPPA | IND |
| 12:50 | 10 | นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ | Narurit PANGSRIVINIJ | THA | |
| 12:50 | 10 | นพรุจ ภู่จันทร์ (Am) | Nopparut PUJAN (Am) | THA | |
| 48 | 13:00 | 10 | Shawn LU | Shawn LU | USA |
| 13:00 | 10 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | |
| 13:00 | 10 | อาศิษฐ์ อารีพันธ์ (Am) | Arsit AREEPHUN (Am) | THA |
