ROUND
Q
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 3
Scores last updated at 18/07/2026 06:27:46
| Group | Time | Tee | Score | Name | Name | Ctry | R1 | R2 |
| 1 | 6:50 | 10 | 141 (-1) | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | 69 | 72 |
| 6:50 | 10 | 141 (-1) | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | 69 | 72 | |
| 6:50 | 10 | 142 (Par) | Haneul KIM | Haneul KIM | KOR | 71 | 71 | |
| 2 | 7:01 | 10 | 142 (Par) | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | 69 | 73 |
| 7:01 | 10 | 142 (Par) | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | 74 | 68 | |
| 7:01 | 10 | 142 (Par) | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | 72 | 70 | |
| 3 | 7:12 | 10 | 142 (Par) | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | 68 | 74 |
| 7:12 | 10 | 142 (Par) | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | 68 | 74 | |
| 7:12 | 10 | 142 (Par) | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | 71 | 71 | |
| 4 | 7:23 | 10 | 142 (Par) | อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ | Jazz JANEWATTANANOND | THA | 72 | 70 |
| 7:23 | 10 | 142 (Par) | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | 70 | 72 | |
| 7:23 | 10 | 142 (Par) | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | 71 | 71 | |
| 5 | 7:34 | 10 | 142 (Par) | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | 71 | 71 |
| 7:34 | 10 | 143 (+1) | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR | 70 | 73 | |
| 7:34 | 10 | 143 (+1) | ศุภกิจ สีลานาแก | Supakit SEELANAGAE | THA | 69 | 74 | |
| 6 | 7:45 | 10 | 143 (+1) | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | 70 | 73 |
| 7:45 | 10 | 143 (+1) | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | 71 | 72 | |
| 7:45 | 10 | 143 (+1) | อาศิษฐ์ อารีพันธ์ (Am) | Arsit AREEPHUN (Am) | THA | 72 | 71 | |
| 7 | 7:56 | 10 | 143 (+1) | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | THA | 67 | 76 |
| 7:56 | 10 | 143 (+1) | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | 70 | 73 | |
| 7:56 | 10 | 143 (+1) | ศิวกร เกรียงไกร (Am) | Siwakorn KRIANGKRAI (Am) | THA | 73 | 70 | |
| 8 | 8:07 | 10 | 144 (+2) | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | THA | 69 | 75 |
| 8:07 | 10 | 144 (+2) | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | 70 | 74 | |
| 8:07 | 10 | 144 (+2) | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | 72 | 72 | |
| 9 | 8:18 | 10 | 144 (+2) | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | 68 | 76 |
| 8:18 | 10 | 144 (+2) | Alfred RAJA | Alfred RAJA | INA | 72 | 72 | |
| 8:18 | 10 | 144 (+2) | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK | THA | 69 | 75 | |
| 10 | 8:29 | 10 | 144 (+2) | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA | 73 | 71 |
| 8:29 | 10 | 144 (+2) | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | 74 | 70 | |
| 8:29 | 10 | 144 (+2) | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | THA | 71 | 73 | |
| 11 | 8:40 | 10 | 144 (+2) | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | 74 | 70 |
| 8:40 | 10 | 144 (+2) | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | 68 | 76 | |
| 12 | 8:51 | 10 | 144 (+2) | ทราย มอนทาน่า โลแวน | Sy LOVAN | THA | 69 | 75 |
| 8:51 | 10 | 144 (+2) | Robert GARCIA | Robert GARCIA | USA | 71 | 73 | |
| 13 | 6:50 | 1 | 141 (-1) | เข้มข้น ลิมพะสุต | KK LIMBHASUT | THA | 70 | 71 |
| 6:50 | 1 | 140 (-2) | Sydney CHUNG | Sydney CHUNG | USA | 72 | 68 | |
| 6:50 | 1 | 140 (-2) | ธนวินท์ ลี | Thanawin LEE | THA | 69 | 71 | |
| 14 | 7:01 | 1 | 140 (-2) | เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | THA | 71 | 69 |
| 7:01 | 1 | 140 (-2) | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA | 66 | 74 | |
| 7:01 | 1 | 140 (-2) | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | 70 | 70 | |
| 15 | 7:12 | 1 | 140 (-2) | Dongbin LEE | Dongbin LEE | KOR | 70 | 70 |
| 7:12 | 1 | 139 (-3) | ไตรธันวา ทองสุข | Traithunwa THONGSUK | THA | 69 | 70 | |
| 7:12 | 1 | 139 (-3) | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | 68 | 71 | |
| 16 | 7:23 | 1 | 139 (-3) | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA | 70 | 69 |
| 7:23 | 1 | 139 (-3) | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | 69 | 70 | |
| 7:23 | 1 | 139 (-3) | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | 69 | 70 | |
| 17 | 7:34 | 1 | 139 (-3) | รามิล แซ่ลิ้ม (Am) | Ramil SAELIM (Am) | THA | 68 | 71 |
| 7:34 | 1 | 138 (-4) | กัญจน์ เจริญกุล | Gunn CHAROENKUL | THA | 69 | 69 | |
| 7:34 | 1 | 138 (-4) | ธณัฏฐสรณ์ สุปินราษฎร์ (Am) | Thanattasorn SUPINRAJ (Am) | THA | 69 | 69 | |
| 18 | 7:45 | 1 | 138 (-4) | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | 70 | 68 |
| 7:45 | 1 | 138 (-4) | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA | 69 | 69 | |
| 7:45 | 1 | 138 (-4) | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA | 71 | 67 | |
| 19 | 7:56 | 1 | 137 (-5) | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | 70 | 67 |
| 7:56 | 1 | 137 (-5) | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | 69 | 68 | |
| 7:56 | 1 | 137 (-5) | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | 68 | 69 | |
| 20 | 8:07 | 1 | 137 (-5) | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | 70 | 67 |
| 8:07 | 1 | 136 (-6) | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | 66 | 70 | |
| 8:07 | 1 | 136 (-6) | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ | Bhitchayoot SIMA-AREE | THA | 68 | 68 | |
| 21 | 8:18 | 1 | 136 (-6) | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | 69 | 67 |
| 8:18 | 1 | 136 (-6) | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | 67 | 69 | |
| 8:18 | 1 | 136 (-6) | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | 66 | 70 | |
| 22 | 8:29 | 1 | 135 (-7) | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA | 68 | 67 |
| 8:29 | 1 | 135 (-7) | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | 65 | 70 | |
| 8:29 | 1 | 135 (-7) | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | 67 | 68 | |
| 23 | 8:40 | 1 | 135 (-7) | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | 70 | 65 |
| 8:40 | 1 | 135 (-7) | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | 68 | 67 | |
| 8:40 | 1 | 135 (-7) | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | 71 | 64 | |
| 24 | 8:51 | 1 | 135 (-7) | ศุภภณ อมรชัยชาญ (Am) | Supapon AMORNCHAICHAN (Am) | THA | 67 | 68 |
| 8:51 | 1 | 133 (-9) | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | 66 | 67 | |
| 8:51 | 1 | 133 (-9) | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | 64 | 69 |
