ROUND
Q
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 4
Scores last updated at 18/07/2026 14:17:52
| Group | Time | Tee | Score | Name | Name | Ctry | R1 | R2 | R3 |
| 1 | 6:44 | 10 | 214 (+1) | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | 70 | 72 | 72 |
| 6:44 | 10 | 214 (+1) | ศุภกิจ สีลานาแก | Supakit SEELANAGAE | THA | 69 | 74 | 71 | |
| 6:44 | 10 | 214 (+1) | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | 70 | 73 | 71 | |
| 2 | 6:55 | 10 | 215 (+2) | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | 69 | 73 | 73 |
| 6:55 | 10 | 215 (+2) | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA | 71 | 67 | 77 | |
| 6:55 | 10 | 216 (+3) | Sydney CHUNG | Sydney CHUNG | USA | 72 | 68 | 76 | |
| 3 | 7:06 | 10 | 216 (+3) | ศิวกร เกรียงไกร (Am) | Siwakorn KRIANGKRAI (Am) | THA | 73 | 70 | 73 |
| 7:06 | 10 | 216 (+3) | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | 72 | 72 | 72 | |
| 7:06 | 10 | 216 (+3) | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | 68 | 76 | 72 | |
| 4 | 7:17 | 10 | 216 (+3) | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | 74 | 70 | 72 |
| 7:17 | 10 | 217 (+4) | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | 69 | 72 | 76 | |
| 7:17 | 10 | 217 (+4) | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA | 66 | 74 | 77 | |
| 5 | 7:28 | 10 | 217 (+4) | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | 72 | 70 | 75 |
| 7:28 | 10 | 217 (+4) | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | 68 | 74 | 75 | |
| 7:28 | 10 | 217 (+4) | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | 69 | 70 | 78 | |
| 6 | 7:39 | 10 | 217 (+4) | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | 71 | 71 | 75 |
| 7:39 | 10 | 217 (+4) | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR | 70 | 73 | 74 | |
| 7:39 | 10 | 217 (+4) | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | 71 | 72 | 74 | |
| 7 | 7:50 | 10 | 217 (+4) | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | THA | 71 | 73 | 73 |
| 7:50 | 10 | 218 (+5) | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | 68 | 74 | 76 | |
| 7:50 | 10 | 218 (+5) | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | THA | 69 | 75 | 74 | |
| 8 | 8:01 | 10 | 218 (+5) | Alfred RAJA | Alfred RAJA | INA | 72 | 72 | 74 |
| 8:01 | 10 | 218 (+5) | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA | 73 | 71 | 74 | |
| 8:01 | 10 | 218 (+5) | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | 74 | 70 | 74 | |
| 9 | 8:12 | 10 | 219 (+6) | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA | 70 | 69 | 80 |
| 8:12 | 10 | 219 (+6) | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK | THA | 69 | 75 | 75 | |
| 8:12 | 10 | 220 (+7) | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | 70 | 70 | 80 | |
| 10 | 8:23 | 10 | 220 (+7) | Dongbin LEE | Dongbin LEE | KOR | 70 | 70 | 80 |
| 8:23 | 10 | 220 (+7) | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | 70 | 73 | 77 | |
| 8:23 | 10 | 220 (+7) | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | 70 | 74 | 76 | |
| 11 | 8:34 | 10 | 221 (+8) | ทราย มอนทาน่า โลแวน | Sy LOVAN | THA | 69 | 75 | 77 |
| 8:34 | 10 | 222 (+9) | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | 68 | 76 | 78 | |
| 12 | 8:45 | 10 | 222 (+9) | Robert GARCIA | Robert GARCIA | USA | 71 | 73 | 78 |
| 8:45 | 10 | 224 (+11) | Haneul KIM | Haneul KIM | KOR | 71 | 71 | 82 | |
| 13 | 6:44 | 1 | 214 (+1) | ไตรธันวา ทองสุข | Traithunwa THONGSUK | THA | 69 | 70 | 75 |
| 6:44 | 1 | 213 (Par) | รามิล แซ่ลิ้ม (Am) | Ramil SAELIM (Am) | THA | 68 | 71 | 74 | |
| 6:44 | 1 | 213 (Par) | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | 69 | 70 | 74 | |
| 14 | 6:55 | 1 | 213 (Par) | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | 69 | 72 | 72 |
| 6:55 | 1 | 212 (-1) | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | 69 | 68 | 75 | |
| 6:55 | 1 | 212 (-1) | อาศิษฐ์ อารีพันธ์ (Am) | Arsit AREEPHUN (Am) | THA | 72 | 71 | 69 | |
| 15 | 7:06 | 1 | 212 (-1) | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA | 69 | 69 | 74 |
| 7:06 | 1 | 212 (-1) | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | 70 | 68 | 74 | |
| 7:06 | 1 | 211 (-2) | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA | 68 | 67 | 76 | |
| 16 | 7:17 | 1 | 211 (-2) | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | 71 | 71 | 69 |
| 7:17 | 1 | 211 (-2) | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | 74 | 68 | 69 | |
| 7:17 | 1 | 211 (-2) | ธนวินท์ ลี | Thanawin LEE | THA | 69 | 71 | 71 | |
| 17 | 7:28 | 1 | 210 (-3) | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | 70 | 65 | 75 |
| 7:28 | 1 | 210 (-3) | กัญจน์ เจริญกุล | Gunn CHAROENKUL | THA | 69 | 69 | 72 | |
| 7:28 | 1 | 210 (-3) | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | 71 | 71 | 68 | |
| 18 | 7:39 | 1 | 210 (-3) | อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ | Jazz JANEWATTANANOND | THA | 72 | 70 | 68 |
| 7:39 | 1 | 210 (-3) | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | 68 | 71 | 71 | |
| 7:39 | 1 | 209 (-4) | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | 65 | 70 | 74 | |
| 19 | 7:50 | 1 | 209 (-4) | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | 66 | 70 | 73 |
| 7:50 | 1 | 209 (-4) | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | THA | 67 | 76 | 66 | |
| 7:50 | 1 | 208 (-5) | ศุภภณ อมรชัยชาญ (Am) | Supapon AMORNCHAICHAN (Am) | THA | 67 | 68 | 73 | |
| 20 | 8:01 | 1 | 208 (-5) | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | 66 | 70 | 72 |
| 8:01 | 1 | 208 (-5) | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ | Bhitchayoot SIMA-AREE | THA | 68 | 68 | 72 | |
| 8:01 | 1 | 208 (-5) | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | 68 | 69 | 71 | |
| 21 | 8:12 | 1 | 208 (-5) | ธณัฏฐสรณ์ สุปินราษฎร์ (Am) | Thanattasorn SUPINRAJ (Am) | THA | 69 | 69 | 70 |
| 8:12 | 1 | 208 (-5) | เข้มข้น ลิมพะสุต | KK LIMBHASUT | THA | 70 | 71 | 67 | |
| 8:12 | 1 | 207 (-6) | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | 69 | 67 | 71 | |
| 22 | 8:23 | 1 | 207 (-6) | เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | THA | 71 | 69 | 67 |
| 8:23 | 1 | 205 (-8) | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | 66 | 67 | 72 | |
| 8:23 | 1 | 205 (-8) | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | 67 | 68 | 70 | |
| 23 | 8:34 | 1 | 204 (-9) | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | 64 | 69 | 71 |
| 8:34 | 1 | 204 (-9) | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | 68 | 67 | 69 | |
| 8:34 | 1 | 204 (-9) | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | 70 | 67 | 67 | |
| 24 | 8:45 | 1 | 204 (-9) | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | 70 | 67 | 67 |
| 8:45 | 1 | 203 (-10) | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | 71 | 64 | 68 | |
| 8:45 | 1 | 203 (-10) | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | 67 | 69 | 67 |
