ROUND
Q
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 3
Scores last updated at 31/07/2026 18:12:16
| Group | Time | Tee | Score | Name | Name | Ctry | R1 | R2 |
| 1 | 6:55 | 10 | 135 (-5) | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | 67 | 68 |
| 6:55 | 10 | 136 (-4) | โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | THA | 70 | 66 | |
| 6:55 | 10 | 136 (-4) | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA | 70 | 66 | |
| 2 | 7:05 | 10 | 136 (-4) | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA | 66 | 70 |
| 7:05 | 10 | 136 (-4) | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | 69 | 67 | |
| 7:05 | 10 | 136 (-4) | จิรเดช เชาวรัตน์ | Jiradech CHAOWARAT | THA | 67 | 69 | |
| 3 | 7:15 | 10 | 136 (-4) | ศุภกิจ สีลานาแก | Supakit SEELANAGAE | THA | 70 | 66 |
| 7:15 | 10 | 136 (-4) | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | 67 | 69 | |
| 7:15 | 10 | 136 (-4) | ธนวินท์ ลี | Thanawin LEE | THA | 70 | 66 | |
| 4 | 7:25 | 10 | 136 (-4) | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | 70 | 66 |
| 7:25 | 10 | 137 (-3) | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | 70 | 67 | |
| 7:25 | 10 | 137 (-3) | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | Newport LAPAROJKIT | THA | 67 | 70 | |
| 5 | 7:35 | 10 | 137 (-3) | Jangwon BAE | Jangwon BAE | KOR | 69 | 68 |
| 7:35 | 10 | 137 (-3) | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | 69 | 68 | |
| 7:35 | 10 | 137 (-3) | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | 69 | 68 | |
| 6 | 7:45 | 10 | 137 (-3) | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | 69 | 68 |
| 7:45 | 10 | 137 (-3) | วาริษ มั่นธรณ์ | Waris MANTHORN | THA | 65 | 72 | |
| 7:45 | 10 | 137 (-3) | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | 64 | 73 | |
| 7 | 7:55 | 10 | 137 (-3) | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | 72 | 65 |
| 7:55 | 10 | 137 (-3) | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | 69 | 68 | |
| 7:55 | 10 | 137 (-3) | สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย | Suteepat PRATEEPTIENCHAI | THA | 67 | 70 | |
| 8 | 8:05 | 10 | 137 (-3) | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA | 67 | 70 |
| 8:05 | 10 | 137 (-3) | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | 72 | 65 | |
| 8:05 | 10 | 138 (-2) | Richard DOU | Richard DOU | CAN | 70 | 68 | |
| 9 | 8:15 | 10 | 138 (-2) | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA | 68 | 70 |
| 8:15 | 10 | 138 (-2) | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | 70 | 68 | |
| 8:15 | 10 | 138 (-2) | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | THA | 70 | 68 | |
| 10 | 8:25 | 10 | 138 (-2) | Dongbin LEE | Dongbin LEE | KOR | 70 | 68 |
| 8:25 | 10 | 138 (-2) | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA | 72 | 66 | |
| 11 | 8:35 | 10 | 138 (-2) | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | THA | 71 | 67 |
| 8:35 | 10 | 138 (-2) | พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ | Pattanan BRUMINHENT | THA | 68 | 70 | |
| 12 | 6:55 | 1 | 135 (-5) | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | 68 | 67 |
| 6:55 | 1 | 135 (-5) | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | 67 | 68 | |
| 6:55 | 1 | 135 (-5) | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA | 66 | 69 | |
| 13 | 7:05 | 1 | 135 (-5) | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA | 65 | 70 |
| 7:05 | 1 | 135 (-5) | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA | 69 | 66 | |
| 7:05 | 1 | 135 (-5) | เข้มข้น ลิมพะสุต | KK LIMBHASUT | THA | 68 | 67 | |
| 14 | 7:15 | 1 | 135 (-5) | Keith NG | Keith NG | CAN | 68 | 67 |
| 7:15 | 1 | 134 (-6) | เสฏฐวุฒิ เคนานัน (Am) | Settawut KENANAN (Am) | THA | 69 | 65 | |
| 7:15 | 1 | 134 (-6) | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | 67 | 67 | |
| 15 | 7:25 | 1 | 134 (-6) | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | 68 | 66 |
| 7:25 | 1 | 134 (-6) | ภาณุพล พิทยารัฐ | Panuphol PITTAYARAT | THA | 67 | 67 | |
| 7:25 | 1 | 134 (-6) | ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | THA | 68 | 66 | |
| 16 | 7:35 | 1 | 134 (-6) | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | 68 | 66 |
| 7:35 | 1 | 134 (-6) | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | 65 | 69 | |
| 7:35 | 1 | 134 (-6) | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ | Bhitchayoot SIMA-AREE | THA | 68 | 66 | |
| 17 | 7:45 | 1 | 134 (-6) | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA | 67 | 67 |
| 7:45 | 1 | 133 (-7) | Jake VINCENT | Jake VINCENT | USA | 68 | 65 | |
| 7:45 | 1 | 133 (-7) | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | 67 | 66 | |
| 18 | 7:55 | 1 | 133 (-7) | สดมภ์ แก้วกาญจนา | Sadom KAEWKANJANA | THA | 67 | 66 |
| 7:55 | 1 | 133 (-7) | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | 67 | 66 | |
| 7:55 | 1 | 133 (-7) | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | 66 | 67 | |
| 19 | 8:05 | 1 | 133 (-7) | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | 65 | 68 |
| 8:05 | 1 | 133 (-7) | รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ | Runchanapong YOUPRAYONG | THA | 66 | 67 | |
| 8:05 | 1 | 133 (-7) | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | 67 | 66 | |
| 20 | 8:15 | 1 | 133 (-7) | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | 67 | 66 |
| 8:15 | 1 | 133 (-7) | Peter WILSON | Peter WILSON | AUS | 66 | 67 | |
| 8:15 | 1 | 132 (-8) | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | 68 | 64 | |
| 21 | 8:25 | 1 | 132 (-8) | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | 68 | 64 |
| 8:25 | 1 | 132 (-8) | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | 67 | 65 | |
| 8:25 | 1 | 132 (-8) | อติรุจ วินัยเจริญชัย | Atiruj WINAICHAROENCHAI | THA | 66 | 66 | |
| 22 | 8:35 | 1 | 132 (-8) | อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ | Jazz JANEWATTANANOND | THA | 66 | 66 |
| 8:35 | 1 | 131 (-9) | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | 66 | 65 | |
| 8:35 | 1 | 131 (-9) | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | 65 | 66 | |
| 23 | 8:45 | 1 | 131 (-9) | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | 64 | 67 |
| 8:45 | 1 | 131 (-9) | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA | 64 | 67 | |
| 8:45 | 1 | 128 (-12) | เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | THA | 64 | 64 |
