ROUND
Q
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Qualifying Round
Scores last updated at 26/07/2026 09:58:24
| Group | Time | Tee | Name | Name | Ctry |
| 1 | 7:00 | 1 | ธนกฤต เผนโคกสูง | Thanakrit PHENKHOKSUNG | THA |
| 7:00 | 1 | นิธิพล ตวงทอง | Nithipol TUANGTHONG | THA | |
| 7:00 | 1 | พงศ์วรินทร์ โลหะวณิชย์ (Am) | Phongwarin LOHAVANIJAYA (Am) | THA | |
| 7:00 | 1 | ฆฤณ อุดมทรัพย์ (Am) | Krin UDOMSAP (Am) | THA | |
| 2 | 7:11 | 1 | Haneul KIM | Haneul KIM | KOR |
| 7:11 | 1 | ธนชัย สุขกลับสวรรค์ | Thanachai SUKKLABSAWAN | THA | |
| 7:11 | 1 | รามิล แซ่ลิ้ม (Am) | Ramil SAELIM (Am) | THA | |
| 7:11 | 1 | ธยานิจ เอี่ยมคณิตชาติ (Am) | Dhayanij IEMKANITCHAT (Am) | THA | |
| 3 | 7:22 | 1 | Sihwan AHN | Sihwan AHN | KOR |
| 7:22 | 1 | ไตรธันวา ทองสุข | Traithunwa THONGSUK | THA | |
| 7:22 | 1 | พลกฤต ผาวิชัย (Am) | Polakrit PAWICHAI (Am) | THA | |
| 7:22 | 1 | ธฤต เอี่ยมคณิตชาติ (Am) | Dharit IEMKANITCHAT (Am) | THA | |
| 4 | 7:33 | 1 | Seonu JOO | Seonu JOO | KOR |
| 7:33 | 1 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA | |
| 7:33 | 1 | วรัชญ์ อาภรณ์วิรัตน์ (Am) | Warat ARPORNWIRAT (Am) | THA | |
| 7:33 | 1 | ศุภกร อมรชัยชาญ (Am) | Supakorn AMORNCHAICHAN (Am) | THA | |
| 5 | 7:44 | 1 | Dongchan OH | Dongchan OH | KOR |
| 7:44 | 1 | ปภังกร อิทธิรัตน์ชัย | Paphangkorn ITTHIRATCHAI | THA | |
| 7:44 | 1 | เปิ่นซิง สือ (Am) | Benxing SHI (Am) | THA | |
| 7:44 | 1 | ศุภภณ อมรชัยชาญ (Am) | Supapon AMORNCHAICHAN (Am) | THA | |
| 6 | 7:55 | 1 | Richard DOU | Richard DOU | CAN |
| 7:55 | 1 | สุนันทรักษ์ เวชกามา | Sunantarak WETKAMA | THA | |
| 7:55 | 1 | ศิววงศ์ อัคราวรรธน์ (Am) | Sivawong AUKRAWAT (Am) | THA | |
| 7:55 | 1 | จอมทัพต์ คิดควร (Am) | Jomtup KIDKOUN (Am) | THA | |
| 7 | 8:06 | 1 | Atsushi NAKAMURA | Atsushi NAKAMURA | JPN |
| 8:06 | 1 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | |
| 8:06 | 1 | อชิร ชุมชัยเวทย์ (Am) | Achira CHUMCHAIVATE (Am) | THA | |
| 8:06 | 1 | ต้นแสง นันยะ (Am) | Thonsaeng NUNYA (Am) | THA | |
| 8 | 8:17 | 1 | Egor ZUBOV | Egor ZUBOV | ISR |
| 8:17 | 1 | นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ | Narurit PANGSRIVINIJ | THA | |
| 8:17 | 1 | ศุภกร เทวะผลิน (Am) | Suphakorn DEVAPHALIN (Am) | THA | |
| 8:17 | 1 | กฤษฎา เล็กเรืองสินธุ์ (Am) | Krisada LEKRUNGSIN (Am) | THA | |
| 9 | 8:28 | 1 | Pone Pyae Chan Han | Pone Pyae Chan Han | MYA |
| 8:28 | 1 | ประสบโชค ไชยยันต์บูรณ์ | Prasopchok CHAIYANBOON | THA | |
| 8:28 | 1 | นิติธร ทิพย์พงษ์ | Nitithorn THIPPONG | THA | |
| 8:28 | 1 | ใจเด็ด พรหมสาขา ณ สกลนคร (Am) | Jaidet PHROMSAKA NA SAKOLNAKORN (Am) | THA | |
| 10 | 8:39 | 1 | Jacob FLECK | Jacob FLECK | USA |
| 8:39 | 1 | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA | |
| 8:39 | 1 | ศุภพุทธา พุฒิวราธิคุณ (Am) | Suphaputha PUTHIVARATIKUN (Am) | THA | |
| 8:39 | 1 | ณัฐฐพงษ์ แม้นชื่น (Am) | Natthapong MANCHUEN (Am) | THA | |
| 11 | 8:50 | 1 | James BACK | James BACK | USA |
| 8:50 | 1 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL | THA | |
| 8:50 | 1 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA | |
| 8:50 | 1 | เทอร์รี่ เจมส์ โอ คอนเนอร์ (Am) | Terry James O’CONNOR (Am) | THA | |
| 12 | 9:01 | 1 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA |
| 9:01 | 1 | รัตนพล เสถียรุจิกานนท์ | Rattanapol SATIARUCHIKANON | THA | |
| 9:01 | 1 | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | THA | |
| 9:01 | 1 | Craig HURLBERT (Am) | Craig HURLBERT (Am) | USA | |
| 13 | 9:12 | 1 | Zubair Firdaus | Zubair Firdaus | MAS |
| 9:12 | 1 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | THA | |
| 9:12 | 1 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA | |
| 9:12 | 1 | ธนวินท์ จิตติอาภา (Am) | Thanawin JITTIAPA (Am) | THA | |
| 14 | 9:23 | 1 | Ollie ROBERTS | Ollie ROBERTS | SCO |
| 9:23 | 1 | ชาครีย์ โรจนะสมิต | Chakree ROCHANASMITA | THA | |
| 9:23 | 1 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA | |
| 9:23 | 1 | ชนินท์ ทองไพจิตร (Am) | Chanin THONGPHAIJIT (Am) | THA | |
| 15 | 9:34 | 1 | Filip LUNDELL | Filip LUNDELL | SWE |
| 9:34 | 1 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | |
| 9:34 | 1 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | Nakul VICHITRYUTHASASTR | THA | |
| 9:34 | 1 | ณฐโชค เจริญคมเมธา (Am) | Nuttachok CHAROENKHOMMETHA (Am) | THA | |
| 16 | 7:00 | 10 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | THA |
| 7:00 | 10 | ธนะชัย บางบำรุง | Thanachai BANGBAMRUNG | THA | |
| 7:00 | 10 | พาลิศย์ ฉันทไกรวัฒน์ (Am) | Palit CHANTAKRAIWAT (Am) | THA | |
| 7:00 | 10 | นนทภัทร วีระเตชะ (Am) | Nontaphat VEERATECHA (Am) | THA | |
| 17 | 7:11 | 10 | Richard CHO | Richard CHO | KOR |
| 7:11 | 10 | อุกฤษฏ์ เอี่ยมสะอาด | Ukrit AIEMSA-ARD | THA | |
| 7:11 | 10 | พชรพันธุ์ แก่นจันทร์ (Am) | Patcharapan KAENCHAN (Am) | THA | |
| 7:11 | 10 | ธาวิน นนทพุทธ (Am) | Thawin NONTAPUT (Am) | THA | |
| 18 | 7:22 | 10 | Dongoh YOO | Dongoh YOO | KOR |
| 7:22 | 10 | ธนะศักดิ์ มานนท์ | Thanasak MANONT | THA | |
| 7:22 | 10 | ราชศักดิ์ สุระสัจจะ (Am) | Ratchasak SURASUJJA (Am) | THA | |
| 7:22 | 10 | ธีรเดช บุญตา (Am) | Teeradetch BOONTA (Am) | THA | |
| 19 | 7:33 | 10 | Jihoo KIM | Jihoo KIM | KOR |
| 7:33 | 10 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | |
| 7:33 | 10 | พีร์ นนทรักส์ (Am) | Pe NONTARUX (Am) | THA | |
| 7:33 | 10 | สุรพิชญ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) | Surapitch PITCHAYASAOWAPAK (Am) | THA | |
| 20 | 7:44 | 10 | Kyumin KIM | Kyumin KIM | KOR |
| 7:44 | 10 | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK | THA | |
| 7:44 | 10 | วันกร เบ็ญนุกูล (Am) | Wannagorn BENNUKUL (Am) | THA | |
| 7:44 | 10 | กัณฑ์กฤช พุทธรัสสุ (Am) | Kankrit PHUTTHARATSU (Am) | THA | |
| 21 | 7:55 | 10 | กวินท์ วชนะ | Kevin WATCHANA | THA |
| 7:55 | 10 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | THA | |
| 7:55 | 10 | ศตายุ ชัยดรุณ (Am) | Satayu CHAIDAROON (Am) | THA | |
| 7:55 | 10 | Joonyoung CHOI (Am) | Joonyoung CHOI (Am) | KOR | |
| 22 | 8:06 | 10 | Michael SMITH | Michael SMITH | CAN |
| 8:06 | 10 | นนธ์ แสงสุริยาภรณ์ | Nonth SANGSURIYAPORN | THA | |
| 8:06 | 10 | สุภกฤษฎิ์ เชฎฐนาค (Am) | Supakrid CHETTANARK (Am) | THA | |
| 8:06 | 10 | อธิษฐ์ เครือประยงค์ (Am) | Arthit KRUAPRAYONG (Am) | THA | |
| 23 | 8:17 | 10 | Riku IGAKI | Riku IGAKI | JPN |
| 8:17 | 10 | กรภัทร์ ธันวารชร | Korapat DHANVARJOR | THA | |
| 8:17 | 10 | นาวา ประสพสันติ์ | Nawa PRASOBSANT | THA | |
| 8:17 | 10 | พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส (Am) | Pasit IAMPONGSAI (Am) | THA | |
| 24 | 8:28 | 10 | Ye Lwin Oo | Ye Lwin Oo | MYA |
| 8:28 | 10 | กอบเดช รอดรัต | Kobdech RODRAT | THA | |
| 8:28 | 10 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | |
| 8:28 | 10 | กอบสุข อาจนนท์ลา (Am) | Kopsouk ARTNONLA (Am) | THA | |
| 25 | 8:39 | 10 | Ryoto FURUYA | Ryoto FURUYA | USA |
| 8:39 | 10 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA | |
| 8:39 | 10 | สหชาติ หนูสง (Am) | Sahachat NOOSONG (Am) | THA | |
| 8:39 | 10 | ศุภกิตติ์ วัชนุภาพร (Am) | Suppakit WATCHANUPAPORN (Am) | THA | |
| 26 | 8:50 | 10 | John STEMBRIDGE | John STEMBRIDGE | USA |
| 8:50 | 10 | ณภัส สนทอง | Napas SONTHONG | THA | |
| 8:50 | 10 | ลีโอ ไวท์ | Leo WHITE | THA | |
| 8:50 | 10 | ธรรม พูลเพิ่ม (Am) | Tham POONPERM (Am) | THA | |
| 27 | 9:01 | 10 | Soobin LEE | Soobin LEE | USA |
| 9:01 | 10 | กันตวัฒน์ สิทธิพัฒนไพศาล | Kantawat SITTIPATTANAPAISAN | THA | |
| 9:01 | 10 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA | |
| 9:01 | 10 | ชนชน โชคประจักษ์ชัด (Am) | Chanachon CHOKPRAJAKCHAT (Am) | THA | |
| 28 | 9:12 | 10 | Alvin CHEUNG | Alvin CHEUNG | HKG |
| 9:12 | 10 | เขมรัฐ ศรีสุรินทร์ | Kammarat SRISURIN | THA | |
| 9:12 | 10 | สุรัช ทศวิชิต | Surach THODSAWICHIT | THA | |
| 9:12 | 10 | ธันวา ขุนตา (Am) | Thunwa KHUNTA (Am) | THA | |
| 29 | 9:23 | 10 | Ryan ANG | Ryan ANG | SGP |
| 9:23 | 10 | ปิยชาติ อยู่สบาย | Piyachad YUSABAI | THA | |
| 9:23 | 10 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | |
| 9:23 | 10 | ปรรณ ลิ้มใช้ (Am) | Pun LIMCHAI (Am) | THA | |
| 30 | 9:34 | 10 | ราชเดช วาสะศิริ | Ratchadet WASASIRI | THA |
| 9:34 | 10 | ณัฐพล อุดมรัตน์ | Nattapol UDOMRAT | THA | |
| 9:34 | 10 | ศรัณย์ภัทร สุดสาคร (Am) | Sarunpad SUDSAKORN (Am) | THA | |
