ROUND
Q
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 2
Scores last updated at 20/08/2026 18:28:56
| Group | Time | Tee | Score | Name | Name | Ctry |
| 1 | 6:40 | 1 | 74 (+3) | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA |
| 6:40 | 1 | 72 (+1) | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA | |
| 6:40 | 1 | 74 (+3) | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL | THA | |
| 2 | 6:50 | 1 | 72 (+1) | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA |
| 6:50 | 1 | 75 (+4) | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | THA | |
| 6:50 | 1 | 69 (-2) | จีรณุพัฒน์ สำราญพันธุ์ | Jiranupat SAMRANPHAN | THA | |
| 3 | 7:00 | 1 | 71 (Par) | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA |
| 7:00 | 1 | 73 (+2) | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR | |
| 7:00 | 1 | 71 (Par) | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | |
| 4 | 7:10 | 1 | 72 (+1) | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA |
| 7:10 | 1 | 74 (+3) | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | |
| 7:10 | 1 | 73 (+2) | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | |
| 5 | 7:20 | 1 | 70 (-1) | Jake VINCENT | Jake VINCENT | USA |
| 7:20 | 1 | 72 (+1) | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | |
| 7:20 | 1 | 73 (+2) | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA | |
| 6 | 7:30 | 1 | 70 (-1) | กัญจน์ เจริญกุล | Gunn CHAROENKUL | THA |
| 7:30 | 1 | 72 (+1) | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | |
| 7:30 | 1 | 71 (Par) | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | |
| 7 | 7:40 | 1 | 76 (+5) | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA |
| 7:40 | 1 | 72 (+1) | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | |
| 7:40 | 1 | 69 (-2) | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | |
| 8 | 7:50 | 1 | 72 (+1) | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA |
| 7:50 | 1 | 73 (+2) | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | |
| 7:50 | 1 | 77 (+6) | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | |
| 9 | 8:00 | 1 | 71 (Par) | ธนวินท์ ลี | Thanawin LEE | THA |
| 8:00 | 1 | 74 (+3) | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | |
| 8:00 | 1 | 74 (+3) | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | |
| 10 | 8:10 | 1 | 74 (+3) | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA |
| 8:10 | 1 | 74 (+3) | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA | |
| 8:10 | 1 | 68 (-3) | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | |
| 11 | 8:20 | 1 | 78 (+7) | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | THA |
| 8:20 | 1 | 73 (+2) | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA | |
| 8:20 | 1 | 72 (+1) | โฆษิต คุณวงค์ | Kosit KOONWONG | THA | |
| 12 | 8:30 | 1 | 72 (+1) | กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | Krittin WORAWAT | THA |
| 8:30 | 1 | 74 (+3) | ปิติลักษณ์ พนมชัย | Pitiluk PHANOMCHAI | THA | |
| 8:30 | 1 | 74 (+3) | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | THA | |
| 13 | 6:40 | 10 | 76 (+5) | สุกษฏิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA |
| 6:40 | 10 | 76 (+5) | นนธ์ แสงสุริยาภรณ์ | Nonth SANGSURIYAPORN | THA | |
| 6:40 | 10 | 69 (-2) | อำนวย เสร็จกิจ | Aumnuai SERJKIJ | THA | |
| 14 | 6:50 | 10 | 90 (+19) | ศรัณยู อวิหิงสานนท์ | Sarunyu AVIHINGSANON | THA |
| 6:50 | 10 | 72 (+1) | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | |
| 6:50 | 10 | 74 (+3) | Pone Pyae Chan Han | Pone Pyae Chan Han | MYA | |
| 15 | 7:00 | 10 | 71 (Par) | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA |
| 7:00 | 10 | 69 (-2) | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | |
| 7:00 | 10 | 75 (+4) | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | |
| 16 | 7:10 | 10 | 72 (+1) | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA |
| 7:10 | 10 | 70 (-1) | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA | |
| 7:10 | 10 | 67 (-4) | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | |
| 17 | 7:20 | 10 | 69 (-2) | สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย | Suteepat PRATEEPTIENCHAI | THA |
| 7:20 | 10 | 72 (+1) | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | |
| 7:20 | 10 | 67 (-4) | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | |
| 18 | 7:30 | 10 | 68 (-3) | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA |
| 7:30 | 10 | 70 (-1) | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | |
| 7:30 | 10 | 70 (-1) | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | |
| 19 | 7:40 | 10 | 64 (-7) | อติรุจ วินัยเจริญชัย | Atiruj WINAICHAROENCHAI | THA |
| 7:40 | 10 | 75 (+4) | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | |
| 7:40 | 10 | 71 (Par) | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | |
| 20 | 7:50 | 10 | 72 (+1) | Edven YING | Edven YING | MAS |
| 7:50 | 10 | 67 (-4) | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | |
| 7:50 | 10 | 74 (+3) | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | |
| 21 | 8:00 | 10 | 74 (+3) | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA |
| 8:00 | 10 | 71 (Par) | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | |
| 8:00 | 10 | 68 (-3) | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | |
| 22 | 8:10 | 10 | 74 (+3) | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA |
| 8:10 | 10 | 72 (+1) | ลีโอ ไวท์ | Leo WHITE | THA | |
| 8:10 | 10 | 71 (Par) | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | |
| 23 | 8:20 | 10 | 79 (+8) | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA |
| 8:20 | 10 | 76 (+5) | จิรภัทร ทุยบึงฉิม | Jiraphat TUYBUNGCHIM | THA | |
| 8:20 | 10 | 78 (+7) | ณัฏฐธนน กฤษฎาสุรเศรษฐ์ | Natthanon KRISADASURASETH | THA | |
| 24 | 8:30 | 10 | 71 (Par) | Dohyung PARK | Dohyung PARK | KOR |
| 8:30 | 10 | 74 (+3) | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | Bhurinat SONGPAIBOON | THA | |
| 8:30 | 10 | 64 (-7) | ชนชน โชคประจักษ์ชัด (Am) | Chanachon CHOKPRAJAKCHAT (Am) | THA | |
| 25 | 11:20 | 1 | 69 (-2) | ปภังกร อิทธิรัตน์ชัย | Paphangkorn ITTHIRATCHAI | THA |
| 11:20 | 1 | 74 (+3) | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA | |
| 11:20 | 1 | 77 (+6) | สุรัช ทศวิชิต | Surach THODSAWICHIT | THA | |
| 26 | 11:30 | 1 | 77 (+6) | John STEMBRIDGE | John STEMBRIDGE | USA |
| 11:30 | 1 | 73 (+2) | สรวิศ จันทโรกร | Sorawit CHANTAROKORN | THA | |
| 11:30 | 1 | 72 (+1) | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | |
| 27 | 11:40 | 1 | 70 (-1) | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA |
| 11:40 | 1 | 70 (-1) | กุณช์ธณัฎ พนาดร | Kuntanat PANADON | THA | |
| 11:40 | 1 | 68 (-3) | Peter WILSON | Peter WILSON | AUS | |
| 28 | 11:50 | 1 | 71 (Par) | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | THA |
| 11:50 | 1 | 73 (+2) | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | |
| 11:50 | 1 | 65 (-6) | ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | THA | |
| 29 | 12:00 | 1 | 70 (-1) | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA |
| 12:00 | 1 | 71 (Par) | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | |
| 12:00 | 1 | 69 (-2) | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA | |
| 30 | 12:10 | 1 | 69 (-2) | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA |
| 12:10 | 1 | 74 (+3) | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | THA | |
| 12:10 | 1 | 66 (-5) | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | |
| 31 | 12:20 | 1 | 70 (-1) | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA |
| 12:20 | 1 | 68 (-3) | เข้มข้น ลิมพะสุต | KK LIMBHASUT | THA | |
| 12:20 | 1 | 69 (-2) | เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | THA | |
| 32 | 12:30 | 1 | 73 (+2) | พรหม มีสวัสดิ์ | Prom MEESAWAT | THA |
| 12:30 | 1 | 67 (-4) | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | Newport LAPAROJKIT | THA | |
| 12:30 | 1 | 71 (Par) | รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ (Am) | TK CHANTANANUWAT (Am) | THA | |
| 33 | 12:40 | 1 | 74 (+3) | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA |
| 12:40 | 1 | 70 (-1) | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | |
| 12:40 | 1 | 77 (+6) | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | |
| 34 | 12:50 | 1 | 73 (+2) | ศุภกิจ สีลานาแก | Supakit SEELANAGAE | THA |
| 12:50 | 1 | 70 (-1) | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA | |
| 12:50 | 1 | 74 (+3) | Jangwon BAE | Jangwon BAE | KOR | |
| 35 | 13:00 | 1 | 72 (+1) | Sydney CHUNG | Sydney CHUNG | USA |
| 13:00 | 1 | 75 (+4) | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | THA | |
| 13:00 | 1 | 74 (+3) | จิรเดช เชาวรัตน์ | Jiradech CHAOWARAT | THA | |
| 36 | 13:10 | 1 | 75 (+4) | สุนันทรักษ์ เวชกามา | Sunantarak WETKAMA | THA |
| 13:10 | 1 | 77 (+6) | ฐิติกร สถิตย์ศุภมาศ | Thitikorn STITSUPAMAS | THA | |
| 13:10 | 1 | 85 (+14) | ปรมะ อิ่มอโนทัย (Am) | Prama IMANOTAI (Am) | THA | |
| 37 | 11:20 | 10 | 70 (-1) | Dongchan OH | Dongchan OH | KOR |
| 11:20 | 10 | 72 (+1) | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | |
| 11:20 | 10 | 73 (+2) | ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก | Saksit JAIRAK | THA | |
| 38 | 11:30 | 10 | 71 (Par) | ภูริพน น้ำค้าง | Phuripon NAMKANG | THA |
| 11:30 | 10 | 79 (+8) | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | |
| 11:30 | 10 | 73 (+2) | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | Pongsupak SRISUPAKWONG | THA | |
| 39 | 11:40 | 10 | 72 (+1) | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | THA |
| 11:40 | 10 | 73 (+2) | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | THA | |
| 11:40 | 10 | 72 (+1) | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | |
| 40 | 11:50 | 10 | 75 (+4) | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA |
| 11:50 | 10 | 73 (+2) | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA | |
| 11:50 | 10 | 68 (-3) | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | |
| 41 | 12:00 | 10 | 69 (-2) | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA |
| 12:00 | 10 | 75 (+4) | Amir Nazrin | Amir Nazrin | MAS | |
| 12:00 | 10 | 70 (-1) | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | THA | |
| 42 | 12:10 | 10 | 78 (+7) | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA |
| 12:10 | 10 | 72 (+1) | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | |
| 12:10 | 10 | 69 (-2) | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | |
| 43 | 12:20 | 10 | 70 (-1) | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA |
| 12:20 | 10 | 67 (-4) | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | |
| 12:20 | 10 | 70 (-1) | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | THA | |
| 44 | 12:30 | 10 | 69 (-2) | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA |
| 12:30 | 10 | 73 (+2) | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA | |
| 12:30 | 10 | 69 (-2) | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | |
| 45 | 12:40 | 10 | 74 (+3) | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA |
| 12:40 | 10 | 69 (-2) | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ | Bhitchayoot SIMA-AREE | THA | |
| 12:40 | 10 | 74 (+3) | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | Wisut ARTJANAWAT | THA | |
| 46 | 12:50 | 10 | 70 (-1) | อรรถพล จรณะหุต | Attapol CHARANAHUT | THA |
| 12:50 | 10 | 70 (-1) | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | |
| 12:50 | 10 | 69 (-2) | Haneul KIM | Haneul KIM | KOR | |
| 47 | 13:00 | 10 | 70 (-1) | Taewon HA | Taewon HA | KOR |
| 13:00 | 10 | 73 (+2) | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA | |
| 13:00 | 10 | 74 (+3) | นัทกร เบ็ญนุกูล (Am) | Nattagorn BENNUKUL (Am) | THA | |
| 48 | 13:10 | 10 | 76 (+5) | สกรรจ์พัส มาลา | Sakanpat MALA | THA |
| 13:10 | 10 | 75 (+4) | Seungjae MAENG | Seungjae MAENG | USA | |
| 13:10 | 10 | 78 (+7) | กิตติธัช ใจดี (Am) | Kittithuch JAIDEE (Am) | THA |
