ROUND
Q
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 3
Scores last updated at 21/08/2026 19:25:56
| Group | Time | Tee | Score | Name | Name | Ctry | R1 | R2 |
| 1 | 7:00 | 10 | 140 (-2) | สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย | Suteepat PRATEEPTIENCHAI | THA | 69 | 71 |
| 7:00 | 10 | 140 (-2) | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | 72 | 68 | |
| 7:00 | 10 | 140 (-2) | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | 71 | 69 | |
| 2 | 7:10 | 10 | 140 (-2) | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | 71 | 69 |
| 7:10 | 10 | 140 (-2) | Dohyung PARK | Dohyung PARK | KOR | 71 | 69 | |
| 7:10 | 10 | 140 (-2) | ภูริพน น้ำค้าง | Phuripon NAMKANG | THA | 71 | 69 | |
| 3 | 7:20 | 10 | 140 (-2) | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | 70 | 70 |
| 7:20 | 10 | 140 (-2) | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | 69 | 71 | |
| 7:20 | 10 | 141 (-1) | อำนวย เสร็จกิจ | Aumnuai SERJKIJ | THA | 69 | 72 | |
| 4 | 7:30 | 10 | 141 (-1) | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | 71 | 70 |
| 7:30 | 10 | 141 (-1) | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | 69 | 72 | |
| 7:30 | 10 | 141 (-1) | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | Pongsupak SRISUPAKWONG | THA | 73 | 68 | |
| 5 | 7:40 | 10 | 141 (-1) | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | THA | 70 | 71 |
| 7:40 | 10 | 141 (-1) | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | 69 | 72 | |
| 7:40 | 10 | 141 (-1) | อรรถพล จรณะหุต | Attapol CHARANAHUT | THA | 70 | 71 | |
| 6 | 7:50 | 10 | 141 (-1) | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | 70 | 71 |
| 7:50 | 10 | 141 (-1) | Haneul KIM | Haneul KIM | KOR | 69 | 72 | |
| 7:50 | 10 | 142 (Par) | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA | 72 | 70 | |
| 7 | 8:00 | 10 | 142 (Par) | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | 72 | 70 |
| 8:00 | 10 | 142 (Par) | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA | 73 | 69 | |
| 8:00 | 10 | 142 (Par) | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | 70 | 72 | |
| 8 | 8:10 | 10 | 142 (Par) | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | 73 | 69 |
| 8:10 | 10 | 142 (Par) | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | 72 | 70 | |
| 8:10 | 10 | 142 (Par) | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | 72 | 70 | |
| 9 | 8:20 | 10 | 142 (Par) | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | 73 | 69 |
| 8:20 | 10 | 142 (Par) | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | 70 | 72 | |
| 8:20 | 10 | 142 (Par) | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | 74 | 68 | |
| 10 | 8:30 | 10 | 142 (Par) | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | 70 | 72 |
| 8:30 | 10 | 142 (Par) | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ | Bhitchayoot SIMA-AREE | THA | 69 | 73 | |
| 8:30 | 10 | 142 (Par) | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | Wisut ARTJANAWAT | THA | 74 | 68 | |
| 11 | 8:40 | 10 | 142 (Par) | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA | 70 | 72 |
| 8:40 | 10 | 142 (Par) | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA | 73 | 69 | |
| 12 | 7:00 | 1 | 140 (-2) | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | 71 | 69 |
| 7:00 | 1 | 139 (-3) | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | 69 | 70 | |
| 7:00 | 1 | 139 (-3) | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | Newport LAPAROJKIT | THA | 67 | 72 | |
| 13 | 7:10 | 1 | 139 (-3) | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | 72 | 67 |
| 7:10 | 1 | 139 (-3) | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA | 69 | 70 | |
| 7:10 | 1 | 139 (-3) | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | 68 | 71 | |
| 14 | 7:20 | 1 | 139 (-3) | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | THA | 71 | 68 |
| 7:20 | 1 | 139 (-3) | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | THA | 73 | 66 | |
| 7:20 | 1 | 139 (-3) | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | 68 | 71 | |
| 15 | 7:30 | 1 | 139 (-3) | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | 71 | 68 |
| 7:30 | 1 | 139 (-3) | Jake VINCENT | Jake VINCENT | USA | 70 | 69 | |
| 7:30 | 1 | 139 (-3) | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA | 70 | 69 | |
| 16 | 7:40 | 1 | 139 (-3) | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | 69 | 70 |
| 7:40 | 1 | 138 (-4) | รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ (Am) | TK CHANTANANUWAT (Am) | THA | 71 | 67 | |
| 7:40 | 1 | 138 (-4) | เข้มข้น ลิมพะสุต | KK LIMBHASUT | THA | 68 | 70 | |
| 17 | 7:50 | 1 | 138 (-4) | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA | 69 | 69 |
| 7:50 | 1 | 138 (-4) | Dongchan OH | Dongchan OH | KOR | 70 | 68 | |
| 7:50 | 1 | 138 (-4) | ธนวินท์ ลี | Thanawin LEE | THA | 71 | 67 | |
| 18 | 8:00 | 1 | 137 (-5) | ศุภกิจ สีลานาแก | Supakit SEELANAGAE | THA | 73 | 64 |
| 8:00 | 1 | 137 (-5) | เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | THA | 69 | 68 | |
| 8:00 | 1 | 137 (-5) | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | THA | 70 | 67 | |
| 19 | 8:10 | 1 | 137 (-5) | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | 71 | 66 |
| 8:10 | 1 | 137 (-5) | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | 70 | 67 | |
| 8:10 | 1 | 137 (-5) | กัญจน์ เจริญกุล | Gunn CHAROENKUL | THA | 70 | 67 | |
| 20 | 8:20 | 1 | 136 (-6) | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | 67 | 69 |
| 8:20 | 1 | 136 (-6) | ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | THA | 65 | 71 | |
| 8:20 | 1 | 136 (-6) | Peter WILSON | Peter WILSON | AUS | 68 | 68 | |
| 21 | 8:30 | 1 | 136 (-6) | ชนชน โชคประจักษ์ชัด (Am) | Chanachon CHOKPRAJAKCHAT (Am) | THA | 64 | 72 |
| 8:30 | 1 | 135 (-7) | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | 68 | 67 | |
| 8:30 | 1 | 135 (-7) | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | 67 | 68 | |
| 22 | 8:40 | 1 | 135 (-7) | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | 68 | 67 |
| 8:40 | 1 | 135 (-7) | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | 71 | 64 | |
| 8:40 | 1 | 134 (-8) | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | 67 | 67 | |
| 23 | 8:50 | 1 | 133 (-9) | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | 66 | 67 |
| 8:50 | 1 | 132 (-10) | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | 67 | 65 | |
| 8:50 | 1 | 128 (-14) | อติรุจ วินัยเจริญชัย | Atiruj WINAICHAROENCHAI | THA | 64 | 64 |
