ROUND
Q
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Qualifying Round
Scores last updated at 17/08/2026 08:28:04
| Group | Time | Tee | Name | Name | Nat |
| 1 | 6:40 | 1 | กวิน ศรีบุญมา | Kwin SRIBOONMA | THA |
| 6:40 | 1 | นาวา ประสพสันติ์ | Nawa PRASOBSANT | THA | |
| 6:40 | 1 | ณัฐรัชต์ ชื่นตา | Nuttarut CHUENTA | THA | |
| 2 | 6:50 | 1 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA |
| 6:50 | 1 | ปัณญ์นธรณ์ วิทยสินธนา | Punnathorn VITHAYASINTANA | THA | |
| 6:50 | 1 | กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | Krittin WORAWAT | THA | |
| 3 | 7:00 | 1 | ภุชิสส์ เงาแก้ว | Bhuchid NGAOKAEW | THA |
| 7:00 | 1 | ปรม ชันซื่อ | Parama CHANSUE | THA | |
| 7:00 | 1 | จตุรภัทร ฮงเจริญ | Jaturapat HONGCHAROEN | THA | |
| 4 | 7:10 | 1 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | THA |
| 7:10 | 1 | ปิติลักษณ์ พนมชัย | Pitiluk PHANOMCHAI | THA | |
| 7:10 | 1 | Seokmin KO | Seokmin KO | KOR | |
| 5 | 7:20 | 1 | สรวิศ จันทโรกร | Sorawit CHANTAROKORN | THA |
| 7:20 | 1 | วสุธา เพ็ชรช้าง | Wasutha PETCHANG | THA | |
| 7:20 | 1 | จีรายุทธ์ พลเยี่ยม | Jirayut PHONYIAM | THA | |
| 6 | 7:30 | 1 | แสนสิน ว่องกสิกร | Sansin VONGKASIKORN | THA |
| 7:30 | 1 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA | |
| 7:30 | 1 | Joshua Yap | Joshua Yap | SGP | |
| 7 | 7:40 | 1 | อริญชย์ ศุภวรางกูล | Arin SUPAWARANGKUL | THA |
| 7:40 | 1 | Egor ZUBOV | Egor ZUBOV | ISR | |
| 7:40 | 1 | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | THA | |
| 8 | 7:50 | 1 | อภิรักษ์ โยธินเรืองรอง | Apirak YOTHINRUANGRONG | THA |
| 7:50 | 1 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | THA | |
| 7:50 | 1 | โฆษิต คุณวงค์ | Kosit KOONWONG | THA | |
| 9 | 8:00 | 1 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA |
| 8:00 | 1 | Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA | |
| 8:00 | 1 | ชินาธิป แสงมณีโชติ | Chinathip SAENGMANEECHOT | THA | |
| 10 | 8:10 | 1 | ราชเดช วาสะศิริ | Ratchadet WASASIRI | THA |
| 8:10 | 1 | Ye Lwin Oo | Ye Lwin Oo | MYA | |
| 8:10 | 1 | ณสรร เศรษฐบุตร | Nasun SETABUT | THA | |
| 11 | 8:20 | 1 | อริยวัตร จูปราง | Ariyawat JUPRANG | THA |
| 8:20 | 1 | พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์ | Pongpanich PHUWATHANAWAT | THA | |
| 8:20 | 1 | ประวีร์ วิศาลกิจ | Pravee VISALKIT | THA | |
| 12 | 6:40 | 10 | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | Pongsupak SRISUPAKWONG | THA |
| 6:40 | 10 | ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ | Chaiyasit CHAIYACHOT | THA | |
| 6:40 | 10 | ณัฏฐธนน กฤษฎาสุรเศรษฐ์ | Natthanon KRISADASURASETH | THA | |
| 13 | 6:50 | 10 | ภานุพงศ์ กัลลอเวย์ | Phanupong GALLOWAY | THA |
| 6:50 | 10 | ปภังกร มณีวงค์ | Papangkorn MANEEWONG | THA | |
| 6:50 | 10 | ณฐ ศรีจันทรนนท์ | Nott SRICHANNON | THA | |
| 14 | 7:00 | 10 | วรรษกร เฮงบุญมี | Wassakorn HENGBOONMEE | THA |
| 7:00 | 10 | Dohyung PARK | Dohyung PARK | KOR | |
| 7:00 | 10 | กันตวัฒน์ สิทธิพัฒนไพศาล | Kantawat SITTIPATTANAPAISAN | THA | |
| 15 | 7:10 | 10 | ธรรมมาวุธ งามเหลา | Thammawut NGAMLAO | THA |
| 7:10 | 10 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL | THA | |
| 7:10 | 10 | จอนนี่ ยาคอบเซ็น | Johnny JACOBSEN | THA | |
| 16 | 7:20 | 10 | สกรรจ์พัส มาลา | Sakanpat MALA | THA |
| 7:20 | 10 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | |
| 7:20 | 10 | นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ | Narurit PANGSRIVINIJ | THA | |
| 17 | 7:30 | 10 | สุกษฏิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA |
| 7:30 | 10 | Gyeonghun JEONG | Gyeonghun JEONG | KOR | |
| 7:30 | 10 | ศิกวัส ทองจีน | Sikkawat TONGJEEN | THA | |
| 18 | 7:40 | 10 | อดิสินธุ์ วุฒิณิศราศิลป์ | Adisin VUTTINISRASIN | THA |
| 7:40 | 10 | สืบโชค มหาจินดาวงศ์ | Seubchaok MAHACHINDAVONG | THA | |
| 7:40 | 10 | นนธ์ แสงสุริยาภรณ์ | Nonth SANGSURIYAPORN | THA | |
| 19 | 7:50 | 10 | พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ | Pattanan BRUMINHENT | THA |
| 7:50 | 10 | อินทนนท์ เหมือนทัพ | Intanon MUANTHUP | THA | |
| 7:50 | 10 | Jihoo KIM | Jihoo KIM | KOR | |
| 20 | 8:00 | 10 | ภูริพน น้ำค้าง | Phuripon NAMKANG | THA |
| 8:00 | 10 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA | |
| 8:00 | 10 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA | |
| 21 | 8:10 | 10 | อภิชาต ศิริอุทัยกร | Aphichart SIRIUTHAIKORN | THA |
| 8:10 | 10 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | |
| 8:10 | 10 | Lawt Aung | Lawt Aung | MYA | |
| 22 | 8:20 | 10 | อนาวิญท์ เกียรติลัชชานนท์ | Anawin KIATLACHCHANONT | THA |
| 8:20 | 10 | ทราย มอนทาน่า โลแวน | Sy LOVAN | THA | |
| 8:20 | 10 | Pone Pyae Chan Han | Pone Pyae Chan Han | MYA | |
| 23 | 11:10 | 1 | ณัฐพล อุดมรัตน์ | Nattapol UDOMRAT | THA |
| 11:10 | 1 | ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล | Chatchawas SUPAPRUTSAKUL | THA | |
| 11:10 | 1 | Robin BRIARS | Robin BRIARS | ENG | |
| 24 | 11:20 | 1 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA |
| 11:20 | 1 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA | |
| 11:20 | 1 | Julian HOOD | Julian HOOD | SCO | |
| 25 | 11:30 | 1 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA |
| 11:30 | 1 | นิธิพล ตวงทอง | Nithipol TUANGTHONG | THA | |
| 11:30 | 1 | Dongoh YOO | Dongoh YOO | KOR | |
| 26 | 11:40 | 1 | สุรัช ทศวิชิต | Surach THODSAWICHIT | THA |
| 11:40 | 1 | Jamie CLARE | Jamie CLARE | ENG | |
| 11:40 | 1 | ป้องภพ จามรศรีอนันต์ | Pongbhop JAMORNSRIANAN | THA | |
| 27 | 11:50 | 1 | Jangwon BAE | Jangwon BAE | KOR |
| 11:50 | 1 | ลีโอวัฒน์ ศรีภัทร์กุล | Leowatt SRIPHATKUL | THA | |
| 11:50 | 1 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | THA | |
| 28 | 12:00 | 1 | ยศกร ศรีอมรมงคล | Yodsakorn SRIAMONMONGKOL | THA |
| 12:00 | 1 | เฉลิมพงษ์ แซ่ฮ้อ | Chaloempong SAEHOR | THA | |
| 12:00 | 1 | Kyumin KIM | Kyumin KIM | KOR | |
| 29 | 12:10 | 1 | ภาร์ณุภง ทานตะวิรยะ | Parnupong THANTAVIRAYA | THA |
| 12:10 | 1 | Taewon HA | Taewon HA | KOR | |
| 12:10 | 1 | นิธิชัย ภูมิถาวร | Nitichai BHUMITHAWORN | THA | |
| 30 | 12:20 | 1 | พีรดนย์ แสงศรีศิลป์ | Peeradon SEANGSRISIN | THA |
| 12:20 | 1 | Peter WILSON | Peter WILSON | AUS | |
| 12:20 | 1 | จิรเดช เชาวรัตน์ | Jiradech CHAOWARAT | THA | |
| 31 | 12:30 | 1 | ชาครีย์ โรจนะสมิต | Chakree ROCHANASMITA | THA |
| 12:30 | 1 | เขมรัฐ ศรีสุรินทร์ | Kammarat SRISURIN | THA | |
| 12:30 | 1 | Richard CHO | Richard CHO | KOR | |
| 32 | 12:40 | 1 | ปภังกร อิทธิรัตน์ชัย | Paphangkorn ITTHIRATCHAI | THA |
| 12:40 | 1 | ธรรณทัต วัฒนะแสงโรยศรี | Tannathat WATTANASANGROYSRI | THA | |
| 12:40 | 1 | วันกร เบ็ญนุกูล (Am) | Wannagorn BENNUKUL (Am) | THA | |
| 33 | 12:50 | 1 | ณพล บุญบูชาไชย | Napol BUNBUCHACHAI | THA |
| 12:50 | 1 | ชัยอานันท์ ทัศนสุวรรณ | Chaianan THATSANASUWAN | THA | |
| 12:50 | 1 | นัทกร เบ็ญนุกูล (Am) | Nattagorn BENNUKUL (Am) | THA | |
| 34 | 11:10 | 10 | Seungjae MAENG | Seungjae MAENG | USA |
| 11:10 | 10 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | Nakul VICHITRYUTHASASTR | THA | |
| 35 | 11:20 | 10 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | Bhurinat SONGPAIBOON | THA |
| 11:20 | 10 | Dongchan OH | Dongchan OH | KOR | |
| 11:20 | 10 | กรภัทร์ ธันวารชร | Korapat DHANVARJOR | THA | |
| 36 | 11:30 | 10 | จอมยุทธ เกตุทอง | Jomyoot GETTONG | THA |
| 11:30 | 10 | Dongbin LEE | Dongbin LEE | KOR | |
| 11:30 | 10 | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA | |
| 37 | 11:40 | 10 | Haneul KIM | Haneul KIM | KOR |
| 11:40 | 10 | พอเพียง วิมุตตานนท์ | Porpiang WIMUTTANON | THA | |
| 11:40 | 10 | สุนันทรักษ์ เวชกามา | Sunantarak WETKAMA | THA | |
| 38 | 11:50 | 10 | ธรรมนูญ คูณมาก | Thammanoon KOONMARK | THA |
| 11:50 | 10 | กฤษดา เพชรมาลัยกุล | Kritsada PHETMALAIKUL | THA | |
| 11:50 | 10 | Michael SMITH | Michael SMITH | CAN | |
| 39 | 12:00 | 10 | พสธร ศิริจินดาพันธ์ | Phodsathorn SIRIJINDAPAN | THA |
| 12:00 | 10 | Thammalack BOUAHOM | Thammalack BOUAHOM | LAO | |
| 12:00 | 10 | กวินท์ วชนะ | Kevin WATCHANA | THA | |
| 40 | 12:10 | 10 | พีชญ์ เนตรโสม | Pete NETSOM | THA |
| 12:10 | 10 | Sihwan AHN | Sihwan AHN | KOR | |
| 12:10 | 10 | พชร สกุลยง | Pachara SAKULYONG | THA | |
| 41 | 12:20 | 10 | ณภัส สนทอง | Napas SONTHONG | THA |
| 12:20 | 10 | กัปตัน เงินทองรัตนกุล | Captain NGOENTHONGRATTANAKUL | THA | |
| 12:20 | 10 | Soobin LEE | Soobin LEE | USA | |
| 42 | 12:30 | 10 | ฐิติกร สถิตย์ศุภมาศ | Thitikorn STITSUPAMAS | THA |
| 12:30 | 10 | John STEMBRIDGE | John STEMBRIDGE | USA | |
| 12:30 | 10 | คุณานนต์ แม้นเขียว | Kunanon MANKEAW | THA | |
| 43 | 12:40 | 10 | ภูวดล ลี้อาจหาญ | Poovadol LEE-ARTHARN | THA |
| 12:40 | 10 | วณัฐ แม้นธนาวงศ์สิน | Vanath MANTANAWONGSIN | THA | |
| 12:40 | 10 | Gilbum KANG | Gilbum KANG | KOR | |
| 44 | 12:50 | 10 | ประสบโชค ไชยยันต์บูรณ์ | Prasopchok CHAIYANBOON | THA |
| 12:50 | 10 | ปฐมฤกษ์ วงษ์เนียม | Parthomlerk VONGNIUM | THA | |
| 12:50 | 10 | ชนชน โชคประจักษ์ชัด (Am) | Chanachon CHOKPRAJAKCHAT (Am) | THA | |
| 45 | 13:00 | 10 | ธรรศ แจ้งกิจ | Trass JAENGKIT | THA |
| 13:00 | 10 | สุรพัฒน์ เภรีภาส | Surapat PAREEPART | THA | |
| 13:00 | 10 | สิรภพ คำบอน | Sirapob KHAMBORN | THA |
