ROUND
Q
Order of Play for Qualifying Round
Scores last updated at 23/08/2026 10:00:49
| Group | Time | Tee | Name | Name | Ctry |
| 1 | 6:40 | 1 | พู่กัน แผ่วฉิมพลี | Poogun PHAEWCHIMPLEE | THA |
| 6:40 | 1 | วรวิช เจิมพงศ์ (Am) | Worawit JOEMPONG (Am) | THA | |
| 2 | 6:50 | 1 | เขมรัฐ ศรีสุรินทร์ | Kammarat SRISURIN | THA |
| 6:50 | 1 | คุณานนต์ แม้นเขียว | Kunanon MANKEAW | THA | |
| 6:50 | 1 | ศรัณย์ภัทร สุดสาคร (Am) | Sarunpad SUDSAKORN (Am) | THA | |
| 3 | 7:00 | 1 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA |
| 7:00 | 1 | โสภณ ศิริประทุม | Sopon SIRIPRATHUM | THA | |
| 7:00 | 1 | ศตายุ ชัยดรุณ (Am) | Satayu CHAIDAROON (Am) | THA | |
| 4 | 7:10 | 1 | ชาครีย์ โรจนะสมิต | Chakree ROCHANASMITA | THA |
| 7:10 | 1 | นิธิพล ตวงทอง | Nithipol TUANGTHONG | THA | |
| 7:10 | 1 | ศุภกิตติ์ วัชนุภาพร (Am) | Suppakit WATCHANUPAPORN (Am) | THA | |
| 5 | 7:20 | 1 | ธนวินท์ สุระกิจ | Thanawin SURAKIT | THA |
| 7:20 | 1 | ยศกร ศรีอมรมงคล | Yodsakorn SRIAMONMONGKOL | THA | |
| 7:20 | 1 | พลัฏฐ์พล วิบูลย์วิริยะสกุล (Am) | Phalatphon VIBOONVIRIYASAKUL (Am) | THA | |
| 6 | 7:30 | 1 | Jamie CLARE | Jamie CLARE | ENG |
| 7:30 | 1 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | Pijit PETCHKASEM | THA | |
| 7:30 | 1 | ปภังกร หนูประชุม (Am) | Papangkorn NOOPRACHUM (Am) | THA | |
| 7 | 7:40 | 1 | กรธณมงคล จันทร์มูสิก | Kornthanamongkol CHUNMOOSIK | THA |
| 7:40 | 1 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA | |
| 7:40 | 1 | วันกร เบ็ญนุกูล (Am) | Wannagorn BENNUKUL (Am) | THA | |
| 8 | 7:50 | 1 | Chris CHAMBERLAIN | Chris CHAMBERLAIN | WAL |
| 7:50 | 1 | อนุสิษฐ์ สอนเถื่อน | Anusit SONTHUEN | THA | |
| 7:50 | 1 | นัทกร เบ็ญนุกูล (Am) | Nattagorn BENNUKUL (Am) | THA | |
| 9 | 8:00 | 1 | Pone Pyae Chan Han | Pone Pyae Chan Han | MYA |
| 8:00 | 1 | ปภังกร มณีวงค์ | Papangkorn MANEEWONG | THA | |
| 8:00 | 1 | ภูริต วงศ์สว่าง (Am) | Phurit WONGSAWANG (Am) | THA | |
| 10 | 8:10 | 1 | Lawt Aung | Lawt Aung | MYA |
| 8:10 | 1 | พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ | Peeravit SRITHANRAT | THA | |
| 8:10 | 1 | ศาสตร์ศิลป์ ฉันทะอุไร (Am) | Satsin CHANTAURAI (Am) | THA | |
| 11 | 8:20 | 1 | Zubair Firdaus | Zubair Firdaus | MAS |
| 8:20 | 1 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA | |
| 8:20 | 1 | รชานนท์ ประถมพันธ์ (Am) | Rachanon PRATHOMPHAN (Am) | THA | |
| 12 | 8:30 | 1 | Zaeem Jafri | Zaeem Jafri | MAS |
| 8:30 | 1 | อริญชย์ ศุภวรางกูล | Arin SUPAWARANGKUL | THA | |
| 8:30 | 1 | ประภวัต สว่างวงศ์ (Am) | Prapawat SAWANGWONG (Am) | THA | |
| 13 | 6:40 | 10 | เบ็นซ์ เพศประเสริฐ | Benz PETPRASERT | THA |
| 6:40 | 10 | นนธ์ แสงสุริยาภรณ์ | Nonth SANGSURIYAPORN | THA | |
| 6:40 | 10 | นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์ (Am) | Nithidpong SRICHATPHIRUN (Am) | THA | |
| 14 | 6:50 | 10 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA |
| 6:50 | 10 | นิธิชัย ภูมิถาวร | Nitichai BHUMITHAWORN | THA | |
| 6:50 | 10 | ปรรณ ลิ้มใช้ (Am) | Pun LIMCHAI (Am) | THA | |
| 15 | 7:00 | 10 | ธนกฤต ชัยศิลปิน | Thanakrit CHAISINLAPIN | THA |
| 7:00 | 10 | วุฒิวรกิจ ทับทิม | Wuttiworakij TUBTIM | THA | |
| 7:00 | 10 | ภวินท์ ปิดตานัง (Am) | Pawin PIDTANUNG (Am) | THA | |
| 16 | 7:10 | 10 | Egor ZUBOV | Egor ZUBOV | ISR |
| 7:10 | 10 | นาวิน สกุลศิรสุนทร | Navin SAKUNSIRASUNTORN | THA | |
| 7:10 | 10 | ปภาวิน คงมีลาภ (Am) | Paparwin KHONGMELAPH (Am) | THA | |
| 17 | 7:20 | 10 | ณัฐรัชต์ ชื่นตา | Nuttarut CHUENTA | THA |
| 7:20 | 10 | พันแสง จ่างตระกูล | Pansang JANGTRAGUL | THA | |
| 7:20 | 10 | วรท พงศ์พูนทรัพย์ (Am) | Vrot PONGPOONSUP (Am) | THA | |
| 18 | 7:30 | 10 | กรภัทร์ ธันวารชร | Korapat DHANVARJOR | THA |
| 7:30 | 10 | รัฐธีย์ รัตนากร | Rattee RATTANAKORN | THA | |
| 7:30 | 10 | กรรณ บัตรพรรธนะ (Am) | Khan BATRAPHUNTANA (Am) | THA | |
| 19 | 7:40 | 10 | ธนะศักดิ์ มานนท์ | Thanasak MANONT | THA |
| 7:40 | 10 | สุพจน์ ทองพิเศษนพคุณ | Supotch TONGPISETNOPPHAKHUN | THA | |
| 7:40 | 10 | ณัฐวีณ์ ประทีปเสน (Am) | Nattawee PRATEEPSANE (Am) | THA | |
| 20 | 7:50 | 10 | เขตตะวัน ปูคะวนัช | Kettawan POOKAWANACH | THA |
| 7:50 | 10 | ณัฐพล อุดมรัตน์ | Nattapol UDOMRAT | THA | |
| 7:50 | 10 | ศิวกร ประทีปเสน (Am) | Sivakorn PRATEEPSANE (Am) | THA | |
| 21 | 8:00 | 10 | Ye Lwin Oo | Ye Lwin Oo | MYA |
| 8:00 | 10 | ศุภวิชญ์ ทรงกลด | Supawitch SONGKLOD | THA | |
| 8:00 | 10 | ศุภพุทธา พุฒิวราธิคุณ (Am) | Suphaputha PUTHIVARATIKUN (Am) | THA | |
| 22 | 8:10 | 10 | Qi Wen WONG | Qi Wen WONG | SGP |
| 8:10 | 10 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | |
| 8:10 | 10 | พรหมพจน์ ทรงกลด (Am) | Phompot SONGKLOD (Am) | THA | |
| 23 | 8:20 | 10 | Kheng Hwai KHOR | Kheng Hwai KHOR | MAS |
| 8:20 | 10 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | THA | |
| 8:20 | 10 | พฤทธิ์ วิริยานนท์ (Am) | Pruet WIRIYANON (Am) | THA | |
| 24 | 8:30 | 10 | Ryan FERNANDEZ | Ryan FERNANDEZ | MAS |
| 8:30 | 10 | นาวา ประสพสันติ์ | Nawa PRASOBSANT | THA | |
| 8:30 | 10 | บุระ ชวาลศิลป์ (Am) | Bura CHAWANSIN (Am) | THA | |
| 25 | 11:10 | 1 | กันตวัฒน์ สิทธิพัฒนไพศาล | Kantawat SITTIPATTANAPAISAN | THA |
| 11:10 | 1 | ปัณญ์นธรณ์ วิทยสินธนา | Punnathorn VITHAYASINTANA | THA | |
| 11:10 | 1 | กฤตชญา แซ่หยี่ (Am) | Kridchaya SAEYEE (Am) | THA | |
| 26 | 11:20 | 1 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | Nakul VICHITRYUTHASASTR | THA |
| 11:20 | 1 | นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ | Narurit PANGSRIVINIJ | THA | |
| 11:20 | 1 | ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์ (Am) | Praratakorn PRATHUMSIT (Am) | THA | |
| 27 | 11:30 | 1 | ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล | Chatchawas SUPAPRUTSAKUL | THA |
| 11:30 | 1 | สุรัช ทศวิชิต | Surach THODSAWICHIT | THA | |
| 11:30 | 1 | ชวนันท์ คำสิงห์นอก (Am) | Chawanan KHAMSINGNOK (Am) | THA | |
| 28 | 11:40 | 1 | Julian HOOD | Julian HOOD | SCO |
| 11:40 | 1 | ภานุพงศ์ กัลลอเวย์ | Phanupong GALLOWAY | THA | |
| 11:40 | 1 | ชนชน โชคประจักษ์ชัด (Am) | Chanachon CHOKPRAJAKCHAT (Am) | THA | |
| 29 | 11:50 | 1 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | THA |
| 11:50 | 1 | อริยวัตร จูปราง | Ariyawat JUPRANG | THA | |
| 11:50 | 1 | สุภกฤษฎิ์ เชฎฐนาค (Am) | Supakrid CHETTANARK (Am) | THA | |
| 30 | 12:00 | 1 | Soobin LEE | Soobin LEE | USA |
| 12:00 | 1 | สุวพิชญ์ เกียรติลัชชานนท์ | Suwapit KIATLATCHANON | THA | |
| 12:00 | 1 | กอบสุข อาจนนท์ลา (Am) | Kopsouk ARTNONLA (Am) | THA | |
| 31 | 12:10 | 1 | Michael SMITH | Michael SMITH | CAN |
| 12:10 | 1 | ธรรมธัช วัชระเรืองรุ่ง | Thammatouc WATCHARARUNGROONG | THA | |
| 12:10 | 1 | ราชศักดิ์ สุระสัจจะ (Am) | Ratchasak SURASUJJA (Am) | THA | |
| 32 | 12:20 | 1 | Youngdon LEE | Youngdon LEE | KOR |
| 12:20 | 1 | กวินท์ วชนะ | Kevin WATCHANA | THA | |
| 12:20 | 1 | พงศ์วรินทร์ โลหะวณิชย์ (Am) | Phongwarin LOHAVANIJAYA (Am) | THA | |
| 33 | 12:30 | 1 | YeongHeon JEONG | YeongHeon JEONG | KOR |
| 12:30 | 1 | พงศ์ศักดิ์ เพชรเศรษฐ | Pongsak PETCHSETHA | THA | |
| 12:30 | 1 | ธนพนธ์ สุวรรณประทีป (Am) | Thanaphon SUWANNAPRATHEEP (Am) | THA | |
| 34 | 12:40 | 1 | Dongoh YOO | Dongoh YOO | KOR |
| 12:40 | 1 | ธนสร พลเทพ (Am) | Tanasorn PHOLTAPE (Am) | THA | |
| 12:40 | 1 | พชร ณัฏฐาชัย (Am) | Podshara NATTACHAI (Am) | THA | |
| 35 | 12:50 | 1 | พอเพียง วิมุตตานนท์ | Porpiang WIMUTTANON | THA |
| 12:50 | 1 | ณภัส สนทอง | Napas SONTHONG | THA | |
| 12:50 | 1 | Siwoo PARK (Am) | Siwoo PARK (Am) | KOR | |
| 36 | 11:10 | 10 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | THA |
| 11:10 | 10 | ณัฏฐ์ธนน กฤษฎาสุรเศรษฐ์ | Natthanon KRISADASURASETH | THA | |
| 11:10 | 10 | ฐติพัทธ์ หัตถบดี (Am) | Thatipat HATTABODEE (Am) | THA | |
| 37 | 11:20 | 10 | โฆษิต คุณวงค์ | Kosit KOONWONG | THA |
| 11:20 | 10 | ศุภสัณห์ น้ำทรัพย์อนันต์ | Superson NUMSAPANAN | THA | |
| 11:20 | 10 | ธันวา ขุนตา (Am) | Thunwa KHUNTA (Am) | THA | |
| 38 | 11:30 | 10 | Alvin CHEUNG | Alvin CHEUNG | HKG |
| 11:30 | 10 | ธรรณทัต วัฒนะแสงโรยศรี | Tannathat WATTANASANGROYSRI | THA | |
| 11:30 | 10 | สิทธินนท์ นิลาพันธ์ (Am) | Sittinon NILAPHAN (Am) | THA | |
| 39 | 11:40 | 10 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA |
| 11:40 | 10 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | THA | |
| 11:40 | 10 | Kaichen XIA (Am) | Kaichen XIA (Am) | CHN | |
| 40 | 11:50 | 10 | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | Pongsupak SRISUPAKWONG | THA |
| 11:50 | 10 | ราชเดช วาสะศิริ | Ratchadet WASASIRI | THA | |
| 11:50 | 10 | พฤทธ์นรินทร์ บุญชม (Am) | Prueknarin BOONCHOM (Am) | THA | |
| 41 | 12:00 | 10 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA |
| 12:00 | 10 | ภุชิสส์ เงาแก้ว | Bhuchid NGAOKAEW | THA | |
| 12:00 | 10 | ธรรม พูลเพิ่ม (Am) | Tham POONPERM (Am) | THA | |
| 42 | 12:10 | 10 | ภูริพน น้ำค้าง | Phuripon NAMKANG | THA |
| 12:10 | 10 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | THA | |
| 12:10 | 10 | William SCHOENFELD (Am) | William SCHOENFELD (Am) | USA | |
| 43 | 12:20 | 10 | Kyumin KIM | Kyumin KIM | KOR |
| 12:20 | 10 | สรวิศ จันทโรกร | Sorawit CHANTAROKORN | THA | |
| 12:20 | 10 | ต้นแสง นันยะ (Am) | Thonsaeng NUNYA (Am) | THA | |
| 44 | 12:30 | 10 | Sihwan AHN | Sihwan AHN | KOR |
| 12:30 | 10 | นวมินทร์ จันทร์บรรจง | Navamin CHANBANCHONG | THA | |
| 12:30 | 10 | ชนินท์ ทองไพจิตร (Am) | Chanin THONGPHAIJIT (Am) | THA | |
| 45 | 12:40 | 10 | เฉลิมพงษ์ แซ่ฮ้อ | Chaloempong SAEHOR | THA |
| 12:40 | 10 | นริศ ศุภจรรยา (Am) | Naris SUPAJANYA (Am) | THA | |
| 12:40 | 10 | Craig HURLBERT (Am) | Craig HURLBERT (Am) | USA |
