ROUND
Q
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 3
Scores last updated at 29/08/2026 07:00:34
| Group | Time | Tee | Score | Name | Name | Ctry | R1 | R2 |
| 1 | 7:20 | 10 | 137 (-3) | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | 67 | 70 |
| 7:20 | 10 | 137 (-3) | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | 70 | 67 | |
| 7:20 | 10 | 137 (-3) | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | 68 | 69 | |
| 2 | 7:30 | 10 | 137 (-3) | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | 67 | 70 |
| 7:30 | 10 | 138 (-2) | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | 68 | 70 | |
| 7:30 | 10 | 138 (-2) | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA | 72 | 66 | |
| 3 | 7:40 | 10 | 138 (-2) | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | 69 | 69 |
| 7:40 | 10 | 139 (-1) | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA | 72 | 67 | |
| 7:40 | 10 | 139 (-1) | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | 70 | 69 | |
| 4 | 7:50 | 10 | 139 (-1) | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | 69 | 70 |
| 7:50 | 10 | 139 (-1) | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA | 68 | 71 | |
| 7:50 | 10 | 139 (-1) | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | THA | 69 | 70 | |
| 5 | 8:00 | 10 | 139 (-1) | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | THA | 70 | 69 |
| 8:00 | 10 | 139 (-1) | ชนชน โชคประจักษ์ชัด (Am) | Chanachon CHOKPRAJAKCHAT (Am) | THA | 70 | 69 | |
| 8:00 | 10 | 139 (-1) | Edven YING | Edven YING | MAS | 69 | 70 | |
| 6 | 8:10 | 10 | 139 (-1) | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | 70 | 69 |
| 8:10 | 10 | 140 (Par) | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA | 70 | 70 | |
| 8:10 | 10 | 140 (Par) | ไตรธันวา ทองสุข | Traithunwa THONGSUK | THA | 66 | 74 | |
| 7 | 8:20 | 10 | 140 (Par) | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | 71 | 69 |
| 8:20 | 10 | 140 (Par) | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | 69 | 71 | |
| 8:20 | 10 | 141 (+1) | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | 73 | 68 | |
| 8 | 8:30 | 10 | 141 (+1) | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | 72 | 69 |
| 8:30 | 10 | 141 (+1) | นาวิน สกุลศิรสุนทร | Navin SAKUNSIRASUNTORN | THA | 69 | 72 | |
| 8:30 | 10 | 141 (+1) | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | 71 | 70 | |
| 9 | 8:40 | 10 | 141 (+1) | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | 70 | 71 |
| 8:40 | 10 | 142 (+2) | Peter WILSON | Peter WILSON | AUS | 72 | 70 | |
| 8:40 | 10 | 142 (+2) | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | THA | 76 | 66 | |
| 10 | 8:50 | 10 | 142 (+2) | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | 74 | 68 |
| 8:50 | 10 | 142 (+2) | Dongbin LEE | Dongbin LEE | KOR | 75 | 67 | |
| 8:50 | 10 | 142 (+2) | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | 72 | 70 | |
| 11 | 9:00 | 10 | 142 (+2) | Yen-Hung LIU | Yen-Hung LIU | TPE | 67 | 75 |
| 9:00 | 10 | 142 (+2) | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | 74 | 68 | |
| 9:00 | 10 | 142 (+2) | ปรานต์ พูลเพิ่ม (Am) | Pran POONPERM (Am) | THA | 74 | 68 | |
| 12 | 7:20 | 1 | 137 (-3) | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | 66 | 71 |
| 7:20 | 1 | 137 (-3) | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | 67 | 70 | |
| 7:20 | 1 | 137 (-3) | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | 66 | 71 | |
| 13 | 7:30 | 1 | 137 (-3) | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA | 67 | 70 |
| 7:30 | 1 | 137 (-3) | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | 67 | 70 | |
| 7:30 | 1 | 137 (-3) | Amir Nazrin | Amir Nazrin | MAS | 70 | 67 | |
| 14 | 7:40 | 1 | 137 (-3) | เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | THA | 68 | 69 |
| 7:40 | 1 | 137 (-3) | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | 67 | 70 | |
| 7:40 | 1 | 136 (-4) | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | 68 | 68 | |
| 15 | 7:50 | 1 | 136 (-4) | ศุภกิจ สีลานาแก | Supakit SEELANAGAE | THA | 67 | 69 |
| 7:50 | 1 | 136 (-4) | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | 69 | 67 | |
| 7:50 | 1 | 135 (-5) | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | 69 | 66 | |
| 16 | 8:00 | 1 | 135 (-5) | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA | 65 | 70 |
| 8:00 | 1 | 135 (-5) | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | 66 | 69 | |
| 8:00 | 1 | 135 (-5) | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | 71 | 64 | |
| 17 | 8:10 | 1 | 135 (-5) | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | 66 | 69 |
| 8:10 | 1 | 135 (-5) | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | 67 | 68 | |
| 8:10 | 1 | 134 (-6) | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | 65 | 69 | |
| 18 | 8:20 | 1 | 134 (-6) | สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย | Suteepat PRATEEPTIENCHAI | THA | 68 | 66 |
| 8:20 | 1 | 134 (-6) | ธนวินท์ ลี | Thanawin LEE | THA | 66 | 68 | |
| 8:20 | 1 | 134 (-6) | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | 67 | 67 | |
| 19 | 8:30 | 1 | 134 (-6) | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | 67 | 67 |
| 8:30 | 1 | 133 (-7) | ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | THA | 68 | 65 | |
| 8:30 | 1 | 133 (-7) | อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ | Jazz JANEWATTANANOND | THA | 66 | 67 | |
| 20 | 8:40 | 1 | 132 (-8) | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | 67 | 65 |
| 8:40 | 1 | 132 (-8) | กัญจน์ เจริญกุล | Gunn CHAROENKUL | THA | 66 | 66 | |
| 8:40 | 1 | 131 (-9) | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | 65 | 66 | |
| 21 | 8:50 | 1 | 131 (-9) | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | 67 | 64 |
| 8:50 | 1 | 130 (-10) | เข้มข้น ลิมพะสุต | KK LIMBHASUT | THA | 65 | 65 | |
| 8:50 | 1 | 129 (-11) | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | 67 | 62 |
