ROUND 4
Final Results And Earnings Round 4
| Pos. | Score | AGG | Name | Name | Ctry | R1 | R2 | R3 | R4 |
| 1 | (-24) | 264 | ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | THA | 64 | 67 | 66 | 67 |
| 2 | (-14) | 274 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA | 67 | 68 | 70 | 69 |
| 3 | (-12) | 276 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | THA | 66 | 70 | 71 | 69 |
| 4 | (-11) | 277 | กอบเดช รอดรัต | Kobdech RODRAT | THA | 70 | 68 | 71 | 68 |
| 5 | (-11) | 277 | ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก | Saksit JAIRAK | THA | 69 | 69 | 71 | 68 |
| 6 | (-11) | 277 | Leon D’SOUZA | Leon D’SOUZA | HKG | 69 | 69 | 69 | 70 |
| 7 | (-9) | 279 | Nor Heikal Nor Hadi | Nor Heikal Nor Hadi | MAS | 71 | 76 | 66 | 66 |
| 8 | (-9) | 279 | Casper Wei Kin Loh | Casper Wei Kin Loh | MAS | 69 | 73 | 71 | 66 |
| 9 | (-9) | 279 | Taisuke TANIGAWA | Taisuke TANIGAWA | JPN | 69 | 72 | 69 | 69 |
| 10 | (-8) | 280 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | THA | 72 | 67 | 69 | 72 |
| 11 | (-7) | 281 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | 73 | 67 | 69 | 72 |
| 12 | (-7) | 281 | วรุต ขจรกิตติสกุล | Varuth KJONKITTISKUL | THA | 70 | 68 | 71 | 72 |
| 13 | (-6) | 282 | พงศกร ปัญญาสุ | Pongsakorn PANYASU | THA | 68 | 77 | 68 | 69 |
| 14 | (-5) | 283 | Muhammad Fakhrul Akmal Noor Ezamdi | Muhammad Fakhrul Akmal Noor Ezamdi | MAS | 74 | 69 | 72 | 68 |
| 15 | (-4) | 284 | Bryan Wiyang TEOH | Bryan Wiyang TEOH | MAS | 65 | 76 | 69 | 74 |
| 16 | (-3) | 285 | Syahiran Syakir Sobri | Syahiran Syakir Sobri | MAS | 75 | 71 | 69 | 70 |
| 17 | (-3) | 285 | Yan Myo Aye | Yan Myo Aye | MYA | 73 | 73 | 69 | 70 |
| 18 | (-2) | 286 | Yuto WATANABE | Yuto WATANABE | JPN | 74 | 69 | 70 | 73 |
| 19 | (-1) | 287 | Hayato SAKUMA | Hayato SAKUMA | JPN | 73 | 74 | 70 | 70 |
| 20 | (-1) | 287 | Eugene WONG | Eugene WONG | CAN | 71 | 73 | 72 | 71 |
| 21 | (-1) | 287 | Yong Sherng HUI | Yong Sherng HUI | MAS | 72 | 72 | 69 | 74 |
| 22 | (+1) | 289 | Spencer ALEXANDER | Spencer ALEXANDER | USA | 71 | 73 | 71 | 74 |
| 23 | (+1) | 289 | Nor Harith Nor Hadi | Nor Harith Nor Hadi | MAS | 71 | 71 | 70 | 77 |
| THE ABOVE PLAYERS PASS TO THE FINAL QUALIFYING STAGE | |||||||||
| 24 | (+2) | 290 | Peter CHERIAN | Peter CHERIAN | IND | 74 | 75 | 70 | 71 |
| 25 | (+2) | 290 | ภูวฤทธิ์ รุ่งพิทยาธร | Phuwarit RUNGPITTAYATHON | THA | 72 | 72 | 76 | 70 |
| 26 | (+2) | 290 | Chong Li LEE | Chong Li LEE | MAS | 69 | 74 | 74 | 73 |
| 27 | (+3) | 291 | ภูริ บุญญากาศ | Phuri BOONYAGAD | THA | 71 | 74 | 73 | 73 |
| 28 | (+4) | 292 | Mohd Farid Bin Abdul Rashid | Mohd Farid Bin Abdul Rashid | MAS | 76 | 74 | 74 | 68 |
| 29 | (+4) | 292 | นาวา ประสพสันติ์ | Nawa PRASOBSANT | THA | 75 | 70 | 70 | 77 |
| 30 | (+4) | 292 | Michael WONG | Michael WONG | USA | 69 | 74 | 73 | 76 |
| 31 | (+5) | 293 | Federico ZUCCHETTI | Federico ZUCCHETTI | ITA | 75 | 74 | 72 | 72 |
| 32 | (+5) | 293 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL | THA | 74 | 72 | 68 | 79 |
| 33 | (+6) | 294 | สรร พุ่มเกลี้ยงดารา | Sun PHUMKLIANGDARA | THA | 80 | 71 | 75 | 68 |
| 34 | (+6) | 294 | ชินาธิป แสงมณีโชติ | Chinathip SAENGMANEECHOT | THA | 73 | 75 | 72 | 74 |
| 35 | (+7) | 295 | ณัฐพร เวียงชนก | Natthaporn WIANGCHANOK | THA | 76 | 74 | 73 | 72 |
| 36 | (+7) | 295 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA | 76 | 73 | 73 | 73 |
| 37 | (+7) | 295 | ทราย มอนทาน่า โลแวน | Sy LOVAN | THA | 75 | 72 | 71 | 77 |
| 38 | (+8) | 296 | ณฐนนท ธนูรัตน์ | Natanon THANOORAT | THA | 74 | 77 | 73 | 72 |
| 39 | (+8) | 296 | David YANG | David YANG | TPE | 75 | 74 | 73 | 74 |
| 40 | (+8) | 296 | Fadzlan Faruk | Fadzlan Faruk | MAS | 74 | 74 | 77 | 71 |
| 41 | (+9) | 297 | Pone Pyae Chan Han | Pone Pyae Chan Han | MYA | 68 | 72 | 77 | 80 |
| 42 | (+11) | 299 | จอมยุทธ เกตุทอง | Jomyoot GETTONG | THA | 76 | 73 | 73 | 77 |
| 43 | (+11) | 299 | Muhammad Syakir Adli Azmi | Muhammad Syakir Adli Azmi | MAS | 72 | 76 | 73 | 78 |
| 44 | (+11) | 299 | ศิกวัส ทองจีน | Sikkawat TONGJEEN | THA | 76 | 70 | 79 | 74 |
| 45 | (+11) | 299 | Ye Lwin Oo | Ye Lwin Oo | MYA | 73 | 73 | 73 | 80 |
| 46 | (+12) | 300 | กรภัทร์ ธันวารชร | Korapat DHANVARJOR | THA | 76 | 74 | 72 | 78 |
| 47 | (+13) | 301 | พัชรพล สายหยุด (Am) | Phatcharaphol SAIYUT (Am) | THA | 74 | 78 | 72 | 77 |
| 48 | (+13) | 301 | Muhamad Nasrullah Zulkifli | Muhamad Nasrullah Zulkifli | MAS | 73 | 72 | 78 | 78 |
| 49 | (+14) | 302 | Hilmi Rahman | Hilmi Rahman | MAS | 76 | 73 | 76 | 77 |
| 50 | (+15) | 303 | อริยวัตร จูปราง | Ariyawat JUPRANG | THA | 74 | 78 | 75 | 76 |
| 51 | (+15) | 303 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | 73 | 76 | 75 | 79 |
| 52 | (+16) | 304 | บุระ ชวาลศิลป์ (Am) | Bura CHAWANSIN (Am) | THA | 75 | 77 | 76 | 76 |
| 53 | (+20) | 308 | William SCHOENFELD (Am) | William SCHOENFELD (Am) | USA | 75 | 77 | 77 | 79 |
| 54 | (+9) | 153 | รัฐศาสตร์ พรมเสน | Ratthasat PROMSEN | THA | 79 | 74 | ||
| 55 | (+10) | 154 | Minwoo PARK (2004) | Minwoo PARK (2004) | KOR | 73 | 81 | ||
| 56 | (+11) | 155 | Christopher CHENG | Christopher CHENG | HKG | 80 | 75 | ||
| 57 | (+11) | 155 | Jules LOMPECH | Jules LOMPECH | FRA | 78 | 77 | ||
| 58 | (+12) | 156 | Shota FUKUHARA | Shota FUKUHARA | JPN | 81 | 75 | ||
| 59 | (+12) | 156 | Christopher POPP | Christopher POPP | GER | 80 | 76 | ||
| 60 | (+12) | 156 | Kyaw Zin Htun | Kyaw Zin Htun | MYA | 77 | 79 | ||
| 61 | (+13) | 157 | เจเรมี จันทร์หอม (Am) | Jeremy CHANHOM (Am) | THA | 77 | 80 | ||
| 62 | (+15) | 159 | อริญชย์ ศุภวรางกูล | Arin SUPAWARANGKUL | THA | 80 | 79 | ||
| 63 | (+16) | 160 | วรภพ ชัยพิพรรธ | Vorapop CHAIPIPAT | THA | 81 | 79 | ||
| 64 | (+16) | 160 | บุญฤทธิ์ หล่อเมืองทอง | Bounyarich LORMUANGTHONG | THA | 79 | 81 | ||
| 65 | (+16) | 160 | Azmi Hashim | Azmi Hashim | MAS | 77 | 83 | ||
| 66 | (+18) | 162 | Kishen Ganason | Kishen Ganason | MAS | 81 | 81 | ||
| 67 | (+18) | 162 | ศุภโชค ละเอียด | Suphachok LA-IED | THA | 80 | 82 | ||
| 68 | (+29) | 173 | Afshan ANIS | Afshan ANIS | BAN | 88 | 85 | ||
| 69 | RTD | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | Bhurinat SONGPAIBOON | THA | 76 | RTD | |||
| 70 | WD | Will GOOD | Will GOOD | ENG | 88 | WD | |||
