ROUND 4
Final Results And Earnings Round 4
| Pos. | Score | AGG | Name | Name | Ctry | R1 | R2 | R3 | R4 |
| 1 | (-20) | 268 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน (Am) | Sahasawat ARIYACHATVAKIN (Am) | THA | 65 | 68 | 68 | 67 |
| 2 | (-17) | 271 | Jake VINCENT | Jake VINCENT | USA | 70 | 68 | 64 | 69 |
| 3 | (-15) | 273 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | THA | 66 | 66 | 72 | 69 |
| 4 | (-12) | 276 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | 72 | 67 | 69 | 68 |
| 5 | (-12) | 276 | Ayoub LGUIRATI | Ayoub LGUIRATI | MAR | 71 | 66 | 70 | 69 |
| 6 | (-11) | 277 | Stepan DANEK | Stepan DANEK | CZE | 65 | 71 | 71 | 70 |
| 7 | (-9) | 279 | ภูษณะ พุทธชนาธิป | Phusana PHUTACHANATIB | THA | 68 | 69 | 70 | 72 |
| 8 | (-9) | 279 | Daeng RAHMAN | Daeng RAHMAN | MAS | 66 | 67 | 76 | 70 |
| 9 | (-8) | 280 | Cullen PLOUSHA | Cullen PLOUSHA | USA | 70 | 73 | 67 | 70 |
| 10 | (-8) | 280 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | 69 | 70 | 66 | 75 |
| 11 | (-8) | 280 | Seungjae MAENG | Seungjae MAENG | USA | 71 | 66 | 70 | 73 |
| 12 | (-7) | 281 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA | 71 | 69 | 72 | 69 |
| 13 | (-6) | 282 | Qi Wen WONG | Qi Wen WONG | SGP | 67 | 73 | 73 | 69 |
| 14 | (-6) | 282 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | 69 | 71 | 71 | 71 |
| 15 | (-6) | 282 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | 71 | 68 | 73 | 70 |
| 16 | (-6) | 282 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | 69 | 70 | 69 | 74 |
| 17 | (-6) | 282 | Thammasack BOUAHOM | Thammasack BOUAHOM | LAO | 67 | 69 | 74 | 72 |
| 18 | (-5) | 283 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | 75 | 70 | 72 | 66 |
| 19 | (-5) | 283 | Edven YING | Edven YING | MAS | 69 | 72 | 72 | 70 |
| 20 | (-5) | 283 | Kinjiro KATO (Am) | Kinjiro KATO (Am) | JPN | 67 | 74 | 72 | 70 |
| 21 | (-5) | 283 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA | 67 | 72 | 75 | 69 |
| 22 | (-5) | 283 | Koichiro SATO | Koichiro SATO | USA | 69 | 69 | 69 | 76 |
| 23 | (-4) | 284 | Akshay SHARMA | Akshay SHARMA | IND | 70 | 75 | 72 | 67 |
| 24 | (-4) | 284 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | 68 | 72 | 70 | 74 |
| 25 | (-3) | 285 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | 69 | 74 | 69 | 73 |
| 26 | (-3) | 285 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | 72 | 70 | 71 | 72 |
| 27 | (-3) | 285 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | 74 | 68 | 68 | 75 |
| 28 | (-3) | 285 | Kheng Hwai KHOR | Kheng Hwai KHOR | MAS | 71 | 69 | 72 | 73 |
| 29 | (-3) | 285 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | 70 | 70 | 70 | 75 |
| 30 | (-2) | 286 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | 74 | 77 | 67 | 68 |
| 31 | (-2) | 286 | Dongyoon OH | Dongyoon OH | KOR | 69 | 77 | 72 | 68 |
| 32 | (-2) | 286 | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ | Bhitchayoot SIMA-AREE | THA | 74 | 71 | 71 | 70 |
| 33 | (-2) | 286 | Yash MAJMUDAR | Yash MAJMUDAR | IND | 71 | 71 | 71 | 73 |
| 34 | (-2) | 286 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | 71 | 70 | 73 | 72 |
| 35 | (-1) | 287 | Malcolm TING | Malcolm TING | MAS | 75 | 70 | 70 | 72 |
| 36 | (-1) | 287 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA | 70 | 72 | 72 | 73 |
| 37 | (Par) | 288 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | 77 | 70 | 70 | 71 |
| 38 | (Par) | 288 | Taesoo KIM | Taesoo KIM | KOR | 73 | 72 | 70 | 73 |
| 39 | (Par) | 288 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | 74 | 70 | 74 | 70 |
| 40 | (Par) | 288 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | 72 | 72 | 73 | 71 |
| 41 | (Par) | 288 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | 69 | 75 | 70 | 74 |
| 42 | (Par) | 288 | Peter WILSON | Peter WILSON | AUS | 74 | 69 | 76 | 69 |
| 43 | (Par) | 288 | ปรมินทร์ อินรักษา | Poramin INRAKSA | THA | 73 | 67 | 75 | 73 |
| The above players shall be awarded tour cards for the 2025 season through ATGT Member Exemption Category 15 | |||||||||
| 44 | (+1) | 289 | Yu-Chuan WANG (Am) | Yu-Chuan WANG (Am) | TPE | 72 | 74 | 72 | 71 |
| 45 | (+1) | 289 | Gabriel MANOTOC | Gabriel MANOTOC | PHI | 76 | 70 | 71 | 72 |
| 46 | (+1) | 289 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawit YEAMSIRI | THA | 71 | 74 | 74 | 70 |
| 47 | (+1) | 289 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | 73 | 71 | 74 | 71 |
| 48 | (+2) | 290 | John STEMBRIDGE | John STEMBRIDGE | USA | 75 | 75 | 70 | 70 |
| 49 | (+2) | 290 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | 73 | 74 | 71 | 72 |
| 50 | (+2) | 290 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | 73 | 74 | 68 | 75 |
| 51 | (+2) | 290 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | 72 | 74 | 73 | 71 |
| 52 | (+2) | 290 | ธนภูมิ ครรชิตวรกุล | Thanaphum KHANCHITWORAKUN | THA | 71 | 75 | 72 | 72 |
| 53 | (+2) | 290 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | 69 | 72 | 74 | 75 |
| 54 | (+2) | 290 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | 72 | 68 | 70 | 80 |
| 55 | (+3) | 291 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA | 71 | 73 | 73 | 74 |
| 56 | (+3) | 291 | ปาณัท โพธิทัต | Panat BODHIDATTA | THA | 74 | 70 | 69 | 78 |
| 57 | (+3) | 291 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA | 69 | 74 | 72 | 76 |
| 58 | (+3) | 291 | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK (Am) | THA | 71 | 70 | 79 | 71 |
| 59 | (+4) | 292 | Peter CHERIAN | Peter CHERIAN | IND | 69 | 72 | 77 | 74 |
| 60 | (+5) | 293 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | THA | 77 | 69 | 71 | 76 |
| 61 | (+5) | 293 | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR | 69 | 74 | 76 | 74 |
| 62 | (+5) | 293 | Pone Pyae Chan Han | Pone Pyae Chan Han | MYA | 71 | 69 | 79 | 74 |
| 63 | (+5) | 293 | Syahiran Syakir | Syahiran Syakir | MAS | 70 | 70 | 77 | 76 |
| 64 | (+6) | 294 | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช (Am) | Ashita PIAMKULVANICH (Am) | THA | 73 | 75 | 71 | 75 |
| 65 | (+6) | 294 | Thiha Htay | Thiha Htay | MYA | 69 | 76 | 74 | 75 |
| 66 | (+6) | 294 | สกรรจ์พัส มาลา (Am) | Sakanpat MALA (Am) | THA | 75 | 69 | 76 | 74 |
| 67 | (+6) | 294 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | 69 | 75 | 74 | 76 |
| 68 | (+6) | 294 | พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ (Am) | Pattanan BRUMINHENT (Am) | THA | 72 | 71 | 76 | 75 |
| 69 | (+7) | 295 | กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | Krittin WORAWAT | THA | 67 | 72 | 80 | 76 |
| 70 | (+8) | 296 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | 76 | 72 | 71 | 77 |
| 71 | (+10) | 298 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | THA | 70 | 73 | 77 | 78 |
| 72 | RTD | Shahriffuddin Ariffin | Shahriffuddin Ariffin | MAS | 71 | 75 | 74 | RTD | |
| The above players shall be awarded tour cards for the 2025 season through ATGT Member Exemption Category 18 | |||||||||
| 73 | (+5) | 221 | Hyukchul SHIN | Hyukchul SHIN | KOR | 76 | 72 | 73 | |
| 74 | (+5) | 221 | Luigi Paolo WONG (Am) | Luigi Paolo WONG (Am) | PHI | 75 | 73 | 73 | |
| 75 | (+5) | 221 | ชนินทร์ ทินตระกูล | Chanin THINTRAKUL | THA | 72 | 72 | 77 | |
| 76 | (+5) | 221 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | 72 | 70 | 79 | |
| 77 | (+6) | 222 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL | THA | 81 | 68 | 73 | |
| 78 | (+6) | 222 | นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง | Nipitphon THIANGTRONG | THA | 77 | 68 | 77 | |
| 79 | (+6) | 222 | ยศกร สุโภภาค | Yodsakorn SUPHOPAK | THA | 74 | 74 | 74 | |
| 80 | (+6) | 222 | Kurush Farzan HEERJEE | Kurush Farzan HEERJEE | IND | 74 | 74 | 74 | |
| 81 | (+6) | 222 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA | 72 | 75 | 75 | |
| 82 | (+6) | 222 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | 71 | 76 | 75 | |
| 83 | (+7) | 223 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA | 77 | 73 | 73 | |
| 84 | (+7) | 223 | Hyunho RHO | Hyunho RHO | KOR | 75 | 74 | 74 | |
| 85 | (+7) | 223 | วสุวริศวร์ ศิระศุภกร (Am) | Wasuwarich SIRASUPHAKORN (Am) | THA | 75 | 72 | 76 | |
| 86 | (+7) | 223 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | 74 | 74 | 75 | |
| 87 | (+7) | 223 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA | 74 | 73 | 76 | |
| 88 | (+7) | 223 | Zia Izzuddeen Abdul Rashid | Zia Izzuddeen Abdul Rashid | MAS | 74 | 73 | 76 | |
| 89 | (+8) | 224 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA | 76 | 70 | 78 | |
| 90 | (+8) | 224 | ณฐนนท ธนูรัตน์ | Natanon THANOORAT | THA | 74 | 75 | 75 | |
| 91 | (+8) | 224 | Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA | 74 | 71 | 79 | |
| 92 | (+8) | 224 | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | Warut WONGRUNGROJ | THA | 71 | 82 | 71 | |
| 93 | (+9) | 225 | Thammalack BOUAHOM | Thammalack BOUAHOM | LAO | 78 | 69 | 78 | |
| 94 | (+9) | 225 | Taisuke TANIGAWA | Taisuke TANIGAWA | JPN | 76 | 76 | 73 | |
| 95 | (+9) | 225 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | Akedanai PONGHATHAIKUL | THA | 76 | 72 | 77 | |
| 96 | (+10) | 226 | ธรรมนูญ คูณมาก | Thammanoon KOONMARK | THA | 76 | 74 | 76 | |
| 97 | (+10) | 226 | Muhammad Afif MOHD FATHI | Muhammad Afif MOHD FATHI | MAS | 76 | 74 | 76 | |
| 98 | (+10) | 226 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | 76 | 72 | 78 | |
| 99 | (+10) | 226 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | 75 | 73 | 78 | |
| 100 | (+10) | 226 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | 72 | 74 | 80 | |
| 101 | (+11) | 227 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | THA | 78 | 71 | 78 | |
| 102 | (+11) | 227 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA | 75 | 77 | 75 | |
| 103 | (+11) | 227 | Paul HARRIS | Paul HARRIS | USA | 75 | 75 | 77 | |
| 104 | (+11) | 227 | ขวัญชัย กองทวี | Kwanchai KONGTAVEE | THA | 75 | 73 | 79 | |
| 105 | (+11) | 227 | Aniket SAWANT | Aniket SAWANT | IND | 72 | 76 | 79 | |
| 106 | (+12) | 228 | Min Chan KIM (Am) | Min Chan KIM (Am) | KOR | 74 | 80 | 74 | |
| 107 | (+12) | 228 | นิธิพล ตวงทอง | Nithipol TUANGTHONG | THA | 74 | 77 | 77 | |
| 108 | (+13) | 229 | รักษ์ไท ทองสม (Am) | Rugthai THONGSOM (Am) | THA | 76 | 76 | 77 | |
| 109 | (+14) | 230 | Julian HOOD | Julian HOOD | SCO | 76 | 74 | 80 | |
| 110 | (+16) | 232 | ลีโอ ไวท์ (Am) | Leo WHITE (Am) | THA | 78 | 76 | 78 | |
| 111 | (+16) | 232 | Chong Li LEE | Chong Li LEE | MAS | 74 | 78 | 80 | |
| 112 | (+18) | 234 | Joo Hyung KIM | Joo Hyung KIM | KOR | 77 | 76 | 81 | |
| 113 | (+18) | 234 | Sanghyun PARK | Sanghyun PARK | KOR | 75 | 79 | 80 | |
| 114 | (+21) | 237 | จักรวาล ศักดิ์ศรี (Am) | Jakrawal SAKSRI (Am) | THA | 78 | 80 | 79 | |
| 115 | (+21) | 237 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | THA | 74 | 84 | 79 | |
| 116 | (+26) | 242 | เปรมปิติ ไกวัลนาโรจน์ (Am) | Prempiti KAIWANNAROD (Am) | THA | 82 | 76 | 84 | |
| 117 | (+36) | 252 | จิรัฏณัฏฐ์ โชคไพบูลย์ (Am) | Jiratnat CHOKPEIBOON (Am) | THA | 86 | 88 | 78 | |
| 118 | WD | Pui In HUN | Pui In HUN | MAC | 78 | 79 | WD | ||
| 119 | RTD | นิพพิชฌน์ กลิ่นศรีสุข | Nippit KLINSRISUK | THA | 86 | RTD | |||
| The above players shall be awarded tour cards for the 2025 season through ATGT Member Exemption Category 20 | |||||||||
