2026 Qualifying School Final Stage

23-26Dec. 2025
4
ROUND 4

Final Results And Earnings Round 4

Pos. Score AGG           Name           Name Ctry R1 R2 R3 R4 36 Holes 18 Holes 9 Holes 6 Holes 3 Holes
1 (-20) 268 Min Chan KIM (Am) Min Chan KIM (Am) KOR 69 68 67 64 131 64 31 20 11
2 (-15) 273 ชนาดล ดนตรี Chanadol DONTREE THA 69 70 68 66 134 66 30 21 10
3 (-12) 276 วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA 70 66 74 66 140 66 31 20 11
4 (-9) 279 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA 70 69 71 69 140 69 32 21 12
5 (-7) 281 Daeng RAHMAN Daeng RAHMAN MAS 76 72 65 68 133 68 32 22 10
6 (-6) 282 ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA 74 66 70 72 142 72 36 25 14
7 (-6) 282 Sangjun HONG Sangjun HONG KOR 71 68 69 74 143 74 39 25 13
8 (-5) 283 ธนวินท์ ลี (Am) Thanawin LEE (Am) THA 73 71 71 68 139 68 34 23 13
9 (-5) 283 ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง Supanut SAKULMALAITHONG THA 75 67 71 70 141 70 39 26 11
10 (-5) 283 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA 66 75 68 74 142 74 36 25 13
11 (-5) 283 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 68 72 71 72 143 72 39 26 13
12 (-4) 284 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA 72 69 72 71 143 71 34 22 11
13 (-4) 284 Sangwon KIM Sangwon KIM KOR 69 70 75 70 145 70 38 24 11
14 (-4) 284 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA 71 68 69 76 145 76 41 26 14
15 (-3) 285 ไตรธันวา ทองสุข (Am) Traithunwa THONGSUK (Am) THA 72 74 70 69 139 69 34 22 11
16 (-3) 285 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA 72 74 68 71 139 71 35 23 11
17 (-3) 285 ศุภกิจ สีลานาเเก (Am) Supakit SEELANAGAE (Am) THA 73 69 71 72 143 72 37 25 12
18 (-3) 285 Robert GARCIA Robert GARCIA USA 72 70 70 73 143 73 37 25 12
19 (-3) 285 Chris HICKMAN Chris HICKMAN USA 71 67 73 74 147 74 37 24 11
20 (-3) 285 Keith NG Keith NG CAN 67 69 71 78 149 78 38 25 13
21 (-2) 286 Dohyung PARK Dohyung PARK KOR 74 68 70 74 144 74 39 26 14
22 (-2) 286 ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA 70 72 69 75 144 75 37 25 12
23 (-1) 287 จิรเดช เชาวรัตน์ (Am) Jiradech CHAOWARAT (Am) THA 76 71 69 71 140 71 35 23 11
24 (-1) 287 วริศ บุญรอด Warit BOONROD THA 72 74 70 71 141 71 34 21 11
25 (-1) 287 เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA 75 69 71 72 143 72 35 22 11
26 (-1) 287 รัฐภูมิ รัตนฐากูล Ratthaphum RATTANATHAKUL THA 74 68 72 73 145 73 36 23 12
27 (Par) 288 ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA 71 74 69 74 143 74 35 25 11
28 (Par) 288 Seungjae MAENG Seungjae MAENG USA 73 71 72 72 144 72 35 25 12
29 (Par) 288 Jangwon BAE Jangwon BAE KOR 68 76 71 73 144 73 37 24 11
30 (Par) 288 Yang Ill KIM Yang Ill KIM KOR 71 73 71 73 144 73 37 24 13
31 (Par) 288 จีณณ์ ชัยกังวาฬ Gene CHAIKANGWAL THA 74 70 70 74 144 74 38 25 11
32 (Par) 288 รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA 71 70 73 74 147 74 37 24 11
33 (Par) 288 พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ Pattanan BRUMINHENT THA 71 68 74 75 149 75 37 23 11
34 (Par) 288 มหาสมุทร ไสยสมบัติ Mahasamuth SAIYASOMBAT THA 68 71 71 78 149 78 41 26 14
35 (+1) 289 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 72 74 72 71 143 71 34 22 10
36 (+1) 289 อนุยุต ปิ่นประยูร Anuyut PINPRAYOON THA 73 73 70 73 143 73 37 25 13
37 (+1) 289 Hinata WATANABE (Am) Hinata WATANABE (Am) JPN 73 72 72 72 144 72 37 24 12
38 (+1) 289 ทราย มอนทาน่า โลแวน Sy LOVAN THA 73 70 71 75 146 75 38 24 11
39 (+1) 289 นันทนัช กองแก้ว Nanthanat KONGKAEW THA 72 69 74 74 148 74 38 24 12
40 (+2) 290 วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ Warut WONGRUNGROJ THA 79 72 70 69 139 69 34 23 12
41 (+2) 290 ฐิติพันธุ์ กุดั่น Thitiphan KUDAN THA 78 72 71 69 140 69 33 22 11
42 (+2) 290 Dongyoon OH Dongyoon OH KOR 74 74 71 71 142 71 36 23 12
43 (+2) 290 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA 77 70 74 69 143 69 34 21 10
44 (+2) 290 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA 76 71 70 73 143 73 37 24 11
45 (+2) 290 Taewon HA Taewon HA KOR 71 71 78 70 148 70 34 23 12
46 (+2) 290 Dongbin LEE Dongbin LEE KOR 68 73 79 70 149 70 35 22 11
47 (+2) 290 Sydney CHUNG Sydney CHUNG USA 74 67 68 81 149 81 39 25 12
48 (+2) 290 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 73 67 76 74 150 74 38 25 11
49 (+2) 290 Haneul KIM Haneul KIM KOR 65 72 78 75 153 75 39 27 13
The above players shall be awarded tour cards for the 2026 season through ATGT Member Exemption Category 16
50 (+3) 291 ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ Pattarapon LOSTAPORNPIPIT THA 78 73 69 71 140 71 35 25 13
51 (+3) 291 Declan KENNY Declan KENNY IRL 77 71 73 70 143 70 34 23 11
52 (+3) 291 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล Akedanai PONGHATHAIKUL THA 73 75 68 75 143 75 38 26 13
53 (+3) 291 พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ Pongsupak SRISUPAKWONG THA 76 71 73 71 144 71 36 24 12
54 (+3) 291 ธณพล วัฒนาวรสกุล (Am) Tanapon WATTANAWORRASAKUL (Am) THA 75 72 71 73 144 73 35 23 10
55 (+3) 291 Alfred RAJA Alfred RAJA INA 75 70 73 73 146 73 38 24 11
56 (+3) 291 ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK (Am) THA 73 71 71 76 147 76 36 25 13
57 (+4) 292 ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA 74 72 75 71 146 71 32 22 10
58 (+4) 292 กิตติพศ ไทยประยูร Kittiphot THAIPRAYOON THA 73 73 74 72 146 72 35 23 12
59 (+4) 292 สุนันทรักษ์ เวชกามา Sunantarak WETKAMA THA 73 72 75 72 147 72 38 22 11
60 (+4) 292 กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA 72 72 73 75 148 75 41 27 13
61 (+4) 292 Jihoo KIM Jihoo KIM KOR 72 72 71 77 148 77 38 25 13
62 (+5) 293 Bond CHAN Bond CHAN AUS 76 72 72 73 145 73 39 26 13
63 (+5) 293 ลีโอ ไวท์ Leo WHITE THA 76 69 72 76 148 76 37 26 12
64 (+5) 293 กฤตภาส มณีมาศ Krittapas MANEEMAS THA 73 70 75 75 150 75 38 25 12
65 (+6) 294 Riku IGAKI Riku IGAKI JPN 72 80 68 74 142 74 40 25 13
66 (+6) 294 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 70 74 74 76 150 76 38 26 11
67 (+6) 294 Joshua Yap Joshua Yap SGP 69 74 77 74 151 74 35 24 12
68 (+7) 295 ประวิณ เอียดเอื้อ Pravin IAD-OUA THA 77 75 69 74 143 74 37 23 12
69 (+7) 295 ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET THA 79 71 69 76 145 76 40 27 13
70 (+7) 295 อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ Ittisart DUMLERT THA 72 72 75 76 151 76 37 24 12
71 (+8) 296 ปรมินทร์ อินรักษา Poramin INRAKSA THA 76 75 70 75 145 75 36 25 11
72 (+8) 296 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA 75 75 71 75 146 75 35 24 13
73 (+8) 296 SeongYoun CHO SeongYoun CHO KOR 73 74 74 75 149 75 38 26 14
74 (+8) 296 Trishul CHINNAPPA Trishul CHINNAPPA IND 75 71 72 78 150 78 40 27 14
75 (+9) 297 พศิน วิจิตรเจริญไพศาล Phasin VICHITCHAROENPAISARN THA 74 73 74 76 150 76 39 25 13
76 (+9) 297 Christianto SINUHAJI Christianto SINUHAJI INA 75 72 71 79 150 79 40 28 13
77 (+9) 297 Chris CHAMBERLAIN Chris CHAMBERLAIN WAL 71 72 76 78 154 78 41 28 15
78 (+11) 299 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPHET THA 74 74 72 79 151 79 42 28 14
79 (+11) 299 กวินท์ วชนะ Kevin WATCHANA THA 73 74 73 79 152 79 41 28 14
80 (+6) 222 Gato BERTINOTTI Gato BERTINOTTI ARG 78 71 73 144 73 39 25 13
81 (+6) 222 Ryan HODGINS Ryan HODGINS CAN 76 74 72 146 72 34 22 11
82 (+6) 222 ธนัตถ์ บุตรแวว Tanat BUTWAEW THA 75 75 72 147 72 37 24 12
83 (+6) 222 สกรรจ์พัส มาลา Sakanpat MALA THA 75 72 75 147 75 38 24 12
84 (+6) 222 Jamie CLARE Jamie CLARE ENG 75 72 75 147 75 39 26 13
85 (+6) 222 Justin CHAN (Am) Justin CHAN (Am) MAS 73 78 71 149 71 35 24 13
86 (+6) 222 สุกษฎิ์ สุวรรณศรี Sukrit SUWANSRI THA 73 73 76 149 76 40 26 14
87 (+6) 222 YoungWoo PARK YoungWoo PARK KOR 72 75 75 150 75 40 27 14
88 (+7) 223 Dongchan OH Dongchan OH KOR 76 74 73 147 73 39 26 13
89 (+7) 223 Gabriel MANOTOC Gabriel MANOTOC PHI 75 75 73 148 73 39 27 15
90 (+7) 223 ศุภวิชญ์ ทรงกลด Supawitch SONGKLOD THA 75 74 74 148 74 38 25 12
91 (+7) 223 กฤษภาส ฮามิลตัน (Am) Kitpat HAMILTON (Am) THA 74 74 75 149 75 36 23 12
92 (+7) 223 ปรม ชันซื่อ Parama CHANSUE THA 73 73 77 150 77 41 26 13
93 (+7) 223 Ye Lwin Oo Ye Lwin Oo MYA 73 73 77 150 77 42 30 17
94 (+7) 223 ภูษณะ พุทธชนาธิป Phusana PHUTACHANATIB THA 69 80 74 154 74 37 26 14
95 (+8) 224 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA 77 72 75 147 75 38 27 13
96 (+8) 224 กฤตลักษณ์ ระดารงค์ Krittalak RADARONG THA 77 71 76 147 76 39 28 12
97 (+9) 225 พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ Peeravit SRITHANRAT THA 80 73 72 145 72 35 22 11
98 (+9) 225 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA 78 75 72 147 72 39 25 12
99 (+9) 225 Julian HOOD Julian HOOD SCO 77 77 71 148 71 34 22 9
100 (+9) 225 ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ Nuttakit TAYANGKANON THA 77 73 75 148 75 38 26 14
101 (+9) 225 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA 73 77 75 152 75 37 24 12
102 (+9) 225 Brandon LAI Brandon LAI MAS 73 76 76 152 76 38 26 15
103 (+10) 226 Seonu JOO Seonu JOO KOR 78 74 74 148 74 39 24 12
104 (+10) 226 Jisung CHEON Jisung CHEON KOR 74 74 78 152 78 39 28 14
105 (+10) 226 Ryoto FURUYA Ryoto FURUYA USA 73 73 80 153 80 40 26 12
106 (+11) 227 John STEMBRIDGE John STEMBRIDGE USA 79 74 74 148 74 39 26 11
107 (+11) 227 Taesoo KIM Taesoo KIM KOR 78 79 70 149 70 36 23 11
108 (+11) 227 Thammasack BOUAHOM Thammasack BOUAHOM LAO 76 80 71 151 71 38 24 12
109 (+11) 227 ชาครีย์ โรจนะสมิต (Am) Chakree ROCHANASMITA (Am) THA 76 71 80 151 80 42 27 12
110 (+11) 227 S Vikkash BABU S Vikkash BABU SGP 75 72 80 152 80 41 28 13
111 (+12) 228 Richard DOU Richard DOU CAN 78 76 74 150 74 37 24 11
112 (+13) 229 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 79 73 77 150 77 41 28 13
113 (+13) 229 ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย Saravit KERDSINCHAI THA 77 76 76 152 76 39 26 12
114 (+14) 230 Ryan FERNANDEZ Ryan FERNANDEZ MAS 80 78 72 150 72 36 22 11
115 (+14) 230 Uihyeon JEONG Uihyeon JEONG KOR 78 76 76 152 76 37 25 12
116 (+14) 230 ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA 74 78 78 156 78 40 28 15
117 (+15) 231 Muhammad Afif MOHD FATHI Muhammad Afif MOHD FATHI MAS 77 75 79 154 79 38 26 14
118 (+15) 231 Suhyun MYEONG Suhyun MYEONG KOR 73 83 75 158 75 39 26 11
119 (+15) 231 Suveer KAPOOR (Am) Suveer KAPOOR (Am) IND 73 80 78 158 78 41 29 13
120 (+16) 232 Minwoo PARK Minwoo PARK KOR 78 79 75 154 75 35 23 12
121 (+17) 233 Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND 82 81 70 151 70 34 23 12
122 (+18) 234 Zaeem Jafri Zaeem Jafri MAS 74 78 82 160 82 42 32 17
123 (+19) 235 รักษ์ไท ทองสม Rugthai THONGSOM THA 83 76 76 152 76 40 28 14
124 (+19) 235 ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ Prin PHOKAN THA 79 76 80 156 80 39 26 12
125 (+21) 237 Aldwin KENDARWAN Aldwin KENDARWAN INA 79 80 78 158 78 38 27 14
126 (+21) 237 พีรวัส เกรียงขจร Peerawas KRIANGKHAJORN THA 76 80 81 161 81 40 25 12
127 (+22) 238 เขตตะวัน ปูคะวนัช Kettawan POOKAWANACH THA 80 81 77 158 77 37 25 12
128 (+22) 238 ณฐนนท ธนูรัตน์ Natanon THANOORAT THA 80 80 78 158 78 40 24 12
129 (+22) 238 ราชเดช วาสะศิริ Ratchadet WASASIRI THA 75 79 84 163 84 41 27 12
130 RTD Qi Wen WONG Qi Wen WONG SGP
131 RTD Simon Seungmin LEE Simon Seungmin LEE KOR
132 DQ Roberto LEBRIJA Roberto LEBRIJA MEX 71 81