ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 4
Scores last updated at 25/12/2025 18:14:38
| Group | Time | Tee | Score | Name | Name | Ctry | R1 | R2 | R3 |
| 1 | 7:00 | 10 | 216 (Par) | จิรเดช เชาวรัตน์ (Am) | Jiradech CHAOWARAT (Am) | THA | 76 | 71 | 69 |
| 7:00 | 10 | 217 (+1) | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | 72 | 72 | 73 | |
| 7:00 | 10 | 217 (+1) | ลีโอ ไวท์ | Leo WHITE | THA | 76 | 69 | 72 | |
| 2 | 7:10 | 10 | 217 (+1) | Hinata WATANABE (Am) | Hinata WATANABE (Am) | JPN | 73 | 72 | 72 |
| 7:10 | 10 | 217 (+1) | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | 76 | 71 | 70 | |
| 7:10 | 10 | 218 (+2) | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | 70 | 74 | 74 | |
| 3 | 7:20 | 10 | 218 (+2) | Alfred RAJA | Alfred RAJA | INA | 75 | 70 | 73 |
| 7:20 | 10 | 218 (+2) | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA | 73 | 70 | 75 | |
| 7:20 | 10 | 218 (+2) | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | 72 | 74 | 72 | |
| 4 | 7:30 | 10 | 218 (+2) | Trishul CHINNAPPA | Trishul CHINNAPPA | IND | 75 | 71 | 72 |
| 7:30 | 10 | 218 (+2) | ธณพล วัฒนาวรสกุล (Am) | Tanapon WATTANAWORRASAKUL (Am) | THA | 75 | 72 | 71 | |
| 7:30 | 10 | 218 (+2) | Christianto SINUHAJI | Christianto SINUHAJI | INA | 75 | 72 | 71 | |
| 5 | 7:40 | 10 | 219 (+3) | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | THA | 79 | 71 | 69 |
| 7:40 | 10 | 219 (+3) | Dongyoon OH | Dongyoon OH | KOR | 74 | 74 | 71 | |
| 7:40 | 10 | 219 (+3) | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA | 72 | 72 | 75 | |
| 6 | 7:50 | 10 | 219 (+3) | Chris CHAMBERLAIN | Chris CHAMBERLAIN | WAL | 71 | 72 | 76 |
| 7:50 | 10 | 220 (+4) | Riku IGAKI | Riku IGAKI | JPN | 72 | 80 | 68 | |
| 7:50 | 10 | 220 (+4) | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | 78 | 73 | 69 | |
| 7 | 8:00 | 10 | 220 (+4) | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA | 74 | 74 | 72 |
| 8:00 | 10 | 220 (+4) | Bond CHAN | Bond CHAN | AUS | 76 | 72 | 72 | |
| 8:00 | 10 | 220 (+4) | สุนันทรักษ์ เวชกามา | Sunantarak WETKAMA | THA | 73 | 72 | 75 | |
| 8 | 8:10 | 10 | 220 (+4) | Joshua Yap | Joshua Yap | SGP | 69 | 74 | 77 |
| 8:10 | 10 | 220 (+4) | Taewon HA | Taewon HA | KOR | 71 | 71 | 78 | |
| 8:10 | 10 | 220 (+4) | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | 73 | 73 | 74 | |
| 9 | 8:20 | 10 | 220 (+4) | Dongbin LEE | Dongbin LEE | KOR | 68 | 73 | 79 |
| 8:20 | 10 | 220 (+4) | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | Pongsupak SRISUPAKWONG | THA | 76 | 71 | 73 | |
| 8:20 | 10 | 220 (+4) | กวินท์ วชนะ | Kevin WATCHANA | THA | 73 | 74 | 73 | |
| 10 | 8:30 | 10 | 221 (+5) | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | 77 | 75 | 69 |
| 8:30 | 10 | 221 (+5) | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | Warut WONGRUNGROJ | THA | 79 | 72 | 70 | |
| 8:30 | 10 | 221 (+5) | ปรมินทร์ อินรักษา | Poramin INRAKSA | THA | 76 | 75 | 70 | |
| 11 | 8:40 | 10 | 221 (+5) | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | 78 | 72 | 71 |
| 8:40 | 10 | 221 (+5) | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | THA | 75 | 75 | 71 | |
| 8:40 | 10 | 221 (+5) | Declan KENNY | Declan KENNY | IRL | 77 | 71 | 73 | |
| 12 | 8:50 | 10 | 221 (+5) | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | 74 | 72 | 75 |
| 8:50 | 10 | 221 (+5) | SeongYoun CHO | SeongYoun CHO | KOR | 73 | 74 | 74 | |
| 13 | 9:00 | 10 | 221 (+5) | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | THA | 74 | 73 | 74 |
| 9:00 | 10 | 221 (+5) | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | 77 | 70 | 74 | |
| 14 | 7:00 | 1 | 216 (Par) | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | 73 | 67 | 76 |
| 7:00 | 1 | 216 (Par) | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | THA | 72 | 74 | 70 | |
| 7:00 | 1 | 216 (Par) | อนุยุต ปิ่นประยูร | Anuyut PINPRAYOON | THA | 73 | 73 | 70 | |
| 15 | 7:10 | 1 | 216 (Par) | ไตรธันวา ทองสุข (Am) | Traithunwa THONGSUK (Am) | THA | 72 | 74 | 70 |
| 7:10 | 1 | 216 (Par) | Seungjae MAENG | Seungjae MAENG | USA | 73 | 71 | 72 | |
| 7:10 | 1 | 216 (Par) | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | Akedanai PONGHATHAIKUL | THA | 73 | 75 | 68 | |
| 16 | 7:20 | 1 | 215 (-1) | Haneul KIM | Haneul KIM | KOR | 65 | 72 | 78 |
| 7:20 | 1 | 215 (-1) | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA | 72 | 69 | 74 | |
| 7:20 | 1 | 215 (-1) | ธนวินท์ ลี (Am) | Thanawin LEE (Am) | THA | 73 | 71 | 71 | |
| 17 | 7:30 | 1 | 215 (-1) | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR | 71 | 73 | 71 |
| 7:30 | 1 | 215 (-1) | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK (Am) | THA | 73 | 71 | 71 | |
| 7:30 | 1 | 215 (-1) | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | 75 | 69 | 71 | |
| 18 | 7:40 | 1 | 215 (-1) | Jangwon BAE | Jangwon BAE | KOR | 68 | 76 | 71 |
| 7:40 | 1 | 215 (-1) | Jihoo KIM | Jihoo KIM | KOR | 72 | 72 | 71 | |
| 7:40 | 1 | 214 (-2) | Sangwon KIM | Sangwon KIM | KOR | 69 | 70 | 75 | |
| 19 | 7:50 | 1 | 214 (-2) | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | 71 | 70 | 73 |
| 7:50 | 1 | 214 (-2) | Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA | 72 | 74 | 68 | |
| 7:50 | 1 | 214 (-2) | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | THA | 74 | 68 | 72 | |
| 20 | 8:00 | 1 | 214 (-2) | ทราย มอนทาน่า โลแวน | Sy LOVAN | THA | 73 | 70 | 71 |
| 8:00 | 1 | 214 (-2) | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | 71 | 74 | 69 | |
| 8:00 | 1 | 214 (-2) | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA | 74 | 70 | 70 | |
| 21 | 8:10 | 1 | 213 (-3) | พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ | Pattanan BRUMINHENT | THA | 71 | 68 | 74 |
| 8:10 | 1 | 213 (-3) | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | 72 | 69 | 72 | |
| 8:10 | 1 | 213 (-3) | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | 75 | 67 | 71 | |
| 22 | 8:20 | 1 | 213 (-3) | ศุภกิจ สีลานาเเก (Am) | Supakit SEELANAGAE (Am) | THA | 73 | 69 | 71 |
| 8:20 | 1 | 213 (-3) | Daeng RAHMAN | Daeng RAHMAN | MAS | 76 | 72 | 65 | |
| 8:20 | 1 | 212 (-4) | Dohyung PARK | Dohyung PARK | KOR | 74 | 68 | 70 | |
| 23 | 8:30 | 1 | 212 (-4) | Robert GARCIA | Robert GARCIA | USA | 72 | 70 | 70 |
| 8:30 | 1 | 211 (-5) | Chris HICKMAN | Chris HICKMAN | USA | 71 | 67 | 73 | |
| 8:30 | 1 | 211 (-5) | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | 68 | 72 | 71 | |
| 24 | 8:40 | 1 | 211 (-5) | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | 70 | 72 | 69 |
| 8:40 | 1 | 210 (-6) | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | 70 | 66 | 74 | |
| 8:40 | 1 | 210 (-6) | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | 70 | 69 | 71 | |
| 25 | 8:50 | 1 | 210 (-6) | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | THA | 68 | 71 | 71 |
| 8:50 | 1 | 210 (-6) | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | 74 | 66 | 70 | |
| 8:50 | 1 | 209 (-7) | Sydney CHUNG | Sydney CHUNG | USA | 74 | 67 | 68 | |
| 26 | 9:00 | 1 | 209 (-7) | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | 66 | 75 | 68 |
| 9:00 | 1 | 208 (-8) | Sangjun HONG | Sangjun HONG | KOR | 71 | 68 | 69 | |
| 9:00 | 1 | 208 (-8) | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | 71 | 68 | 69 | |
| 27 | 9:10 | 1 | 207 (-9) | Keith NG | Keith NG | CAN | 67 | 69 | 71 |
| 9:10 | 1 | 207 (-9) | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | 69 | 70 | 68 | |
| 9:10 | 1 | 204 (-12) | Min Chan KIM (Am) | Min Chan KIM (Am) | KOR | 69 | 68 | 67 |
