ROUND Q
Final Results And Earnings Qualifying Round
| Pos. | Score | Total | Name | Name | Ctry | Total | 9 | 6 | 3 | |
| 72 | Holes | Holes | Holes |
| 1 | (-2) | 70 | Thomas PLUMB | Thomas PLUMB | ENG | 70 | 1st | 33 | 22 | 12 |
| (-2) | 70 | Richard DOU | Richard DOU | CAN | 70 | 2nd | 35 | 22 | 11 | |
| 3 | (-1) | 71 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA | 71 | 3rd | 35 | 23 | 13 |
| (-1) | 71 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA | 71 | 4th | 37 | 24 | 13 | |
| 5 | (Par) | 72 | กฤตลักษณ์ ระดารงค์ | Krittalak RADARONG | THA | 72 | 5th | 34 | 21 | 11 |
| (Par) | 72 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | THA | 72 | 6th | 35 | 21 | 11 | |
| (Par) | 72 | John STEMBRIDGE | John STEMBRIDGE | USA | 72 | 7th | 35 | 22 | 12 | |
| (Par) | 72 | ใจเด็ด พรหมสาขา ณ สกลนคร (Am) | Jaidet PHROMSAKA NA SAKOLNAKORN (Am) | THA | 72 | 8th | 35 | 23 | 13 | |
| (Par) | 72 | พาลิศย์ ฉันทไกรวัฒน์ (Am) | Palit CHANTAKRAIWAT (Am) | THA | 72 | 9th | 36 | 23 | 12 | |
| (Par) | 72 | สุรพิชญ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) | Surapitch PITCHAYASAOWAPAK (Am) | THA | 72 | 10th | 36 | 23 | 13 | |
| (Par) | 72 | Minwoo PARK | Minwoo PARK | KOR | 72 | 11th | 37 | 23 | 12 | |
| (Par) | 72 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | 72 | 12th | 38 | 26 | 13 | |
| Cut Off | ||||||||||
| 13 | (+1) | 73 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | THA | 73 | 34 | 21 | 11 | |
| (+1) | 73 | Heesung KIM | Heesung KIM | KOR | 73 | 34 | 22 | 11 | ||
| (+1) | 73 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA | 73 | 36 | 24 | 13 | ||
| (+1) | 73 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | THA | 73 | 37 | 22 | 12 | ||
| (+1) | 73 | Jinwoo BAEK (Am) | Jinwoo BAEK (Am) | KOR | 73 | 38 | 25 | 12 | ||
| 18 | (+2) | 74 | Gyul KIM | Gyul KIM | KOR | 74 | 34 | 23 | 12 | |
| (+2) | 74 | กุณช์ธณัฎ พนาดร | Kuntanat PANADON | THA | 74 | 35 | 22 | 11 | ||
| (+2) | 74 | Michael SMITH (Am) | Michael SMITH (Am) | CAN | 74 | 36 | 24 | 12 | ||
| (+2) | 74 | นรายุ วงศ์จันทร์เรือง | Narayu WONGCHANRUANG | THA | 74 | 39 | 25 | 15 | ||
| (+2) | 74 | อชิตะ อานันทนสกุล (Am) | Achita ARNANTANASAKUL (Am) | THA | 74 | 40 | 26 | 12 | ||
| (+2) | 74 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA | 74 | 40 | 28 | 13 | ||
| 24 | (+3) | 75 | กอบสุข อาจนนท์ลา (Am) | Kopsouk ARTNONLA (Am) | THA | 75 | 37 | 23 | 13 | |
| (+3) | 75 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | THA | 75 | 38 | 23 | 13 | ||
| (+3) | 75 | ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล | Chatchawas SUPAPRUTSAKUL | THA | 75 | 38 | 25 | 15 | ||
| (+3) | 75 | วันกร เบ็ญนุกูล (Am) | Wannagorn BENNUKUL (Am) | THA | 75 | 38 | 25 | 15 | ||
| (+3) | 75 | ณัฐพล อุดมรัตน์ | Nattapol UDOMRAT | THA | 75 | 40 | 26 | 12 | ||
| (+3) | 75 | Dan KIM | Dan KIM | KOR | 75 | 41 | 28 | 13 | ||
| 30 | (+4) | 76 | Ryoto FURUYA | Ryoto FURUYA | USA | 76 | 36 | 23 | 12 | |
| (+4) | 76 | Moojin CHO | Moojin CHO | KOR | 76 | 36 | 24 | 14 | ||
| (+4) | 76 | Siwoo PARK (Am) | Siwoo PARK (Am) | KOR | 76 | 36 | 25 | 14 | ||
| (+4) | 76 | Ye Lwin Oo | Ye Lwin Oo | MYA | 76 | 37 | 24 | 13 | ||
| (+4) | 76 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA | 76 | 37 | 24 | 13 | ||
| (+4) | 76 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | THA | 76 | 37 | 24 | 13 | ||
| (+4) | 76 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA | 76 | 37 | 24 | 13 | ||
| (+4) | 76 | Sunghun HEO | Sunghun HEO | KOR | 76 | 38 | 25 | 13 | ||
| (+4) | 76 | Thammalack BOUAHOM | Thammalack BOUAHOM | LAO | 76 | 39 | 26 | 13 | ||
| (+4) | 76 | นัทกร เบ็ญนุกูล (Am) | Nattagorn BENNUKUL (Am) | THA | 76 | 39 | 26 | 14 | ||
| (+4) | 76 | Kyumin KIM | Kyumin KIM | KOR | 76 | 40 | 26 | 13 | ||
| 41 | (+5) | 77 | แพทริค แค็นดอลล์ ไฮเอิลบรอน (Am) | Patrick Kendall HEILBRON (Am) | THA | 77 | 36 | 20 | 11 | |
| (+5) | 77 | ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ | Prin PHOKAN | THA | 77 | 36 | 23 | 12 | ||
| (+5) | 77 | ณภัทร ประเศรษฐสุต (Am) | Napat PRASETTHASUTH (Am) | THA | 77 | 37 | 22 | 12 | ||
| (+5) | 77 | อริยวัตร จูปราง | Ariyawat JUPRANG | THA | 77 | 39 | 23 | 12 | ||
| (+5) | 77 | พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์ | Pongpanich PHUWATHANAWAT | THA | 77 | 41 | 26 | 13 | ||
| (+5) | 77 | สุโชค พรรณา | Suchok PHANNA | THA | 77 | 41 | 27 | 13 | ||
| 47 | (+6) | 78 | Patrick THOMPSON | Patrick THOMPSON | RSA | 78 | 37 | 23 | 13 | |
| (+6) | 78 | ปภังกร หนูประชุม (Am) | Papangkorn NOOPRACHUM (Am) | THA | 78 | 37 | 24 | 12 | ||
| (+6) | 78 | บุระ ชวาลศิลป์ (Am) | Bura CHAWANSIN (Am) | THA | 78 | 37 | 24 | 12 | ||
| (+6) | 78 | Dongchan OH | Dongchan OH | KOR | 78 | 38 | 24 | 13 | ||
| (+6) | 78 | Minki SUH (Am) | Minki SUH (Am) | KOR | 78 | 38 | 25 | 13 | ||
| (+6) | 78 | Shinwoo CHOI (Am) | Shinwoo CHOI (Am) | KOR | 78 | 38 | 25 | 13 | ||
| (+6) | 78 | Egor ZUBOV | Egor ZUBOV | ISR | 78 | 38 | 26 | 12 | ||
| (+6) | 78 | Zaeem Jafri | Zaeem Jafri | MAS | 78 | 39 | 23 | 13 | ||
| (+6) | 78 | จีรายุทธ์ พลเยี่ยม | Jirayut PHONYIAM | THA | 78 | 39 | 25 | 13 | ||
| (+6) | 78 | Dongoh YOO | Dongoh YOO | KOR | 78 | 40 | 26 | 14 | ||
| (+6) | 78 | Gyu Ho LEE | Gyu Ho LEE | KOR | 78 | 40 | 26 | 14 | ||
| (+6) | 78 | รักษ์ไท ทองสม | Rugthai THONGSOM | THA | 78 | 41 | 25 | 13 | ||
| (+6) | 78 | สุวพิชญ์ เกียรติลัชชานนท์ | Suwapit KIATLATCHANON | THA | 78 | 42 | 28 | 15 | ||
| 60 | (+7) | 79 | Aldwin KENDARWAN | Aldwin KENDARWAN | INA | 79 | 37 | 25 | 13 | |
| (+7) | 79 | Alvin CHEUNG | Alvin CHEUNG | HKG | 79 | 38 | 25 | 14 | ||
| (+7) | 79 | เกียรติคุณ ผิวเกลี้ยง | Kiettikun PHEWKLEANG | THA | 79 | 38 | 26 | 14 | ||
| (+7) | 79 | Jimin KIM (Am) | Jimin KIM (Am) | KOR | 79 | 39 | 25 | 14 | ||
| (+7) | 79 | ภานุพงศ์ กัลลอเวย์ | Phanupong GALLOWAY | THA | 79 | 41 | 25 | 12 | ||
| 65 | (+8) | 80 | เปรมปิติ ไกวัลนาโรจน์ (Am) | Piti KAIWANNAROD (Am) | THA | 80 | 39 | 24 | 12 | |
| (+8) | 80 | Pone Pyae Chan Han | Pone Pyae Chan Han | MYA | 80 | 39 | 26 | 14 | ||
| 67 | (+9) | 81 | ศิรวิทย์ ปรีชาเกษตรกิจ (Am) | Sirawit PREECHAKASETKIT (Am) | THA | 81 | 37 | 26 | 12 | |
| (+9) | 81 | นพรัตน์ มาศนพคุณรัตน์ (Am) | Nopparat MASNOPPAKUNRAT (Am) | THA | 81 | 40 | 25 | 14 | ||
| (+9) | 81 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL | THA | 81 | 41 | 27 | 16 | ||
| (+9) | 81 | รชต เที่ยงดาห์ | Ratchata TIENGDAH | THA | 81 | 42 | 27 | 13 | ||
| 71 | (+10) | 82 | ณภัส สนทอง | Napas SONTHONG | THA | 82 | 42 | 26 | 14 | |
| 72 | (+11) | 83 | Daito NISHIYAMA | Daito NISHIYAMA | JPN | 83 | 42 | 27 | 16 | |
| (+11) | 83 | Monggu JEONG (Am) | Monggu JEONG (Am) | KOR | 83 | 42 | 28 | 16 | ||
| (+11) | 83 | Youngmin SUNG (Am) | Youngmin SUNG (Am) | KOR | 83 | 42 | 28 | 16 | ||
| 75 | (+12) | 84 | ธนดร เถาว์ชาสี | Thanadron THAOCHASEE | THA | 84 | 39 | 24 | 13 | |
| 76 | (+14) | 86 | Yul KWEON (Am) | Yul KWEON (Am) | KOR | 86 | 40 | 24 | 13 | |
| (+14) | 86 | กาญจน์นิติ นิลอ่อน (Am) | Kanniti NIL-ON (Am) | THA | 86 | 44 | 30 | 17 | ||
| 78 | (+15) | 87 | ชิชา ไกรกีรติ | Chicha KAIKERATI | THA | 87 | 41 | 27 | 12 | |
| 79 | (+17) | 89 | Gyunhu KIM (Am) | Gyunhu KIM (Am) | KOR | 89 | 44 | 28 | 14 | |
| 80 | (+21) | 93 | Doyun KONG (Am) | Doyun KONG (Am) | KOR | 93 | 45 | 29 | 14 | |
| (+21) | 93 | Myohun SEUNG (Am) | Myohun SEUNG (Am) | KOR | 93 | 45 | 29 | 16 | ||
