ROUND
Q
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 4
Scores last updated at 14/02/2026 16:13:36
| Group | Time | Tee | Score | Name | Name | Ctry | R1 | R2 | R3 |
| 1 | 7:00 | 1 | 227 (+11) | Riku IGAKI | Riku IGAKI | JPN | 72 | 72 | 83 |
| 7:00 | 1 | 221 (+5) | Julian HOOD | Julian HOOD | SCO | 71 | 73 | 77 | |
| 2 | 7:10 | 1 | 219 (+3) | Sydney CHUNG | Sydney CHUNG | USA | 72 | 72 | 75 |
| 7:10 | 1 | 219 (+3) | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | 73 | 71 | 75 | |
| 7:10 | 1 | 219 (+3) | Robert GARCIA | Robert GARCIA | USA | 69 | 76 | 74 | |
| 3 | 7:20 | 1 | 218 (+2) | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | 71 | 72 | 75 |
| 7:20 | 1 | 218 (+2) | Paul HARRIS | Paul HARRIS | USA | 74 | 71 | 73 | |
| 7:20 | 1 | 218 (+2) | ธนวินท์ ลี | Thanawin LEE | THA | 70 | 75 | 73 | |
| 4 | 7:30 | 1 | 217 (+1) | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | 76 | 69 | 72 |
| 7:30 | 1 | 217 (+1) | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | 70 | 75 | 72 | |
| 7:30 | 1 | 216 (Par) | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | 69 | 71 | 76 | |
| 5 | 7:40 | 1 | 216 (Par) | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | 70 | 74 | 72 |
| 7:40 | 1 | 216 (Par) | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | 72 | 72 | 72 | |
| 7:40 | 1 | 216 (Par) | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | 73 | 72 | 71 | |
| 6 | 7:50 | 1 | 215 (-1) | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | 71 | 70 | 74 |
| 7:50 | 1 | 215 (-1) | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | THA | 73 | 69 | 73 | |
| 7:50 | 1 | 215 (-1) | Thomas PLUMB | Thomas PLUMB | ENG | 66 | 76 | 73 | |
| 7 | 8:00 | 1 | 215 (-1) | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | 72 | 70 | 73 |
| 8:00 | 1 | 215 (-1) | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | 71 | 73 | 71 | |
| 8:00 | 1 | 215 (-1) | Hyun Seo PARK | Hyun Seo PARK | KOR | 73 | 71 | 71 | |
| 8 | 8:15 | 1 | 214 (-2) | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | 69 | 70 | 75 |
| 8:15 | 1 | 214 (-2) | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | 67 | 75 | 72 | |
| 8:15 | 1 | 214 (-2) | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | Warut WONGRUNGROJ | THA | 72 | 70 | 72 | |
| 9 | 8:25 | 1 | 214 (-2) | ศิวกร เกรียงไกร (Am) | Siwakorn KRIANGKRAI (Am) | THA | 73 | 69 | 72 |
| 8:25 | 1 | 214 (-2) | ปรานต์ พูลเพิ่ม (Am) | Pran POONPERM (Am) | THA | 74 | 69 | 71 | |
| 8:25 | 1 | 214 (-2) | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | 74 | 69 | 71 | |
| 10 | 8:35 | 1 | 214 (-2) | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | 72 | 71 | 71 |
| 8:35 | 1 | 214 (-2) | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR | 71 | 72 | 71 | |
| 8:35 | 1 | 214 (-2) | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | 71 | 73 | 70 | |
| 11 | 8:45 | 1 | 213 (-3) | Sangwon KIM | Sangwon KIM | KOR | 72 | 69 | 72 |
| 8:45 | 1 | 213 (-3) | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | 70 | 72 | 71 | |
| 8:45 | 1 | 213 (-3) | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | 72 | 70 | 71 | |
| 12 | 8:55 | 1 | 213 (-3) | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | 73 | 72 | 68 |
| 8:55 | 1 | 213 (-3) | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | 73 | 72 | 68 | |
| 8:55 | 1 | 212 (-4) | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | 68 | 70 | 74 | |
| 13 | 9:05 | 1 | 212 (-4) | Sangjun HONG | Sangjun HONG | KOR | 67 | 71 | 74 |
| 9:05 | 1 | 212 (-4) | Taewon HA | Taewon HA | KOR | 69 | 70 | 73 | |
| 9:05 | 1 | 212 (-4) | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | 71 | 70 | 71 | |
| 14 | 9:15 | 1 | 212 (-4) | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | 66 | 76 | 70 |
| 9:15 | 1 | 212 (-4) | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | 71 | 73 | 68 | |
| 9:15 | 1 | 212 (-4) | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | 72 | 72 | 68 | |
| 15 | 9:25 | 1 | 211 (-5) | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | 66 | 73 | 72 |
| 9:25 | 1 | 211 (-5) | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA | 66 | 73 | 72 | |
| 9:25 | 1 | 211 (-5) | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | 71 | 72 | 68 | |
| 16 | 9:40 | 1 | 211 (-5) | อติรุจ วินัยเจริญชัย | Atiruj WINAICHAROENCHAI | THA | 72 | 71 | 68 |
| 9:40 | 1 | 211 (-5) | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | 72 | 72 | 67 | |
| 9:40 | 1 | 211 (-5) | เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | THA | 72 | 73 | 66 | |
| 17 | 9:50 | 1 | 210 (-6) | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | 69 | 72 | 69 |
| 9:50 | 1 | 210 (-6) | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | 72 | 72 | 66 | |
| 9:50 | 1 | 210 (-6) | Alfred RAJA | Alfred RAJA | INA | 68 | 76 | 66 | |
| 18 | 10:00 | 1 | 209 (-7) | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA | 73 | 68 | 68 |
| 10:00 | 1 | 209 (-7) | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | Newport LAPAROJKIT | THA | 71 | 70 | 68 | |
| 10:00 | 1 | 209 (-7) | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA | 70 | 72 | 67 | |
| 19 | 10:10 | 1 | 209 (-7) | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | 70 | 72 | 67 |
| 10:10 | 1 | 209 (-7) | Richard DOU | Richard DOU | CAN | 69 | 73 | 67 | |
| 10:10 | 1 | 209 (-7) | Dongyoon OH | Dongyoon OH | KOR | 68 | 75 | 66 | |
| 20 | 10:20 | 1 | 209 (-7) | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | 72 | 72 | 65 |
| 10:20 | 1 | 208 (-8) | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | 70 | 68 | 70 | |
| 10:20 | 1 | 207 (-9) | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | 67 | 70 | 70 | |
| 21 | 10:30 | 1 | 207 (-9) | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | 71 | 70 | 66 |
| 10:30 | 1 | 206 (-10) | ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | THA | 69 | 68 | 69 | |
| 10:30 | 1 | 206 (-10) | สาริศ สุวรรณรัตน์ | Sarit SUWANNARUT | THA | 68 | 70 | 68 | |
| 22 | 10:40 | 1 | 206 (-10) | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA | 66 | 72 | 68 |
| 10:40 | 1 | 206 (-10) | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | 72 | 67 | 67 | |
| 10:40 | 1 | 205 (-11) | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | 65 | 70 | 70 | |
| 23 | 10:50 | 1 | 204 (-12) | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | 69 | 67 | 68 |
| 10:50 | 1 | 203 (-13) | แดนไท บุญมา | Danthai BOONMA | THA | 66 | 69 | 68 | |
| 10:50 | 1 | 202 (-14) | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA | 67 | 69 | 66 |
