Singha all Thailand Championship 2026

28-31May. 2026
5
ROUND Q

Final Results And Earnings Qualifying Round

9 6 3
Pos. Score Total Player Player Ctry R1 Holes Holes Holes
1 (-6) 66 กอบสุข อาจนนท์ลา (Am) Kopsouk ARTNONLA (Am) THA 66 1st 32 23 10
2 (-5) 67 ภุชิสส์ เงาแก้ว Bhuchid NGAOKAEW THA 67 2nd 31 19 10
(-5) 67 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA 67 3rd 33 22 11
4 (-4) 68 ศิรเดช จันทร์หา (Am) Siradech CHANHA (Am) THA 68 4th 34 22 12
5 (-3) 69 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA 69 5th 32 21 10
(-3) 69 นนทภัทร วีระเตชะ (Am) Nontaphat VEERATECHA (Am) THA 69 6th 33 22 13
(-3) 69 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA 69 7th 37 27 11
8 (-2) 70 ธนัตถ์ บุตรแวว Tanat BUTWAEW THA 70 8th 32 22 12
(-2) 70 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA 70 9th 34 24 12
(-2) 70 วันกร เบ็ญนุกูล (Am) Wannagorn BENNUKUL (Am) THA 70 Cut 35 23 12
(-2) 70 ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย Saravit KERDSINCHAI THA 70 10th 35 24 13
(-2) 70 Pone Pyae Chan Han Pone Pyae Chan Han MYA 70 11th 35 25 13
(-2) 70 นาวา ประสพสันติ์ Nawa PRASOBSANT THA 70 12th 36 25 13
Cut-off
(-2) 70 รชต วิณวัณฑ์ Rachata WINWON THA 70 36 26 12
15 (-1) 71 ธนภูมิ ศุภมิตรศิริ (Am) Thanapoom SUPAMITSIRI (Am) THA 71 34 24 12
(-1) 71 ศุภณัฏฐ์ รุ่งลิขิตเจริญ (Am) Supanat RUNGLIKHITCHAROEN (Am) THA 71 34 25 12
(-1) 71 มนตรี เจริญสุข Montree CHAROENSUK THA 71 35 24 12
(-1) 71 ศรัณยู อวิหิงสานนท์ Sarunyu AVIHINGSANON THA 71 35 24 12
(-1) 71 Zubair Firdaus Zubair Firdaus MAS 71 35 24 14
(-1) 71 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPHET THA 71 35 25 14
(-1) 71 รตน กฤษณะวานิช Ratana KRISSANAVANICH THA 71 36 23 12
(-1) 71 Maxwin CHIEW Maxwin CHIEW MAS 71 36 24 12
(-1) 71 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA 71 37 26 15
24 (Par) 72 ภากร เนียมแสง Pakorn NIAMSANG THA 72 33 23 12
(Par) 72 พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ Peeravit SRITHANRAT THA 72 34 22 12
(Par) 72 Seonu JOO Seonu JOO KOR 72 34 22 13
(Par) 72 พีรพัฒน์ อุดมรัตนานนท์ (Am) Peerapat UDOMRATTANANON (Am) THA 72 34 24 11
(Par) 72 Dongchan OH Dongchan OH KOR 72 34 24 12
(Par) 72 อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ Ittisart DUMLERT THA 72 35 23 11
(Par) 72 Soobin LEE Soobin LEE USA 72 35 24 12
(Par) 72 ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล Chanjiti KANOKSAKSAKUL THA 72 35 24 13
(Par) 72 พงศ์พัฒน์ รัตนาภิรตานนท์ (Am) Pongpat RATTANAPIRATANON (Am) THA 72 35 24 13
(Par) 72 นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ Narurit PANGSRIVINIJ THA 72 36 23 11
(Par) 72 Kaichen XIA (Am) Kaichen XIA (Am) CHN 72 37 27 15
(Par) 72 Ediz KEMALOGLU Ediz KEMALOGLU TUR 72 38 27 13
36 (+1) 73 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA 73 35 23 12
(+1) 73 กฤตชญา แซ่หยี่ (Am) Kridchaya SAEYEE (Am) THA 73 35 23 12
(+1) 73 พอเพียง วิมุตตานนท์ Porpiang WIMUTTANON THA 73 35 24 12
(+1) 73 นนธ์ แสงสุริยาภรณ์ Nonth SANGSURIYAPORN THA 73 35 24 12
(+1) 73 Ryan FERNANDEZ Ryan FERNANDEZ MAS 73 35 24 13
(+1) 73 ศิกวัส ทองจีน Sikkawat TONGJEEN THA 73 36 23 11
(+1) 73 Alvin CHEUNG Alvin CHEUNG HKG 73 36 23 11
(+1) 73 Egor ZUBOV Egor ZUBOV ISR 73 36 24 12
(+1) 73 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA 73 36 25 12
(+1) 73 John STEMBRIDGE John STEMBRIDGE USA 73 37 26 13
(+1) 73 Galven GREEN Galven GREEN MAS 73 38 26 12
47 (+2) 74 Sihwan AHN Sihwan AHN KOR 74 36 24 13
(+2) 74 Daniel CORE Daniel CORE CAN 74 37 24 12
(+2) 74 ราชศักดิ์ สุระสัจจะ (Am) Ratchasak SURASUJJA (Am) THA 74 38 25 11
(+2) 74 ยศวัฒน์ พฤกษางกูร (Am) Yodsawad PRUKSANGKUL (Am) THA 74 38 25 13
(+2) 74 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 74 39 26 12
52 (+3) 75 นิธิพล ตวงทอง Nithipol TUANGTHONG THA 75 34 23 11
(+3) 75 ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL THA 75 35 23 11
(+3) 75 โกมิน มินเสน (Am) Komin MINSEN (Am) THA 75 35 23 12
(+3) 75 ศรัณยพงศ์ หงส์อมตะ (Am) Sarunyapong HONGAMATA (Am) THA 75 36 24 12
(+3) 75 คุณานนต์ แม้นเขียว Kunanon MANKEAW THA 75 36 25 14
(+3) 75 ศุภวุฒิ รุ่งโรจน์พัฒนเสรี (Am) Supawut RUNGROJPATANASAREE (Am) THA 75 37 25 13
58 (+4) 76 วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร Wonchaichana PHASITWASAN THA 76 37 25 13
(+4) 76 ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA 76 37 25 13
(+4) 76 ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย Natthawat JINDAYOY THA 76 38 26 14
(+4) 76 ศิริ ศิริเจริญ Siri SIRICHAROEN THA 76 38 27 13
(+4) 76 Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND 76 38 27 15
(+4) 76 เขมรัฐ ศรีสุรินทร์ Kammarat SRISURIN THA 76 39 26 13
(+4) 76 รักษ์ไท ทองสม Rugthai THONGSOM THA 76 40 27 14
(+4) 76 ปัญญาภัทร์ ขันติยู (Am) Panyapat KHANTIYOO (Am) THA 76 41 27 13
66 (+5) 77 Dongoh YOO Dongoh YOO KOR 77 35 24 12
(+5) 77 ธนพล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ Tanapol DUSADEEPRUETTHIPHAN THA 77 36 25 12
(+5) 77 สุวพิชญ์ เกียรติลัชชานนท์ Suwapit KIATLATCHANON THA 77 37 25 12
(+5) 77 ใจเด็ด พรหมสาขา ณ สกลนคร (Am) Jaidet PHROMSAKA NA SAKOLNAKORN (Am) THA 77 37 25 12
(+5) 77 ธันวา ขุนตา (Am) Thunwa KHUNTA (Am) THA 77 37 26 13
(+5) 77 ธรรณทัต วัฒนะแสงโรยศรี Tannathat WATTANASANGROYSRI THA 77 37 26 14
(+5) 77 Ye Lwin Oo Ye Lwin Oo MYA 77 38 26 12
(+5) 77 สิทธิกร คุ้มถนอม (Am) Sitthikorn KHUMTANOM (Am) THA 77 39 28 15
(+5) 77 ศิวกร ประทีปเสน (Am) Sivakorn PRATEEPSANE (Am) THA 77 40 25 14
(+5) 77 วิศว์ จิตตธร (Am) Wiss JITTATHORN (Am) THA 77 40 27 14
(+5) 77 สุกษฎิ์ สุวรรณศรี Sukrit SUWANSRI THA 77 41 30 16
77 (+6) 78 Aldwin KENDARWAN Aldwin KENDARWAN INA 78 36 24 13
(+6) 78 Yuewen LEI (Am) Yuewen LEI (Am) CHN 78 36 24 13
(+6) 78 กรณ์ฐรัฐ พรสินธนรัชต์ (Am) Korntharat PHORNSINTHANARAT (Am) THA 78 37 25 12
(+6) 78 พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์ Pongpanich PHUWATHANAWAT THA 78 37 25 13
(+6) 78 Kyumin KIM Kyumin KIM KOR 78 37 27 15
(+6) 78 Putera ADIGUNA Putera ADIGUNA INA 78 38 26 12
(+6) 78 Euhaing HEO Euhaing HEO KOR 78 38 26 13
(+6) 78 กวินท์ วชนะ Kevin WATCHANA THA 78 39 26 15
(+6) 78 ปภังกร มณีวงค์ Papangkorn MANEEWONG THA 78 40 28 13
86 (+7) 79 Niko SALMI (Am) Niko SALMI (Am) FIN 79 38 26 11
(+7) 79 ราชเดช วาสะศิริ Ratchadet WASASIRI THA 79 39 28 16
(+7) 79 ณัฐพล อุดมรัตน์ Nattapol UDOMRAT THA 79 40 30 15
89 (+8) 80 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA 80 39 26 14
(+8) 80 Lawt Aung Lawt Aung MYA 80 39 28 14
(+8) 80 ณัฏฐ์ธนน กฤษฎาสุรเศรษฐ์ Natthanon KRISADASURASETH THA 80 40 26 14
92 (+9) 81 ณกัญจน์ เตชเถกิง Nagun THECHATAKERNG THA 81 37 25 13
(+9) 81 ประกฤษฏิ์ จุมพลา (Am) Prakrit JUMPLA (Am) THA 81 40 28 14
(+9) 81 ณัฐรัชต์ ชื่นตา Nuttarut CHUENTA THA 81 41 28 14
(+9) 81 โชติธัช หวังไพบูลย์กิจ (Am) Chotithuch WANGPAIBULKIT (Am) THA 81 44 31 13
96 (+10) 82 นัทกร เบ็ญนุกูล (Am) Nattagorn BENNUKUL (Am) THA 82 38 25 13
(+10) 82 ปัณณรุจน์ สุริยโชติพงศ์ (Am) Punnarrut SURIYACHOTEPONG (Am) THA 82 40 26 12
(+10) 82 ธรรม พูลเพิ่ม (Am) Tham POONPERM (Am) THA 82 42 30 15
(+10) 82 พิพัฒน์  สินธุวาปี (Am) Pipat SINTHUWAPEE (Am) THA 82 43 30 15
(+10) 82 Jerry JIA (Am) Jerry JIA (Am) HKG 82 44 29 13
101 (+11) 83 ชวนันท์ คำสิงห์นอก (Am) Chawanan KHAMSINGNOK (Am) THA 83 41 27 14
102 (+12) 84 ธีธัช มณีโสะ (Am) Thitus MANEESO (Am) THA 84 42 28 16
(+12) 84 กันตวัฒน์ สิทธิพัฒนไพศาล Kantawat SITTIPATTANAPAISAN THA 84 45 32 14
104 (+13) 85 เลมอนเชลโล่ กลัดเจริญ (Am) Lemoncello KLUDCHAROEN (Am) THA 85 41 28 14
(+13) 85 กิตติเชษฐ์ วิภูถิรมย์กิจกุล (Am) Kittichet WIPHUPHIROMKITKUL (Am) THA 85 42 27 14
(+13) 85 วรัชญ์ อาภรณ์วิรัตน์ (Am) Warat ARPORNWIRAT (Am) THA 85 42 28 15
107 (+14) 86 ปาล ณัฐพัชรศิริ (Am) Paul NATTAPATSIRI (Am) THA 86 40 27 14
(+14) 86 รชานนท์ ประถมพันธ์ (Am) Rachanon PRATHOMPHAN (Am) THA 86 42 26 13
109 (+16) 88 ศิรัณย์ รภัสกุล (Am) Sirun RAPASKUL (Am) THA 88 38 26 15
110 (+17) 89 นริศ ศุภจรรยา (Am) Naris SUPAJANYA (Am) THA 89 39 27 12
111 (+18) 90 ภานุพงศ์ กัลลอเวย์ Phanupong GALLOWAY THA 90 46 31 15
112 (+20) 92 ภวินท์ ปิดตานัง (Am) Pawin PIDTANUNG (Am) THA 92 48 32 16
113 RTD ธรรมธัช วัชระเรืองรุ่ง Thammatouc WATCHARARUNGROONG THA RTD
114 WD พชรณัฏฐ์ พาณิชเจริญ (Am) Phacharanat PANICHJAROEN (Am) THA WD