ROUND
Q
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 3
Scores last updated at 13/02/2026 18:26:23
| Group | Time | Tee | Score | Name | Name | Ctry | R1 | R2 |
| 1 | 7:00 | 1 | 145 (+1) | Robert GARCIA | Robert GARCIA | USA | 69 | 76 |
| 7:00 | 1 | 145 (+1) | ธนวินท์ ลี | Thanawin LEE | THA | 70 | 75 | |
| 2 | 7:10 | 1 | 145 (+1) | เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | THA | 72 | 73 |
| 7:10 | 1 | 145 (+1) | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | 70 | 75 | |
| 7:10 | 1 | 145 (+1) | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | 73 | 72 | |
| 3 | 7:20 | 1 | 145 (+1) | Paul HARRIS | Paul HARRIS | USA | 74 | 71 |
| 7:20 | 1 | 145 (+1) | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | 76 | 69 | |
| 7:20 | 1 | 145 (+1) | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | 73 | 72 | |
| 4 | 7:30 | 1 | 145 (+1) | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | 73 | 72 |
| 7:30 | 1 | 144 (Par) | Riku IGAKI | Riku IGAKI | JPN | 72 | 72 | |
| 7:30 | 1 | 144 (Par) | Julian HOOD | Julian HOOD | SCO | 71 | 73 | |
| 5 | 7:40 | 1 | 144 (Par) | Hyun Seo PARK | Hyun Seo PARK | KOR | 73 | 71 |
| 7:40 | 1 | 144 (Par) | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | 72 | 72 | |
| 7:40 | 1 | 144 (Par) | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | 71 | 73 | |
| 6 | 7:50 | 1 | 144 (Par) | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | 72 | 72 |
| 7:50 | 1 | 144 (Par) | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | 72 | 72 | |
| 7:50 | 1 | 144 (Par) | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | 71 | 73 | |
| 7 | 8:00 | 1 | 144 (Par) | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | 73 | 71 |
| 8:00 | 1 | 144 (Par) | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | 70 | 74 | |
| 8:00 | 1 | 144 (Par) | Alfred RAJA | Alfred RAJA | INA | 68 | 76 | |
| 8 | 8:15 | 1 | 144 (Par) | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | 72 | 72 |
| 8:15 | 1 | 144 (Par) | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | 71 | 73 | |
| 8:15 | 1 | 144 (Par) | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | 72 | 72 | |
| 9 | 8:25 | 1 | 144 (Par) | Sydney CHUNG | Sydney CHUNG | USA | 72 | 72 |
| 8:25 | 1 | 143 ( -1) | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR | 71 | 72 | |
| 8:25 | 1 | 143 ( -1) | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | 72 | 71 | |
| 10 | 8:35 | 1 | 143 ( -1) | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | 74 | 69 |
| 8:35 | 1 | 143 ( -1) | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | 71 | 72 | |
| 8:35 | 1 | 143 ( -1) | อติรุจ วินัยเจริญชัย | Atiruj WINAICHAROENCHAI | THA | 72 | 71 | |
| 11 | 8:45 | 1 | 143 ( -1) | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | 71 | 72 |
| 8:45 | 1 | 143 ( -1) | ปรานต์ พูลเพิ่ม (Am) | Pran POONPERM (Am) | THA | 74 | 69 | |
| 8:45 | 1 | 143 ( -1) | Dongyoon OH | Dongyoon OH | KOR | 68 | 75 | |
| 12 | 8:55 | 1 | 142 ( -2) | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | 72 | 70 |
| 8:55 | 1 | 142 ( -2) | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | 72 | 70 | |
| 8:55 | 1 | 142 ( -2) | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | 66 | 76 | |
| 13 | 9:05 | 1 | 142 ( -2) | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | 70 | 72 |
| 9:05 | 1 | 142 ( -2) | Richard DOU | Richard DOU | CAN | 69 | 73 | |
| 9:05 | 1 | 142 ( -2) | ศิวกร เกรียงไกร (Am) | Siwakorn KRIANGKRAI (Am) | THA | 73 | 69 | |
| 14 | 9:15 | 1 | 142 ( -2) | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | Warut WONGRUNGROJ | THA | 72 | 70 |
| 9:15 | 1 | 142 ( -2) | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | 70 | 72 | |
| 9:15 | 1 | 142 ( -2) | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | 67 | 75 | |
| 15 | 9:25 | 1 | 142 ( -2) | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA | 70 | 72 |
| 9:25 | 1 | 142 ( -2) | Thomas PLUMB | Thomas PLUMB | ENG | 66 | 76 | |
| 9:25 | 1 | 142 ( -2) | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | THA | 73 | 69 | |
| 16 | 9:40 | 1 | 141 ( -3) | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | 71 | 70 |
| 9:40 | 1 | 141 ( -3) | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | 69 | 72 | |
| 9:40 | 1 | 141 ( -3) | Sangwon KIM | Sangwon KIM | KOR | 72 | 69 | |
| 17 | 9:50 | 1 | 141 ( -3) | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | 71 | 70 |
| 9:50 | 1 | 141 ( -3) | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | Newport LAPAROJKIT | THA | 71 | 70 | |
| 9:50 | 1 | 141 ( -3) | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | 71 | 70 | |
| 18 | 10:00 | 1 | 141 ( -3) | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA | 73 | 68 |
| 10:00 | 1 | 140 ( -4) | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | 69 | 71 | |
| 10:00 | 1 | 139 ( -5) | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA | 66 | 73 | |
| 19 | 10:10 | 1 | 139 ( -5) | Taewon HA | Taewon HA | KOR | 69 | 70 |
| 10:10 | 1 | 139 ( -5) | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | 66 | 73 | |
| 10:10 | 1 | 139 ( -5) | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | 72 | 67 | |
| 20 | 10:20 | 1 | 139 ( -5) | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | 69 | 70 |
| 10:20 | 1 | 138 ( -6) | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA | 66 | 72 | |
| 10:20 | 1 | 138 ( -6) | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | 70 | 68 | |
| 21 | 10:30 | 1 | 138 ( -6) | Sangjun HONG | Sangjun HONG | KOR | 67 | 71 |
| 10:30 | 1 | 138 ( -6) | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | 68 | 70 | |
| 10:30 | 1 | 138 ( -6) | สาริศ สุวรรณรัตน์ | Sarit SUWANNARUT | THA | 68 | 70 | |
| 22 | 10:40 | 1 | 137 ( -7) | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | 67 | 70 |
| 10:40 | 1 | 137 ( -7) | ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | THA | 69 | 68 | |
| 10:40 | 1 | 136 ( -8) | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA | 67 | 69 | |
| 23 | 10:50 | 1 | 136 ( -8) | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | 69 | 67 |
| 10:50 | 1 | 135 ( -9) | แดนไท บุญมา | Danthai BOONMA | THA | 66 | 69 | |
| 10:50 | 1 | 135 ( -9) | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | 65 | 70 |
