ROUND
Q
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Qualifying Round
Scores last updated at 08/02/2026 12:30:40
| Group | Time | Tee | Name | Name | Ctry |
| 1 | 8:00 | 1 | Ye Lwin Oo | Ye Lwin Oo | MYA |
| 8:00 | 1 | ธนดร เถาว์ชาสี | Thanadron THAOCHASEE | THA | |
| 8:00 | 1 | Myohun SEUNG (Am) | Myohun SEUNG (Am) | KOR | |
| 2 | 8:12 | 1 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | THA |
| 8:12 | 1 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | THA | |
| 8:12 | 1 | Shinwoo CHOI (Am) | Shinwoo CHOI (Am) | KOR | |
| 3 | 8:24 | 1 | Egor ZUBOV | Egor ZUBOV | ISR |
| 8:24 | 1 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA | |
| 8:24 | 1 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | THA | |
| 8:24 | 1 | Minki SUH (Am) | Minki SUH (Am) | KOR | |
| 4 | 8:36 | 1 | Aldwin KENDARWAN | Aldwin KENDARWAN | INA |
| 8:36 | 1 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA | |
| 8:36 | 1 | ณภัส สนทอง | Napas SONTHONG | THA | |
| 8:36 | 1 | Youngmin SUNG (Am) | Youngmin SUNG (Am) | KOR | |
| 5 | 8:48 | 1 | Heesung KIM | Heesung KIM | KOR |
| 8:48 | 1 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA | |
| 8:48 | 1 | สุวพิชญ์ เกียรติลัชชานนท์ | Suwapit KIATLATCHANON | THA | |
| 8:48 | 1 | แพทริค แค็นดอลล์ ไฮเอิลบรอน (Am) | Patrick Kendall HEILBRON (Am) | THA | |
| 6 | 9:00 | 1 | Sunghun HEO | Sunghun HEO | KOR |
| 9:00 | 1 | Thomas PLUMB | Thomas PLUMB | ENG | |
| 9:00 | 1 | บุระ ชวาลศิลป์ (Am) | Bura CHAWANSIN (Am) | THA | |
| 9:00 | 1 | ศิรวิทย์ ปรีชาเกษตรกิจ (Am) | Sirawit PREECHAKASETKIT (Am) | THA | |
| 7 | 9:12 | 1 | Moojin CHO | Moojin CHO | KOR |
| 9:12 | 1 | รชต เที่ยงดาห์ | Ratchata TIENGDAH | THA | |
| 9:12 | 1 | ภานุพงศ์ กัลลอเวย์ | Phanupong GALLOWAY | THA | |
| 9:12 | 1 | ปภังกร หนูประชุม (Am) | Papangkorn NOOPRACHUM (Am) | THA | |
| 8 | 9:24 | 1 | Dongchan OH | Dongchan OH | KOR |
| 9:24 | 1 | John STEMBRIDGE | John STEMBRIDGE | USA | |
| 9:24 | 1 | ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ | Prin PHOKAN | THA | |
| 9:24 | 1 | กอบสุข อาจนนท์ลา (Am) | Kopsouk ARTNONLA (Am) | THA | |
| 9 | 9:36 | 1 | Minwoo PARK | Minwoo PARK | KOR |
| 9:36 | 1 | จีรายุทธ์ พลเยี่ยม | Jirayut PHONYIAM | THA | |
| 9:36 | 1 | ณัฐพล อุดมรัตน์ | Nattapol UDOMRAT | THA | |
| 9:36 | 1 | อชิตะ อานันทนสกุล (Am) | Achita ARNANTANASAKUL (Am) | THA | |
| 10 | 9:48 | 1 | Patrick THOMPSON | Patrick THOMPSON | RSA |
| 9:48 | 1 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA | |
| 9:48 | 1 | นัทกร เบ็ญนุกูล (Am) | Nattagorn BENNUKUL (Am) | THA | |
| 9:48 | 1 | Doyun KONG (Am) | Doyun KONG (Am) | KOR | |
| 11 | 10:00 | 1 | Richard DOU | Richard DOU | CAN |
| 10:00 | 1 | ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล | Chatchawas SUPAPRUTSAKUL | THA | |
| 10:00 | 1 | วันกร เบ็ญนุกูล (Am) | Wannagorn BENNUKUL (Am) | THA | |
| 10:00 | 1 | Siwoo PARK (Am) | Siwoo PARK (Am) | KOR | |
| 12 | 8:00 | 10 | Pone Pyae Chan Han | Pone Pyae Chan Han | MYA |
| 8:00 | 10 | กฤตลักษณ์ ระดารงค์ | Krittalak RADARONG | THA | |
| 8:00 | 10 | Yul KWEON (Am) | Yul KWEON (Am) | KOR | |
| 13 | 8:12 | 10 | Daito NISHIYAMA | Daito NISHIYAMA | JPN |
| 8:12 | 10 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | |
| 8:12 | 10 | เกียรติคุณ ผิวเกลี้ยง | Kiettikun PHEWKLEANG | THA | |
| 8:12 | 10 | Gyunhu KIM (Am) | Gyunhu KIM (Am) | KOR | |
| 14 | 8:24 | 10 | Alvin CHEUNG | Alvin CHEUNG | HKG |
| 8:24 | 10 | นรายุ วงศ์จันทร์เรือง | Narayu WONGCHANRUANG | THA | |
| 8:24 | 10 | เปรมปิติ ไกวัลนาโรจน์ (Am) | Piti KAIWANNAROD (Am) | THA | |
| 8:24 | 10 | Jimin KIM (Am) | Jimin KIM (Am) | KOR | |
| 15 | 8:36 | 10 | Ryoto FURUYA | Ryoto FURUYA | USA |
| 8:36 | 10 | กุณช์ธณัฎ พนาดร | Kuntanat PANADON | THA | |
| 8:36 | 10 | นพรัตน์ มาศนพคุณรัตน์ (Am) | Nopparat MASNOPPAKUNRAT (Am) | THA | |
| 8:36 | 10 | Monggu JEONG (Am) | Monggu JEONG (Am) | KOR | |
| 16 | 8:48 | 10 | Zaeem Jafri | Zaeem Jafri | MAS |
| 8:48 | 10 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | THA | |
| 8:48 | 10 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL | THA | |
| 8:48 | 10 | Jinwoo BAEK (Am) | Jinwoo BAEK (Am) | KOR | |
| 17 | 9:00 | 10 | Gyul KIM | Gyul KIM | KOR |
| 9:00 | 10 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA | |
| 9:00 | 10 | พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์ | Pongpanich PHUWATHANAWAT | THA | |
| 9:00 | 10 | พาลิศย์ ฉันทไกรวัฒน์ (Am) | Palit CHANTAKRAIWAT (Am) | THA | |
| 18 | 9:12 | 10 | Dan KIM | Dan KIM | KOR |
| 9:12 | 10 | Thammalack BOUAHOM | Thammalack BOUAHOM | LAO | |
| 9:12 | 10 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | THA | |
| 9:12 | 10 | กาญจน์นิติ นิลอ่อน (Am) | Kanniti NIL-ON (Am) | THA | |
| 19 | 9:24 | 10 | Gyu Ho LEE | Gyu Ho LEE | KOR |
| 9:24 | 10 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA | |
| 9:24 | 10 | ชิชา ไกรกีรติ | Chicha KAIKERATI | THA | |
| 9:24 | 10 | ใจเด็ด พรหมสาขา ณ สกลนคร (Am) | Jaidet PHROMSAKA NA SAKOLNAKORN (Am) | THA | |
| 20 | 9:36 | 10 | Dongoh YOO | Dongoh YOO | KOR |
| 9:36 | 10 | อริยวัตร จูปราง | Ariyawat JUPRANG | THA | |
| 9:36 | 10 | สุรพิชญ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) | Surapitch PITCHAYASAOWAPAK (Am) | THA | |
| 9:36 | 10 | ณภัทร ประเศรษฐสุต (Am) | Napat PRASETTHASUTH (Am) | THA | |
| 21 | 9:48 | 10 | Kyumin KIM | Kyumin KIM | KOR |
| 9:48 | 10 | รักษ์ไท ทองสม | Rugthai THONGSOM | THA | |
| 9:48 | 10 | สุโชค พรรณา | Suchok PHANNA | THA | |
| 9:48 | 10 | Michael SMITH (Am) | Michael SMITH (Am) | CAN |
