ROUND
Q
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 3
Scores last updated at 03/04/2026 18:39:17
| Group | Time | Tee | Score | Name | Name | Ctry | R1 | R2 |
| 1 | 6:55 | 10 | 139 (-1) | ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ | Mo LIM | THA | 68 | 71 |
| 6:55 | 10 | 140 (Par) | Chris HICKMAN | Chris HICKMAN | USA | 67 | 73 | |
| 6:55 | 10 | 140 (Par) | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | 74 | 66 | |
| 2 | 7:05 | 10 | 140 (Par) | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | 72 | 68 |
| 7:05 | 10 | 140 (Par) | อุดร ดวงเดชา | Udorn DUANGDECHA | THA | 69 | 71 | |
| 7:05 | 10 | 140 (Par) | ศุภกิจ สีลานาเเก | Supakit SEELANAGAE | THA | 69 | 71 | |
| 3 | 7:15 | 10 | 140 (Par) | ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ | Tanameth TANACHOKVISIT | THA | 72 | 68 |
| 7:15 | 10 | 140 (Par) | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | 66 | 74 | |
| 7:15 | 10 | 140 (Par) | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | 70 | 70 | |
| 4 | 7:25 | 10 | 140 (Par) | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | 71 | 69 |
| 7:25 | 10 | 140 (Par) | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | 72 | 68 | |
| 7:25 | 10 | 141 (+1) | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA | 71 | 70 | |
| 5 | 7:35 | 10 | 141 (+1) | Edven YING | Edven YING | MAS | 75 | 66 |
| 7:35 | 10 | 141 (+1) | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | 70 | 71 | |
| 7:35 | 10 | 141 (+1) | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | 76 | 65 | |
| 6 | 7:45 | 10 | 141 (+1) | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | 69 | 72 |
| 7:45 | 10 | 141 (+1) | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | 72 | 69 | |
| 7:45 | 10 | 141 (+1) | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | 66 | 75 | |
| 7 | 7:55 | 10 | 141 (+1) | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA | 75 | 66 |
| 7:55 | 10 | 141 (+1) | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | 73 | 68 | |
| 7:55 | 10 | 142 (+2) | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | 72 | 70 | |
| 8 | 8:05 | 10 | 142 (+2) | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | 72 | 70 |
| 8:05 | 10 | 142 (+2) | ธนภัทร พิชัยกุล | Tanapat PICHAIKOOL | THA | 73 | 69 | |
| 8:05 | 10 | 142 (+2) | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | 77 | 65 | |
| 9 | 8:15 | 10 | 142 (+2) | Dongbin LEE | Dongbin LEE | KOR | 71 | 71 |
| 8:15 | 10 | 142 (+2) | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | 70 | 72 | |
| 8:15 | 10 | 142 (+2) | ปรานต์ พูลเพิ่ม (Am) | Pran POONPERM (Am) | THA | 74 | 68 | |
| 10 | 8:25 | 10 | 142 (+2) | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | 72 | 70 |
| 8:25 | 10 | 142 (+2) | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | 71 | 71 | |
| 8:25 | 10 | 142 (+2) | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | 69 | 73 | |
| 11 | 8:35 | 10 | 142 (+2) | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | 73 | 69 |
| 8:35 | 10 | 142 (+2) | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ | Bhitchayoot SIMA-AREE | THA | 70 | 72 | |
| 8:35 | 10 | 142 (+2) | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | THA | 72 | 70 | |
| 12 | 8:45 | 10 | 142 (+2) | Joshua Yap | Joshua Yap | SGP | 74 | 68 |
| 8:45 | 10 | 142 (+2) | Alfred RAJA | Alfred RAJA | INA | 73 | 69 | |
| 13 | 7:00 | 1 | 139 (-1) | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA | 65 | 74 |
| 7:00 | 1 | 139 (-1) | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | 72 | 67 | |
| 7:00 | 1 | 139 (-1) | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | 70 | 69 | |
| 14 | 7:10 | 1 | 139 (-1) | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR | 73 | 66 |
| 7:10 | 1 | 139 (-1) | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | 71 | 68 | |
| 7:10 | 1 | 139 (-1) | Jake VINCENT | Jake VINCENT | USA | 69 | 70 | |
| 15 | 7:20 | 1 | 138 (-2) | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA | 70 | 68 |
| 7:20 | 1 | 138 (-2) | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | THA | 69 | 69 | |
| 7:20 | 1 | 138 (-2) | ธนวินท์ ลี | Thanawin LEE | THA | 68 | 70 | |
| 16 | 7:30 | 1 | 138 (-2) | Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA | 70 | 68 |
| 7:30 | 1 | 138 (-2) | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | 70 | 68 | |
| 7:30 | 1 | 138 (-2) | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | 69 | 69 | |
| 17 | 7:40 | 1 | 138 (-2) | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA | 71 | 67 |
| 7:40 | 1 | 138 (-2) | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | 69 | 69 | |
| 7:40 | 1 | 138 (-2) | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | 67 | 71 | |
| 18 | 7:50 | 1 | 138 (-2) | ธนพล เจริญสุข | Thanapol CHAROENSUK | THA | 72 | 66 |
| 7:50 | 1 | 137 (-3) | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | 68 | 69 | |
| 7:50 | 1 | 137 (-3) | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | 71 | 66 | |
| 19 | 8:00 | 1 | 137 (-3) | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA | 69 | 68 |
| 8:00 | 1 | 137 (-3) | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA | 68 | 69 | |
| 8:00 | 1 | 137 (-3) | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | 71 | 66 | |
| 20 | 8:10 | 1 | 137 (-3) | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | 72 | 65 |
| 8:10 | 1 | 137 (-3) | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | 65 | 72 | |
| 8:10 | 1 | 137 (-3) | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | 69 | 68 | |
| 21 | 8:20 | 1 | 136 (-4) | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA | 70 | 66 |
| 8:20 | 1 | 136 (-4) | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | 68 | 68 | |
| 8:20 | 1 | 136 (-4) | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK | THA | 70 | 66 | |
| 22 | 8:30 | 1 | 135 (-5) | Robert GARCIA | Robert GARCIA | USA | 68 | 67 |
| 8:30 | 1 | 135 (-5) | เข้มข้น ลิมพะสุต | KK LIMBHASUT | THA | 69 | 66 | |
| 8:30 | 1 | 135 (-5) | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | 69 | 66 | |
| 23 | 8:40 | 1 | 135 (-5) | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | 67 | 68 |
| 8:40 | 1 | 133 (-7) | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | 66 | 67 | |
| 8:40 | 1 | 133 (-7) | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA | 69 | 64 | |
| 24 | 8:50 | 1 | 133 (-7) | รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ | Runchanapong YOUPRAYONG | THA | 70 | 63 |
| 8:50 | 1 | 131 (-9) | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | 67 | 64 | |
| 8:50 | 1 | 129 (-11) | Jonathan WIJONO | Jonathan WIJONO | INA | 67 | 62 |
