ROUND
Q
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Qualifying Round
Scores last updated at 29/03/2026 09:42:15
| Group | Time | Tee | Name | Name | Ctry |
| 1 | 7:30 | 1 | Thomas PLUMB | Thomas PLUMB | ENG |
| 7:30 | 1 | รชต เที่ยงดาห์ | Ratchata TIENGDAH | THA | |
| 7:30 | 1 | รภัทร ธนาวรินทร์ (Am) | Rapat TANAVARITT (Am) | THA | |
| 2 | 7:40 | 1 | Kyumin KIM | Kyumin KIM | KOR |
| 7:40 | 1 | ภานุพงศ์ กัลลอเวย์ | Phanupong GALLOWAY | THA | |
| 7:40 | 1 | ปภังกร หนูประชุม (Am) | Papangkorn NOOPRACHUM (Am) | THA | |
| 3 | 7:50 | 1 | กตัญญู วารินทร์ศิริลักษณ์ | Katanyu WARINSIRIRAK | THA |
| 7:50 | 1 | รัฐศาสตร์ พรมเสน | Ratthasat PROMSEN | THA | |
| 7:50 | 1 | Shiqi ZHOU (Am) | Shiqi ZHOU (Am) | CHN | |
| 4 | 8:00 | 1 | Gampoong PARK | Gampoong PARK | KOR |
| 8:00 | 1 | สิรภัทร ใจใหญ่ | Sirapat JAIYAI | THA | |
| 8:00 | 1 | พัสกร ปัญญาสุ (Am) | Passakorn PANYASU (Am) | THA | |
| 5 | 8:10 | 1 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA |
| 8:10 | 1 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | |
| 8:10 | 1 | Joonyoung CHOI (Am) | Joonyoung CHOI (Am) | KOR | |
| 6 | 8:20 | 1 | Joshua Yap | Joshua Yap | SGP |
| 8:20 | 1 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | THA | |
| 8:20 | 1 | พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ | Peeravit SRITHANRAT | THA | |
| 7 | 8:30 | 1 | Thammalack BOUAHOM | Thammalack BOUAHOM | LAO |
| 8:30 | 1 | กวินท์ วชนะ | Kevin WATCHANA | THA | |
| 8:30 | 1 | พอเพียง วิมุตตานนท์ | Porpiang WIMUTTANON | THA | |
| 8 | 8:40 | 1 | Jonathan WIJONO | Jonathan WIJONO | IND |
| 8:40 | 1 | ณกัญจน์ เตชเถกิง | Nagun THECHATAKERNG | THA | |
| 8:40 | 1 | อริยวัตร จูปราง | Ariyawat JUPRANG | THA | |
| 9 | 8:50 | 1 | Christianto SINUHAJI | Christianto SINUHAJI | INA |
| 8:50 | 1 | นันท์ทัศสิทธิ์ พรหมโชติ | Nantatsit PROMCHOT | THA | |
| 8:50 | 1 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA | |
| 10 | 9:00 | 1 | Seonu JOO | Seonu JOO | KOR |
| 9:00 | 1 | ณนทกร ปวงงาม | Nonthakorn PUANGNGAM | THA | |
| 9:00 | 1 | พัชกร จันตาเวียง | Patchakorn CHANTAWIANG | THA | |
| 11 | 9:10 | 1 | Egor ZUBOV | Egor ZUBOV | ISR |
| 9:10 | 1 | ธนดร เถาว์ชาสี | Thanadron THAOCHASEE | THA | |
| 9:10 | 1 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | |
| 12 | 9:20 | 1 | Sihwan AHN | Sihwan AHN | KOR |
| 9:20 | 1 | ณัฐพล อุดมรัตน์ | Nattapol UDOMRAT | THA | |
| 9:20 | 1 | นาวา ประสพสันติ์ | Nawa PRASOBSANT | THA | |
| 13 | 7:35 | 10 | Jamie CLARE | Jamie CLARE | ENG |
| 7:35 | 10 | ภูริช จารุจินดา | Poorich CHARUCHINDA | THA | |
| 7:35 | 10 | กัสสะ วรรณสีทอง (Am) | Kassa WANSRITHONG (Am) | THA | |
| 14 | 7:45 | 10 | Alvin CHEUNG | Alvin CHEUNG | HKG |
| 7:45 | 10 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | |
| 7:45 | 10 | กอบสุข อาจนนท์ลา (Am) | Kopsouk ARTNONLA (Am) | THA | |
| 15 | 7:55 | 10 | Patrick THOMPSON | Patrick THOMPSON | RSA |
| 7:55 | 10 | ลีโอ ไวท์ | Leo WHITE | THA | |
| 7:55 | 10 | เปิ่นซิง สือ (Am) | Benxing SHI (Am) | THA | |
| 16 | 8:05 | 10 | Taehoon KIM | Taehoon KIM | KOR |
| 8:05 | 10 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA | |
| 8:05 | 10 | ลัทธพล สิทธิกูล (Am) | Latthapol SITTIGOOL (Am) | THA | |
| 17 | 8:15 | 10 | Yul BAEK | Yul BAEK | KOR |
| 8:15 | 10 | กรภัทร์ ธันวารชร | Korapat DHANVARJOR | THA | |
| 8:15 | 10 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA | |
| 18 | 8:25 | 10 | Qi Wen WONG | Qi Wen WONG | SGP |
| 8:25 | 10 | ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล | Chatchawas SUPAPRUTSAKUL | THA | |
| 8:25 | 10 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | THA | |
| 19 | 8:35 | 10 | Gabriel Hansel HARI | Gabriel Hansel HARI | INA |
| 8:35 | 10 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA | |
| 8:35 | 10 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA | |
| 20 | 8:45 | 10 | Peter GUNAWAN | Peter GUNAWAN | INA |
| 8:45 | 10 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | THA | |
| 8:45 | 10 | นิธิพล ตวงทอง | Nithipol TUANGTHONG | THA | |
| 21 | 8:55 | 10 | Dongchan OH | Dongchan OH | KOR |
| 8:55 | 10 | ทราย มอนทาน่า โลแวน | Sy LOVAN | THA | |
| 8:55 | 10 | สุโชค พรรณา | Suchok PHANNA | THA | |
| 22 | 9:05 | 10 | Daniel GARCIA | Daniel GARCIA | ESP |
| 9:05 | 10 | ธนัท อนุสรณ์สมชาย | Tanut ANUSORNSOMCHAI | THA | |
| 9:05 | 10 | อิทธิพล อิ่นติ๊บ | Ittipon INTIB | THA | |
| 23 | 9:15 | 10 | Pone Pyae Chan Han | Pone Pyae Chan Han | MYA |
| 9:15 | 10 | เกียรติคุณ ผิวเกลี้ยง | Kiettikun PHEWKLEANG | THA | |
| 9:15 | 10 | พันแสง จ่างตระกูล | Pansang JANGTRAGUL | THA |
